Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
263 18425 Niels Skov Larsen Svendborg BgK 1090,08 38644 2257 1885 0
103 3938 Max Pohle Ringe Backgammon Klub 1168,51 35653 2503 2066 0
91 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1173,80 34296 2090 1602 1
50 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1207,84 32725 1889 1516 4
284 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1079,44 31680 1928 1582 0
29 2402 Karsten Bredahl SGM Absalon Backgammonklub 1234,08 29993 1538 1155 8
15 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1257,02 29054 1490 1174 3
128 6472 Taus Bøytler IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1156,92 28705 1788 1441 3
157 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1138,54 28495 1518 1547 0
264 6775 Lennart Kurland BMS Backgammon 1089,67 28401 1631 1466 0
208 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1118,01 27719 1708 1391 0
225 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1111,00 26989 1552 1439 0
55 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Røde Stjerne 2.0 1203,39 26032 1314 978 6
149 19545 Patrick Toxværd IM Langebro-Firstmovers 1142,96 25835 1401 1228 1
59 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1201,55 25174 1419 1219 1
142 5991 Niels Fløjborg IM Odense Backgammonklub 1148,47 25021 1446 1121 2
68 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1194,11 24473 1401 1100 2
73 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1190,70 24248 1391 1211 0
146 9158 Peter Holm Stampe Backgammon Kronjylland 1145,03 23706 1403 1169 0
105 2295 Lise Nielsen Svendborg BgK 1166,95 23551 1209 1052 0
288 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1076,45 22399 1193 1165 1
325 9539 Kaj Damgaard Nielsen Svendborg BgK 1050,94 22062 1042 1122 0
139 20209 Jan Petersen Langebro-Firstmovers 1150,33 21564 1179 1129 0
118 6005 Jens Chr. Pedersen IM Soirée Dansante 1159,84 21104 1086 978 1
1 1078 Michael Larsen SGM Røde Stjerne 2.0 1323,51 21053 1126 825 5
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund