Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
42 9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1218,42 15510 852 708 1
77 39 Lars Klammer IM 1187,65 13219 641 524 1
99 1603 Henrik Bodholdt 1170,96 7270 380 288 0
109 6800 Søren Bladt 1165,55 7262 428 386 0
173 7148 Morten Marx 1133,01 5751 290 241 0
182 5072 Ioannis C. Bazigos 1129,73 6266 351 289 0
185 3044 Christian Petersen 1128,57 1360 67 35 0
195 1 Mikael Sørensen IM 1122,94 12731 662 561 0
207 17684 Christian Bladt IM 1118,82 14437 833 688 0
222 1985 Kenneth Holt 1112,38 6758 359 317 0
242 6825 Lars Valentin 1101,65 5950 253 207 0
243 9725 Jan Møller Christensen 1101,26 5743 261 230 0
244 3911 Peer Jensen 1100,89 10140 544 492 0
250 7511 Martin Reeh 1098,59 4167 165 130 0
261 2559 Jørn Andersen 1091,23 16512 1047 827 0
267 10913 Daniel Andersen 1087,23 11546 644 556 0
285 1795 Morten Haumann 1078,06 3935 246 271 0
300 2002 Jens Kerte 1065,57 10352 564 680 0
316 3631 Roberto Schmidt 1055,26 696 55 41 0
318 3592 Nicki Eerslew 1054,29 2138 79 79 0
329 2061 Lone Marcher 1049,62 3702 184 184 0
334 2650 Henrik Hansen 1047,48 9555 338 379 0
338 5457 Søren Jensen 1045,82 621 39 36 0
339 2192 John Oskar Hansen 1045,70 2251 116 109 0
346 4130 Terje Pedersen 1043,18 321 23 16 0
362 4058 Mehmetali Dursun 1034,69 1230 80 90 0
364 9681 Danny Fogel 1034,20 3017 168 119 0
372 8330 Søren Duedahl 1029,45 430 30 24 0
376 2004 Mikkel Andersen 1027,78 225 11 6 0
379 5560 Joel Ostrowski 1027,01 1943 119 108 0
380 5462 Andreas Boldt 1026,93 216 23 13 0
383 7306 Allan Larsen 1026,27 1012 64 66 0
387 3 Henrik Østergaard IM 1023,35 10852 537 405 0
388 6149 Gert Andreasen 1022,83 1446 78 82 0
403 2170 Benjamin Guts 1016,27 353 17 22 0
408 18134 Jordi Haslund 1014,19 59 8 3 0
410 5524 Ole Høgh Jensen 1013,13 147 12 11 0
412 5522 Simon Piil Thomsen 1012,56 9823 440 475 0
419 9711 Siyah Karem 1010,25 740 57 53 0
424 4656 August Hemmingsen 1006,98 1948 94 122 0
429 5061 Jørgen Lindgaard 1006,14 2543 115 108 0
430 5568 Mathias Andersen 1005,40 21 2 1 0
431 5603 Kim Jon Vesterbjerg 1004,90 38 3 3 0
434 8605 Peter Dursun 1003,70 216 16 14 0
436 3854 Eddie Jürgensen 1002,99 144 8 8 0
437 4158 Jacob Bertelsen 1002,67 2576 100 112 0
438 5535 Jonathan Nøhr 1002,45 21 2 1 0
439 5551 Christine Black 1002,44 15 2 1 0
441 5466 Anders Hansen 1002,29 302 23 25 0
442 5582 Rene Nielsen 1002,11 28 2 2 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund