Ranglisten

      25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
51 2869 Daniel Sørensen GM Team Casino Munkebjerg 1205,80 18147 1035 702 3
52 811 Jan Schmidtsdorff Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1205,44 10464 448 346 0
53 2111 Peter Friberg GM Lødigt Backgammon Klub 1205,36 13773 631 488 4
54 9601 Gustav Hansen Nemo Backgammon Klub 1204,33 3334 199 137 0
55 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Røde Stjerne 2.0 1203,39 26032 1314 978 6
56 22776 Pia Jeppesen GM Absalon Backgammonklub 1202,31 18667 1122 873 3
57 5343 Theis Rasmussen Nemo Backgammon Klub 1202,26 3895 208 163 0
58 4220 Peter Pallesen Midtjylland 1202,12 10050 495 401 0
59 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1201,55 25174 1419 1219 1
60 6008 Jonas Enemark Hatten Backgammon Klub 1200,76 6543 263 238 0
61 11350 Klaus Rydeng Roskilde Backgammon Klub 1200,56 16496 824 676 0
62 13283 Poul Rasmussen Næstved Backgammon 1198,61 13437 684 537 0
63 1605 Jes Bondo IM Klaps-Phønix 1198,46 14725 708 601 2
64 300 Thomas Kirknel Københavns Backgammon Klub 1198,15 5612 285 229 0
65 8860 Torben Hasseriis IM Team Casino Munkebjerg 1195,83 13120 645 515 2
66 5680 Henrik Larsen Optimus Prime 1195,37 9373 404 321 0
67 4825 Niels Bergendorff IM Roskilde Backgammon Klub 1194,84 9313 417 322 2
68 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1194,11 24473 1401 1100 2
69 6887 Ole Michael Tagányi IM Nemo Backgammon Klub 1193,87 13329 663 654 0
70 353 Louisa Dahlin Friberg Lødigt Backgammon Klub 1193,13 6683 303 247 0
71 9712 Michael Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1192,07 20050 1223 851 3
72 4413 Peter Lego Fursund IM Roskilde Backgammon Klub 1191,23 18792 914 736 2
73 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1190,70 24248 1391 1211 0
74 3999 Jan Bendesen Langebro-Firstmovers 1188,16 20755 1144 1059 0
75 39 Lars Klammer IM 1187,65 13219 641 524 1
76 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1185,52 20746 1234 1114 0
77 3644 Joachim Lindgren Malmö Backgammonklubb 1185,43 3095 122 87 0
78 6973 Michael Krakus IM Københavns Backgammon Klub 1184,11 13412 760 590 0
79 10945 Brian Klindrup IM Team Casino Munkebjerg 1183,51 15297 815 720 0
80 5825 Jan Larsen Langebro-Firstmovers 1183,06 15320 803 687 0
81 10028 Tanja Lewis Mama Lustra Backgammon Klub 1182,88 6433 291 234 0
82 9331 Karsten Bølge Soirée Dansante 1182,27 8441 373 324 0
83 16194 Torben Krogh A-TEAM 1181,07 11143 507 470 0
84 2230 Ole Nielsen DBPS Backgammon Klub 1180,97 13259 574 463 0
85 10881 Reza Jamali IM Lødigt Backgammon Klub 1180,93 8682 367 283 1
86 4880 Jacob Markussen Roskilde Backgammon Klub 1180,35 9763 520 399 0
87 11251 Lars Nielsen GM Ringsted Backgammon Klub 1178,07 20719 1101 828 1
88 15699 Michael Hansen Familien Nemesis Backgammon Klub 1175,71 13155 728 565 0
89 14275 Morten Andersen Roskilde Backgammon Klub 1175,56 8924 435 373 0
90 5637 Niels Smedegaard Darwin's Descendants Backgammon Klub 1174,21 13117 550 473 0
91 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1173,80 34296 2090 1602 1
92 3641 Keld Dyrmose IM Horsens Backgammon Klub 1173,73 7818 390 316 0
93 4107 Søren Bejder Københavns Backgammon Klub 1173,55 5404 255 227 0
94 7175 Thomas Fuglheim Soirée Dansante 1173,49 16346 873 731 0
95 69 Vinni Gertsen Ringsted Backgammon Klub 1173,33 18832 1010 966 0
96 881 Jörg Schneider Bay City Rollers 1173,19 17463 1012 967 0
97 18804 Asger Kjeldsen IM Lødigt Backgammon Klub 1172,59 8222 387 295 1
98 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1172,12 18342 1041 763 0
99 1976 Mark Lillelund Larsen IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1171,31 10051 457 342 1
100 1603 Henrik Bodholdt 1170,96 7270 380 288 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund