Menu
 Forsiden
 Medlemsskab
 Regler og tips
 Debat
 Rating
   Ratingkonkurrencer
   Beregn rating
   Baggrund
   Ratinglisten
   Spillerprofil
   Tekstudgave
   Turnerings TMP 2009
   Turnerings TMP 2010
   Alle TMP 2009
   Alle TMP 2010
   Højdespringer 2009    Højdespringer 2010    Højeste rating 2009    Højeste rating 2010
 Holdturneringen
 Pokalturneringen
 Turneringer
 Historik
 Kampe
 Download
 Om DBgF
 Links
 Spil på nettet
 Turneringer
 DBgF klubber
 Software
 Forbund
 Info sider
 Link til DBgF
 Spillerprofil
Graf over rating udvikling for 2804
Forklaring: Sort kurve: Rating pr. kamp. Grøn kurve: Gennemsnit over valgt periode. Ved nul eller én spillet kamp vises ingen kurve.
Dato Nr. Modstander P % +/- Rating Type
26.08.2010 2124 Mona Brøndt 17 40.3 6.85 829.49 H
21.01.2010 1273 Anders Olsen 17 28.2 12.20 836.34 H
14.01.2010 6742 Gurli Gullløv 17 56.2 9.56 824.14 H
19.11.2009 15318 Bamse Hesner 17 41.4 7.04 833.70 H
05.11.2009 2806 Peter Sc. Petersen 17 27.1 4.61 840.74 H
29.10.2009 1731 Kim Pedersen 17 31.3 11.68 845.35 H
22.10.2009 536 Kenny Schultz 17 33.8 11.25 833.67 H
08.10.2009 5102 Martin Langhoff 17 31.4 11.67 822.42 H
10.09.2009 6445 Timm Berglund 17 23.0 3.91 810.75 H
28.05.2009 1168 Georg B. Larsen 13 23.3 3.03 814.66 P
14.05.2009 666 Frederik Bentler 13 19.2 2.49 817.69 P
07.02.2009 2179 Peter Toftsø 17 17.4 2.95 820.18 H
07.02.2009 2062 Allan Juel Hansen 17 50.9 8.65 823.13 H
05.02.2009 9686 Yvonne Mie Hjorth 17 31.5 5.35 831.78 H
29.01.2009 5617 Søren Schmidt 17 36.4 6.18 837.13 H
15.01.2009 10133 Peter Lygteskov 17 38.2 6.50 843.31 H
08.01.2009 2003 Søs Johansen 17 39.8 6.76 849.81 H
04.12.2008 9490 John Andersen 17 35.5 6.04 856.57 H
13.11.2008 2062 Allan Juel Hansen 17 55.6 9.46 862.61 H
06.11.2008 6908 Bent Christensen 17 25.8 12.61 872.07 H
09.10.2008 3647 Joan Bøg Andersen 17 41.7 7.09 859.46 H
31.01.2008 18971 Jimmy Sørensen 17 32.7 5.56 866.55 H
10.01.2008 3639 Aron Tendler 17 29.2 4.97 872.11 H
22.11.2007 7787 Ditte Martinsen 17 37.9 6.44 877.08 H
08.11.2007 4659 Nina Pedersen 17 49.6 8.56 883.52 H
25.10.2007 1410 Flemming Dahl Greisen 17 36.6 6.23 874.96 H
20.09.2007 1862 Per Rasmussen 17 36.2 10.84 881.19 H
31.05.2007 7712 Henrik Løber 13 20.7 2.69 870.35 P
04.01.2007 1112 Sanne F. Rossen 17 26.4 4.48 873.04 H
09.11.2006 6000 Peter Fenstorp 17 41.6 7.07 877.52 H
26.10.2006 6101 Sally Larsen 17 34.8 5.92 884.59 H
05.10.2006 24370 Stig Gustavsen 17 43.0 7.31 890.51 H
05.03.2006 2591 Bo Bennekou 17 42.6 7.24 897.82 H
02.02.2006 4727 Steffen Voldfrom 17 45.6 7.75 905.06 H
19.01.2006 3620 Henrik Christensen 17 35.0 5.95 912.81 H
12.01.2006 17923 Lonnie Løber 17 52.9 8.01 918.76 H
06.10.2005 17819 Søren K. Sørensen 17 32.8 5.58 910.75 H
15.09.2005 8104 Flemming L. Sørensen 17 40.3 6.85 916.33 H
12.02.2005 4891 Peter Bjørn Larsen 17 41.2 7.01 923.18 H
12.02.2005 5826 Peter Lorenzen 17 46.3 7.87 930.19 H
20.01.2005 14254 Brian Neerup-Jensen 17 30.6 5.20 938.06 H
13.01.2005 6861 Henrik Elleby Hansen 17 47.9 8.85 943.26 H
06.01.2005 12030 Jesper Jensen 17 38.3 10.49 934.41 H
25.11.2004 4391 Mark Holm 17 41.9 7.13 923.92 H
11.11.2004 18971 Jimmy Sørensen 17 45.9 7.81 931.05 H
04.11.2004 5826 Peter Lorenzen 17 46.6 9.08 938.86 H
28.10.2004 2770 Benny Bindslev 17 50.6 8.39 929.78 H
07.10.2004 5445 Michael Sølberg Madsen 17 43.5 9.60 921.39 H
30.09.2004 8310 Jesper Johansen Meisner 17 34.1 11.20 911.79 H
09.08.2004 6742 Gurli Gullløv 7 49.6 3.47 900.59 U
01.04.2004 2885 Carl Erik Frost 5 52.0 2.60 904.06 U
12.02.2004 4587 Martin Frederiksen 17 40.1 6.82 906.66 H
05.02.2004 14321 Kristian Helio 17 31.4 11.66 913.48 H
29.01.2004 1625 Morten Pedersen 17 46.9 7.97 901.82 H
22.01.2004 4727 Steffen Voldfrom 17 38.3 10.49 909.79 H
15.01.2004 6775 Lennart Kurland 17 37.4 10.65 899.30 H
08.01.2004 5044 Per Fledelius 17 37.5 6.38 888.65 H
20.11.2003 2124 Mona Brøndt 17 45.4 7.71 895.03 H
06.11.2003 2855 Michael Thyrring 17 41.5 9.95 902.74 H
30.10.2003 7607 Henrik C. Hessellund 17 34.4 5.85 892.79 H
02.10.2003 19171 Line Jung Lindhard 17 42.2 7.18 898.64 H
18.09.2003 9983 Kim Brusgaard 17 27.2 4.62 905.82 H
11.09.2003 1504 Trine B. Schou 17 39.6 6.73 910.44 H
08.05.2003 18814 Ib Tofte 13 45.1 7.14 917.17 P
09.01.2003 12180 Nicolai Hjorth 17 52.0 8.84 910.03 H
28.11.2002 8310 Jesper Johansen Meisner 17 36.1 10.86 918.87 H
16.11.2002 18826 Birger Voss Straarup 17 45.4 9.28 908.01 H
16.11.2002 15647 Karen Jørgensen 17 44.5 9.44 898.73 H
14.11.2002 2774 Frank von Q. Jessen 17 35.4 6.02 889.29 H
07.11.2002 17922 Mogens Løber 17 40.2 10.16 895.31 H
31.10.2002 5010 Lena Kleffel 17 47.0 7.99 885.15 H
24.10.2002 2800 Hans-Christian Frost 17 49.9 8.52 893.14 H
10.10.2002 18027 Calle Madsen 17 40.1 6.82 884.62 H
12.09.2002 13261 Anders B. Larsen 17 48.5 8.25 891.44 H
16.05.2002 15400 Rene Stougaard 13 36.3 4.72 899.69 P
24.01.2002 8101 Max Andersen 17 42.6 7.24 904.41 H
15.11.2001 1281 Jakob Kristensen 17 37.8 6.43 911.65 H
25.10.2001 2244 Jens Wolter 17 39.6 6.73 918.08 H
27.09.2001 6204 Jens Quirin Hansen 17 47.2 8.03 924.81 H
28.05.2001 9966 Tanja Skånstrøm 13 49.1 6.38 932.84 T
08.02.2001 19969 Villy Dohrmann 17 41.2 10.00 939.22 H
01.02.2001 7666 Judy Olsen 17 45.4 9.28 929.22 H
16.11.2000 6409 Kim HeeBall 17 44.6 9.41 919.94 H
26.10.2000 6602 Helle Hallberg 17 39.4 10.30 910.53 H
07.09.2000 6409 Kim HeeBall 17 37.2 10.68 900.23 H
10.02.2000 15239 Jonas Moehrdel 17 34.0 5.78 889.55 H
20.01.2000 16034 Inge Skaarup Jensen 17 36.3 6.17 895.33 H
06.01.2000 5555 Thomas Kokholm 17 31.7 5.39 901.50 H
11.11.1999 15100 Peter Fauerholdt 17 58.4 9.92 906.89 H
28.10.1999 18971 Jimmy Sørensen 17 44.9 9.36 916.81 H
10.04.1999 14590 Tue Larsen 3 44.3 1.33 907.45 T
10.04.1999 10800 Per Hartig Rasmussen 3 45.3 1.64 908.78 T
10.04.1999 10913 Daniel Andersen 3 39.0 1.83 907.14 T
10.04.1999 2230 Ole Nielsen 5 37.4 1.87 905.31 T
10.04.1999 5710 Henrik Svane 5 42.4 2.12 907.18 T
10.04.1999 4423 Arne Nielsen 5 39.6 3.02 909.30 T
10.04.1999   906.28
 
Forklaring: Dato er den dag kampen er ratet. P er den matchlængde der blev spillet til. % angiver hvor stor chance 2804 Tine Westberg havde for at vinde kampen iflg. ratingtallene på kamptidspunktet. +/- angiver hvor mange ratingpoints spilleren vandt eller tabte i forbindelse med kampen, og Rating fortæller hvad spillerens ratingtal var efter kampen. Type angiver hvilken turneringstype der er tale om. H, P, T, U, J og I og angiver henholdsvis Holdturnering, Pokalturnering, Turnering, Ugentlig turnering, Jackpotkampe og Interne klubkampe.
Tine Westberg
DBgF nr:2804
Resultater:0
Klub/hold:Mokken
Placering:681
Medlem siden:10.05.1993
Kontingent betalt til:31.12.2010
I alt
Rating:829.49
Sejre-Tab:46 - 91
Sejre i %:33.6
TMP:2181
01.01.1999 - 09.09.2010
Sejre-Tab:33 - 63
Sejre i %:34.4
TMP:1508
Tilvækst:-76.79
Højeste rating:943.26
Laveste rating:810.75
Gennemsnit rating:890.33
Max. kampe i træk
   Vundet:5
   Tabt:11
  Sejr
  Tab
Spillet mest mod:Liste
Kamplængder
Point  Vundet  Tabt  %
3  2  1   66.7
5  1  3   25.0
7  0  1   0.0
13  1  5   16.7
17  29  53   35.4
Kamptyper
Kamptype  Vundet  Tabt  %
H  29  53   35.4
P  1  4   20.0
U  0  2   0.0
T  3  4   42.9
Ny søgning
DBgF nr:   
Navn:   
Fra den:
Til den:
Tine Westberg har ikke postet ét billede.

Hvis du ønsker at have dit billede med, så send et vellignende portrætbillede af dig selv til IT-udvalget. Billedet skal være 200 bredt og 225 pixels højt. I JPEG, GIF eller PNG format og det må ikke fylde mere end 50 kbyte. Døb dit billede med dit dbgfnr. Fx P2804.jpg.

 Copyright © Dansk Backgammon Forbund 2001-2009 Kontakt Dansk Backgammon Forbund info@dbgf.dk Til sidens top  Til sidens top