DBgF #: | 11739 |
Resultater: | 2 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1080,15 |
Placering: | 469 |
Sejre / Tab: | 206 / 160 |
Sejre i %: | 55,9 % |
TMP: | 3720 |
Tilvækst | 97,12 |
Højeste rating | 1142,34 |
Laveste rating | 979,39 |
Gennemsnit rating | 1090,69 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 9 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 24 | 18 | 57,1 |
7 | 87 | 69 | 55,8 |
9 | 32 | 36 | 47,1 |
11 | 3 | 3 | 50,0 |
13 | 4 | 2 | 66,7 |
15 | 1 | 2 | 33,3 |
17 | 49 | 30 | 62,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 49 | 30 | 62,0 |
P | 0 | 1 | 0,0 |
T | 56 | 55 | 50,5 |
U | 95 | 74 | 56,2 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-03-2001 | 5 | Allan Christensen | 9 | 54,3 | 4,11 | 1082,24 | T | ||
11-02-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 59,0 | 2,87 | 1099,80 | U | ||
31-03-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 60,6 | 4,24 | 1110,25 | U | ||
07-04-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 60,0 | 2,80 | 1113,64 | U | ||
19-05-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1140,24 | U | ||
16-06-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1127,18 | U | ||
11-08-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1110,74 | U | ||
01-09-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 9 | 54,1 | 4,87 | 1087,84 | U | ||
20-10-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1080,43 | U | ||
27-10-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1068,62 | U | ||
15-12-2004 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 48,6 | 3,60 | 1056,38 | U | ||
23-03-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 48,9 | 3,42 | 1070,91 | U | ||
30-03-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1071,89 | U | ||
06-04-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1074,52 | U | ||
14-04-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1074,16 | U | ||
04-05-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 50,1 | 3,49 | 1103,80 | U | ||
20-07-2005 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1096,88 | U | ||
01-12-2002 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 63,9 | 6,13 | 1098,78 | H | ||
26-01-2003 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 68,7 | 11,68 | 1123,06 | H | ||
06-06-2001 | 191 | Jørn Thyssen | 13 | 49,3 | 6,41 | 1069,81 | P | ||
13-11-2005 | 340 | Kaj Kirkegård Bendix | 17 | 59,8 | 10,17 | 1072,84 | H | ||
30-03-1999 | 467 | Philip T. Hayles | 7 | 38,4 | 4,31 | 984,26 | T | ||
25-10-2003 | 467 | Philip T. Hayles | 17 | 47,8 | 8,88 | 1130,31 | H | ||
08-03-2002 | 574 | Bjørn Bøje Clausen | 9 | 64,8 | 5,83 | 1117,43 | T | ||
12-01-2003 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 55,0 | 7,65 | 1126,34 | H | ||
13-02-2005 | 889 | Nico Hansen | 17 | 39,8 | 6,76 | 1060,83 | H | ||
21-02-2004 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 44,4 | 9,46 | 1105,77 | H | ||
14-10-1999 | 1133 | Arne Janik | 17 | 32,1 | 11,54 | 999,38 | H | ||
22-10-2000 | 1210 | Thomas Sørensen | 17 | 59,5 | 6,88 | 1039,95 | H | ||
05-11-2000 | 1210 | Thomas Sørensen | 17 | 62,7 | 6,34 | 1053,92 | H | ||
21-11-2002 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1093,31 | H | ||
14-07-2004 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1117,94 | U | ||
16-02-2002 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 17 | 38,6 | 6,57 | 1129,76 | H | ||
23-01-2000 | 1414 | Martin Toudal | 17 | 44,7 | 7,60 | 979,39 | H | ||
23-01-2000 | 1414 | Martin Toudal | 17 | 42,9 | 9,70 | 989,09 | H | ||
24-03-2001 | 1414 | Martin Toudal | 9 | 47,8 | 4,30 | 1073,18 | T | ||
24-03-2001 | 1414 | Martin Toudal | 11 | 47,5 | 5,22 | 1079,99 | T | ||
05-11-2000 | 1584 | Frede Jensen | 17 | 64,2 | 6,09 | 1060,01 | H | ||
10-10-2004 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 17 | 47,1 | 8,01 | 1085,86 | H | ||
16-02-2002 | 1589 | Jens Neregaard | 17 | 40,6 | 10,10 | 1136,33 | H | ||
25-03-2000 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 9 | 51,4 | 4,37 | 987,74 | T | ||
12-01-2003 | 1789 | Søren Drejer | 17 | 53,4 | 7,92 | 1118,69 | H | ||
05-03-2005 | 1789 | Søren Drejer | 17 | 47,6 | 8,90 | 1066,91 | H | ||
05-03-2005 | 1894 | Christian Riiser | 17 | 56,4 | 7,42 | 1074,33 | H | ||
13-03-2001 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 51,1 | 3,42 | 1070,09 | T | ||
16-10-2001 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 44,7 | 3,87 | 1050,64 | T | ||
16-10-2001 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 45,4 | 3,82 | 1046,89 | T | ||
16-10-2001 | 1992 | Jesper Gad | 9 | 45,8 | 4,12 | 1049,24 | T | ||
17-10-2001 | 1992 | Jesper Gad | 9 | 44,8 | 4,97 | 1057,41 | T | ||
16-01-2002 | 1992 | Jesper Gad | 9 | 51,6 | 4,64 | 1113,11 | T | ||
14-05-2002 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 53,0 | 3,71 | 1124,84 | T | ||
14-05-2002 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 51,9 | 3,63 | 1121,21 | T | ||
07-08-2002 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 52,0 | 3,36 | 1121,72 | U | ||
09-10-2002 | 1992 | Jesper Gad | 7 | 51,0 | 3,43 | 1097,33 | U | ||
20-02-2001 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1063,92 | T | ||
07-06-2001 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 57,7 | 4,04 | 1065,77 | T | ||
07-06-2001 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1057,64 | T | ||
16-10-2001 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1046,79 | T | ||
17-10-2001 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1052,44 | T | ||
16-01-2002 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1117,75 | T | ||
31-01-2002 | 1997 | Ulf Jensen | 7 | 63,4 | 2,56 | 1115,81 | T | ||
24-03-2001 | 2035 | Hanne V. Gjørup | 9 | 63,3 | 3,30 | 1076,48 | T | ||
11-12-2004 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 54,3 | 4,89 | 1052,54 | T | ||
09-01-2000 | 2114 | Kim Holst | 17 | 53,5 | 7,90 | 1001,32 | H | ||
24-11-2005 | 2114 | Kim Holst | 17 | 57,0 | 7,31 | 1080,15 | H | ||
08-03-2002 | 2258 | Morten Heise | 9 | 63,0 | 3,33 | 1123,26 | T | ||
21-04-2004 | 2267 | Martin Lightbowne | 7 | 57,9 | 2,95 | 1128,04 | U | ||
29-09-2004 | 2267 | Martin Lightbowne | 7 | 56,4 | 3,95 | 1084,56 | U | ||
29-09-2004 | 2267 | Martin Lightbowne | 5 | 55,2 | 2,24 | 1091,19 | U | ||
05-03-2005 | 2267 | Martin Lightbowne | 17 | 51,6 | 8,77 | 1058,01 | H | ||
04-05-2005 | 2267 | Martin Lightbowne | 7 | 52,3 | 3,34 | 1094,01 | U | ||
17-09-2000 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 51,6 | 8,23 | 1016,83 | H | ||
02-12-2001 | 2335 | Mads Nielsen | 17 | 72,9 | 4,60 | 1113,35 | H | ||
10-02-2002 | 2342 | Henning Veileborg | 17 | 75,2 | 4,21 | 1126,23 | H | ||
21-07-2004 | 2351 | Arnor Gauti Helgason | 9 | 59,8 | 5,38 | 1109,04 | U | ||
11-08-2004 | 2351 | Arnor Gauti Helgason | 5 | 57,6 | 2,12 | 1113,50 | U | ||
15-08-2004 | 2351 | Arnor Gauti Helgason | 9 | 60,1 | 5,41 | 1096,10 | T | ||
01-09-2004 | 2351 | Arnor Gauti Helgason | 5 | 57,6 | 2,12 | 1089,96 | U | ||
03-11-2004 | 2351 | Arnor Gauti Helgason | 7 | 56,9 | 3,98 | 1062,61 | U | ||
23-02-2003 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 17 | 63,8 | 6,16 | 1118,42 | H | ||
09-10-2004 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 39,9 | 10,21 | 1093,87 | H | ||
30-03-1999 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 5 | 42,8 | 2,86 | 987,84 | T | ||
30-03-1999 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 44,0 | 3,08 | 979,95 | T | ||
23-02-2003 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 58,2 | 9,89 | 1112,26 | H | ||
08-03-2002 | 2858 | Peer Ahsbahs | 9 | 62,2 | 3,40 | 1125,00 | T | ||
07-09-2002 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 11 | 47,5 | 5,22 | 1119,66 | T | ||
03-02-2005 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 38,5 | 10,45 | 1067,59 | H | ||
24-11-2004 | 3083 | Helene Larsen | 5 | 55,6 | 2,78 | 1053,30 | U | ||
30-03-2005 | 3083 | Helene Larsen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1074,67 | U | ||
24-08-2005 | 3083 | Helene Larsen | 7 | 62,9 | 4,40 | 1092,48 | U | ||
02-12-2001 | 3436 | Niels Kjær | 17 | 64,8 | 5,99 | 1108,75 | H | ||
21-10-1999 | 3535 | Torben Sneibjerg | 17 | 50,8 | 8,64 | 990,74 | H | ||
08-10-2003 | 3535 | Torben Sneibjerg | 7 | 58,7 | 4,11 | 1123,90 | U | ||
19-10-2003 | 3535 | Torben Sneibjerg | 7 | 58,9 | 4,12 | 1125,20 | T | ||
27-12-2003 | 3535 | Torben Sneibjerg | 7 | 56,6 | 3,04 | 1114,96 | U | ||
21-04-2004 | 3535 | Torben Sneibjerg | 9 | 57,7 | 3,81 | 1131,85 | U | ||
20-11-2002 | 4041 | Kirupa Selva | 7 | 60,9 | 2,74 | 1088,74 | U | ||
03-11-2002 | 4050 | Kristian Laurbjerg | 17 | 56,6 | 7,37 | 1105,59 | H | ||
19-01-2003 | 4050 | Kristian Laurbjerg | 17 | 62,7 | 6,34 | 1138,45 | H | ||
21-09-2002 | 4053 | Jakob Busk | 17 | 65,8 | 11,19 | 1104,67 | H | ||
21-09-2002 | 4053 | Jakob Busk | 17 | 63,4 | 10,77 | 1093,90 | H | ||
09-10-2002 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,4 | 2,98 | 1100,31 | U | ||
30-10-2002 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,4 | 2,98 | 1103,52 | U | ||
27-11-2002 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 56,4 | 2,18 | 1092,65 | U | ||
15-01-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 61,9 | 2,67 | 1129,01 | U | ||
05-02-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 62,1 | 2,65 | 1138,09 | U | ||
12-02-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 62,9 | 4,40 | 1137,68 | U | ||
04-06-2003 | 4053 | Jakob Busk | 9 | 63,4 | 3,29 | 1128,84 | U | ||
11-06-2003 | 4053 | Jakob Busk | 9 | 63,9 | 3,25 | 1134,61 | U | ||
25-06-2003 | 4053 | Jakob Busk | 9 | 64,4 | 3,20 | 1139,04 | U | ||
02-07-2003 | 4053 | Jakob Busk | 9 | 64,9 | 5,84 | 1136,50 | U | ||
09-07-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 62,4 | 4,37 | 1132,13 | U | ||
20-08-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 61,9 | 4,33 | 1125,26 | U | ||
03-09-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 61,1 | 4,28 | 1124,02 | U | ||
26-11-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 58,7 | 2,89 | 1120,00 | U | ||
03-12-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,6 | 4,03 | 1112,74 | U | ||
10-12-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 56,9 | 3,02 | 1115,76 | U | ||
27-12-2003 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,3 | 4,01 | 1110,95 | U | ||
14-01-2004 | 4053 | Jakob Busk | 9 | 57,3 | 5,16 | 1099,43 | U | ||
11-02-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 54,9 | 3,84 | 1096,31 | U | ||
14-04-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 56,1 | 3,07 | 1125,53 | U | ||
09-05-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,0 | 3,01 | 1138,19 | U | ||
26-05-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 59,1 | 4,14 | 1137,51 | U | ||
16-06-2004 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 56,2 | 2,81 | 1124,37 | U | ||
23-06-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 56,9 | 3,02 | 1127,39 | U | ||
30-06-2004 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 55,6 | 2,78 | 1121,59 | U | ||
11-08-2004 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 54,6 | 2,27 | 1111,38 | U | ||
15-09-2004 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 55,7 | 3,10 | 1090,94 | U | ||
29-09-2004 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 55,8 | 2,21 | 1086,77 | U | ||
06-04-2005 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 56,0 | 2,20 | 1076,72 | U | ||
21-04-2005 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 57,7 | 2,96 | 1086,20 | T | ||
04-05-2005 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 58,1 | 2,93 | 1096,94 | U | ||
19-10-2005 | 4053 | Jakob Busk | 7 | 58,4 | 2,91 | 1090,81 | U | ||
03-11-2001 | 4220 | Peter Pallesen | 9 | 50,3 | 4,53 | 1063,34 | T | ||
02-07-2003 | 4220 | Peter Pallesen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1142,34 | U | ||
04-02-2001 | 4336 | Finn Christensen | 17 | 62,0 | 6,46 | 1066,47 | H | ||
10-02-2002 | 4336 | Finn Christensen | 17 | 65,1 | 5,93 | 1122,02 | H | ||
22-10-2000 | 4607 | Jørn T. Frøkjær | 17 | 55,1 | 7,63 | 1047,58 | H | ||
09-05-2004 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 7 | 63,4 | 2,56 | 1135,18 | T | ||
02-06-2004 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1131,31 | U | ||
15-09-2004 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 9 | 59,6 | 5,36 | 1088,51 | U | ||
15-12-2004 | 4650 | Steen Juul Nielsen | 5 | 54,4 | 2,28 | 1054,86 | U | ||
24-03-2001 | 4663 | Dennis Kisa | 9 | 53,9 | 4,15 | 1078,13 | T | ||
20-02-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 58,6 | 2,90 | 1070,70 | T | ||
20-02-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 58,7 | 4,11 | 1063,74 | T | ||
13-03-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 58,1 | 2,93 | 1066,67 | T | ||
24-03-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 61,0 | 3,51 | 1079,99 | T | ||
07-06-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 59,7 | 4,18 | 1061,59 | T | ||
16-10-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 59,3 | 4,15 | 1046,49 | T | ||
16-10-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 59,0 | 2,87 | 1049,87 | T | ||
03-11-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 62,2 | 5,60 | 1065,73 | T | ||
12-11-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 59,9 | 4,19 | 1078,21 | T | ||
01-12-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 11 | 62,7 | 4,10 | 1088,77 | T | ||
31-01-2002 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 62,0 | 3,42 | 1119,23 | T | ||
13-11-2002 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 59,8 | 2,99 | 1086,00 | U | ||
29-01-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 63,7 | 2,54 | 1132,31 | U | ||
11-06-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,0 | 2,52 | 1131,36 | U | ||
18-06-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,6 | 2,48 | 1137,09 | U | ||
01-10-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,7 | 4,53 | 1128,01 | U | ||
05-11-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,4 | 4,51 | 1125,80 | U | ||
26-11-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 65,2 | 5,87 | 1116,77 | U | ||
27-12-2003 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 64,0 | 2,52 | 1113,47 | U | ||
07-04-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 60,3 | 2,78 | 1110,84 | U | ||
15-09-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 58,1 | 2,93 | 1093,87 | U | ||
29-09-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 56,4 | 2,18 | 1088,95 | U | ||
24-11-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 54,7 | 3,83 | 1056,08 | U | ||
11-12-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 54,1 | 4,13 | 1057,43 | T | ||
15-12-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 54,3 | 3,80 | 1052,58 | U | ||
23-03-2005 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 53,6 | 2,68 | 1068,23 | U | ||
30-03-2005 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 53,7 | 3,24 | 1077,91 | U | ||
06-04-2005 | 4775 | Jacob Neergaard | 5 | 53,6 | 2,68 | 1074,04 | U | ||
15-06-2005 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 56,7 | 3,03 | 1103,94 | U | ||
28-10-1999 | 4904 | Jørn Steensgaard | 17 | 49,2 | 8,63 | 999,37 | H | ||
04-11-1999 | 4904 | Jørn Steensgaard | 17 | 51,3 | 8,28 | 1007,65 | H | ||
25-03-2000 | 4904 | Jørn Steensgaard | 9 | 55,1 | 4,04 | 992,28 | T | ||
07-09-2000 | 4904 | Jørn Steensgaard | 17 | 58,0 | 7,14 | 999,55 | H | ||
15-08-2004 | 5513 | Ole B. Frederiksen | 9 | 64,2 | 5,78 | 1090,32 | T | ||
08-03-2002 | 5522 | Simon Piil Thomsen | 9 | 62,3 | 5,61 | 1119,93 | T | ||
06-02-2000 | 5592 | Mads K. Madsen | 17 | 39,5 | 6,72 | 982,37 | H | ||
20-02-2001 | 5592 | Mads K. Madsen | 7 | 43,9 | 3,93 | 1067,85 | T | ||
13-03-2001 | 5592 | Mads K. Madsen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1073,98 | T | ||
16-10-2001 | 5592 | Mads K. Madsen | 7 | 43,1 | 3,98 | 1050,47 | T | ||
07-08-2002 | 5592 | Mads K. Madsen | 9 | 58,4 | 3,74 | 1128,61 | U | ||
21-08-2002 | 5592 | Mads K. Madsen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1128,29 | U | ||
13-02-2005 | 5668 | Jan Mathiesen | 17 | 65,0 | 5,95 | 1066,78 | H | ||
08-03-2002 | 5743 | Jan H. Andersen | 15 | 47,7 | 7,16 | 1128,55 | T | ||
30-03-1999 | 5986 | Steffen U. Svelle | 7 | 40,7 | 4,15 | 984,98 | T | ||
23-10-2004 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1072,18 | H | ||
24-01-2002 | 6311 | Berit Kjær Larsen | 17 | 68,3 | 5,39 | 1131,11 | H | ||
08-03-2002 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 57,5 | 4,68 | 1129,68 | T | ||
29-11-2001 | 6611 | Erik Trads | 17 | 62,0 | 6,46 | 1084,67 | H | ||
16-01-2000 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 44,5 | 7,57 | 986,99 | H | ||
18-09-2003 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 49,9 | 8,52 | 1132,54 | H | ||
02-11-2005 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 45,9 | 7,80 | 1083,01 | H | ||
01-11-2001 | 6617 | Brian Rosenkilde | 17 | 53,7 | 7,87 | 1063,52 | H | ||
03-11-2002 | 6629 | Rune Vad | 17 | 63,2 | 10,75 | 1094,84 | H | ||
16-01-2000 | 6669 | Dr. Hansjörg Lehnherr | 17 | 39,8 | 6,76 | 994,56 | H | ||
21-08-2002 | 6688 | Stefan Nesheim | 7 | 54,3 | 3,20 | 1132,40 | U | ||
15-08-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 53,1 | 4,78 | 1101,51 | T | ||
13-02-2003 | 7158 | Brian Peace Hansen | 17 | 63,6 | 10,81 | 1126,87 | H | ||
09-01-2000 | 7171 | Lars Mikkelsen | 17 | 47,7 | 8,11 | 993,42 | H | ||
16-10-2001 | 7558 | Karsten Kristensen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1043,07 | T | ||
07-08-2002 | 7558 | Karsten Kristensen | 9 | 65,0 | 3,15 | 1124,87 | U | ||
19-02-2003 | 7558 | Karsten Kristensen | 7 | 67,4 | 4,72 | 1122,15 | U | ||
20-01-2002 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 57,4 | 7,24 | 1125,72 | H | ||
06-10-2005 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 48,1 | 8,18 | 1084,30 | H | ||
09-05-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 54,1 | 3,79 | 1130,73 | T | ||
15-08-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 9 | 49,4 | 4,45 | 1106,29 | T | ||
11-12-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 43,6 | 3,05 | 1052,78 | T | ||
25-03-2000 | 7702 | Kristian Hansen | 9 | 49,8 | 4,52 | 992,26 | T | ||
08-03-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 9 | 53,7 | 4,17 | 1121,60 | T | ||
04-12-2002 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 60,9 | 2,74 | 1108,80 | U | ||
11-12-2002 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 62,1 | 4,35 | 1108,55 | U | ||
14-12-2002 | 7832 | Knud Rasmussen | 13 | 65,7 | 4,46 | 1113,01 | U | ||
18-12-2002 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 62,4 | 4,37 | 1107,87 | U | ||
15-01-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 65,6 | 3,10 | 1132,11 | U | ||
22-01-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 63,6 | 2,55 | 1133,88 | U | ||
29-01-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 65,2 | 3,13 | 1135,44 | U | ||
14-05-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 61,1 | 5,50 | 1116,04 | U | ||
28-05-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1118,86 | U | ||
04-06-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1125,55 | U | ||
25-06-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1135,84 | U | ||
30-07-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 61,6 | 5,54 | 1129,59 | U | ||
03-09-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1128,30 | U | ||
15-10-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1127,03 | U | ||
27-12-2003 | 7832 | Knud Rasmussen | 13 | 52,7 | 6,85 | 1106,62 | U | ||
04-02-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1104,08 | U | ||
11-02-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1103,25 | U | ||
14-04-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1122,46 | U | ||
21-04-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1125,09 | U | ||
14-07-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,3 | 3,52 | 1114,42 | U | ||
21-07-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 9 | 49,6 | 4,54 | 1113,58 | U | ||
04-08-2004 | 7832 | Knud Rasmussen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1110,49 | U | ||
14-04-2005 | 7832 | Knud Rasmussen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1079,78 | U | ||
21-04-2005 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1083,24 | T | ||
04-05-2005 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1100,31 | U | ||
15-06-2005 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1100,41 | U | ||
19-10-2005 | 7832 | Knud Rasmussen | 7 | 48,6 | 3,60 | 1087,90 | U | ||
01-12-2002 | 8615 | Alexander Pedersen | 17 | 57,2 | 7,28 | 1106,06 | H | ||
26-01-2003 | 8615 | Alexander Pedersen | 17 | 60,5 | 6,71 | 1129,77 | H | ||
11-12-2004 | 8662 | Poul Østergaard | 7 | 53,0 | 3,29 | 1055,83 | T | ||
11-11-1999 | 8993 | Mehrdad Ameli | 11 | 55,6 | 6,12 | 1001,53 | T | ||
21-10-2001 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 56,5 | 9,61 | 1047,80 | H | ||
28-10-2001 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 53,8 | 7,85 | 1055,65 | H | ||
19-01-2003 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 57,9 | 9,85 | 1128,60 | H | ||
09-05-2004 | 9383 | Mikkel Madsen | 7 | 62,9 | 2,60 | 1133,33 | T | ||
25-03-2000 | 9877 | Lena Bergdahl | 9 | 46,6 | 4,19 | 983,37 | T | ||
27-01-2002 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 48,9 | 8,32 | 1122,79 | H | ||
09-10-2004 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 44,3 | 7,53 | 1083,66 | H | ||
27-01-2002 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 56,1 | 9,54 | 1113,25 | H | ||
08-03-2002 | 11468 | Morten Juul Eli | 13 | 53,6 | 6,03 | 1135,71 | T | ||
09-05-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 48,6 | 3,60 | 1132,62 | T | ||
19-10-2003 | 11556 | Troels Dav. Ottosen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1128,46 | T | ||
08-01-2004 | 11556 | Troels Dav. Ottosen | 17 | 51,9 | 8,82 | 1097,80 | H | ||
26-03-2000 | 12081 | Sandra Fogel | 7 | 47,9 | 3,35 | 992,41 | T | ||
26-03-2000 | 12206 | Else Skovmand | 7 | 50,3 | 3,48 | 995,76 | T | ||
06-02-2000 | 12634 | Ebrahim Amini | 17 | 43,7 | 9,57 | 991,94 | H | ||
04-06-2002 | 12634 | Ebrahim Amini | 5 | 53,8 | 2,69 | 1118,52 | T | ||
04-06-2002 | 12634 | Ebrahim Amini | 5 | 53,4 | 2,33 | 1120,85 | T | ||
04-06-2002 | 12634 | Ebrahim Amini | 5 | 53,6 | 2,32 | 1123,17 | T | ||
