DBgF #: | 2606 |
Resultater: | 2 |
Klub: | |
HT Hold: | |
Indmeldt: | 15-05-2000 |
Kontingent: | 31-07-2020 |
Rating: | 941,81 |
Placering: | 3384 |
Sejre / Tab: | 45 / 72 |
Sejre i %: | 38,5 % |
TMP: | 1159 |
Tilvækst | -58,19 |
Højeste rating | 1000,00 |
Laveste rating | 937,99 |
Gennemsnit rating | 962,21 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 50,0 |
7 | 16 | 33 | 32,7 |
9 | 12 | 13 | 48,0 |
11 | 5 | 9 | 35,7 |
13 | 0 | 2 | 0,0 |
17 | 10 | 13 | 43,5 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 10 | 13 | 43,5 |
T | 33 | 57 | 36,7 |
U | 2 | 2 | 50,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2014 | 4250 | Thomas Ø. Legald | 7 | 46,1 | 3,23 | 941,81 | T | ||
08-02-2014 | 11073 | Michael Hjorth | 7 | 50,9 | 3,44 | 945,04 | T | ||
08-02-2014 | 2183 | Anne Trabolt | 11 | 35,1 | 3,86 | 941,60 | T | ||
17-04-2006 | 3339 | Povl La Cour | 5 | 50,8 | 2,54 | 945,46 | T | ||
17-04-2006 | 5033 | Susanne Anura N. Siese | 5 | 46,8 | 2,66 | 948,00 | T | ||
16-04-2006 | 5 | Allan Christensen | 7 | 39,7 | 2,78 | 945,34 | T | ||
15-04-2006 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 48,9 | 3,42 | 948,12 | T | ||
15-04-2006 | 14148 | IM Saban Simsek | 11 | 47,7 | 5,25 | 951,54 | T | ||
17-10-2004 | 3390 | Tommy Andersen | 7 | 44,9 | 3,14 | 956,79 | U | ||
17-10-2004 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 5 | 41,2 | 2,06 | 959,93 | T | ||
17-10-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 9 | 38,4 | 3,46 | 961,99 | T | ||
17-10-2004 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 9 | 37,8 | 5,60 | 965,45 | T | ||
17-10-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 39,1 | 5,48 | 959,85 | T | ||
17-10-2004 | 19717 | Brian Rigèt | 13 | 41,8 | 5,44 | 954,37 | T | ||
22-05-2004 | 16273 | Flemming Engelhardt | 7 | 48,1 | 3,63 | 959,81 | T | ||
22-05-2004 | 2991 | Magnus Sejersen Nielsen | 7 | 46,1 | 3,77 | 956,18 | T | ||
22-05-2004 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 7 | 47,4 | 3,68 | 952,41 | T | ||
22-05-2004 | 24505 | Thomas V Pedersen | 7 | 45,6 | 3,81 | 948,73 | T | ||
22-05-2004 | 5044 | Per Fledelius | 7 | 48,3 | 3,62 | 944,92 | T | ||
22-05-2004 | 2226 | Sussanne Kristensen | 7 | 46,7 | 3,27 | 941,30 | T | ||
12-04-2004 | 2650 | Henrik Hansen | 7 | 45,7 | 3,80 | 944,57 | U | ||
12-04-2004 | 1610 | Dennis Christensen | 5 | 44,4 | 2,78 | 940,77 | T | ||
12-04-2004 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 9 | 38,0 | 3,42 | 937,99 | T | ||
22-02-2004 | 6267 | Harry Breuer | 17 | 31,9 | 5,43 | 941,41 | H | ||
22-02-2004 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 17 | 39,4 | 6,70 | 946,84 | H | ||
21-02-2004 | 8043 | Torben Sørensen | 17 | 38,6 | 6,57 | 953,54 | H | ||
21-02-2004 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 39,6 | 10,26 | 960,11 | H | ||
14-02-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 61,7 | 4,32 | 949,85 | T | ||
14-02-2004 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 51,6 | 3,61 | 954,17 | T | ||
14-02-2004 | 2858 | Peer Ahsbahs | 7 | 47,1 | 3,30 | 957,78 | T | ||
21-09-2003 | 2114 | Kim Holst | 17 | 43,1 | 7,33 | 961,08 | H | ||
21-09-2003 | 3911 | Peer Jensen | 17 | 49,1 | 8,66 | 968,41 | H | ||
18-09-2003 | 5962 | Lars Juul Nielsen | 17 | 44,4 | 9,45 | 959,75 | H | ||
21-04-2003 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 42,0 | 2,94 | 950,30 | T | ||
21-04-2003 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 40,6 | 2,84 | 953,24 | T | ||
21-04-2003 | 19116 | Ingrid Øhlenschlæger | 9 | 47,1 | 4,24 | 956,08 | T | ||
21-04-2003 | 2276 | Joachim Fehler | 9 | 43,6 | 5,08 | 960,32 | T | ||
21-04-2003 | 9712 | GM Michael Nielsen | 13 | 42,5 | 5,53 | 955,24 | T | ||
09-03-2003 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 17 | 48,9 | 8,31 | 960,77 | H | ||
09-03-2003 | 2210 | Finn Pedersen | 17 | 43,9 | 7,46 | 969,08 | H | ||
09-03-2003 | 6267 | Harry Breuer | 17 | 36,6 | 6,22 | 976,54 | H | ||
26-01-2003 | 4053 | Jakob Busk | 17 | 49,6 | 8,57 | 982,76 | H | ||
26-01-2003 | 1992 | Jesper Gad | 17 | 33,8 | 5,74 | 974,19 | H | ||
16-01-2003 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 32,2 | 5,47 | 979,93 | H | ||
12-01-2003 | 19660 | Esben Bitsch | 17 | 46,8 | 9,05 | 985,40 | H | ||
12-01-2003 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 36,6 | 6,23 | 976,35 | H | ||
11-01-2003 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 45,2 | 4,97 | 982,58 | U | ||
11-01-2003 | 2614 | GM Morten Johansen | 11 | 45,1 | 6,04 | 987,55 | U | ||
10-11-2002 | 1584 | Frede Jensen | 17 | 49,6 | 8,57 | 981,51 | H | ||
10-11-2002 | 21303 | Johnny Kirk | 17 | 48,6 | 8,74 | 972,94 | H | ||
19-09-2002 | 3535 | Torben Sneibjerg | 17 | 41,2 | 9,99 | 964,20 | H | ||
03-08-2002 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,6 | 3,88 | 954,21 | T | ||
03-08-2002 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 46,0 | 3,78 | 950,33 | T | ||
03-08-2002 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 36,7 | 4,43 | 946,55 | T | ||
03-08-2002 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 31,7 | 2,22 | 942,12 | T | ||
03-08-2002 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 44,1 | 3,09 | 944,34 | T | ||
03-08-2002 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 45,9 | 3,21 | 947,43 | T | ||
27-07-2002 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 11 | 26,1 | 2,87 | 950,64 | T | ||
27-07-2002 | 20230 | Lars Bønding | 11 | 22,1 | 8,57 | 953,51 | T | ||
14-04-2002 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 48,6 | 3,40 | 944,94 | T | ||
14-04-2002 | 8993 | Mehrdad Ameli | 7 | 51,6 | 3,61 | 948,34 | T | ||
14-04-2002 | 6504 | Jannie Miltoft | 7 | 48,9 | 3,42 | 951,95 | T | ||
14-04-2002 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 955,37 | T | ||
14-04-2002 | 21959 | Kurt Steen Andersen | 7 | 49,4 | 3,46 | 958,82 | T | ||
14-04-2002 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 46,9 | 3,28 | 962,28 | T | ||
14-04-2002 | 1584 | Frede Jensen | 7 | 49,0 | 3,57 | 965,56 | T | ||
29-03-2002 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 7 | 45,4 | 3,18 | 961,99 | T | ||
29-03-2002 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 7 | 47,1 | 3,70 | 965,17 | T | ||
29-03-2002 | 7666 | Judy Olsen | 11 | 53,1 | 5,84 | 961,47 | T | ||
02-12-2001 | 3405 | Jesper Maarbjerg | 17 | 45,7 | 9,23 | 967,31 | H | ||
02-12-2001 | 10522 | Lars Mortensen | 17 | 31,8 | 11,60 | 958,08 | H | ||
21-10-2001 | 1584 | Frede Jensen | 17 | 53,1 | 9,03 | 946,48 | H | ||
21-10-2001 | 21303 | Johnny Kirk | 17 | 51,7 | 8,79 | 955,51 | H | ||
04-10-2001 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 46,5 | 7,90 | 964,30 | H | ||
23-09-2001 | 3726 | Nis Jørgensen | 9 | 44,9 | 4,04 | 972,20 | T | ||
23-09-2001 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 43,8 | 3,94 | 976,24 | T | ||
23-09-2001 | 16917 | Per Simonsen | 9 | 46,1 | 4,85 | 980,18 | T | ||
23-09-2001 | 20834 | Mads Flintehøj | 9 | 43,6 | 5,08 | 975,33 | T | ||
23-09-2001 | 8396 | Ulf Jensen | 9 | 46,4 | 4,82 | 970,25 | T | ||
23-09-2001 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 9 | 47,1 | 4,76 | 965,43 | T | ||
18-08-2001 | 6149 | Gert Andreasen | 11 | 44,6 | 4,91 | 960,67 | T | ||
04-08-2001 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 50,0 | 3,50 | 965,58 | T | ||
04-08-2001 | 5907 | Gholam A. Olesen | 11 | 46,5 | 5,12 | 969,08 | T | ||
04-08-2001 | 16194 | Torben Krogh | 11 | 48,7 | 5,64 | 974,20 | T | ||
28-07-2001 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 11 | 31,9 | 3,51 | 968,56 | T | ||
28-07-2001 | 10945 | Brian Klindrup | 11 | 32,9 | 7,38 | 972,07 | T | ||
28-07-2001 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 37,3 | 6,90 | 964,69 | T | ||
16-04-2001 | 2025 | Mikkel Rosquist | 9 | 47,1 | 4,24 | 957,79 | T | ||
16-04-2001 | 16345 | Felicya Suszkiewicz | 7 | 47,1 | 3,70 | 962,03 | T | ||
16-04-2001 | 16273 | Flemming Engelhardt | 11 | 46,5 | 5,11 | 958,33 | T | ||
16-04-2001 | 4919 | Jytte Skander-Madsen | 9 | 51,7 | 4,35 | 963,44 | T | ||
13-04-2001 | 4587 | Martin Frederiksen | 7 | 48,3 | 3,38 | 959,09 | T | ||
12-04-2001 | 6669 | Dr. Hansjörg Lehnherr | 7 | 41,0 | 2,87 | 962,47 | T | ||
24-03-2001 | 19515 | Jacob Skouboe | 7 | 48,4 | 3,39 | 965,34 | T | ||
24-03-2001 | 6267 | Harry Breuer | 7 | 48,4 | 3,61 | 968,73 | T | ||
24-03-2001 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 44,6 | 4,99 | 965,12 | T | ||
24-03-2001 | 12925 | Anna M. Höskuldsson | 9 | 41,1 | 5,30 | 960,13 | T | ||
24-03-2001 | 1789 | Søren Drejer | 9 | 40,1 | 3,61 | 954,83 | T | ||
24-03-2001 | 2986 | Renè Søegaard | 9 | 44,9 | 4,04 | 958,44 | T | ||
24-03-2001 | 2107 | Lars Andersen | 9 | 49,6 | 4,54 | 962,48 | T | ||
24-03-2001 | 11185 | Poul Thomsen | 9 | 43,6 | 3,92 | 957,94 | T | ||
10-03-2001 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 49,0 | 3,43 | 961,86 | T | ||
10-03-2001 | 1415 | Anders Voigt | 7 | 47,9 | 3,35 | 965,29 | T | ||
10-03-2001 | 7609 | Lars Ravn | 7 | 47,4 | 3,68 | 968,64 | T | ||
10-03-2001 | 5044 | Per Fledelius | 7 | 55,9 | 3,91 | 964,96 | T | ||
10-03-2001 | 19969 | Villy Dohrmann | 7 | 48,3 | 3,38 | 968,87 | T | ||
10-03-2001 | 15100 | Peter Fauerholdt | 7 | 62,3 | 2,64 | 972,25 | T | ||
04-11-2000 | 15102 | Søren Boelsgaard | 9 | 54,7 | 4,92 | 969,61 | T | ||
04-11-2000 | 20230 | Lars Bønding | 9 | 41,6 | 3,74 | 974,53 | T | ||
04-11-2000 | 19777 | Yousef Azari | 9 | 47,6 | 4,28 | 978,27 | T | ||
04-11-2000 | 5 | Allan Christensen | 9 | 45,6 | 4,10 | 982,55 | T | ||
04-11-2000 | 2107 | Lars Andersen | 9 | 50,3 | 4,47 | 986,65 | T | ||
04-06-2000 | 3955 | Keld Hansen | 7 | 50,0 | 3,50 | 982,18 | T | ||
03-06-2000 | 4369 | Mikael Speiermann | 7 | 50,0 | 3,50 | 985,68 | T | ||
03-06-2000 | 3671 | Steen Christiansen | 7 | 50,6 | 3,54 | 989,18 | T | ||
03-06-2000 | 5000 | Tuperna Lisa Sørensen | 7 | 49,4 | 3,46 | 992,72 | T | ||
03-06-2000 | 4343 | Peer Jensen | 7 | 54,6 | 3,82 | 996,18 | T | ||
1000,00 |