Rating: | 1046,78 |
Placering: | 681 |
Sejre / Tab: | 405 / 368 |
Sejre i %: | 52,4 % |
TMP: | 8535 |
Tilvækst | 46,77 |
Højeste rating | 1174,12 |
Laveste rating | 971,69 |
Gennemsnit rating | 1047,08 |
Vundet i træk | 12 |
Tabt i træk | 7 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 50,0 |
5 | 37 | 32 | 53,6 |
7 | 120 | 118 | 50,4 |
9 | 62 | 69 | 47,3 |
11 | 26 | 19 | 57,8 |
13 | 16 | 15 | 51,6 |
15 | 3 | 3 | 50,0 |
17 | 141 | 112 | 55,7 |
19 | 1 | 2 | 33,3 |
21 | 1 | 1 | 50,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 140 | 108 | 56,5 |
I | 5 | 5 | 50,0 |
J | 5 | 9 | 35,7 |
P | 12 | 9 | 57,1 |
T | 188 | 183 | 50,7 |
U | 58 | 58 | 50,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2019 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 21 | 63,3 | 7,70 | 1078,08 | T | ||
25-07-2019 | 4673 | Allan Tell | 21 | 49,8 | 10,46 | 1067,62 | T | ||
22-05-2005 | 5404 | Klaus Grønbech | 19 | 57,8 | 8,01 | 1063,14 | U | ||
02-06-2007 | 9897 | Kim Lethan | 19 | 40,8 | 7,76 | 1048,50 | T | ||
25-10-2008 | 5251 | Flemming Sørensen | 19 | 52,9 | 10,05 | 1009,65 | I | ||
07-09-2000 | 1981 | Margrethe Jønsson | 17 | 51,9 | 8,18 | 1001,86 | H | ||
28-09-2000 | 2064 | Kim Bauer | 17 | 54,4 | 7,75 | 1000,16 | H | ||
05-10-2000 | 536 | Kenny Schultz | 17 | 51,8 | 8,19 | 1008,35 | H | ||
12-10-2000 | 2441 | Johnny Linddahl | 17 | 51,0 | 8,67 | 999,68 | H | ||
26-10-2000 | 7311 | Søren Løkkegaard Krogh | 17 | 42,6 | 9,76 | 1009,44 | H | ||
30-11-2000 | 9029 | Abdellah A. S. Khalef | 17 | 51,6 | 8,23 | 1000,73 | H | ||
11-01-2001 | 12180 | Nicolai Hjorth | 17 | 62,5 | 6,38 | 1007,11 | H | ||
18-01-2001 | 3735 | Allan Thelix | 17 | 44,2 | 9,49 | 1016,60 | H | ||
25-01-2001 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 46,5 | 9,09 | 1025,69 | H | ||
01-02-2001 | 9702 | Ann-Charlotte Laebel | 17 | 60,7 | 10,32 | 1015,37 | H | ||
08-02-2001 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 50,8 | 8,37 | 1023,74 | H | ||
20-09-2001 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 17 | 56,8 | 7,35 | 1009,87 | H | ||
27-09-2001 | 21410 | Peter H. Harsdal | 17 | 52,1 | 8,15 | 1017,04 | H | ||
11-10-2001 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 56,9 | 7,32 | 1024,36 | H | ||
18-10-2001 | 3401 | Kim Haugaard | 17 | 65,9 | 5,79 | 1030,15 | H | ||
25-10-2001 | 4 | Frans Machata | 17 | 64,0 | 6,12 | 1036,27 | H | ||
22-11-2001 | 1609 | John Jensen Due | 17 | 51,2 | 8,71 | 1008,65 | H | ||
10-01-2002 | 11143 | Finn Pedersen | 17 | 53,2 | 7,95 | 1016,60 | H | ||
17-01-2002 | 2310 | Lene Nielsen | 17 | 61,1 | 10,39 | 1006,21 | H | ||
24-01-2002 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 45,7 | 9,23 | 1015,44 | H | ||
31-01-2002 | 4649 | Michael Wincentz | 17 | 51,9 | 8,18 | 1023,62 | H | ||
14-02-2002 | 18957 | Jacob Nielsen | 17 | 42,7 | 9,74 | 1033,36 | H | ||
12-09-2002 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 17 | 40,5 | 6,88 | 1013,83 | H | ||
19-09-2002 | 17014 | Torben Nielsen | 17 | 49,6 | 8,56 | 1022,39 | H | ||
10-10-2002 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 55,4 | 9,42 | 1018,30 | H | ||
24-10-2002 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 57,5 | 9,78 | 995,85 | H | ||
31-10-2002 | 3940 | Frederik Sevelius | 17 | 43,8 | 9,55 | 998,17 | H | ||
14-11-2002 | 2244 | Jens Wolter | 17 | 51,1 | 8,69 | 989,48 | H | ||
21-11-2002 | 13707 | Michael Friis | 17 | 39,4 | 10,31 | 999,79 | H | ||
28-11-2002 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 46,4 | 7,88 | 991,91 | H | ||
05-12-2002 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 43,4 | 7,37 | 984,54 | H | ||
23-01-2003 | 100 | Casper Bo Hansen | 17 | 45,8 | 9,22 | 993,76 | H | ||
06-02-2003 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 53,3 | 9,06 | 984,70 | H | ||
22-02-2003 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 34,2 | 5,82 | 978,88 | H | ||
22-02-2003 | 1818 | Anders Erik Gersel | 17 | 48,2 | 8,81 | 987,69 | H | ||
08-03-2003 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 48,6 | 8,27 | 979,42 | H | ||
08-03-2003 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 43,6 | 7,41 | 972,01 | H | ||
28-08-2003 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 48,7 | 8,28 | 994,09 | U | ||
11-09-2003 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 42,3 | 7,19 | 998,62 | H | ||
18-09-2003 | 3714 | Niels Lund | 17 | 40,1 | 10,18 | 1007,39 | H | ||
25-09-2003 | 4640 | Reino Andersen | 17 | 51,3 | 8,72 | 998,67 | H | ||
02-10-2003 | 2682 | Nikolaj Lyngfeldt | 17 | 37,9 | 6,44 | 992,23 | H | ||
30-10-2003 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 43,1 | 7,33 | 992,07 | H | ||
13-11-2003 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 50,5 | 8,58 | 984,72 | H | ||
20-11-2003 | 15259 | Anette Arnsted | 17 | 47,2 | 8,98 | 993,70 | H | ||
27-11-2003 | 5767 | Jesper Holm | 17 | 49,9 | 8,52 | 1014,13 | H | ||
04-12-2003 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 35,4 | 10,99 | 1032,00 | H | ||
08-01-2004 | 5 | Allan Christensen | 17 | 40,1 | 10,19 | 1045,14 | H | ||
15-01-2004 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 60,8 | 6,66 | 1047,20 | H | ||
22-01-2004 | 3322 | Andreas Svendsen | 17 | 58,9 | 10,01 | 1037,19 | H | ||
29-01-2004 | 1965 | Niels Thim | 17 | 53,2 | 7,95 | 1043,50 | H | ||
05-02-2004 | 8618 | Jesper Buchwald | 17 | 56,3 | 9,57 | 1033,93 | H | ||
12-02-2004 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 47,5 | 8,93 | 1046,49 | H | ||
21-02-2004 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 62,2 | 6,43 | 1048,48 | H | ||
21-02-2004 | 6804 | John Johansen Hansen | 17 | 44,8 | 7,61 | 1040,87 | H | ||
22-02-2004 | 1082 | Ole Andersen | 17 | 48,6 | 8,27 | 1032,60 | H | ||
22-02-2004 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 52,7 | 8,96 | 1023,64 | H | ||
09-09-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 43,0 | 9,69 | 1034,63 | H | ||
16-09-2004 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 35,2 | 5,99 | 1028,64 | H | ||
23-09-2004 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 53,2 | 7,96 | 1036,60 | H | ||
28-10-2004 | 5981 | Kim Hansen | 17 | 44,4 | 9,45 | 1051,29 | H | ||
11-11-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 17 | 56,1 | 9,54 | 1056,99 | H | ||
13-01-2005 | 2370 | Michael H. Pedersen | 17 | 59,1 | 10,05 | 1042,03 | H | ||
20-01-2005 | 4226 | Pia Mygind | 17 | 43,4 | 9,62 | 1051,65 | H | ||
27-01-2005 | 5040 | Teddy V. Jensen | 17 | 49,0 | 8,67 | 1060,32 | H | ||
12-02-2005 | 10853 | Morten Droob | 17 | 52,1 | 8,14 | 1068,46 | H | ||
12-02-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 38,6 | 6,56 | 1061,90 | H | ||
05-03-2005 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 52,8 | 8,98 | 1052,92 | H | ||
15-09-2005 | 6313 | Morten S. Andersen | 17 | 59,9 | 10,18 | 1052,96 | H | ||
22-09-2005 | 8441 | Helle Castberg Wessel | 17 | 56,2 | 7,44 | 1060,40 | H | ||
29-09-2005 | 2060 | Jane Hansen | 17 | 68,5 | 5,36 | 1070,21 | H | ||
06-10-2005 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 54,1 | 7,80 | 1078,01 | H | ||
13-10-2005 | 20482 | Simon Larsen | 17 | 48,1 | 8,82 | 1086,83 | H | ||
27-10-2005 | 1023 | Thomas Andersen | 17 | 53,1 | 7,97 | 1085,12 | H | ||
03-11-2005 | 3172 | John Voldfrom | 17 | 60,9 | 6,64 | 1091,76 | H | ||
17-11-2005 | 12228 | Knud Westberg | 17 | 54,6 | 7,72 | 1099,48 | H | ||
24-11-2005 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1105,97 | H | ||
01-12-2005 | 6167 | Susanne Pedersen | 17 | 73,1 | 4,57 | 1110,54 | H | ||
19-01-2006 | 3265 | Otton Andrzej Kestenblatt | 17 | 67,5 | 5,52 | 1116,06 | H | ||
26-01-2006 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 60,5 | 10,28 | 1105,78 | H | ||
02-02-2006 | 4205 | Claus Thomsen | 17 | 68,6 | 11,66 | 1094,12 | H | ||
09-02-2006 | 7635 | Michael Bjelke | 17 | 66,2 | 5,74 | 1099,86 | H | ||
02-03-2006 | 13261 | Anders B. Larsen | 17 | 67,2 | 11,43 | 1088,43 | H | ||
04-03-2006 | 2088 | Helle Risvad | 17 | 59,1 | 10,04 | 1078,39 | H | ||
05-03-2006 | 1410 | Flemming Dahl Greisen | 17 | 62,5 | 10,63 | 1067,76 | H | ||
05-03-2006 | 1413 | Jens Hansen | 17 | 70,0 | 5,10 | 1072,86 | H | ||
07-09-2006 | 9490 | John Andersen | 17 | 57,8 | 7,18 | 1072,35 | H | ||
14-09-2006 | 2010 | Dan René Nielsen | 17 | 60,2 | 6,77 | 1078,21 | H | ||
21-09-2006 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 55,6 | 9,46 | 1068,75 | H | ||
28-09-2006 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 70,4 | 11,96 | 1056,79 | H | ||
05-10-2006 | 21187 | Kenn Kruuse Nielsen | 17 | 49,8 | 8,46 | 1048,33 | H | ||
12-10-2006 | 3542 | Jens Saunte | 17 | 48,4 | 8,77 | 1057,10 | H | ||
02-11-2006 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 59,8 | 6,83 | 1063,93 | H | ||
09-11-2006 | 6908 | Bent Christensen | 17 | 50,4 | 8,56 | 1055,37 | H | ||
16-11-2006 | 2266 | Jan Hunskjær | 17 | 60,1 | 6,78 | 1062,15 | H | ||
30-11-2006 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 45,9 | 7,81 | 1054,34 | H | ||
07-12-2006 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 44,1 | 7,50 | 1046,84 | H | ||
11-01-2007 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 55,2 | 7,62 | 1054,46 | H | ||
14-01-2007 | 5656 | Johnny Krom. Jensen | 17 | 63,2 | 6,25 | 1060,71 | H | ||
18-01-2007 | 5626 | Gert Hartmann | 17 | 59,2 | 6,94 | 1067,65 | H | ||
25-01-2007 | 3542 | Jens Saunte | 17 | 52,9 | 8,00 | 1075,65 | H | ||
01-02-2007 | 2003 | Søs Johansen | 17 | 73,2 | 4,56 | 1080,21 | H | ||
03-02-2007 | 1367 | Per Ulrik Andersen | 17 | 60,6 | 10,31 | 1069,90 | H | ||
03-02-2007 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 51,0 | 8,33 | 1078,23 | H | ||
04-02-2007 | 21283 | Jan Seerup | 17 | 64,4 | 10,95 | 1067,28 | H | ||
04-02-2007 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 60,2 | 6,77 | 1074,05 | H | ||
04-10-2007 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 17 | 56,4 | 9,59 | 1044,18 | H | ||
25-10-2007 | 12233 | Kim Arne Larsen | 17 | 68,3 | 5,39 | 1049,57 | H | ||
08-11-2007 | 4155 | Mette Højbjerg | 17 | 50,3 | 8,45 | 1058,02 | H | ||
22-11-2007 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 61,3 | 10,42 | 1047,60 | H | ||
06-12-2007 | 7635 | Michael Bjelke | 17 | 58,5 | 7,06 | 1054,66 | H | ||
03-01-2008 | 1128 | Jonatan Nørholm Jørgensen | 17 | 62,4 | 10,61 | 1044,05 | H | ||
10-01-2008 | 5617 | Søren Schmidt | 17 | 56,2 | 7,45 | 1051,50 | H | ||
24-01-2008 | 12 | Henrik Bang | 17 | 39,4 | 10,31 | 1061,81 | H | ||
31-01-2008 | 3727 | Martin Christensen | 17 | 51,1 | 8,69 | 1053,12 | H | ||
03-02-2008 | 2855 | Michael Thyrring | 17 | 62,5 | 10,63 | 1042,49 | H | ||
03-02-2008 | 24287 | Leif Nørskov Rasmussen | 17 | 53,0 | 9,01 | 1033,48 | H | ||
08-03-2008 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 54,2 | 9,21 | 1024,27 | H | ||
08-03-2008 | 4891 | Peter Bjørn Larsen | 17 | 49,4 | 8,39 | 1015,88 | H | ||
04-09-2008 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 47,5 | 8,08 | 1009,51 | I | ||
16-09-2008 | 8810 | Nicolai Agger | 17 | 48,6 | 8,74 | 1018,25 | H | ||
25-09-2008 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 49,8 | 8,46 | 1018,33 | H | ||
02-10-2008 | 2416 | Pia Knipp | 17 | 75,5 | 4,16 | 1022,49 | H | ||
09-10-2008 | 20240 | Janne Mønster | 17 | 55,0 | 9,35 | 1004,20 | H | ||
23-10-2008 | 4216 | Chris Nielsen | 17 | 45,1 | 9,33 | 1013,53 | H | ||
30-10-2008 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 48,9 | 8,69 | 1018,34 | H | ||
13-11-2008 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 62,4 | 10,61 | 1007,73 | H | ||
27-11-2008 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 59,8 | 6,84 | 1014,57 | H | ||
04-12-2008 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 46,6 | 7,93 | 1006,64 | H | ||
11-12-2008 | 3119 | Marc Emil Domar | 17 | 54,3 | 7,77 | 1014,41 | H | ||
11-01-2009 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 48,6 | 8,26 | 1006,15 | H | ||
15-01-2009 | 1410 | Flemming Dahl Greisen | 17 | 45,8 | 9,21 | 1015,36 | H | ||
25-01-2009 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 42,4 | 7,21 | 1008,15 | H | ||
29-01-2009 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 37,1 | 6,31 | 1001,84 | H | ||
08-02-2009 | 18826 | Birger Voss Straarup | 17 | 53,8 | 7,86 | 1009,70 | H | ||
03-09-2009 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 64,2 | 6,09 | 1041,52 | H | ||
17-09-2009 | 3813 | Meric Cimen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1048,91 | H | ||
26-09-2009 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 51,9 | 8,17 | 1057,08 | H | ||
01-10-2009 | 10853 | Morten Droob | 17 | 46,9 | 7,98 | 1049,10 | H | ||
08-10-2009 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 42,2 | 9,83 | 1058,93 | H | ||
29-10-2009 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 57,8 | 9,82 | 1049,11 | H | ||
05-11-2009 | 2741 | Joachim Kreutzfeldt | 17 | 45,9 | 7,80 | 1041,31 | H | ||
26-11-2009 | 1911 | Lasse Lindemann | 17 | 56,5 | 7,40 | 1048,71 | H | ||
10-12-2009 | 2741 | Joachim Kreutzfeldt | 17 | 44,0 | 7,48 | 1041,23 | H | ||
28-01-2010 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 40,5 | 10,12 | 1051,35 | H | ||
18-02-2010 | 3688 | Berit Jensen | 17 | 74,9 | 4,27 | 1055,62 | H | ||
06-03-2010 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 56,4 | 7,41 | 1063,03 | H | ||
06-03-2010 | 2706 | Annie Lynge Hyttel | 17 | 73,5 | 4,50 | 1067,53 | H | ||
02-09-2010 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 54,3 | 9,23 | 1058,10 | H | ||
09-09-2010 | 3809 | Jesper Pedersen | 17 | 57,6 | 7,20 | 1065,30 | H | ||
30-09-2010 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 60,5 | 6,72 | 1072,02 | H | ||
14-10-2010 | 16511 | Peter Lyng | 17 | 61,8 | 6,50 | 1078,52 | H | ||
28-10-2010 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 55,9 | 9,50 | 1069,02 | H | ||
11-11-2010 | 4073 | Carsten Gardil | 17 | 57,1 | 9,70 | 1059,32 | H | ||
18-11-2010 | 9490 | John Andersen | 17 | 60,9 | 6,64 | 1065,96 | H | ||
13-01-2011 | 3265 | Otton Andrzej Kestenblatt | 17 | 66,2 | 5,75 | 1071,71 | H | ||
27-01-2011 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 59,4 | 6,91 | 1078,62 | H | ||
05-02-2011 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 55,9 | 7,50 | 1086,12 | H | ||
05-09-2013 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 48,7 | 8,28 | 1076,75 | H | ||
12-09-2013 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 54,4 | 9,25 | 1067,50 | H | ||
03-10-2013 | 4083 | Villy Christensen | 17 | 56,9 | 7,33 | 1074,83 | H | ||
10-10-2013 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 57,1 | 9,70 | 1065,13 | H | ||
14-11-2013 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 46,1 | 9,17 | 1074,30 | H | ||
21-11-2013 | 2437 | Anders Storm Hansen | 17 | 47,1 | 8,99 | 1083,29 | H | ||
12-12-2013 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 52,2 | 8,12 | 1091,41 | H | ||
16-01-2014 | 13707 | Michael Friis | 17 | 47,5 | 8,08 | 1083,33 | H | ||
23-01-2014 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 53,8 | 9,14 | 1074,19 | H | ||
30-01-2014 | 3907 | Kristian Thygesen | 17 | 65,6 | 5,85 | 1080,04 | H | ||
13-02-2014 | 8916 | Frederik Blinkenberg Pedersen | 17 | 52,1 | 8,86 | 1071,18 | H | ||
27-02-2014 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 43,6 | 7,42 | 1063,76 | H | ||
08-03-2014 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 52,7 | 8,96 | 1054,80 | H | ||
08-03-2014 | 2437 | Anders Storm Hansen | 17 | 44,6 | 9,42 | 1064,22 | H | ||
28-08-2014 | 2023 | Frank Nøhr Knudsen | 17 | 58,1 | 7,12 | 1064,55 | H | ||
25-09-2014 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 17 | 56,8 | 7,34 | 1071,89 | H | ||
02-10-2014 | 4947 | Irene Søndergaard | 17 | 71,9 | 4,77 | 1076,66 | H | ||
07-10-2014 | 4728 | Ole Mørk | 17 | 55,9 | 7,49 | 1084,15 | H | ||
09-10-2014 | 2003 | Søs Johansen | 17 | 68,4 | 5,38 | 1089,53 | H | ||
23-10-2014 | 788 | Jesper Dalhus | 17 | 65,8 | 5,82 | 1095,35 | H | ||
30-10-2014 | 4728 | Ole Mørk | 17 | 58,1 | 7,13 | 1102,48 | H | ||
13-11-2014 | 4990 | Judith Westermann | 17 | 74,0 | 4,42 | 1106,90 | H | ||
27-11-2014 | 9887 | Jim Kildegaard Nielsen | 17 | 69,4 | 5,21 | 1112,11 | H | ||
04-12-2014 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 62,2 | 6,43 | 1118,54 | H | ||
22-01-2015 | 4659 | Nina Pedersen | 17 | 73,2 | 4,55 | 1123,09 | H | ||
29-01-2015 | 3940 | Frederik Sevelius | 17 | 61,1 | 6,61 | 1129,70 | H | ||
05-02-2015 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 62,5 | 10,62 | 1119,08 | H | ||
03-09-2015 | 859 | Jes Jensen | 17 | 69,4 | 5,21 | 1139,26 | H | ||
10-09-2015 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 64,0 | 10,88 | 1128,38 | H | ||
24-09-2015 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 50,3 | 8,45 | 1136,83 | H | ||
01-10-2015 | 1267 | Samira Yagoubi | 17 | 55,8 | 7,51 | 1144,34 | H | ||
29-10-2015 | 1731 | Kim Pedersen | 17 | 63,5 | 10,79 | 1133,55 | H | ||
05-11-2015 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 59,5 | 6,89 | 1140,44 | H | ||
26-11-2015 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 69,9 | 5,11 | 1145,55 | H | ||
03-12-2015 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 63,7 | 6,17 | 1151,72 | H | ||
10-12-2015 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 55,0 | 7,65 | 1159,37 | H | ||
14-01-2016 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 59,9 | 6,81 | 1166,18 | H | ||
21-01-2016 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 53,3 | 7,94 | 1174,12 | H | ||
28-01-2016 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 50,7 | 8,62 | 1165,50 | H | ||
25-02-2016 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 63,3 | 6,24 | 1171,74 | H | ||
03-03-2016 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 55,1 | 9,36 | 1162,38 | H | ||
10-03-2016 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 45,0 | 9,35 | 1171,73 | H | ||
09-04-2016 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 52,3 | 8,89 | 1138,37 | T | ||
09-04-2016 | 5317 | Frank Skalka | 17 | 66,8 | 5,64 | 1144,01 | T | ||
09-04-2016 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 68,1 | 11,58 | 1132,43 | T | ||
01-09-2016 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 63,6 | 6,18 | 1128,29 | H | ||
08-09-2016 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1139,42 | H | ||
15-09-2016 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 56,2 | 9,55 | 1129,87 | H | ||
29-09-2016 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 46,4 | 7,89 | 1121,98 | H | ||
13-10-2016 | 3870 | Per Svensson | 17 | 50,3 | 8,45 | 1123,13 | H | ||
27-10-2016 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 47,3 | 8,04 | 1115,09 | H | ||
03-11-2016 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 59,6 | 10,14 | 1104,95 | H | ||
17-11-2016 | 675 | Peter Krag | 17 | 63,9 | 6,14 | 1111,09 | H | ||
01-12-2016 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 59,2 | 10,07 | 1101,02 | H | ||
15-12-2016 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 60,6 | 10,30 | 1090,72 | H | ||
12-01-2017 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 60,0 | 6,80 | 1095,56 | H | ||
02-02-2017 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 44,5 | 7,56 | 1088,00 | H | ||
02-03-2017 | 3402 | Dorthe Andersen | 17 | 73,2 | 4,56 | 1091,15 | H | ||
31-08-2017 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 54,8 | 9,31 | 1109,69 | H | ||
14-09-2017 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 47,9 | 8,15 | 1101,54 | H | ||
28-09-2017 | 3923 | Per Madsen | 17 | 70,4 | 5,03 | 1106,57 | H | ||
05-10-2017 | 7441 | Per Møbius | 17 | 70,6 | 4,99 | 1111,56 | H | ||
26-10-2017 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 43,4 | 7,37 | 1104,19 | H | ||
02-11-2017 | 3934 | John Blem | 17 | 54,1 | 9,20 | 1094,99 | H | ||
16-11-2017 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 47,1 | 8,99 | 1103,98 | H | ||
23-11-2017 | 3870 | Per Svensson | 17 | 46,0 | 9,18 | 1113,16 | H | ||
30-11-2017 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 56,6 | 9,63 | 1103,53 | H | ||
07-12-2017 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 41,9 | 7,13 | 1096,40 | H | ||
14-12-2017 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 56,1 | 9,53 | 1086,87 | H | ||
11-01-2018 | 10853 | Morten Droob | 17 | 49,6 | 8,43 | 1078,44 | H | ||
25-01-2018 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 47,8 | 8,12 | 1070,32 | H | ||
08-02-2018 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 39,2 | 10,34 | 1080,66 | H | ||
03-03-2018 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 52,2 | 8,88 | 1071,78 | H | ||
03-03-2018 | 995 | Roy Redanz | 17 | 46,6 | 9,07 | 1080,85 | H | ||
06-09-2018 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 34,9 | 11,06 | 1100,00 | H | ||
27-09-2018 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 53,5 | 9,10 | 1090,90 | H | ||
11-10-2018 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 32,6 | 11,45 | 1102,35 | H | ||
18-10-2018 | 3934 | John Blem | 17 | 53,3 | 9,06 | 1093,29 | H | ||
01-11-2018 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 44,4 | 7,55 | 1085,74 | H | ||
15-11-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 35,1 | 5,97 | 1079,77 | H | ||
13-12-2018 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 60,6 | 6,69 | 1086,46 | H | ||
10-01-2019 | 2774 | Frank Jessen | 17 | 63,8 | 6,15 | 1092,61 | H | ||
17-01-2019 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 36,8 | 6,26 | 1086,35 | H | ||
24-01-2019 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 60,9 | 10,35 | 1076,00 | H | ||
31-01-2019 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 43,1 | 7,32 | 1065,98 | H | ||
07-02-2019 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 46,2 | 7,85 | 1058,13 | H | ||
06-04-2019 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 52,2 | 8,12 | 1066,25 | H | ||
12-09-2019 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 40,1 | 6,81 | 1060,81 | H | ||
19-09-2019 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 53,0 | 9,01 | 1051,80 | H | ||
03-10-2019 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 63,1 | 6,28 | 1057,10 | H | ||
10-10-2019 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 53,0 | 7,99 | 1065,09 | H | ||
31-10-2019 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 42,5 | 7,22 | 1057,87 | H | ||
14-11-2019 | 9080 | Inja Myhr | 17 | 50,1 | 8,51 | 1049,36 | H | ||
21-11-2019 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1056,83 | H | ||
05-12-2019 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 59,1 | 10,05 | 1046,78 | H | ||
02-09-2000 | 4226 | Pia Mygind | 15 | 49,9 | 7,48 | 1011,33 | T | ||
12-04-2004 | 6000 | Peter Fenstorp | 15 | 59,9 | 6,02 | 1043,40 | T | ||
22-05-2005 | 9490 | John Andersen | 15 | 55,9 | 6,62 | 1055,13 | U | ||
02-06-2007 | 4660 | Gert Sørensen | 15 | 52,8 | 7,92 | 1056,26 | T | ||
25-10-2008 | 3402 | Dorthe Andersen | 15 | 58,9 | 6,17 | 1019,70 | I | ||
17-04-2017 | 1448 | Michael Jensen | 15 | 47,1 | 7,07 | 1099,41 | T | ||
