DBgF #: | 4876 |
Resultater: | 10 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1197,81 |
Placering: | 75 |
Sejre / Tab: | 565 / 435 |
Sejre i %: | 56,5 % |
TMP: | 11988 |
Tilvækst | 3,76 |
Højeste rating | 1220,59 |
Laveste rating | 1121,43 |
Gennemsnit rating | 1171,55 |
Vundet i træk | 10 |
Tabt i træk | 6 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 50,0 |
7 | 17 | 10 | 63,0 |
9 | 9 | 10 | 47,4 |
11 | 6 | 4 | 60,0 |
13 | 12 | 9 | 57,1 |
15 | 3 | 2 | 60,0 |
17 | 79 | 60 | 56,8 |
21 | 0 | 1 | 0,0 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 76 | 57 | 57,1 |
P | 5 | 3 | 62,5 |
T | 46 | 37 | 55,4 |
U | 2 | 2 | 50,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2008 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 55,2 | 7,62 | 1197,81 | H | ||
03-02-2008 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 50,0 | 8,50 | 1190,19 | H | ||
02-02-2008 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 50,0 | 8,50 | 1198,69 | H | ||
02-02-2008 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 43,6 | 9,59 | 1190,19 | H | ||
13-01-2008 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 61,2 | 6,59 | 1180,60 | H | ||
12-01-2008 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 17 | 50,1 | 8,49 | 1174,01 | H | ||
15-11-2007 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1165,52 | H | ||
27-10-2007 | 7952 | Michael Sørensen | 17 | 53,8 | 7,86 | 1175,98 | H | ||
27-10-2007 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 54,9 | 7,67 | 1168,12 | H | ||
11-10-2007 | 3391 | Katja Svendsen | 17 | 55,2 | 9,39 | 1160,45 | H | ||
31-05-2007 | 3727 | Martin Christensen | 13 | 65,5 | 4,48 | 1169,84 | P | ||
04-02-2007 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 56,5 | 9,61 | 1165,36 | H | ||
04-02-2007 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 56,1 | 7,47 | 1174,97 | H | ||
03-02-2007 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 42,1 | 7,16 | 1167,50 | H | ||
03-02-2007 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 36,5 | 6,21 | 1174,66 | H | ||
18-01-2007 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 48,9 | 8,31 | 1180,87 | H | ||
11-11-2006 | 6662 | Achim Müller | 17 | 60,4 | 6,73 | 1189,18 | H | ||
11-11-2006 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 52,9 | 9,00 | 1182,45 | H | ||
02-11-2006 | 7699 | Thomas Holm | 17 | 58,5 | 9,95 | 1191,45 | H | ||
26-10-2006 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 62,8 | 10,68 | 1201,40 | H | ||
05-10-2006 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 50,8 | 8,37 | 1212,08 | H | ||
01-10-2006 | 3911 | Peer Jensen | 17 | 66,5 | 5,70 | 1203,71 | H | ||
01-10-2006 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 55,6 | 7,55 | 1198,01 | H | ||
30-09-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1190,46 | H | ||
30-09-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 53,3 | 7,94 | 1183,07 | H | ||
14-09-2006 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 48,9 | 8,31 | 1175,13 | H | ||
05-03-2006 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 50,8 | 8,37 | 1183,44 | H | ||
05-03-2006 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 59,6 | 6,86 | 1175,07 | H | ||
04-03-2006 | 2742 | Jonatan Elmer | 17 | 68,1 | 5,43 | 1168,21 | H | ||
04-03-2006 | 2608 | Freddy Edwards | 17 | 53,6 | 7,89 | 1162,78 | H | ||
02-03-2006 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 17 | 51,8 | 8,19 | 1154,89 | H | ||
09-02-2006 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 49,0 | 8,67 | 1146,70 | H | ||
02-02-2006 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 48,2 | 8,81 | 1138,03 | H | ||
19-01-2006 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 42,8 | 7,28 | 1129,22 | H | ||
12-01-2006 | 1000 | Michael Bo Hansen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1136,50 | H | ||
24-11-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 56,2 | 9,55 | 1145,75 | H | ||
17-11-2005 | 2608 | Freddy Edwards | 17 | 53,9 | 9,17 | 1155,30 | H | ||
10-11-2005 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 55,6 | 7,54 | 1164,47 | H | ||
03-11-2005 | 2180 | Poul Sørensen | 17 | 56,3 | 9,57 | 1156,93 | H | ||
27-10-2005 | 4082 | Michael Lund | 17 | 56,2 | 7,45 | 1166,50 | H | ||
29-09-2005 | 3096 | Andreas Christensen | 17 | 52,4 | 8,10 | 1159,05 | H | ||
15-09-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 47,3 | 8,04 | 1150,95 | H | ||
13-02-2005 | 191 | Jørn Thyssen | 17 | 48,6 | 8,27 | 1158,99 | H | ||
13-02-2005 | 20230 | Lars Bønding | 17 | 45,9 | 9,20 | 1167,26 | H | ||
03-02-2005 | 9983 | Kim Brusgaard | 17 | 48,2 | 8,20 | 1158,06 | H | ||
22-01-2005 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1166,26 | H | ||
22-01-2005 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 45,2 | 9,32 | 1159,40 | H | ||
06-01-2005 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 41,8 | 7,11 | 1150,08 | H | ||
02-12-2004 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 54,0 | 9,18 | 1157,19 | H | ||
14-11-2004 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 57,2 | 9,72 | 1166,37 | H | ||
14-11-2004 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 51,1 | 8,31 | 1176,09 | H | ||
04-11-2004 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 37,5 | 10,62 | 1167,78 | H | ||
21-10-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 54,8 | 7,68 | 1157,16 | H | ||
10-10-2004 | 2565 | Jens Peter Hansen | 17 | 60,7 | 10,32 | 1149,48 | H | ||
10-10-2004 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 52,9 | 8,00 | 1159,80 | H | ||
16-09-2004 | 3461 | Lars Bøje | 17 | 42,7 | 9,74 | 1151,80 | H | ||
09-09-2004 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 51,4 | 8,74 | 1142,06 | H | ||
21-06-2004 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 53,4 | 3,74 | 1150,80 | U | ||
10-06-2004 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 13 | 47,6 | 6,19 | 1154,54 | P | ||
27-05-2004 | 14433 | Steen Maglehøj | 13 | 56,6 | 7,36 | 1160,73 | P | ||
12-04-2004 | 18782 | IM Mikael Jensen | 7 | 45,9 | 3,79 | 1168,09 | U | ||
12-04-2004 | 1024 | Michael Vesterlyng | 7 | 63,0 | 2,59 | 1164,30 | U | ||
12-04-2004 | 77 | IM George Velando | 9 | 43,9 | 3,95 | 1161,71 | U | ||
22-02-2004 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 54,5 | 7,73 | 1165,66 | H | ||
22-02-2004 | 222 | Christian Schou | 17 | 57,9 | 7,15 | 1157,93 | H | ||
21-02-2004 | 5334 | Peter Torkelund | 17 | 54,6 | 9,29 | 1150,78 | H | ||
21-02-2004 | 4183 | Thomas L. Petersen | 17 | 63,9 | 6,13 | 1160,07 | H | ||
12-02-2004 | 9731 | Robert Scholz | 17 | 55,4 | 7,59 | 1153,94 | H | ||
04-02-2004 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 45,4 | 9,28 | 1146,35 | H | ||
22-01-2004 | 1978 | Ronnie Sørensen | 17 | 55,5 | 7,57 | 1137,07 | H | ||
08-01-2004 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 61,1 | 10,38 | 1129,50 | H | ||
04-12-2003 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 42,3 | 7,19 | 1139,88 | H | ||
06-11-2003 | 14158 | Hasse Johansen | 17 | 55,5 | 7,57 | 1147,07 | H | ||
23-10-2003 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 44,0 | 9,52 | 1139,50 | H | ||
11-09-2003 | 3461 | Lars Bøje | 17 | 57,4 | 9,75 | 1129,98 | H | ||
21-04-2003 | 1605 | IM Jes Bondo | 5 | 47,4 | 2,37 | 1139,73 | T | ||
21-04-2003 | 467 | Philip T. Hayles | 11 | 49,8 | 5,48 | 1142,10 | T | ||
21-04-2003 | 6662 | Achim Müller | 17 | 64,6 | 10,98 | 1147,58 | T | ||
23-02-2003 | 3870 | Per Svensson | 17 | 55,1 | 9,37 | 1158,56 | H | ||
23-02-2003 | 3096 | Andreas Christensen | 17 | 62,9 | 10,69 | 1167,93 | H | ||
22-02-2003 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 60,4 | 6,74 | 1178,62 | H | ||
22-02-2003 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 49,3 | 8,38 | 1171,88 | H | ||
06-02-2003 | 2743 | Bent Weis | 17 | 66,4 | 5,71 | 1180,26 | H | ||
30-01-2003 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 56,0 | 9,52 | 1174,55 | H | ||
16-01-2003 | 30 | Kim Schmidt | 17 | 63,4 | 6,22 | 1184,07 | H | ||
09-01-2003 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 44,2 | 7,52 | 1177,85 | H | ||
05-12-2002 | 12081 | Sandra Fogel | 17 | 70,4 | 11,97 | 1185,37 | H | ||
28-11-2002 | 2894 | Janus Jørgensen | 17 | 67,3 | 5,56 | 1197,34 | H | ||
23-11-2002 | 8662 | Poul Østergaard | 9 | 65,7 | 5,91 | 1191,78 | T | ||
23-11-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 9 | 62,1 | 3,41 | 1197,69 | T | ||
23-11-2002 | 20425 | Kirsten Lillelund | 13 | 70,8 | 9,20 | 1194,28 | T | ||
21-11-2002 | 5882 | Jesper Kahr Laursen | 17 | 68,4 | 5,37 | 1203,48 | H | ||
14-11-2002 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 71,2 | 4,89 | 1198,11 | H | ||
07-11-2002 | 863 | Stig Vöge | 17 | 67,6 | 5,51 | 1193,22 | H | ||
31-10-2002 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 61,7 | 6,51 | 1187,71 | H | ||
03-10-2002 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 60,4 | 10,27 | 1181,20 | H | ||
12-09-2002 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 60,1 | 6,79 | 1191,47 | H | ||
22-06-2002 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 61,6 | 4,31 | 1184,68 | T | ||
22-06-2002 | 2064 | Kim Bauer | 7 | 67,4 | 2,28 | 1188,99 | T | ||
22-06-2002 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 9 | 58,0 | 5,22 | 1186,71 | T | ||
22-06-2002 | 5 | Allan Christensen | 9 | 62,3 | 3,39 | 1191,93 | T | ||
23-05-2002 | 12465 | Keith Masters | 13 | 58,6 | 5,38 | 1188,54 | P | ||
08-04-2002 | 2227 | IM Anders Nielander | 13 | 47,7 | 6,20 | 1183,16 | T | ||
29-03-2002 | 6790 | Lars Leth | 7 | 57,3 | 2,99 | 1189,36 | T | ||
29-03-2002 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 59,3 | 4,15 | 1186,37 | T | ||
29-03-2002 | 4793 | Clifford Phillips | 7 | 63,1 | 2,58 | 1190,52 | T | ||
29-03-2002 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 64,6 | 4,52 | 1187,94 | T | ||
29-03-2002 | 7804 | Gabriel Andersen | 11 | 63,3 | 6,96 | 1192,46 | T | ||
17-02-2002 | 4183 | Thomas L. Petersen | 17 | 71,3 | 4,88 | 1199,42 | H | ||
17-02-2002 | 222 | Christian Schou | 17 | 53,1 | 7,97 | 1194,54 | H | ||
16-02-2002 | 15509 | Jimmy Christensen | 17 | 69,8 | 5,14 | 1186,57 | H | ||
16-02-2002 | 2791 | IM Thomas Wærling Hansen | 17 | 54,5 | 9,27 | 1181,43 | H | ||
14-02-2002 | 519 | Anne Dahlin | 17 | 54,6 | 9,29 | 1190,70 | H | ||
07-02-2002 | 6761 | Morten Kidal | 17 | 56,2 | 7,44 | 1199,99 | H | ||
31-01-2002 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 55,6 | 9,46 | 1192,55 | H | ||
24-01-2002 | 3151 | Frode Gustav Østberg | 17 | 63,0 | 10,71 | 1202,01 | H | ||
17-01-2002 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 71,8 | 4,79 | 1212,72 | H | ||
10-01-2002 | 9731 | Robert Scholz | 17 | 56,4 | 7,41 | 1207,93 | H | ||
06-12-2001 | 9741 | Vagn Vølkers | 17 | 70,1 | 11,92 | 1200,52 | H | ||
29-11-2001 | 4964 | Tom Katborg | 17 | 61,8 | 6,50 | 1212,44 | H | ||
25-11-2001 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 63,1 | 5,68 | 1205,94 | T | ||
25-11-2001 | 1605 | IM Jes Bondo | 15 | 57,7 | 8,65 | 1211,62 | T | ||
25-11-2001 | 11350 | Klaus Rydeng | 15 | 58,7 | 6,20 | 1220,27 | T | ||
25-11-2001 | 4775 | Jacob Neergaard | 15 | 75,9 | 3,61 | 1214,07 | T | ||
22-11-2001 | 222 | Christian Schou | 17 | 59,6 | 10,13 | 1210,46 | H | ||
15-11-2001 | 16929 | Per Strandvig Sørensen | 17 | 71,1 | 4,91 | 1220,59 | H | ||
01-11-2001 | 30 | Kim Schmidt | 17 | 59,9 | 6,81 | 1215,68 | H | ||
27-10-2001 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 55,0 | 5,85 | 1208,87 | T | ||
27-10-2001 | 2211 | Kenneth Chrøis | 13 | 68,7 | 4,07 | 1203,02 | T | ||
27-10-2001 | 6472 | IM Taus Bøytler | 13 | 70,5 | 3,83 | 1198,95 | T | ||
27-10-2001 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 11 | 57,7 | 4,65 | 1195,12 | T | ||
27-10-2001 | 15318 | Bamse Jensen | 11 | 68,4 | 3,48 | 1190,47 | T | ||
25-10-2001 | 6761 | Morten Kidal | 17 | 61,8 | 6,50 | 1186,99 | H | ||
18-10-2001 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 54,8 | 7,68 | 1180,49 | H | ||
11-10-2001 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 46,2 | 9,15 | 1172,81 | H | ||
23-09-2001 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 50,1 | 5,51 | 1163,66 | T | ||
23-09-2001 | 11350 | Klaus Rydeng | 15 | 56,4 | 8,46 | 1169,17 | T | ||
23-09-2001 | 6797 | Frede Tømmerup | 13 | 71,9 | 3,65 | 1177,63 | T | ||
23-09-2001 | 7699 | Thomas Holm | 11 | 52,6 | 5,21 | 1173,98 | T | ||
20-09-2001 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 54,3 | 7,77 | 1168,77 | H | ||
16-06-2001 | 10258 | Tobias Christensen | 17 | 43,4 | 7,37 | 1161,00 | T | ||
16-06-2001 | 408 | Asger Kring | 13 | 44,1 | 7,27 | 1168,37 | T | ||
16-06-2001 | 240 | Michael Fardan | 11 | 46,9 | 5,84 | 1161,10 | T | ||
16-06-2001 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 11 | 45,5 | 6,00 | 1155,26 | T | ||
16-06-2001 | 4793 | Clifford Phillips | 9 | 61,3 | 3,48 | 1149,26 | T | ||
07-06-2001 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 13 | 61,7 | 4,98 | 1145,78 | P | ||
01-06-2001 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 13 | 66,2 | 4,39 | 1140,80 | P | ||
14-05-2001 | 107 | Claus D. Jensen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1136,41 | T | ||
16-04-2001 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 5 | 51,4 | 2,57 | 1139,73 | T | ||
16-04-2001 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 54,0 | 2,30 | 1142,30 | T | ||
12-04-2001 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 13 | 47,2 | 6,86 | 1140,00 | T | ||
14-02-2001 | 1076 | Jesper M. Nielsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1133,14 | T | ||
14-02-2001 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,0 | 3,99 | 1130,39 | T | ||
10-02-2001 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1126,40 | T | ||
10-02-2001 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1130,22 | T | ||
04-02-2001 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1127,43 | H | ||
03-02-2001 | 12344 | Brian Elgaard | 17 | 43,1 | 9,68 | 1134,38 | H | ||
20-01-2001 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 62,2 | 10,58 | 1124,70 | H | ||
18-01-2001 | 255 | Stig Christensen | 17 | 58,0 | 9,86 | 1135,28 | H | ||
11-01-2001 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 52,8 | 8,02 | 1145,14 | H | ||
30-11-2000 | 28 | Niels Fritz | 17 | 57,4 | 7,24 | 1137,12 | H | ||
25-11-2000 | 1122 | Claes Norreen | 13 | 61,7 | 8,02 | 1129,88 | T | ||
16-11-2000 | 65 | Tino Brandt | 17 | 52,5 | 8,07 | 1137,90 | H | ||
02-11-2000 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 50,6 | 8,40 | 1129,83 | H | ||
22-10-2000 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 41,5 | 7,06 | 1121,43 | T | ||
22-10-2000 | 14590 | Tue Larsen | 17 | 57,9 | 9,84 | 1128,49 | H | ||
21-10-2000 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 58,8 | 9,99 | 1138,33 | H | ||
21-10-2000 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 48,8 | 8,29 | 1148,32 | H | ||
05-10-2000 | 1506 | Udo P. Hansen | 17 | 49,8 | 8,47 | 1156,61 | H | ||
28-09-2000 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 70,4 | 11,97 | 1165,08 | H | ||
17-09-2000 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 53,9 | 7,84 | 1177,05 | T | ||
17-09-2000 | 12344 | Brian Elgaard | 15 | 50,8 | 7,38 | 1169,21 | T | ||
17-09-2000 | 3288 | Jeppe Eir | 13 | 55,4 | 5,80 | 1161,83 | T | ||
14-09-2000 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 55,1 | 9,37 | 1156,03 | H | ||
07-09-2000 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 17 | 50,6 | 8,40 | 1165,40 | H | ||
04-06-2000 | 9983 | Kim Brusgaard | 7 | 51,4 | 3,60 | 1157,00 | T | ||
04-06-2000 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1160,60 | T | ||
04-06-2000 | 18990 | Christian Raith | 7 | 60,7 | 2,75 | 1157,34 | T | ||
04-06-2000 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 7 | 62,0 | 2,66 | 1154,59 | T | ||
03-06-2000 | 10913 | Daniel Andersen | 9 | 53,3 | 4,20 | 1151,93 | T | ||
03-06-2000 | 6538 | Henrik Olsen | 9 | 63,1 | 5,68 | 1147,73 | T | ||
03-06-2000 | 10258 | Tobias Christensen | 9 | 46,9 | 4,22 | 1153,41 | T | ||
03-06-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 55,2 | 4,03 | 1157,63 | T | ||
25-05-2000 | 1912 | Irina Hansen | 13 | 69,2 | 8,99 | 1153,60 | T | ||
18-05-2000 | 4587 | Martin Frederiksen | 13 | 70,1 | 9,11 | 1162,59 | T | ||
14-05-2000 | 1603 | Henrik Bodholdt | 5 | 49,2 | 2,54 | 1171,70 | T | ||
14-05-2000 | 1158 | Per Bjørn Gydesen | 5 | 62,4 | 3,12 | 1169,16 | T | ||
14-05-2000 | 6797 | Frede Tømmerup | 5 | 65,4 | 1,73 | 1172,28 | T | ||
14-05-2000 | 18990 | Christian Raith | 9 | 64,8 | 5,83 | 1170,55 | T | ||
02-05-2000 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 58,1 | 4,07 | 1176,38 | T | ||
24-04-2000 | 6191 | Steve Wood | 21 | 65,0 | 13,64 | 1180,45 | T | ||
24-04-2000 | 1126 | Jan Busch Hansen | 17 | 57,4 | 7,24 | 1194,09 | T | ||
24-04-2000 | 1189 | Jan Clementsson | 17 | 61,6 | 6,53 | 1186,85 | T | ||
24-04-2000 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 51,4 | 4,63 | 1180,32 | T | ||
24-04-2000 | 2150 | IM Mads Andersen | 9 | 54,6 | 4,91 | 1184,95 | T | ||
20-04-2000 | 2526 | Ole Jensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1189,86 | T | ||
20-04-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 58,7 | 2,89 | 1187,13 | T | ||
20-04-2000 | 31252 | Chris Ternel | 7 | 53,7 | 3,76 | 1184,24 | T | ||
20-04-2000 | 7175 | Thomas Fuglheim | 7 | 56,0 | 3,08 | 1188,00 | T | ||
20-02-2000 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 43,5 | 9,61 | 1184,92 | H | ||
19-02-2000 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 54,5 | 9,26 | 1175,31 | H | ||
19-02-2000 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 64,9 | 11,03 | 1184,57 | H | ||
03-02-2000 | 2773 | Christian Anthon | 17 | 52,5 | 8,08 | 1195,60 | H | ||
20-01-2000 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 45,2 | 9,31 | 1187,52 | H | ||
09-12-1999 | 1603 | Henrik Bodholdt | 9 | 50,1 | 4,51 | 1178,21 | T | ||
09-12-1999 | 17278 | Anders Kragbak | 9 | 63,2 | 3,31 | 1182,72 | T | ||
09-12-1999 | 2653 | Claus Berggreen | 9 | 63,9 | 3,25 | 1179,41 | T | ||
09-12-1999 | 6870 | Anza Raft | 13 | 55,8 | 7,25 | 1176,16 | T | ||
09-12-1999 | 10 | GM Erik Sørensen | 11 | 52,8 | 5,19 | 1183,41 | T | ||
02-12-1999 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 17 | 61,3 | 10,42 | 1178,22 | H | ||
25-11-1999 | 10258 | Tobias Christensen | 17 | 50,5 | 8,41 | 1188,64 | H | ||
11-11-1999 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 17 | 64,0 | 10,88 | 1180,23 | H | ||
28-10-1999 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1191,11 | H | ||
10-10-1999 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 58,0 | 9,86 | 1184,67 | H | ||
10-10-1999 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 49,1 | 8,34 | 1194,53 | H | ||
09-10-1999 | 8345 | IM Kenneth Olesen | 17 | 67,4 | 5,54 | 1202,87 | H | ||
09-10-1999 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 66,9 | 5,62 | 1197,33 | H | ||
07-10-1999 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 44,8 | 7,61 | 1191,71 | H | ||
30-09-1999 | 31252 | Chris Ternel | 17 | 60,8 | 6,67 | 1199,32 | H | ||
10-06-1999 | 1039 | Johnny Blixen-Krone | 13 | 70,3 | 9,14 | 1192,65 | P | ||
20-05-1999 | 50 | Jens Beck Madsen | 13 | 72,0 | 3,64 | 1201,79 | P | ||
10-04-1999 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 9 | 56,7 | 3,90 | 1198,15 | T | ||
10-04-1999 | 255 | Stig Christensen | 9 | 59,9 | 3,61 | 1194,25 | T | ||
03-04-1999 | 1035 | Kjell Torbergsen | 11 | 69,0 | 7,59 | 1190,64 | T | ||
03-04-1999 | 2743 | Bent Weis | 7 | 63,1 | 2,58 | 1198,23 | T | ||
02-04-1999 | 35 | Claus Vallø | 7 | 58,7 | 2,89 | 1195,65 | T | ||
01-04-1999 | 222 | Christian Schou | 7 | 59,0 | 4,13 | 1192,76 | T | ||
01-04-1999 | 10450 | Niels Frey | 7 | 59,4 | 2,84 | 1196,89 | T | ||
1194,05 |