DBgF #: | 6904 |
Resultater: | 3 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1090,85 |
Placering: | 419 |
Sejre / Tab: | 119 / 97 |
Sejre i %: | 55,1 % |
TMP: | 2034 |
Tilvækst | 90,85 |
Højeste rating | 1107,30 |
Laveste rating | 999,48 |
Gennemsnit rating | 1059,66 |
Vundet i træk | 5 |
Tabt i træk | 4 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 40,0 |
7 | 72 | 65 | 52,6 |
9 | 15 | 6 | 71,4 |
11 | 1 | 1 | 50,0 |
13 | 3 | 3 | 50,0 |
15 | 0 | 2 | 0,0 |
17 | 26 | 17 | 60,5 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 26 | 17 | 60,5 |
P | 0 | 1 | 0,0 |
T | 84 | 73 | 53,5 |
U | 9 | 6 | 60,0 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11-2002 | 4175 | Andreas Becher | 17 | 71,9 | 12,22 | 1086,49 | H | ||
04-12-2003 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 35,6 | 10,94 | 1090,85 | H | ||
15-11-2001 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 37,5 | 10,62 | 1051,13 | H | ||
23-02-2003 | 18693 | Louise Kortbek Højer | 17 | 59,8 | 10,17 | 1094,48 | H | ||
26-09-2002 | 7021 | Max Dinnesen | 17 | 59,8 | 10,16 | 1086,20 | H | ||
03-10-2002 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 59,5 | 10,12 | 1076,08 | H | ||
28-11-2002 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 41,9 | 9,88 | 1084,04 | H | ||
23-01-2003 | 4417 | John Engelsby-Hansen | 17 | 57,8 | 9,82 | 1081,66 | H | ||
24-01-2002 | 882 | Gert Sørensen | 17 | 57,6 | 9,80 | 1031,57 | H | ||
10-01-2002 | 3380 | Dorthe Jøker | 17 | 42,9 | 9,71 | 1037,06 | H | ||
11-10-2001 | 9723 | Mikael Falck | 17 | 43,2 | 9,66 | 1055,03 | H | ||
07-02-2002 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 44,4 | 9,46 | 1050,43 | H | ||
10-10-2002 | 3044 | Christian Petersen | 17 | 44,6 | 9,42 | 1085,50 | H | ||
31-01-2002 | 1978 | Ronnie Sørensen | 17 | 44,7 | 9,40 | 1040,28 | H | ||
21-11-2002 | 5041 | Alexander Josephsen | 17 | 55,1 | 9,37 | 1077,12 | H | ||
09-10-2003 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 54,4 | 9,24 | 1087,13 | H | ||
11-09-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 45,7 | 9,23 | 1103,08 | H | ||
04-10-2001 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 47,7 | 8,89 | 1048,09 | H | ||
22-02-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 47,8 | 8,88 | 1099,46 | H | ||
27-09-2001 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 48,0 | 8,84 | 1038,70 | H | ||
25-10-2001 | 25015 | Bo Andersen | 17 | 51,9 | 8,83 | 1042,22 | H | ||
17-02-2002 | 6942 | Lars Ryaa | 17 | 49,6 | 8,56 | 1066,95 | H | ||
17-02-2002 | 2894 | Janus Jørgensen | 17 | 50,4 | 8,43 | 1058,39 | H | ||
09-01-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 49,3 | 8,38 | 1083,68 | H | ||
13-02-2003 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 51,6 | 8,22 | 1088,05 | H | ||
18-09-2003 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 48,2 | 8,20 | 1094,88 | H | ||
17-01-2002 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 52,5 | 8,08 | 1045,14 | H | ||
02-10-2003 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 46,8 | 7,96 | 1096,37 | H | ||
16-05-2002 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 13 | 60,9 | 7,92 | 1077,81 | P | ||
16-04-2001 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 15 | 52,7 | 7,90 | 1008,99 | T | ||
30-01-2003 | 3044 | Christian Petersen | 17 | 46,4 | 7,89 | 1073,77 | H | ||
16-01-2003 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 54,1 | 7,80 | 1091,48 | H | ||
22-11-2001 | 11185 | Poul Thomsen | 17 | 45,1 | 7,67 | 1040,74 | H | ||
01-11-2001 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 44,9 | 7,64 | 1047,29 | H | ||
19-09-2002 | 5338 | Peter Elman Hansen | 17 | 57,5 | 7,22 | 1096,36 | H | ||
06-11-2003 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 42,5 | 7,22 | 1079,91 | H | ||
29-03-2002 | 15699 | Michael Hansen | 13 | 52,5 | 6,83 | 1067,63 | T | ||
31-10-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 60,2 | 6,76 | 1092,26 | H | ||
29-11-2001 | 582 | Ken Bang Henriksen | 17 | 38,8 | 6,59 | 1034,15 | H | ||
28-10-2001 | 13773 | Vladimir Stokic | 13 | 50,1 | 6,51 | 1043,79 | T | ||
22-02-2003 | 12770 | Marlene Vej-Nielsen | 17 | 61,8 | 6,50 | 1090,58 | H | ||
25-09-2003 | 1818 | Anders Erik Gersel | 17 | 61,8 | 6,49 | 1104,33 | H | ||
07-11-2002 | 1158 | Per Bjørn Gydesen | 17 | 62,1 | 6,45 | 1098,71 | H | ||
16-04-2001 | 2062 | Allan Juel Hansen | 13 | 50,6 | 6,42 | 1016,89 | T | ||
06-02-2003 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 17 | 64,4 | 6,06 | 1079,83 | H | ||
24-02-2002 | 13773 | Vladimir Stokic | 13 | 56,2 | 5,69 | 1078,63 | T | ||
24-02-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 15 | 37,4 | 5,61 | 1073,02 | T | ||
29-03-2002 | 21532 | Michael Rohde | 13 | 57,5 | 5,52 | 1074,46 | T | ||
16-04-2001 | 2247 | Jes Holger Sørensen | 11 | 51,8 | 5,30 | 1010,47 | T | ||
23-02-2003 | 19533 | Linus Emborg | 17 | 69,5 | 5,19 | 1104,65 | H | ||
22-06-2002 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 11 | 46,9 | 5,16 | 1081,76 | T | ||
22-06-2002 | 2179 | IM Peter Toftsø | 9 | 43,1 | 5,12 | 1079,14 | T | ||
05-12-2002 | 2618 | Lotte Lauridsen | 17 | 70,1 | 5,08 | 1089,12 | H | ||
24-02-2002 | 333 | Peter Switon | 9 | 43,7 | 5,07 | 1072,02 | T | ||
24-02-2002 | 333 | Peter Switon | 9 | 44,4 | 5,00 | 1077,02 | T | ||
22-03-2003 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 9 | 54,9 | 4,94 | 1102,36 | U | ||
12-09-2002 | 6797 | Frede Tømmerup | 17 | 72,4 | 4,70 | 1092,11 | H | ||
29-03-2002 | 5344 | Jasper Stolpe | 9 | 52,1 | 4,69 | 1062,94 | T | ||
04-08-2001 | 1105 | Frederik Walleen | 9 | 51,9 | 4,67 | 1005,69 | T | ||
16-04-2001 | 16345 | Felicya Suszkiewicz | 9 | 50,1 | 4,49 | 1005,17 | T | ||
10-07-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 35,9 | 4,49 | 1006,22 | T | ||
24-04-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 37,3 | 4,39 | 1006,20 | T | ||
06-06-2002 | 8318 | Jens Chr. Blem | 9 | 51,3 | 4,38 | 1081,71 | T | ||
30-10-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,3 | 4,32 | 1054,93 | T | ||
04-08-2001 | 1885 | Annette Nielsen | 9 | 52,1 | 4,31 | 1018,52 | T | ||
04-08-2001 | 5963 | Gordon Smith | 9 | 52,3 | 4,29 | 1014,21 | T | ||
22-06-2002 | 10800 | Per Rasmussen | 9 | 52,4 | 4,28 | 1086,92 | T | ||
18-04-2002 | 6942 | Lars Ryaa | 9 | 52,7 | 4,26 | 1075,38 | T | ||
04-08-2001 | 17543 | Michael Leander Nielsen | 9 | 53,0 | 4,23 | 1009,92 | T | ||
21-04-2003 | 3322 | Andreas Svendsen | 7 | 59,1 | 4,14 | 1093,85 | T | ||
29-05-2002 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 58,9 | 4,12 | 1071,53 | T | ||
11-12-2001 | 12003 | Jannick Magnussen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1030,36 | T | ||
24-02-2002 | 333 | Peter Switon | 9 | 45,3 | 4,08 | 1072,94 | T | ||
26-03-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 58,3 | 4,08 | 1068,94 | T | ||
16-07-2002 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 41,7 | 4,08 | 1085,58 | T | ||
28-10-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 9 | 54,8 | 4,07 | 1046,29 | T | ||
29-03-2002 | 9273 | Thomas Willert | 7 | 42,4 | 4,03 | 1072,93 | T | ||
18-04-2002 | 2325 | IM Jess Danielsen | 9 | 44,7 | 4,02 | 1071,36 | T | ||
28-10-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 9 | 55,4 | 4,01 | 1050,30 | T | ||
07-05-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 57,0 | 3,99 | 1079,48 | T | ||
16-02-2003 | 7102 | Mohammad Zangeneh | 7 | 56,7 | 3,97 | 1084,08 | U | ||
29-01-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 56,6 | 3,96 | 1030,88 | T | ||
14-05-2002 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 56,6 | 3,96 | 1085,73 | T | ||
22-03-2003 | 2919 | John Garst | 9 | 56,0 | 3,96 | 1107,30 | U | ||
02-04-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 56,3 | 3,94 | 1069,46 | T | ||
21-05-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1073,89 | T | ||
28-05-2002 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 56,0 | 3,92 | 1075,65 | T | ||
09-04-2002 | 22671 | Nishiki Sano | 7 | 55,9 | 3,91 | 1068,84 | T | ||
04-08-2001 | 3451 | Ole Jochumsen | 9 | 56,7 | 3,90 | 1022,42 | T | ||
16-04-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 55,7 | 3,90 | 1071,12 | T | ||
11-06-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 55,7 | 3,90 | 1077,81 | T | ||
16-10-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 55,4 | 3,88 | 1051,15 | T | ||
07-07-2002 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1083,16 | T | ||
29-05-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 45,4 | 3,82 | 1003,30 | T | ||
29-03-2002 | 6521 | Jens Overgaard | 7 | 54,6 | 3,82 | 1055,78 | T | ||
23-07-2002 | 8286 | Ulla Juncher | 7 | 54,6 | 3,82 | 1081,76 | T | ||
25-07-2002 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1077,94 | T | ||
29-03-2002 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1056,42 | T | ||
29-03-2002 | 21255 | Arthur Grabowski | 7 | 54,4 | 3,81 | 1058,10 | T | ||
24-11-2002 | 2325 | IM Jess Danielsen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1080,93 | U | ||
29-03-2002 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 45,7 | 3,80 | 1073,40 | T | ||
18-06-2002 | 5 | Allan Christensen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1074,02 | T | ||
20-01-2002 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 53,9 | 3,77 | 1041,37 | T | ||
23-05-2002 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 9 | 41,6 | 3,74 | 1070,15 | T | ||
12-02-2002 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 53,3 | 3,73 | 1049,96 | T | ||
25-06-2002 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 53,1 | 3,72 | 1074,46 | T | ||
21-04-2003 | 3096 | Andreas Christensen | 7 | 53,1 | 3,72 | 1097,99 | T | ||
27-06-2002 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 53,0 | 3,71 | 1070,75 | T | ||
18-09-2001 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 47,3 | 3,69 | 1026,36 | T | ||
13-11-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 52,7 | 3,69 | 1040,51 | T | ||
07-08-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 52,4 | 3,67 | 1018,75 | T | ||
17-07-2001 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 47,9 | 3,65 | 1016,78 | T | ||
02-07-2002 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,1 | 3,63 | 1083,72 | T | ||
29-03-2002 | 1978 | Ronnie Sørensen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1065,34 | T | ||
17-04-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,6 | 3,61 | 1001,81 | T | ||
21-08-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1015,04 | T | ||
31-07-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,1 | 3,58 | 1010,36 | T | ||
14-05-2002 | 21 | Nanna Lee | 7 | 48,9 | 3,58 | 1089,69 | T | ||
22-06-2002 | 1112 | Sanne F. Rossen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1078,18 | T | ||
16-04-2001 | 2025 | Mikkel Rosquist | 7 | 51,0 | 3,57 | 1005,42 | T | ||
23-10-2001 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 50,9 | 3,56 | 1051,05 | T | ||
29-03-2002 | 1362 | Caspar Alstrup | 7 | 49,1 | 3,56 | 1068,90 | T | ||
12-06-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1007,63 | T | ||
14-08-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 50,7 | 3,55 | 1015,20 | T | ||
26-11-2002 | 20482 | Simon Larsen | 7 | 50,7 | 3,55 | 1074,16 | U | ||
04-12-2001 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 49,6 | 3,53 | 1037,68 | T | ||
18-09-2001 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1033,24 | T | ||
22-06-2002 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 9 | 61,1 | 3,50 | 1082,64 | T | ||
18-12-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 49,9 | 3,49 | 1026,87 | T | ||
10-07-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 50,6 | 3,46 | 1009,68 | T | ||
23-10-2001 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 50,6 | 3,46 | 1054,61 | T | ||
22-03-2003 | 11599 | Flemming Jensen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1100,72 | U | ||
10-07-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1013,13 | T | ||
15-05-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 49,0 | 3,43 | 1002,77 | T | ||
21-08-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,0 | 3,43 | 1018,63 | T | ||
10-04-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,1 | 3,42 | 1003,42 | T | ||
29-05-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,1 | 3,42 | 1006,72 | T | ||
31-07-2001 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1013,94 | T | ||
11-09-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,1 | 3,42 | 1026,01 | T | ||
30-10-2001 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 51,1 | 3,42 | 1047,21 | T | ||
04-09-2001 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 51,3 | 3,41 | 1018,45 | T | ||
04-09-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,3 | 3,41 | 1021,86 | T | ||
14-09-2002 | 11251 | IM Lars Nielsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1088,70 | T | ||
30-10-2001 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 51,4 | 3,40 | 1050,61 | T | ||
11-09-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 51,6 | 3,39 | 1022,59 | T | ||
18-09-2001 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,7 | 3,38 | 1029,74 | T | ||
25-09-2001 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 48,3 | 3,38 | 1029,86 | T | ||
05-02-2002 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 51,7 | 3,38 | 1043,66 | T | ||
14-05-2002 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1082,84 | T | ||
11-09-2001 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 47,7 | 3,34 | 1022,67 | T | ||
29-03-2002 | 667 | Frank Mortensen | 7 | 47,6 | 3,33 | 1069,60 | T | ||
29-03-2002 | 5680 | Henrik Larsen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1061,42 | T | ||
24-07-2001 | 21 | Nanna Lee | 7 | 47,3 | 3,31 | 1010,52 | T | ||
03-07-2001 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 47,1 | 3,30 | 1001,73 | T | ||
22-05-2001 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 47,0 | 3,29 | 999,48 | T | ||
09-04-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,0 | 3,29 | 1072,75 | T | ||
02-07-2002 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 53,1 | 3,28 | 1087,00 | T | ||
29-01-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,3 | 3,27 | 1034,84 | T | ||
14-05-2002 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 53,3 | 3,27 | 1086,11 | T | ||
12-02-2002 | 67 | Alex Senker Tvede | 7 | 53,4 | 3,26 | 1053,69 | T | ||
21-04-2003 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1101,71 | T | ||
07-01-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 53,9 | 3,23 | 1030,10 | T | ||
28-05-2002 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,9 | 3,23 | 1079,57 | T | ||
04-12-2001 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 46,0 | 3,22 | 1034,46 | T | ||
24-11-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 46,0 | 3,22 | 1077,71 | U | ||
22-03-2003 | 55 | IM Tony Hauboff | 7 | 46,0 | 3,22 | 1103,34 | U | ||
02-10-2001 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 54,1 | 3,21 | 1041,91 | T | ||
14-07-2002 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 45,9 | 3,21 | 1081,50 | T | ||
30-04-2002 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 54,3 | 3,20 | 1083,47 | T | ||
01-07-2002 | 3106 | Tim Andersen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1080,09 | T | ||
29-07-2002 | 8390 | Rene Poulsen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1084,21 | T | ||
29-07-2002 | 6920 | Hanne Bengaard | 7 | 54,3 | 3,20 | 1087,41 | T | ||
29-03-2002 | 4478 | Kirsten Larsen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1064,61 | T | ||
06-06-2002 | 6942 | Lars Ryaa | 7 | 54,4 | 3,19 | 1074,72 | T | ||
08-12-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 45,6 | 3,19 | 1089,04 | U | ||
29-03-2002 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 7 | 54,6 | 3,18 | 1059,60 | T | ||
16-04-2002 | 22671 | Nishiki Sano | 7 | 55,4 | 3,12 | 1075,02 | T | ||
08-12-2002 | 12261 | Ahmed El Qartite | 7 | 55,6 | 3,11 | 1092,23 | U | ||
28-05-2002 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1076,34 | T | ||
06-11-2001 | 333 | Peter Switon | 7 | 44,1 | 3,09 | 1044,20 | T | ||
29-03-2002 | 1818 | Anders Erik Gersel | 7 | 55,9 | 3,09 | 1058,87 | T | ||
30-04-2002 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 55,9 | 3,09 | 1080,27 | T | ||
28-05-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 55,9 | 3,09 | 1073,24 | T | ||
30-04-2002 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 56,1 | 3,07 | 1077,18 | T | ||
01-07-2002 | 7007 | Pierre Lynge | 7 | 56,1 | 3,07 | 1073,82 | T | ||
01-07-2002 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1076,89 | T | ||
29-07-2002 | 12661 | Michael Urup | 7 | 56,1 | 3,07 | 1081,01 | T | ||
16-04-2002 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1071,90 | T | ||
23-04-2002 | 333 | Peter Switon | 7 | 43,6 | 3,05 | 1068,31 | T | ||
29-03-2002 | 5899 | Laila Poulsen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1061,91 | T | ||
05-01-2003 | 12 | Henrik Bang | 7 | 56,9 | 3,02 | 1092,06 | U | ||
27-04-2002 | 3649 | Torben Rasmussen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1071,30 | T | ||
14-09-2002 | 17056 | Jette Larsen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1091,69 | T | ||
22-03-2003 | 9039 | IM Allan Westermann | 7 | 57,4 | 2,98 | 1106,56 | U | ||
23-09-2003 | 282 | Sammy Rihan | 7 | 57,7 | 2,96 | 1097,84 | U | ||
17-07-2001 | 333 | Peter Switon | 7 | 42,1 | 2,95 | 1013,83 | T | ||
29-03-2002 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 7 | 41,3 | 2,89 | 1061,72 | T | ||
22-03-2003 | 7134 | Karsten Pedersen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1103,58 | U | ||
30-04-2002 | 12003 | Jannick Magnussen | 7 | 59,9 | 2,81 | 1074,11 | T | ||
22-03-2003 | 6101 | Sally Larsen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1097,26 | U | ||
07-07-2002 | 6191 | Steve Wood | 5 | 55,4 | 2,77 | 1084,71 | T | ||
07-01-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 39,3 | 2,75 | 1027,35 | T | ||
10-04-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 39,1 | 2,74 | 1000,68 | T | ||
09-10-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,9 | 2,72 | 1045,37 | T | ||
20-11-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,9 | 2,72 | 1048,41 | T | ||
02-10-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,7 | 2,71 | 1039,20 | T | ||
29-03-2002 | 3940 | Frederik Sevelius | 5 | 54,2 | 2,71 | 1060,23 | T | ||
05-02-2002 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,4 | 2,69 | 1040,97 | T | ||
04-09-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,0 | 2,66 | 1019,20 | T | ||
29-05-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 37,7 | 2,64 | 1004,08 | T | ||
06-06-2002 | 2885 | Carl Erik Frost | 7 | 62,7 | 2,61 | 1077,33 | T | ||
21-04-2003 | 3741 | Lars Holst | 7 | 62,7 | 2,61 | 1104,97 | T | ||
12-06-2001 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 37,1 | 2,60 | 1005,03 | T | ||
14-09-2002 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 51,0 | 2,55 | 1089,14 | T | ||
07-07-2002 | 4046 | IM Martin Foldager | 5 | 54,8 | 2,26 | 1085,42 | T | ||
07-07-2002 | 4175 | Andreas Becher | 5 | 58,8 | 2,06 | 1087,48 | T | ||
1000,00 |