DBgF #: | 9606 |
Resultater: | 3 |
Klub: | |
HT Hold: |
Rating: | 1090,57 |
Placering: | 424 |
Sejre / Tab: | 279 / 246 |
Sejre i %: | 53,8 % |
TMP: | 5975 |
Tilvækst | 107,63 |
Højeste rating | 1207,46 |
Laveste rating | 982,94 |
Gennemsnit rating | 1092,16 |
Vundet i træk | 7 |
Tabt i træk | 5 |
Spillet mest mod | Liste |
Point: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 100,0 |
5 | 5 | 1 | 83,3 |
7 | 110 | 98 | 52,9 |
9 | 16 | 10 | 61,5 |
11 | 1 | 3 | 25,0 |
13 | 3 | 4 | 42,9 |
17 | 103 | 82 | 55,7 |
Type: | Vundet: | Tabt: | % |
---|---|---|---|
H | 97 | 78 | 55,4 |
I | 0 | 2 | 0,0 |
P | 0 | 2 | 0,0 |
T | 14 | 12 | 53,8 |
U | 128 | 104 | 55,2 |
Dato | DBgF # | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2013 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 46,7 | 7,94 | 1090,57 | H | ||
07-02-2013 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 40,4 | 10,13 | 1098,51 | H | ||
17-01-2013 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 46,8 | 7,96 | 1088,38 | H | ||
29-11-2012 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 47,5 | 8,93 | 1096,34 | H | ||
22-11-2012 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 54,3 | 7,77 | 1087,41 | H | ||
08-11-2012 | 2437 | Anders Storm Hansen | 17 | 44,5 | 9,43 | 1079,64 | H | ||
11-10-2012 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 57,1 | 9,71 | 1070,21 | H | ||
04-10-2012 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 54,5 | 7,74 | 1079,92 | H | ||
27-09-2012 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 50,8 | 8,37 | 1072,18 | H | ||
20-09-2012 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 43,5 | 7,40 | 1063,81 | H | ||
06-09-2012 | 3799 | Tommy Søgaard Madsen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1071,21 | H | ||
04-02-2012 | 5707 | Flemming Skriver | 17 | 51,6 | 8,78 | 1064,49 | H | ||
26-01-2012 | 18990 | Christian Raith | 17 | 48,1 | 8,17 | 1073,27 | H | ||
21-01-2012 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 45,9 | 7,80 | 1081,44 | H | ||
21-01-2012 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 17 | 54,6 | 7,71 | 1089,24 | H | ||
15-12-2011 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 50,9 | 8,66 | 1081,53 | H | ||
01-12-2011 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 46,6 | 7,93 | 1090,19 | H | ||
19-11-2011 | 2559 | Jørn Andersen | 17 | 42,5 | 7,23 | 1098,12 | H | ||
19-11-2011 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1105,35 | H | ||
19-11-2011 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 50,5 | 8,42 | 1115,81 | H | ||
17-11-2011 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 52,1 | 8,15 | 1107,39 | H | ||
13-10-2011 | 18990 | Christian Raith | 17 | 48,4 | 8,77 | 1099,24 | H | ||
22-09-2011 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 36,4 | 6,18 | 1090,47 | H | ||
15-09-2011 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 47,8 | 8,12 | 1096,65 | H | ||
08-09-2011 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 47,0 | 9,01 | 1104,77 | H | ||
05-02-2011 | 5668 | Jan Mathiesen | 17 | 67,1 | 11,41 | 1095,76 | H | ||
05-02-2011 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 39,1 | 10,36 | 1107,17 | H | ||
27-01-2011 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 35,5 | 6,03 | 1096,81 | H | ||
13-01-2011 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 37,7 | 6,41 | 1102,84 | H | ||
06-01-2011 | 7 | SGM Steen Grønbech | 17 | 44,8 | 7,61 | 1109,25 | H | ||
02-12-2010 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 42,9 | 7,29 | 1116,86 | H | ||
25-11-2010 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 36,8 | 10,74 | 1124,15 | H | ||
18-11-2010 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 38,6 | 10,44 | 1113,41 | H | ||
28-10-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 32,4 | 11,49 | 1102,97 | H | ||
14-10-2010 | 3965 | Kristoffer Stampe | 17 | 41,1 | 6,98 | 1091,48 | H | ||
23-09-2010 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 34,8 | 5,92 | 1098,46 | H | ||
02-09-2010 | 6495 | IM Søren Andersen | 17 | 33,4 | 5,68 | 1104,38 | H | ||
13-03-2010 | 8856 | Finn Steffens | 17 | 59,6 | 6,87 | 1110,06 | H | ||
13-03-2010 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 37,3 | 10,66 | 1103,19 | H | ||
06-03-2010 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 46,1 | 7,84 | 1092,53 | H | ||
19-11-2009 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 30,8 | 5,24 | 1100,37 | H | ||
12-11-2009 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 65,2 | 5,92 | 1105,61 | H | ||
29-10-2009 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 17 | 45,2 | 7,68 | 1099,69 | H | ||
08-10-2009 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 41,6 | 7,08 | 1107,37 | H | ||
01-10-2009 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 41,8 | 9,89 | 1114,45 | H | ||
27-09-2009 | 2797 | Johnny Pedersen | 17 | 51,7 | 8,79 | 1104,56 | H | ||
26-09-2009 | 6662 | Achim Müller | 17 | 56,4 | 9,58 | 1113,35 | H | ||
26-09-2009 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 49,4 | 8,39 | 1122,93 | H | ||
24-09-2009 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 49,2 | 8,37 | 1131,32 | H | ||
10-09-2009 | 2791 | IM Thomas Wærling Hansen | 17 | 42,9 | 9,71 | 1139,69 | H | ||
03-09-2009 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 38,5 | 6,54 | 1129,98 | H | ||
27-08-2009 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 40,2 | 10,17 | 1136,52 | H | ||
20-08-2009 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1126,35 | I | ||
08-02-2009 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 56,3 | 9,57 | 1135,89 | H | ||
08-02-2009 | 8093 | IM Claus Elken | 17 | 58,5 | 9,95 | 1145,46 | H | ||
07-02-2009 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 72,8 | 4,62 | 1155,41 | H | ||
07-02-2009 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 35,5 | 10,97 | 1150,79 | H | ||
05-02-2009 | 9650 | Brian Ullitz | 17 | 46,3 | 7,87 | 1139,82 | H | ||
29-01-2009 | 9751 | Liselotte Kold | 17 | 66,2 | 5,74 | 1147,69 | H | ||
22-01-2009 | 3096 | Andreas Christensen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1141,95 | H | ||
15-01-2009 | 8916 | Frederik Blinkenberg Pedersen | 17 | 62,5 | 10,62 | 1133,29 | H | ||
08-01-2009 | 6990 | Jørgen Krarup | 17 | 62,6 | 6,36 | 1143,91 | H | ||
18-12-2008 | 2126 | Birgitte Nissen | 7 | 63,9 | 4,47 | 1137,55 | U | ||
18-12-2008 | 8093 | IM Claus Elken | 3 | 51,3 | 1,46 | 1142,02 | U | ||
18-12-2008 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1140,56 | U | ||
18-12-2008 | 3115 | Mette Bræmer | 5 | 63,6 | 1,82 | 1138,52 | U | ||
18-12-2008 | 8610 | Jacob Andersen | 5 | 48,8 | 2,56 | 1136,70 | U | ||
04-12-2008 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 37,9 | 6,44 | 1134,14 | H | ||
27-11-2008 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 58,9 | 10,02 | 1140,58 | H | ||
20-11-2008 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 55,5 | 9,44 | 1150,60 | H | ||
13-11-2008 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 34,9 | 11,06 | 1160,04 | H | ||
06-11-2008 | 131 | Poul Levin | 17 | 75,3 | 4,20 | 1148,98 | H | ||
30-10-2008 | 9983 | Kim Brusgaard | 17 | 48,5 | 8,75 | 1144,78 | H | ||
16-10-2008 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 53,8 | 9,14 | 1136,03 | H | ||
09-10-2008 | 3096 | Andreas Christensen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1145,17 | H | ||
02-10-2008 | 1820 | IM Marc Brockmann Olsen | 17 | 54,3 | 7,77 | 1135,94 | H | ||
25-09-2008 | 1589 | Jens Neregaard | 17 | 56,2 | 9,56 | 1128,17 | H | ||
18-09-2008 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 40,1 | 10,18 | 1137,73 | H | ||
11-09-2008 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 49,2 | 8,63 | 1127,55 | H | ||
04-09-2008 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 56,9 | 9,67 | 1118,92 | I | ||
03-02-2008 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 49,1 | 8,34 | 1128,59 | H | ||
03-02-2008 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1136,93 | H | ||
02-02-2008 | 3940 | Frederik Sevelius | 17 | 64,3 | 10,93 | 1128,55 | H | ||
02-02-2008 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 58,9 | 6,99 | 1139,48 | H | ||
31-01-2008 | 408 | Asger Kring | 17 | 45,2 | 9,31 | 1132,49 | H | ||
24-01-2008 | 12527 | Michael Huge | 17 | 58,9 | 6,98 | 1123,18 | H | ||
17-01-2008 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 52,5 | 8,93 | 1116,20 | H | ||
10-01-2008 | 1402 | Jens Raith | 17 | 54,5 | 7,73 | 1125,13 | H | ||
03-01-2008 | 2765 | Karsten Nielsen | 17 | 46,1 | 7,83 | 1117,40 | H | ||
06-12-2007 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 49,6 | 8,43 | 1125,23 | H | ||
29-11-2007 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 47,2 | 8,97 | 1133,66 | H | ||
22-11-2007 | 1589 | Jens Neregaard | 17 | 52,4 | 8,90 | 1124,69 | H | ||
15-11-2007 | 10450 | Niels Frey | 17 | 54,4 | 9,24 | 1133,59 | H | ||
14-11-2007 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 55,4 | 7,59 | 1142,83 | H | ||
08-11-2007 | 74 | Camilla Foss | 17 | 73,1 | 4,57 | 1135,24 | H | ||
01-11-2007 | 2227 | IM Anders Nielander | 17 | 48,1 | 8,18 | 1130,67 | H | ||
25-10-2007 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 47,4 | 8,05 | 1138,85 | H | ||
24-10-2007 | 1885 | Annette Nielsen | 7 | 62,3 | 4,36 | 1146,90 | U | ||
24-10-2007 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 46,3 | 3,76 | 1151,26 | U | ||
11-10-2007 | 4930 | Uffe Klindt | 17 | 74,9 | 4,26 | 1147,50 | H | ||
04-10-2007 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 64,3 | 10,93 | 1143,24 | H | ||
30-08-2007 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 60,2 | 6,76 | 1154,17 | T | ||
08-08-2007 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 56,9 | 3,98 | 1147,41 | U | ||
08-08-2007 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1151,39 | U | ||
14-06-2007 | 9966 | Tanja Skånstrøm | 7 | 59,6 | 4,17 | 1148,01 | U | ||
14-06-2007 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1152,18 | U | ||
19-05-2007 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1148,75 | T | ||
19-05-2007 | 2180 | Poul Sørensen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1152,70 | T | ||
19-05-2007 | 1589 | Jens Neregaard | 5 | 50,4 | 2,48 | 1150,20 | T | ||
19-05-2007 | 13313 | Lennart Straarup | 9 | 61,1 | 5,50 | 1147,72 | T | ||
03-04-2007 | 8610 | Jacob Andersen | 9 | 50,9 | 4,58 | 1153,22 | U | ||
04-02-2007 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 55,8 | 7,51 | 1157,80 | H | ||
04-02-2007 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 72,4 | 4,69 | 1150,29 | H | ||
01-02-2007 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 47,6 | 8,10 | 1145,60 | H | ||
25-01-2007 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 46,1 | 7,84 | 1153,70 | H | ||
18-01-2007 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 65,0 | 11,05 | 1161,54 | H | ||
11-01-2007 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 46,5 | 7,91 | 1172,59 | H | ||
04-01-2007 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 52,9 | 8,99 | 1180,50 | H | ||
07-12-2006 | 2743 | Bent Weis | 17 | 64,1 | 6,10 | 1189,49 | H | ||
30-11-2006 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 74,5 | 4,33 | 1183,39 | H | ||
23-11-2006 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 66,5 | 5,69 | 1179,06 | H | ||
16-11-2006 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 55,1 | 7,64 | 1173,37 | H | ||
09-11-2006 | 14 | Tommy Kean | 17 | 57,2 | 7,28 | 1165,73 | H | ||
02-11-2006 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 44,7 | 9,40 | 1158,45 | H | ||
12-10-2006 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 42,6 | 9,76 | 1149,05 | H | ||
05-10-2006 | 3608 | Jamil Fearrington | 17 | 67,2 | 11,42 | 1139,29 | H | ||
28-09-2006 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 61,5 | 10,46 | 1150,71 | H | ||
26-09-2006 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1161,17 | U | ||
26-09-2006 | 130 | Jan Fanias | 7 | 62,7 | 2,61 | 1164,75 | U | ||
26-09-2006 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 73,1 | 1,88 | 1162,14 | U | ||
21-09-2006 | 3096 | Andreas Christensen | 17 | 53,2 | 7,95 | 1160,26 | H | ||
19-09-2006 | 130 | Jan Fanias | 7 | 62,7 | 4,39 | 1152,31 | U | ||
14-09-2006 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 53,6 | 9,12 | 1156,70 | H | ||
12-09-2006 | 6887 | Ole Michael Nielsen | 7 | 60,7 | 4,25 | 1165,82 | U | ||
07-09-2006 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 49,9 | 8,52 | 1170,07 | H | ||
05-09-2006 | 130 | Jan Fanias | 7 | 62,9 | 4,40 | 1161,55 | U | ||
31-08-2006 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 51,9 | 8,18 | 1165,95 | T | ||
01-08-2006 | 2379 | Carsten Kruse | 7 | 64,7 | 4,53 | 1157,77 | U | ||
25-03-2006 | 4082 | Michael Lund | 17 | 64,4 | 10,94 | 1162,30 | H | ||
25-03-2006 | 408 | Asger Kring | 17 | 57,5 | 9,77 | 1173,24 | H | ||
25-03-2006 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 57,6 | 7,21 | 1183,01 | H | ||
05-03-2006 | 1665 | Jacob Lundgaard | 17 | 69,5 | 5,19 | 1175,80 | H | ||
05-03-2006 | 13710 | Renè Koch Larsen | 17 | 64,2 | 6,09 | 1170,61 | H | ||
04-03-2006 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 67,2 | 11,42 | 1164,52 | H | ||
04-03-2006 | 12344 | Brian Elgaard | 17 | 46,1 | 9,16 | 1175,94 | H | ||
02-03-2006 | 6993 | John Mikkelsen | 17 | 61,4 | 10,43 | 1166,78 | H | ||
09-02-2006 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 17 | 56,5 | 9,61 | 1177,21 | H | ||
02-02-2006 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 56,1 | 7,46 | 1186,82 | H | ||
31-01-2006 | 2742 | Jonatan Elmer | 7 | 63,6 | 4,45 | 1179,36 | U | ||
26-01-2006 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 52,0 | 8,16 | 1183,81 | H | ||
24-01-2006 | 130 | Jan Fanias | 7 | 60,1 | 2,79 | 1175,65 | U | ||
24-01-2006 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 49,3 | 3,55 | 1172,86 | U | ||
24-01-2006 | 6887 | Ole Michael Nielsen | 7 | 64,0 | 2,52 | 1169,31 | U | ||
19-01-2006 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 17 | 67,8 | 5,47 | 1166,79 | H | ||
17-01-2006 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 49,6 | 3,53 | 1161,32 | U | ||
17-01-2006 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 54,3 | 3,20 | 1157,79 | U | ||
12-01-2006 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 70,4 | 11,97 | 1154,59 | H | ||
10-01-2006 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 58,9 | 4,12 | 1166,56 | U | ||
10-01-2006 | 6887 | Ole Michael Nielsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1170,68 | U | ||
05-01-2006 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 60,1 | 6,79 | 1168,23 | H | ||
03-01-2006 | 6000 | Peter Fenstorp | 7 | 68,0 | 4,76 | 1161,44 | U | ||
20-12-2005 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 51,3 | 3,59 | 1166,20 | U | ||
20-12-2005 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1169,79 | U | ||
15-12-2005 | 9983 | Kim Brusgaard | 7 | 49,7 | 3,48 | 1166,58 | T | ||
15-12-2005 | 2700 | Hans Christensen | 9 | 60,9 | 5,48 | 1170,06 | T | ||
15-12-2005 | 2526 | Ole Jensen | 9 | 63,3 | 3,30 | 1175,54 | T | ||
13-12-2005 | 6000 | Peter Fenstorp | 7 | 68,7 | 4,81 | 1172,24 | U | ||
06-12-2005 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 56,6 | 3,96 | 1177,05 | U | ||
06-12-2005 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 56,9 | 3,02 | 1181,01 | U | ||
01-12-2005 | 2703 | Jacob Fasting Andersen | 17 | 70,3 | 11,95 | 1177,99 | H | ||
27-11-2005 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1189,94 | T | ||
24-11-2005 | 995 | Roy Redanz | 17 | 60,4 | 10,27 | 1192,70 | H | ||
22-11-2005 | 2919 | John Garst | 7 | 64,1 | 4,49 | 1202,97 | U | ||
17-11-2005 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1207,46 | H | ||
10-11-2005 | 5626 | Gert Hartmann | 17 | 70,1 | 5,09 | 1200,97 | H | ||
08-11-2005 | 2919 | John Garst | 7 | 63,4 | 4,44 | 1195,88 | U | ||
08-11-2005 | 2742 | Jonatan Elmer | 7 | 63,4 | 2,56 | 1200,32 | U | ||
03-11-2005 | 416 | IM Steffen Lundstrøm | 17 | 52,2 | 8,12 | 1197,76 | H | ||
27-10-2005 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 58,5 | 7,06 | 1189,64 | H | ||
25-10-2005 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1182,58 | U | ||
25-10-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1179,24 | U | ||
13-10-2005 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 51,3 | 8,28 | 1176,17 | H | ||
11-10-2005 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 59,3 | 4,15 | 1167,89 | U | ||
11-10-2005 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1172,04 | U | ||
06-10-2005 | 4175 | Andreas Becher | 17 | 72,2 | 4,73 | 1168,68 | H | ||
04-10-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1163,95 | U | ||
04-10-2005 | 1113 | Morten Hede Jensen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1167,73 | U | ||
22-09-2005 | 1071 | Birger Jensen | 17 | 46,6 | 9,07 | 1165,09 | H | ||
20-09-2005 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 53,7 | 3,76 | 1156,02 | T | ||
20-09-2005 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 57,7 | 2,96 | 1159,78 | T | ||
17-09-2005 | 8390 | Rene Poulsen | 9 | 56,1 | 5,05 | 1156,82 | T | ||
17-09-2005 | 1078 | SGM Michael Larsen | 11 | 48,0 | 5,28 | 1161,87 | T | ||
17-09-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 11 | 57,5 | 4,68 | 1167,15 | T | ||
15-09-2005 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1162,47 | H | ||
13-09-2005 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 53,7 | 3,76 | 1156,03 | U | ||
08-09-2005 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 51,1 | 8,32 | 1159,79 | U | ||
30-08-2005 | 1885 | Annette Nielsen | 7 | 66,0 | 2,38 | 1151,47 | U | ||
16-08-2005 | 1082 | Ole Andersen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1149,09 | U | ||
09-08-2005 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 50,3 | 3,52 | 1152,91 | U | ||
28-06-2005 | 5811 | Flemming Hougaard | 7 | 57,6 | 2,97 | 1156,43 | U | ||
28-06-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1153,46 | U | ||
28-06-2005 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 48,9 | 3,58 | 1150,02 | U | ||
07-06-2005 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1146,44 | U | ||
07-06-2005 | 6887 | Ole Michael Nielsen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1149,90 | U | ||
31-05-2005 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 48,6 | 3,40 | 1147,17 | U | ||
31-05-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1150,57 | U | ||
29-03-2005 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 50,0 | 3,50 | 1147,07 | U | ||
06-03-2005 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 60,1 | 10,22 | 1143,57 | H | ||
06-03-2005 | 5767 | Jesper Holm | 17 | 69,1 | 5,26 | 1153,79 | H | ||
13-02-2005 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 17 | 59,9 | 6,81 | 1148,53 | H | ||
13-02-2005 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 73,4 | 4,53 | 1141,72 | H | ||
12-02-2005 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 51,4 | 8,27 | 1137,19 | H | ||
12-02-2005 | 5572 | Steen Christophersen | 17 | 71,6 | 4,83 | 1128,92 | H | ||
06-02-2005 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 47,1 | 8,00 | 1124,09 | U | ||
06-02-2005 | 2129 | Mogens Fogh | 13 | 55,8 | 5,74 | 1132,09 | U | ||
06-02-2005 | 2728 | Janek Mistowski | 9 | 55,3 | 4,02 | 1126,35 | U | ||
06-02-2005 | 2728 | Janek Mistowski | 9 | 54,7 | 4,08 | 1122,33 | U | ||
03-02-2005 | 9764 | Steen Haff | 17 | 70,3 | 5,05 | 1118,25 | H | ||
01-02-2005 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 54,3 | 3,80 | 1113,20 | U | ||
01-02-2005 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 53,6 | 3,25 | 1117,00 | U | ||
27-01-2005 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 60,3 | 6,75 | 1113,75 | H | ||
25-01-2005 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 49,9 | 3,51 | 1107,00 | U | ||
25-01-2005 | 2919 | John Garst | 7 | 52,3 | 3,34 | 1103,49 | U | ||
25-01-2005 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 46,7 | 3,73 | 1100,15 | U | ||
20-01-2005 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 43,9 | 9,54 | 1096,42 | H | ||
13-01-2005 | 6948 | Camil Hesse | 17 | 64,9 | 11,04 | 1086,88 | H | ||
11-01-2005 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 51,1 | 3,58 | 1097,92 | U | ||
11-01-2005 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1101,50 | U | ||
06-01-2005 | 995 | Roy Redanz | 17 | 53,1 | 7,98 | 1097,89 | H | ||
21-12-2004 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 51,3 | 3,59 | 1089,91 | U | ||
21-12-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 49,4 | 3,54 | 1093,50 | U | ||
21-12-2004 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 47,9 | 3,65 | 1089,96 | U | ||
21-12-2004 | 333 | Peter Switon | 7 | 56,4 | 3,05 | 1086,31 | U | ||
14-12-2004 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 57,6 | 4,03 | 1083,26 | U | ||
09-12-2004 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 49,6 | 8,44 | 1087,29 | H | ||
07-12-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 52,3 | 3,66 | 1095,73 | U | ||
02-12-2004 | 13394 | Dina Hansen | 17 | 68,9 | 5,28 | 1099,39 | H | ||
25-11-2004 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 52,4 | 8,90 | 1094,11 | H | ||
18-11-2004 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 64,5 | 6,04 | 1103,01 | H | ||
11-11-2004 | 8286 | Ulla Juncher | 17 | 58,9 | 10,01 | 1096,97 | H | ||
07-11-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 17 | 56,8 | 7,34 | 1106,98 | U | ||
07-11-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 13 | 49,2 | 6,61 | 1099,64 | U | ||
07-11-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 9 | 47,8 | 4,70 | 1093,03 | U | ||
07-11-2004 | 2180 | Poul Sørensen | 9 | 47,0 | 4,77 | 1088,33 | U | ||
04-11-2004 | 2375 | Thomas Kristoffer Fischer | 17 | 63,2 | 6,26 | 1083,56 | H | ||
02-11-2004 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 43,6 | 3,05 | 1077,30 | U | ||
02-11-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1080,35 | U | ||
02-11-2004 | 6000 | Peter Fenstorp | 7 | 62,3 | 2,64 | 1076,93 | U | ||
02-11-2004 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 53,3 | 3,27 | 1074,29 | U | ||
28-10-2004 | 5338 | Peter Elman Hansen | 17 | 58,9 | 6,99 | 1071,02 | H | ||
26-10-2004 | 2728 | Janek Mistowski | 7 | 53,6 | 3,75 | 1064,03 | U | ||
26-10-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 40,9 | 4,14 | 1067,78 | U | ||
19-10-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1063,64 | U | ||
19-10-2004 | 9871 | Benjamin Leander | 7 | 57,3 | 2,99 | 1067,17 | U | ||
12-10-2004 | 22776 | IM Pia Jeppesen | 7 | 48,9 | 3,42 | 1064,18 | U | ||
12-10-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 51,4 | 3,40 | 1067,60 | U | ||
12-10-2004 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 47,1 | 3,70 | 1064,20 | U | ||
07-10-2004 | 100 | Casper Bo Hansen | 17 | 55,5 | 9,44 | 1060,50 | H | ||
05-10-2004 | 2919 | John Garst | 7 | 55,7 | 3,90 | 1069,94 | U | ||
30-09-2004 | 6948 | Camil Hesse | 17 | 60,2 | 10,23 | 1073,84 | H | ||
28-09-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 40,6 | 4,16 | 1084,07 | U | ||
28-09-2004 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 46,0 | 3,78 | 1079,91 | U | ||
