Spillet mest mod

Robert Palumbo 3650

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
19545 Patrick Toxværd IM 9 4 5 44,4
2402 Karsten Bredahl SGM 6 4 2 66,7
2174 Mads Peter Andersen GM 6 2 4 33,3
7175 Thomas Fuglheim 5 4 1 80,0
8243 Brian Holst Larsen 5 3 2 60,0
1078 Michael Larsen SGM 5 2 3 40,0
2614 Morten Johansen GM 5 2 3 40,0
9897 Kim Lethan 5 2 3 40,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 5 2 3 40,0
8093 Claus Elken GM 5 1 4 20,0
20209 Jan Petersen 5 1 4 20,0
1387 Pernille Rosendal 4 2 2 50,0
2379 Carsten Kruse 4 2 2 50,0
6472 Taus Bøytler IM 4 2 2 50,0
7591 Michael Weile GM 4 2 2 50,0
9712 Michael Nielsen GM 4 2 2 50,0
10881 Reza Jamali IM 4 2 2 50,0
2869 Daniel Sørensen GM 4 1 3 25,0
8300 Casper Brandenborg 4 1 3 25,0
17519 Bjørn Westen Rasmussen 4 0 4 0,0
15 Klaus Switon GM 3 2 1 66,7
1700 Steen Ørnvig 3 2 1 66,7
2872 Jakob Jørgensen 3 2 1 66,7
5555 Thomas Kokholm IM 3 2 1 66,7
6791 Benjamin Lund IM 3 2 1 66,7
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 3 2 1 66,7
9414 Jakob Rasmussen IM 3 2 1 66,7
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 3 2 1 66,7
2111 Peter Friberg GM 3 1 2 33,3
2150 Mads Andersen GM 3 1 2 33,3
3522 Lars Paabøl Jensen 3 1 2 33,3
4175 Andreas Becher IM 3 1 2 33,3
10945 Brian Klindrup IM 3 1 2 33,3
22776 Pia Jeppesen GM 3 1 2 33,3
3096 Andreas Christensen IM 3 0 3 0,0
27 Flemming Secher Nielsen 2 2 0 100,0
41 Kevin El Hmoud 2 2 0 100,0
66 Jens Lauridsen 2 2 0 100,0
2070 Henrik Vejlø 2 2 0 100,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 2 2 0 100,0
2126 Birgitte Nissen 2 2 0 100,0
2325 Jess Danielsen GM 2 2 0 100,0
2840 Nicolai Skov IM 2 2 0 100,0
2877 Andreas Olsen GM 2 2 0 100,0
3987 Mogens Dreier 2 2 0 100,0
4322 Axel Stemark IM 2 2 0 100,0
6822 Klaus Koch-Nielsen 2 2 0 100,0
6942 Lars Ryaa 2 2 0 100,0
8345 Kenneth Olesen GM 2 2 0 100,0
10610 Peter Friis Jensen IM 2 2 0 100,0
10 Erik Sørensen GM 2 1 1 50,0
82 Kimosan Allano Jensen 2 1 1 50,0
353 Louisa Dahlin Friberg 2 1 1 50,0
405 Tage Mellgren 2 1 1 50,0
1096 Peter-Michael Valeur Bosse IM 2 1 1 50,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 2 1 1 50,0
1410 Flemming Dahl Greisen 2 1 1 50,0
1783 Ulrich Thorngaard 2 1 1 50,0
2208 Kenneth Friis 2 1 1 50,0
2330 Erik Meisner 2 1 1 50,0
2733 Frans Munk Rediin 2 1 1 50,0
2791 Thomas Wærling Hansen GM 2 1 1 50,0
3999 Jan Bendesen 2 1 1 50,0
4880 Jacob Markussen 2 1 1 50,0
5349 Kenneth Sønderup 2 1 1 50,0
6159 Flemming Storgaard 2 1 1 50,0
6744 Steen Søndergaard 2 1 1 50,0
6775 Lennart Kurland 2 1 1 50,0
6908 Bent Christensen 2 1 1 50,0
7307 Morten Hessner 2 1 1 50,0
7590 Freddie Noer GM 2 1 1 50,0
8916 Frederik Blinkenberg Pedersen 2 1 1 50,0
9149 Inga Vigh-Pedersen 2 1 1 50,0
9601 Gustav Hansen 2 1 1 50,0
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 2 1 1 50,0
12652 Clement Breum IM 2 1 1 50,0
13396 Per Valentin Thelix 2 1 1 50,0
13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 2 1 1 50,0
14227 Rasmus Hansen GM 2 1 1 50,0
15503 Bjarne Riboe 2 1 1 50,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 2 1 1 50,0
18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 2 1 1 50,0
8 Henrik Bukkjær 2 0 2 0,0
416 Steffen Lundstrøm GM 2 0 2 0,0
1256 Carsten Simonsen IM 2 0 2 0,0
2382 Morten Lassen GM 2 0 2 0,0
4444 Morten Jacobsen 2 0 2 0,0
6152 Nikolai Nilsen 2 0 2 0,0
7408 Martin Jensen IM 2 0 2 0,0
7712 Henrik Løber GM 2 0 2 0,0
9039 Allan Westermann IM 2 0 2 0,0
1 Mikael Sørensen IM 1 1 0 100,0
90 Michael Spang 1 1 0 100,0
666 Frederik Bentler 1 1 0 100,0
811 Jan Schmidtsdorff 1 1 0 100,0
864 Erik Sommer 1 1 0 100,0
1000 Michael Bo Reszke Hansen 1 1 0 100,0
1066 Jesper K.F. Hansen 1 1 0 100,0
1089 Alexander Dick 1 1 0 100,0
1112 Sanne F. Rossen 1 1 0 100,0
1122 Claes Norreen 1 1 0 100,0
1262 Heidi Rasmussen 1 1 0 100,0
1448 Michael Jensen 1 1 0 100,0
1509 Mårten Howe IM 1 1 0 100,0
1717 Michael Schou IM 1 1 0 100,0
1885 Annette Nielsen 1 1 0 100,0
1976 Mark Lillelund Larsen IM 1 1 0 100,0
2357 David Koreska 1 1 0 100,0
2362 Simon Coban IM 1 1 0 100,0
2416 Pia Knipp 1 1 0 100,0
2530 Finn Mølgaard IM 1 1 0 100,0
2700 Hans Christensen 1 1 0 100,0
2712 Henrik Poulsen 1 1 0 100,0
2853 John Tell Larsen 1 1 0 100,0
2924 Bo Knudsen 1 1 0 100,0
3032 Thomas Jespersen GM 1 1 0 100,0
3115 Mette Bræmer 1 1 0 100,0
3130 Birgit Jørgensen 1 1 0 100,0
3402 Dorthe Andersen 1 1 0 100,0
3451 Ole Jochumsen 1 1 0 100,0
3717 Malene Macteld Jacobsen Bigler 1 1 0 100,0
3725 Christian Sørensen 1 1 0 100,0
3775 Anders Jensen 1 1 0 100,0
3891 Tobias Seide 1 1 0 100,0
3915 Lis Tinson 1 1 0 100,0
4029 Ulrik Helio 1 1 0 100,0
4107 Søren Bejder 1 1 0 100,0
4674 Menashe Tal 1 1 0 100,0
4860 Finn Bahn 1 1 0 100,0
4959 Ullapia Kaaber 1 1 0 100,0
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 1 1 0 100,0
5142 Iuliu Codrut Turcanu 1 1 0 100,0
5343 Theis Rasmussen 1 1 0 100,0
5447 Torben Persson 1 1 0 100,0
5752 Bjarni Baldvin Gudmundsson 1 1 0 100,0
6017 Cecilie Blaksted 1 1 0 100,0
6204 Jens Quirin Hansen 1 1 0 100,0
6710 Heidi Hofmann Boyhus 1 1 0 100,0
6887 Ole Michael Tagányi 1 1 0 100,0
6983 Seong Ill Lee 1 1 0 100,0
7349 Oluf Meisner 1 1 0 100,0
7412 Claus Bruun 1 1 0 100,0
7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 1 1 0 100,0
7550 Mads Paabøl Jensen 1 1 0 100,0
7635 Michael Bjelke 1 1 0 100,0
7669 Stig Thomasen 1 1 0 100,0
7787 Ditte Martinsen 1 1 0 100,0
8114 Michael Greholm IM 1 1 0 100,0
8213 Oskar Jensen 1 1 0 100,0
8248 Sune Hansen 1 1 0 100,0
8328 Ebbe Groth 1 1 0 100,0
8333 Michael Abdi 1 1 0 100,0
8455 Kasper Andersen 1 1 0 100,0
8801 Mads Bay 1 1 0 100,0
8860 Torben Hasseriis IM 1 1 0 100,0
9385 Gert K Nielsen 1 1 0 100,0
9653 Anna Bondo 1 1 0 100,0
12030 Jesper Jensen 1 1 0 100,0
12291 John Allan Johansen 1 1 0 100,0
12766 Sonny Laebel 1 1 0 100,0
13146 Jakob Stadelund 1 1 0 100,0
13283 Poul Rasmussen 1 1 0 100,0
14964 Jesper Mølgård IM 1 1 0 100,0
15239 Jonas Moehrdel IM 1 1 0 100,0
15318 Bamse Jensen 1 1 0 100,0
16929 Per Strandvig Sørensen 1 1 0 100,0
18826 Birger Voss Straarup 1 1 0 100,0
19100 Peter Mortensen 1 1 0 100,0
21030 Thomas Niebling 1 1 0 100,0
3 Henrik Østergaard IM 1 0 1 0,0
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 1 0 1 0,0
38 Anders Marcussen 1 0 1 0,0
39 Lars Klammer IM 1 0 1 0,0
69 Vinni Gertsen 1 0 1 0,0
300 Thomas Kirknel 1 0 1 0,0
408 Asger Kring IM 1 0 1 0,0
536 Kenny Schultz 1 0 1 0,0
866 Peter Jes Thomsen GM 1 0 1 0,0
995 Roy Redanz 1 0 1 0,0
1045 Casper Nancke 1 0 1 0,0
1168 Georg Bergeton Larsen 1 0 1 0,0
1589 Jens Neregaard IM 1 0 1 0,0
1642 Pia Kolind Nielsen 1 0 1 0,0
1722 Matilde Schmidt 1 0 1 0,0
1741 Claus Pedersen 1 0 1 0,0
2179 Peter Toftsø IM 1 0 1 0,0
2180 Poul Sørensen 1 0 1 0,0
2741 Joachim Kreutzfeldt 1 0 1 0,0
2743 Bent Weis 1 0 1 0,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1 0 1 0,0
3101 Morten Duncan 1 0 1 0,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1 0 1 0,0
3639 Aron Tendler IM 1 0 1 0,0
3644 Joachim Lindgren 1 0 1 0,0
3689 Marianne Bach 1 0 1 0,0
3798 Martin Madsen 1 0 1 0,0
3820 Freja Bøg 1 0 1 0,0
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1 0 1 0,0
3948 Fredrik Carlsson IM 1 0 1 0,0
4023 Thomas Larsen 1 0 1 0,0
4059 Thomas Tenland GM 1 0 1 0,0
4216 Chris Nielsen 1 0 1 0,0
4418 Erik Hansen 1 0 1 0,0
4602 Søren Peter Olsen 1 0 1 0,0
4645 Lars Bo Neergaard 1 0 1 0,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 0 1 0,0
5668 Jan Mathiesen 1 0 1 0,0
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1 0 1 0,0
6313 Morten Søndergaard Andersen 1 0 1 0,0
6445 Timm Berglund 1 0 1 0,0
6973 Michael Krakus IM 1 0 1 0,0
6993 John Mikkelsen 1 0 1 0,0
7680 Marinos Hindkjær 1 0 1 0,0
8610 Jacob Andersen 1 0 1 0,0
9091 Maja Micic Sterup 1 0 1 0,0
9331 Karsten Bølge 1 0 1 0,0
9515 Bernhard Nordentoft 1 0 1 0,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 0 1 0,0
9545 Karina Langhoff de Thurah 1 0 1 0,0
9695 Thomas Myhr SGM 1 0 1 0,0
9737 Sanne Meinertz 1 0 1 0,0
9741 Vagn Vølkers 1 0 1 0,0
10720 Søren Larsen IM 1 0 1 0,0
10800 Per Rasmussen 1 0 1 0,0
10853 Morten Droob 1 0 1 0,0
11350 Klaus Rydeng 1 0 1 0,0
13974 Maj Falsig 1 0 1 0,0
14109 Karsten Schmidt 1 0 1 0,0
14148 Saban Simsek IM 1 0 1 0,0
14273 Brian Pedersen IM 1 0 1 0,0
14321 Kristian Helio 1 0 1 0,0
15699 Michael Hansen 1 0 1 0,0
16511 Peter Lyng 1 0 1 0,0
18027 Calle Madsen 1 0 1 0,0
18425 Niels Skov Larsen 1 0 1 0,0
18990 Christian Raith 1 0 1 0,0
19486 Thomas Kristensen GM 1 0 1 0,0
19969 Villy Dohrmann 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund