Spillet mest mod

Uffe Sørensen 4869

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 72 33 39 45,8
5080 Jacob Boldsen 61 32 29 52,5
16933 Anders Skjøth Sørensen 58 36 22 62,1
8345 Kenneth Olesen GM 57 16 41 28,1
8626 Klaus Quist Jensen 57 16 41 28,1
16573 Mikkel Bak 53 22 31 41,5
10230 Henrik Holst Jørgensen 49 27 22 55,1
5008 Esben Muhlig Sørensen 45 24 21 53,3
8104 Flemming Lund Sørensen 44 21 23 47,7
3774 Tommy Smidt 44 16 28 36,4
1309 Pia Sihm 41 23 18 56,1
4746 Kristoffer Bjerring Bastrup 39 27 12 69,2
4548 Louise Petersen 36 29 7 80,6
9158 Peter Holm Stampe 34 14 20 41,2
16 Rikke Kragh 30 12 18 40,0
989 Michael Nikolajsen GM 29 7 22 24,1
5184 Gitte Andersen 28 17 11 60,7
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 28 15 13 53,6
4928 Gitte Jensen 22 14 8 63,6
5808 Lars-Henrik Braun GM 22 4 18 18,2
9712 Michael Nielsen GM 19 7 12 36,8
3938 Max Pohle 19 6 13 31,6
4016 Jette Arildsen 16 9 7 56,3
5104 Peter Willemann 16 7 9 43,8
1795 Morten Haumann 16 6 10 37,5
2924 Bo Knudsen 11 5 6 45,5
4466 Jan Hansen 11 2 9 18,2
2155 Henrik Hjorth IM 10 2 8 20,0
9179 Heidi Havmøller 9 6 3 66,7
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 9 1 8 11,1
1726 Sus Al-Towaiji 7 2 5 28,6
1910 Morten Wøhlk 7 1 6 14,3
4896 Jannik Syppli Nielsen 7 1 6 14,3
5498 Jógvan Jespersen 6 4 2 66,7
16809 Christian Bang 6 3 3 50,0
5312 Yurii Havryliev 6 2 4 33,3
7513 Michael Henriksen 6 1 5 16,7
5214 Peter Bøtker 5 4 1 80,0
18102 Uffe Høgsbro 5 2 3 40,0
5189 Lene Ravn 4 3 1 75,0
4868 Lars Christiansen 4 2 2 50,0
24 Heidi Blom 4 1 3 25,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 4 1 3 25,0
8369 Anas Elmansari 3 3 0 100,0
7566 Lars Delfs Nielsen 3 2 1 66,7
9993 Birgitte Andersen 3 2 1 66,7
1545 Kirstine Jensen 3 1 2 33,3
4220 Peter Pallesen 3 1 2 33,3
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 3 1 2 33,3
22999 Ahmet Kilic 3 1 2 33,3
1855 Lasse Korsholm Jørgensen 3 0 3 0,0
3641 Keld Dyrmose IM 3 0 3 0,0
7680 Marinos Hindkjær 3 0 3 0,0
1754 Frands Petersen 2 2 0 100,0
3942 Runa Mattesen 2 2 0 100,0
5481 Mazen Subaih 2 2 0 100,0
5681 Henriette Hansen 2 2 0 100,0
9456 Annmariie Richardsen 2 2 0 100,0
13635 Klaus Jensen 2 2 0 100,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 2 1 1 50,0
4956 Thomas Jørgensen 2 1 1 50,0
5183 Nicklas Røddik 2 1 1 50,0
5270 Bertram Seiferheld 2 1 1 50,0
5388 Helle Debbie Mariah-Rose Bang 2 1 1 50,0
7846 Jimmy Hundahl 2 1 1 50,0
9426 Martin Christiansen 2 1 1 50,0
19540 Michael Haug 2 1 1 50,0
8971 Halina Ambrozik 2 0 2 0,0
128 René Andersen 1 1 0 100,0
1864 Svend Pedersen 1 1 0 100,0
2154 Carsten Jensen 1 1 0 100,0
2500 Jens Bent Jørgensen 1 1 0 100,0
2706 Annie Lynge Hyttel 1 1 0 100,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 1 1 0 100,0
4019 Povl Sloth 1 1 0 100,0
4942 Lene Lund Sørensen 1 1 0 100,0
4944 Carina Jensen 1 1 0 100,0
5070 Tadas Burneikis 1 1 0 100,0
5103 Henrik Skjøth Sørensen 1 1 0 100,0
5137 Henrik Maegaard 1 1 0 100,0
5140 Stella Teute Vinther 1 1 0 100,0
5196 Peter Mikkelsen 1 1 0 100,0
5201 Oline Nissen 1 1 0 100,0
5295 Vitus Høgh Heilberg 1 1 0 100,0
5718 Chanett Olsen 1 1 0 100,0
5720 Rikke Rasmussen 1 1 0 100,0
8114 Michael Greholm IM 1 1 0 100,0
8641 Mikael Møller Rasmussen 1 1 0 100,0
8922 Glenn Lynge Andersen 1 1 0 100,0
9336 Carsten Lund 1 1 0 100,0
9509 Uffe Christiansen 1 1 0 100,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 1 0 100,0
10945 Brian Klindrup IM 1 1 0 100,0
296 Peder Vangkilde Jensen 1 0 1 0,0
467 Philip Hayles 1 0 1 0,0
1133 Arne Janik 1 0 1 0,0
1885 Annette Nielsen 1 0 1 0,0
2402 Karsten Bredahl SGM 1 0 1 0,0
3884 Helle Ettrup 1 0 1 0,0
4564 Frederik Brinck Truelsen 1 0 1 0,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 0 1 0,0
5094 Human Mamadi 1 0 1 0,0
5326 Paul Thulstrup Nielsen 1 0 1 0,0
5345 Steffan Al-Towaiji 1 0 1 0,0
5554 Birgitte Enni 1 0 1 0,0
5973 Peter Svinding 1 0 1 0,0
6222 Jan Olsen IM 1 0 1 0,0
6267 Harry Breuer IM 1 0 1 0,0
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 1 0 1 0,0
17039 Peter Sung Hoon Jensen 1 0 1 0,0
20545 Mogens Thingaard Larsen 1 0 1 0,0
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund