Spillet mest mod

Tanja Lewis 10028

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
8248 Sune Hansen 2 1 1 50,0
1867 Andrew Selby 1 1 0 100,0
2162 Lars Rosquist 1 1 0 100,0
2791 Thomas Wærling Hansen 1 1 0 100,0
4520 Klaus Rosquist 1 1 0 100,0
4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 1 1 0 100,0
5808 Lars-Henrik Braun 1 1 0 100,0
6973 Michael Krakus 1 1 0 100,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 1 1 0 100,0
9408 Lisbeth Rosquist (Jensen) 1 1 0 100,0
9424 Malene Aktor 1 1 0 100,0
12652 Clement Breum 1 1 0 100,0
1726 Sus Al-Towaiji 1 0 1 0,0
2061 Lone Marcher 1 0 1 0,0
2325 Jess Danielsen 1 0 1 0,0
5270 Bertram Seiferheld 1 0 1 0,0
8093 Claus Elken 1 0 1 0,0
8328 Ebbe Groth 1 0 1 0,0
20736 Majid Soleimanzadeh 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund