Spillet mest mod

Flemming Lund Sørensen 8104

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
8 Henrik Bukkjær 1 0 1 0,0
9 Christian Munk-Christensen SGM 3 1 2 33,3
14 Tommy Kean 1 0 1 0,0
16 Rikke Kragh 20 12 8 60,0
17 Michael Sørensen 1 0 1 0,0
24 Heidi Blom 3 1 2 33,3
55 Tony Hauboff IM 1 1 0 100,0
128 René Andersen 2 1 1 50,0
130 Jan Fanias 1 1 0 100,0
296 Peder Vangkilde Jensen 2 0 2 0,0
403 Hans Aalling 1 0 1 0,0
460 Niels-Henrik Winther 1 0 1 0,0
881 Jörg Schneider 3 1 2 33,3
989 Michael Nikolajsen GM 20 5 15 25,0
1033 Ulla Hellsten 1 1 0 100,0
1076 Jesper M. Nielsen 1 1 0 100,0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1 0 1 0,0
1296 Erik Leth Johannsen 1 0 1 0,0
1309 Pia Sihm 25 19 6 76,0
1366 Niels Myrup 1 0 1 0,0
1387 Pernille Rosendal 1 0 1 0,0
1414 Martin Toudal 1 0 1 0,0
1541 Ole K. Vestergaard 1 1 0 100,0
1604 Sabrina Milling 2 0 2 0,0
1606 Kenneth F Jensen 2 2 0 100,0
1620 Henrik Søndergaard 1 1 0 100,0
1726 Sus Al-Towaiji 6 1 5 16,7
1754 Frands Petersen 3 1 2 33,3
1795 Morten Haumann 24 9 15 37,5
1854 Torben Rotvig 1 0 1 0,0
1855 Lasse Korsholm Jørgensen 2 1 1 50,0
1864 Svend Pedersen 1 1 0 100,0
1881 Inger Keihøj 1 1 0 100,0
2003 Søs Johansen 1 1 0 100,0
2063 Bjarne Christensen 2 1 1 50,0
2121 Bjarke Skovgaard IM 1 0 1 0,0
2126 Birgitte Nissen 1 1 0 100,0
2155 Henrik Hjorth IM 10 1 9 10,0
2192 John Oskar Hansen 1 0 1 0,0
2204 Martin Bilgrav 1 1 0 100,0
2208 Kenneth Friis 2 2 0 100,0
2295 Lise Nielsen 1 1 0 100,0
2325 Jess Danielsen GM 1 0 1 0,0
2377 Lone Wenzel 2 1 1 50,0
2431 Søren Bjerg 1 1 0 100,0
2437 Anders Storm Hansen 1 1 0 100,0
2530 Finn Mølgaard IM 3 0 3 0,0
2559 Jørn Andersen 1 1 0 100,0
2600 Kenny Jørgensen 1 0 1 0,0
2633 Benthe Olsson 1 1 0 100,0
2706 Annie Lynge Hyttel 1 1 0 100,0
2797 Johnny Rokkjær Pedersen 2 0 2 0,0
2804 Tine Westberg 1 1 0 100,0
2877 Andreas Olsen GM 1 0 1 0,0
2885 Carl Erik Frost 1 0 1 0,0
2924 Bo Knudsen 11 5 6 45,5
3088 Marc Thevis 1 1 0 100,0
3116 Trille Plejdrup 1 0 1 0,0
3265 Otton Andrzej Kestenblatt 1 0 1 0,0
3311 Rolf Mørk Nielsen GM 1 1 0 100,0
3339 Povl La Cour 2 1 1 50,0
3633 Lene Espersen 8 2 6 25,0
3663 Yusuf Gencol 2 0 2 0,0
3682 Olav Brander Nielsen 5 4 1 80,0
3725 Christian Sørensen 1 0 1 0,0
3741 Lars Holst 1 0 1 0,0
3763 Ditte Marie Petersen 1 0 1 0,0
3774 Tommy Smidt 56 19 37 33,9
3852 Uffe Mulvad Beeg Kaagaard 107 50 57 46,7
3938 Max Pohle 106 36 70 34,0
3942 Runa Mattesen 27 15 12 55,6
3965 Kristoffer Stampe 1 0 1 0,0
3994 Lasse T. M. Sørensen 3 3 0 100,0
3996 Tobias Fårup Andersen 2 1 1 50,0
4015 Maja Holst 2 1 1 50,0
4016 Jette Arildsen 45 24 21 53,3
4019 Povl Sloth 2 0 2 0,0
4061 Hans Christian Larsen 1 1 0 100,0
4220 Peter Pallesen 1 0 1 0,0
4240 Michael Vendelin Panduro 1 1 0 100,0
4245 Jens Bæk Nielsen 1 0 1 0,0
4256 Helge Bay Drægert 1 1 0 100,0
4322 Axel Stemark IM 1 1 0 100,0
4444 Morten Jacobsen 1 1 0 100,0
4466 Jan Hansen 7 3 4 42,9
4548 Louise Petersen 10 7 3 70,0
4552 Christian Klebajn 2 1 1 50,0
4564 Frederik Brinck Truelsen 2 1 1 50,0
4619 Martin Kruse Olsen IM 1 0 1 0,0
4656 August Hemmingsen 1 1 0 100,0
4746 Kristoffer Bjerring Bastrup 23 17 6 73,9
4765 Trine Overgaard 1 1 0 100,0
4775 Jacob Neergaard 1 1 0 100,0
4825 Niels Bergendorff IM 1 0 1 0,0
4868 Lars Christiansen 1 1 0 100,0
4869 Uffe Sørensen 44 23 21 52,3
4896 Jannik Syppli Nielsen 15 4 11 26,7
4904 Jørn Steensgaard 3 2 1 66,7
4928 Gitte Jensen 8 7 1 87,5
4942 Lene Lund Sørensen 1 1 0 100,0
4944 Carina Jensen 1 0 1 0,0
4945 Batuhan Cakmak 1 0 1 0,0
5008 Esben Muhlig Sørensen 22 9 13 40,9
5011 Jørgen Mohr Poulsen IM 7 4 3 57,1
5080 Jacob Boldsen 25 9 16 36,0
5103 Henrik Skjøth Sørensen 1 1 0 100,0
5104 Peter Willemann 4 3 1 75,0
5140 Stella Teute Vinther 1 0 1 0,0
5174 Niels Pedersen 1 1 0 100,0
5184 Gitte Andersen 10 3 7 30,0
5186 Inga Paaskesen 1 1 0 100,0
5200 Henrik Matthiesen 2 2 0 100,0
5214 Peter Bøtker 1 1 0 100,0
5221 Michael Nielsen 1 1 0 100,0
5306 Kurt Aagaard Hansen 1 0 1 0,0
5388 Helle Debbie Mariah-Rose Bang 1 1 0 100,0
5397 Jacob Thorup Kjærsgaard 2 2 0 100,0
5481 Mazen Subaih 1 1 0 100,0
5554 Birgitte Enni 3 2 1 66,7
5555 Thomas Kokholm IM 1 0 1 0,0
5752 Bjarni Baldvin Gudmundsson 1 0 1 0,0
5808 Lars-Henrik Braun GM 7 2 5 28,6
5878 Inge Christoffersen GM 6 1 5 16,7
5883 Claus Bruun 1 0 1 0,0
6008 Jonas Enemark 1 1 0 100,0
6119 Benny Jensen 1 1 0 100,0
6152 Nikolai Nilsen 1 1 0 100,0
6159 Flemming Storgaard 1 1 0 100,0
6201 Kenny Nissen IM 4 1 3 25,0
6222 Jan Olsen IM 2 0 2 0,0
6267 Harry Breuer IM 1 0 1 0,0
6504 Jannie Miltoft 1 1 0 100,0
6512 Lars Smidstrup Friis 1 0 1 0,0
6644 Anne Marie Hofve 2 2 0 100,0
6800 Søren Bladt 6 2 4 33,3
7513 Michael Henriksen 1 0 1 0,0
7523 Jens Ulrik Jacobsen 2 2 0 100,0
7566 Lars Delfs Nielsen 9 3 6 33,3
7586 Brian V. Olesen 2 0 2 0,0
7587 Thomas Ferguson 2 1 1 50,0
7635 Michael Bjelke 1 0 1 0,0
7665 Simon Rimdal 2 2 0 100,0
7680 Marinos Hindkjær 7 2 5 28,6
7874 Thomas Lauge Just 2 2 0 100,0
8001 Kim Valeur Andersen 1 0 1 0,0
8114 Michael Greholm IM 1 0 1 0,0
8159 Lars Christiansen 1 0 1 0,0
8190 Jesper Bull Petersen 3 1 2 33,3
8345 Kenneth Olesen GM 16 3 13 18,8
8369 Anas Elmansari 3 2 1 66,7
8626 Klaus Quist Jensen 63 20 43 31,7
8641 Mikael Møller Rasmussen 1 1 0 100,0
8662 Poul Østergaard 2 1 1 50,0
8856 Finn Steffens 1 0 1 0,0
8888 Michael Søgaard Hansen 4 2 2 50,0
8904 Jan Han Il Nam Petersen 1 0 1 0,0
8922 Glenn Lynge Andersen 3 3 0 100,0
8971 Halina Ambrozik 3 3 0 100,0
9022 Line Sandvad Mengers 1 1 0 100,0
9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 10 4 6 40,0
9078 John Ingerslev Felbert 1 1 0 100,0
9158 Peter Holm Stampe 18 7 11 38,9
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 2 0 2 0,0
9166 Jacob Hallin 2 2 0 100,0
9179 Heidi Havmøller 11 6 5 54,5
9426 Martin Christiansen 4 3 1 75,0
9456 Annmariie Richardsen 1 1 0 100,0
9539 Kaj Damgaard Nielsen 1 1 0 100,0
9673 Brian Viholt 1 1 0 100,0
9686 Yvonne Hjorth Sørensen 1 0 1 0,0
9712 Michael Nielsen GM 8 2 6 25,0
9725 Jan Møller Christensen 1 0 1 0,0
9741 Vagn Vølkers 1 1 0 100,0
9891 Casper Andersen 2 1 1 50,0
9966 Tanja Skånstrøm 1 1 0 100,0
10133 Peter Lygteskov 1 1 0 100,0
10223 Henrik Veje 1 1 0 100,0
10230 Henrik Holst Jørgensen 65 38 27 58,5
10853 Morten Droob 1 0 1 0,0
11073 Michael Hjorth 1 1 0 100,0
11828 Gustav Skak Mejer 1 0 1 0,0
12766 Sonny Laebel 2 1 1 50,0
13090 Henning From 2 0 2 0,0
13441 Peter Stentoft 1 0 1 0,0
13635 Klaus Jensen 4 2 2 50,0
14213 John Garside 2 1 1 50,0
14417 Jan Wohli Kettner 1 0 1 0,0
15102 Søren Boelsgaard 16 8 8 50,0
16202 Aco Stancovic 1 1 0 100,0
16573 Mikkel Bak 40 15 25 37,5
16809 Christian Bang 2 2 0 100,0
16933 Anders Skjøth Sørensen 29 18 11 62,1
17039 Peter Sung Hoon Jensen 1 1 0 100,0
17684 Christian Bladt IM 1 1 0 100,0
17922 Mogens Løber 1 0 1 0,0
18102 Uffe Høgsbro 3 1 2 33,3
18782 Mikael Jensen IM 1 0 1 0,0
18879 Lars Trabolt SGM 2 0 2 0,0
19540 Michael Haug 1 0 1 0,0
19717 Brian Rigèt 1 0 1 0,0
20329 Erik Jensen 2 1 1 50,0
20545 Mogens Thingaard Larsen 3 2 1 66,7
20546 Ruben Kronborg Nygaard 1 1 0 100,0
22999 Ahmet Kilic 1 1 0 100,0
24224 Claus Klausen 3 0 3 0,0
24287 Leif Nørskov Rasmussen 1 1 0 100,0
24313 Andreas Kortegaard 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund