10028 Tanja Lewis

2017
2003
2019

Statistik

Statistik
Rating 1184,19
Resultater 21
Placering 79
Vundne / tabte 290 / 233
Sejre i % 55,4 %
TMP 6419
TMP Normtæller 839
Højeste rating 1239,37
Laveste rating 962,45
Gennemsnitlig rating 1121,48
Vundet i træk 10
Tabt i træk 8
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 9 8 52,9
7 39 36 52,0
9 75 49 60,5
11 15 13 53,6
13 19 12 61,3
15 7 5 58,3
17 112 88 56,0
19 0 2 0,0
25 1 3 25,0
Type Vundet Tabt %
H 97 72 57,4
I 5 6 45,5
P 1 4 20,0
T 159 126 55,8
U 15 8 65,2

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 2 26-10-2017
Næste TMP-milepæl
Sølv 1
Mindst 7500 TMP (57% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 2 08-09-2003
Næste Rating-milepæl
Guld 1
Mindst 1250 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Sølv 1 20-04-2019
Næste BOT-milepæl
Guld 4
100 TMP under PR 5,50 (34% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
02-03-2024 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 64,4 6,05 1184,19 H
02-03-2024 881 Jörg Schneider 17 56,3 9,57 1178,14 H
06-02-2024 16194 Torben Krogh 17 51,3 8,72 1187,71 H
18-01-2024 7550 Mads Paabøl Jensen 17 51,8 8,80 1196,43 H
04-01-2024 6152 Nikolai Nilsen 17 55,4 7,59 1205,23 H
07-12-2023 3826 Claus Christiansen 17 52,0 8,16 1197,64 H
30-11-2023 4322 IM Axel Stemark 17 55,8 7,51 1189,48 H
16-11-2023 3618 Jens Hareskov Christensen 17 53,9 7,84 1181,97 H
26-10-2023 2246 Erling Skorstad 17 60,2 6,77 1174,13 H
16-10-2023 16194 Torben Krogh 17 51,5 8,24 1167,36 H
12-10-2023 3096 IM Andreas Christensen 17 41,7 9,91 1159,12 H
05-10-2023 20209 Jan Petersen 17 47,3 8,96 1149,21 H
02-10-2023 9934 Jesper Pretzer 17 43,5 9,61 1140,25 T
09-09-2023 4444 Morten Jacobsen 8,20 17 41,7 9,91 1130,64 T
07-09-2023 15699 Michael Hansen 17 47,9 8,14 1120,73 H
04-09-2023 5183 Nicklas Røddik 4,66 17 62,7 10,66 1128,87 T
02-09-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 4,85 17 33,9 5,76 1139,53 T
04-03-2023 6804 John Johansen Hansen 17 52,0 8,84 1145,29 H
02-03-2023 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 17 70,9 4,94 1154,13 H
26-01-2023 7609 Lars Ravn 17 50,9 8,35 1149,19 H
05-01-2023 1807 Jens Asbjørn 17 72,6 12,35 1140,84 H
08-12-2022 7167 Ib Knudsen 17 55,5 9,43 1153,19 H
27-10-2022 16430 Mogens Haue Pedersen 17 57,0 9,69 1162,62 H
29-09-2022 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 17 65,0 5,95 1172,31 H
15-09-2022 2526 Ole Jensen 17 59,6 6,86 1166,36 H
02-09-2022 14433 Steen Maglehøj 17 43,1 9,67 1159,50 H
27-11-2021 2765 Karsten Nielsen 17 43,8 9,55 1149,83 H
27-11-2021 9 SGM Christian Munk-Christensen 17 38,6 10,43 1140,28 H
23-09-2021 2070 Henrik Vejlø 17 48,4 8,22 1129,85 H
16-09-2021 4107 Søren Bejder 17 53,7 9,13 1138,07 H
29-02-2020 3774 Tommy Smidt 17 46,4 9,11 1147,20 H
29-02-2020 4902 IM Kian Ehdaeifar 17 46,4 7,88 1138,09 H
27-02-2020 18990 Christian Raith 17 45,1 7,66 1145,97 H
30-01-2020 3096 IM Andreas Christensen 17 47,2 8,02 1153,63 H
16-01-2020 5680 Henrik Larsen 7,11 17 51,5 8,25 1161,65 H
07-11-2019 3870 Per Svensson 17 47,1 8,99 1153,40 H
24-10-2019 4825 IM Niels Bergendorff 17 43,4 9,62 1144,41 H
06-10-2019 5878 GM Inge Christoffersen 17 54,5 9,27 1134,79 H
06-10-2019 6611 Erik Trads 17 63,3 6,24 1144,06 H
05-10-2019 9712 GM Michael Nielsen 5,50 17 40,5 10,11 1137,82 H
05-10-2019 5080 Jacob Boldsen 17 64,5 10,96 1127,71 H
26-09-2019 4413 IM Peter Lego Fursund 17 48,3 8,21 1138,67 H
19-09-2019 3096 IM Andreas Christensen 17 41,5 9,95 1146,88 H
12-09-2019 14 Tommy Kean 17 49,4 8,40 1136,93 H
09-08-2019 7590 GM Freddie Noer 6,38 25 35,8 8,96 1145,33 T
17-06-2019 5825 Jan Larsen 15 55,3 8,30 1154,29 T
02-06-2019 14321 Kristian Helio 4,30 13 57,7 5,50 1162,59 T
13-05-2019 14148 IM Saban Simsek 17 47,9 8,85 1157,09 T
29-04-2019 5772 Jeppe Jørgensen 10,24 17 61,6 10,48 1148,24 T
20-04-2019 2174 GM Mads Peter Andersen 4,24 17 44,2 9,48 1158,72 T
16-04-2019 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5,26 17 47,2 8,98 1149,24 T
02-03-2019 3948 IM Fredrik Carlsson 17 47,6 8,09 1140,26 H
02-03-2019 20209 Jan Petersen 17 42,6 7,25 1148,35 H
05-01-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 5,31 17 40,9 6,96 1155,60 H
03-01-2019 24313 Andreas Kortegaard 17 51,8 8,20 1162,56 H
06-12-2018 7408 IM Martin Jensen 6,47 17 51,8 8,80 1154,36 H
24-11-2018 3948 IM Fredrik Carlsson 17 49,2 8,64 1163,16 H
04-10-2018 7591 GM Michael Weile 17 38,8 10,41 1154,52 T
01-10-2018 9695 SGM Thomas Myhr 17 45,6 7,76 1144,11 T
25-09-2018 19486 GM Thomas Kristensen 5,56 17 42,1 7,16 1151,87 T
20-09-2018 2402 SGM Karsten Bredahl 6,65 17 49,3 8,38 1159,03 H
30-08-2018 2246 Erling Skorstad 17 66,2 11,26 1167,41 T
27-08-2018 2203 Morten Lylloff 25 57,1 14,27 1178,67 T
23-08-2018 14 Tommy Kean 17 56,8 9,66 1192,94 T
17-08-2018 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 4,05 17 38,7 10,42 1202,60 T
28-07-2018 12652 IM Clement Breum 17 48,0 8,84 1192,18 T
26-06-2018 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 6,91 25 36,8 15,80 1183,34 T
17-03-2018 13974 Maj Falsig 9 56,9 5,12 1167,54 T
17-03-2018 3772 Sanne Birch 9 46,2 4,84 1172,66 T
17-03-2018 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 7 44,3 3,10 1167,82 T
17-03-2018 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 7 46,7 3,27 1170,92 T
03-03-2018 3948 IM Fredrik Carlsson 17 47,5 8,93 1174,19 H
03-03-2018 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 46,1 9,16 1165,26 H
25-01-2018 3096 IM Andreas Christensen 17 42,2 9,82 1156,10 H
18-01-2018 1683 Tue Rasmussen 17 57,2 7,28 1146,28 H
11-01-2018 8016 Clement Lessel 5,00 17 45,4 7,72 1139,00 H
27-12-2017 2400 Michael Elgaard 5 57,8 2,89 1146,72 T
27-12-2017 4671 Signe Jeppesen 9 72,8 6,55 1149,61 T
27-12-2017 3989 Robert Enig Damsgaard 9 65,1 3,14 1156,16 T
14-12-2017 5343 Theis Rasmussen 17 51,3 8,28 1153,02 H
07-12-2017 21030 Thomas Niebling 17 38,3 10,49 1144,74 H
25-11-2017 2530 IM Finn Mølgaard 17 47,6 8,10 1134,25 H
25-11-2017 9 SGM Christian Munk-Christensen 17 40,7 10,08 1142,35 H
16-11-2017 5555 IM Thomas Kokholm 17 40,6 6,91 1132,27 H
09-11-2017 3948 IM Fredrik Carlsson 17 39,1 10,36 1139,18 H
02-11-2017 6008 Jonas Enemark 17 50,6 8,39 1128,82 H
26-10-2017 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 36,4 10,81 1120,43 H
12-10-2017 9385 Gert K Nielsen 17 43,0 9,69 1109,62 H
28-09-2017 3620 Henrik Christensen 17 60,9 6,65 1099,93 H
14-09-2017 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 37,5 10,62 1093,28 H
01-04-2017 2482 Rie Jørgensen 7 73,4 1,86 1082,66 T
01-04-2017 9021 Heidi Munk Andersen 7 55,9 3,91 1080,80 T
01-04-2017 4478 Kirsten Larsen 7 56,9 3,98 1084,71 T
01-04-2017 69 Vinni Gertsen 7 49,4 3,54 1088,69 T
18-03-2017 5795 Annette Luplau 7 68,6 2,20 1085,15 T
18-03-2017 3923 Per Madsen 7 59,3 4,15 1082,95 T
02-02-2017 9039 IM Allan Westermann 17 41,1 6,99 1087,10 H
19-01-2017 3987 Mogens Dreier 6,40 17 45,7 7,77 1094,09 H
12-01-2017 4413 IM Peter Lego Fursund 17 40,7 10,08 1101,86 H
01-01-2017 2872 Jakob Jørgensen 7 43,1 3,02 1091,78 I
01-01-2017 3032 GM Thomas Jespersen 7 45,3 3,17 1094,80 I
01-01-2017 9515 Bernhard Nordentoft 7 48,6 3,60 1097,97 I
01-01-2017 6908 Bent Christensen 7 52,4 3,67 1094,37 I
27-12-2016 3592 Nicki Eerslew 5 53,2 2,66 1098,04 T
27-12-2016 9991 Henrik Biering 9 58,6 5,27 1100,70 T
17-11-2016 11618 Keld Friis Lionett 17 63,3 6,24 1105,97 H
10-11-2016 2733 Frans Munk Rediin 17 44,9 9,37 1099,73 H
29-10-2016 13635 Klaus Jensen 17 50,2 8,54 1090,36 H
27-10-2016 2246 Erling Skorstad 17 55,3 9,40 1098,90 H
13-10-2016 1741 Claus Pedersen 17 40,7 10,08 1108,30 H
29-09-2016 3987 Mogens Dreier 8,82 17 49,7 8,45 1098,22 H
22-09-2016 5251 Flemming Sørensen 17 59,5 6,89 1106,67 H
08-09-2016 6791 IM Benjamin Lund 17 45,5 7,74 1099,78 H
01-09-2016 7167 Ib Knudsen 17 44,2 9,48 1107,52 H
07-01-2016 2989 Søren Hedegaard Larsen 17 43,9 7,46 1098,04 H
03-12-2015 3689 Marianne Bach 17 57,1 7,30 1105,50 H
22-10-2015 1700 Steen Ørnvig 17 48,9 8,31 1098,20 H
17-09-2015 2126 Birgitte Nissen 17 60,6 10,31 1106,51 H
22-03-2015 19969 Villy Dohrmann 17 57,6 7,21 1116,82 T
07-03-2015 4047 Per Jørgensen 9 66,1 3,05 1109,61 T
29-12-2014 2872 Jakob Jørgensen 5 53,0 2,65 1106,56 I
29-12-2014 6908 Bent Christensen 5 52,4 2,62 1109,21 I
29-12-2014 2872 Jakob Jørgensen 5 53,4 2,67 1111,83 I
29-12-2014 9961 Ann Maibritt Ehlers 5 50,6 2,47 1114,50 I
29-12-2014 9515 Bernhard Nordentoft 5 46,8 2,66 1112,03 I
29-12-2014 2203 Morten Lylloff 5 51,6 2,42 1109,37 I
29-12-2014 2179 IM Peter Toftsø 5 49,2 2,54 1106,95 I
04-12-2014 1985 Kenneth Holt 17 57,3 7,26 1104,41 H
13-11-2014 995 Roy Redanz 17 48,3 8,21 1097,15 H
23-10-2014 811 Jan Schmidtsdorff 17 48,9 8,31 1105,36 H
18-09-2014 2204 Martin Bilgrav 17 64,8 11,02 1113,67 H
28-08-2014 1174 Kasper Lindgren 17 50,4 8,43 1124,69 H
23-01-2014 6152 Nikolai Nilsen 17 57,8 7,17 1116,26 H
27-12-2013 7175 Thomas Fuglheim 5 49,6 2,48 1109,09 T
27-12-2013 2325 GM Jess Danielsen 5 44,4 2,78 1111,57 T
27-12-2013 15 GM Klaus Switon 5 47,0 2,65 1108,79 T
27-12-2013 4231 Alexander Andersen 9 59,6 5,36 1106,14 T
19-12-2013 15400 Rene Stougaard 17 46,9 9,03 1111,50 H
12-12-2013 20209 Jan Petersen 17 42,4 7,20 1102,47 H
24-10-2013 6983 Seong Ill Lee 17 47,5 8,07 1109,67 H
13-10-2013 1864 Svend Pedersen 17 49,4 8,40 1117,74 H
13-10-2013 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 17 51,3 8,72 1126,14 H
10-10-2013 6008 Jonas Enemark 17 56,2 9,56 1134,86 H
19-09-2013 19545 IM Patrick Toxværd 17 47,9 8,15 1144,42 H
17-06-2013 4046 IM Martin Foldager 25 41,6 10,41 1152,57 T
23-05-2013 11350 Klaus Rydeng 7 44,9 3,14 1162,98 P
23-05-2013 5251 Flemming Sørensen 7 59,1 2,86 1166,12 P
11-05-2013 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 13 52,7 6,15 1163,26 U
11-05-2013 14 Tommy Kean 13 43,8 7,31 1157,11 U
11-05-2013 3959 Mikael Stenstrup 13 66,5 4,35 1149,80 U
11-05-2013 3649 Torben Rasmussen 13 64,7 4,59 1145,45 U
05-03-2011 5878 GM Inge Christoffersen 9 48,4 4,64 1140,86 T
05-03-2011 1095 Sanne Hartmann 9 61,0 3,51 1136,22 T
05-03-2011 6101 Sally Larsen 9 53,6 4,18 1132,71 T
05-03-2011 2183 Anne Trabolt 9 52,6 4,73 1128,53 T
16-11-2006 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 55,6 9,46 1133,26 H
21-09-2006 10450 Niels Frey 17 52,2 8,87 1142,72 H
23-07-2006 21 Nanna Lee 9 57,0 5,13 1151,59 T
23-07-2006 9602 Melania Starzak 9 50,7 4,44 1156,72 T
23-07-2006 1604 Sabrina Milling 9 61,6 3,46 1152,28 T
23-07-2006 9966 Tanja Skånstrøm 9 63,8 3,26 1148,82 T
23-07-2006 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 9 61,3 3,48 1145,56 T
22-07-2006 2126 Birgitte Nissen 9 72,8 6,55 1142,08 T
22-07-2006 5034 Line Irlund 9 62,8 3,35 1148,63 T
22-07-2006 2216 Charlotte Nissen 9 65,7 3,09 1145,28 T
22-07-2006 5047 Karen Fledelius 9 74,1 2,33 1142,19 T
22-07-2006 13974 Maj Falsig 9 60,0 5,40 1139,86 T
22-07-2006 4478 Kirsten Larsen 9 61,4 3,47 1145,26 T
06-06-2006 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 46,4 7,89 1141,79 T
02-02-2006 1954 Marianne Petersen 17 57,5 9,78 1149,68 H
27-10-2005 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 45,7 7,77 1159,46 H
22-09-2005 2150 GM Mads Andersen 17 46,8 7,96 1167,23 H
25-07-2005 7591 GM Michael Weile 17 52,1 8,85 1175,19 T
13-07-2005 1717 IM Michael Schou 17 59,1 10,05 1184,04 T
26-05-2005 5680 Henrik Larsen 13 53,2 6,92 1194,09 P
26-03-2005 6201 IM Kenny Nissen 7 54,9 3,84 1201,01 T
26-03-2005 7527 Bo Bertram 7 55,7 3,10 1204,85 T
24-03-2005 12213 Jan Andrew Bloxham 17 55,2 9,39 1201,75 T
24-03-2005 3641 IM Keld Dyrmose 7 61,9 4,33 1211,14 T
13-02-2005 408 IM Asger Kring 17 62,0 6,46 1215,47 H
13-02-2005 14273 IM Brian Pedersen 17 57,0 9,69 1209,01 H
03-02-2005 2150 GM Mads Andersen 17 53,4 9,07 1218,70 H
23-01-2005 467 Philip Hayles 17 68,2 11,60 1227,77 H
13-01-2005 4413 IM Peter Lego Fursund 17 52,4 8,09 1239,37 H
06-01-2005 4876 Michael Jourdan 17 58,3 7,09 1231,28 H
02-12-2004 9983 Kim Brusgaard 17 52,4 8,10 1224,19 H
18-11-2004 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 66,4 5,71 1216,09 H
04-11-2004 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 17 50,2 8,47 1210,38 H
30-09-2004 2382 GM Morten Lassen 17 46,9 7,97 1201,91 H
23-09-2004 1588 Lars B. Jørgensen 17 59,5 6,88 1209,88 H
09-09-2004 10 GM Erik Sørensen 17 47,9 8,15 1203,00 H
02-09-2004 11942 Christian Sønder Jensen 7 54,7 3,83 1211,15 U
02-09-2004 2700 Hans Christensen 7 67,7 2,26 1214,98 U
02-09-2004 3739 Martin Brøndum Petersen 7 67,4 2,28 1212,72 U
02-09-2004 4343 Peer Jensen 7 65,9 2,39 1210,44 U
02-09-2004 9687 René Strøm Rasmussen 9 67,0 6,03 1208,05 U
21-08-2004 22776 GM Pia Jeppesen 9 63,7 5,73 1214,08 T
21-08-2004 7915 Carina Meile 9 63,9 3,25 1219,81 T
21-08-2004 1954 Marianne Petersen 11 66,0 7,26 1216,56 T
26-07-2004 6983 Seong Ill Lee 7 60,7 4,25 1223,82 U
26-07-2004 16194 Torben Krogh 7 56,7 3,03 1228,07 U
26-07-2004 15259 Anette Arnsted 7 64,3 2,50 1225,04 U
26-07-2004 15239 IM Jonas Moehrdel 7 59,1 2,86 1222,54 U
20-06-2004 21 Nanna Lee 9 59,8 3,62 1219,68 T
20-06-2004 4226 Pia Mygind 9 61,4 3,47 1216,06 T
20-06-2004 7915 Carina Meile 9 61,8 3,44 1212,59 T
20-06-2004 4478 Kirsten Larsen 9 64,9 3,16 1209,15 T
20-06-2004 4921 Mia Mariegaard 9 67,0 6,03 1205,99 T
19-06-2004 22776 GM Pia Jeppesen 9 65,7 3,09 1212,02 T
19-06-2004 2338 Maria Krancheva 9 66,3 3,03 1208,93 T
19-06-2004 6710 Heidi Hofmann Boyhus 9 60,6 5,45 1205,90 T
19-06-2004 2295 Lise Nielsen 9 62,6 5,63 1211,35 T
19-06-2004 73 Anne Lise Wagner 9 67,2 2,95 1216,98 T
19-06-2004 69 Vinni Gertsen 9 67,6 2,92 1214,03 T
27-05-2004 14321 Kristian Helio 13 68,0 8,84 1211,11 P
16-05-2004 11350 Klaus Rydeng 9 59,2 5,33 1219,95 T
16-05-2004 11530 Martin Kaltoft 7 56,1 3,07 1225,28 T
16-05-2004 222 Christian Schou 7 59,9 2,81 1222,21 T
16-05-2004 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 11 59,4 6,53 1219,40 T
16-05-2004 2179 IM Peter Toftsø 11 55,3 4,92 1225,93 T
16-05-2004 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 11 62,4 4,14 1221,01 T
12-04-2004 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 11 54,8 6,03 1216,87 T
12-04-2004 18782 IM Mikael Jensen 17 47,6 8,91 1222,90 T
12-04-2004 9650 Brian Ullitz 17 56,2 7,45 1213,99 T
12-04-2004 3288 Jeppe Eir 7 54,6 3,18 1206,54 T
12-04-2004 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 7 46,3 3,76 1203,36 T
12-04-2004 11530 Martin Kaltoft 7 52,7 3,31 1199,60 T
12-04-2004 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 7 58,9 2,88 1196,29 T
20-03-2004 2242 Mochizuki Masayuki 7 63,7 4,46 1193,41 T
20-03-2004 3096 IM Andreas Christensen 9 59,9 3,61 1197,87 T
20-03-2004 7680 Marinos Hindkjær 11 63,3 4,04 1194,26 T
20-03-2004 2072 Khosrow Samadi 7 57,1 4,00 1190,22 T
20-03-2004 10133 Peter Lygteskov 7 67,6 2,27 1194,22 T
20-03-2004 4413 IM Peter Lego Fursund 9 48,3 4,35 1191,95 T
22-02-2004 5040 Teddy V. Jensen 17 70,9 12,06 1196,30 H
22-02-2004 7712 GM Henrik Løber 17 59,4 6,90 1208,36 H
12-02-2004 13710 Renè Koch Larsen 17 65,7 5,83 1201,46 H
05-02-2004 3288 Jeppe Eir 17 59,0 10,03 1195,63 H
22-01-2004 13 Thomas Petersen 17 69,1 11,74 1205,66 H
27-11-2003 9966 Tanja Skånstrøm 17 76,0 12,92 1217,40 H
23-11-2003 15699 Michael Hansen 15 53,3 8,00 1230,32 T
23-11-2003 2111 GM Peter Friberg 13 52,5 6,18 1238,32 T
23-11-2003 6993 John Mikkelsen 13 67,2 4,27 1232,14 T
23-11-2003 6822 Klaus Koch-Nielsen 13 59,2 5,31 1227,87 T
23-11-2003 1713 Bjarne Maschoreck 13 77,5 2,93 1222,56 T
13-11-2003 2423 Claus Jensen 17 74,6 4,32 1219,63 H
06-11-2003 15699 Michael Hansen 17 51,8 8,19 1215,31 H
30-10-2003 6353 Brian Huge 17 65,3 5,90 1207,12 H
23-10-2003 4582 Karen Straarup 17 70,1 5,08 1201,22 H
12-10-2003 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 19 44,8 8,51 1196,14 T
12-10-2003 5730 IM Mogens N. Knudsen 17 46,8 9,04 1204,65 T
12-10-2003 9331 Karsten Bølge 15 59,5 6,07 1195,61 T
12-10-2003 2325 GM Jess Danielsen 13 49,0 6,63 1189,54 T
02-10-2003 4418 Erik Hansen 17 59,2 10,07 1182,91 H
27-09-2003 21 Nanna Lee 7 58,1 4,07 1192,98 T
27-09-2003 519 Anne Dahlin 7 51,1 3,42 1197,05 T
27-09-2003 1954 Marianne Petersen 9 57,9 5,21 1193,63 T
18-09-2003 1 IM Mikael Sørensen 17 51,9 8,82 1198,84 H
11-09-2003 4418 Erik Hansen 17 59,1 6,96 1207,66 H
08-09-2003 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 7 59,9 4,19 1200,70 U
08-09-2003 1599 Peter Christiansen 7 54,0 3,22 1204,89 U
08-09-2003 2144 Henrik B. Fredriksen 7 62,3 2,64 1201,67 U
08-09-2003 4921 Mia Mariegaard 7 67,1 2,30 1199,03 U
08-09-2003 2180 Poul Sørensen 7 63,0 2,59 1196,73 U
31-08-2003 11942 Christian Sønder Jensen 17 54,4 7,76 1194,14 U
11-08-2003 4175 IM Andreas Becher 7 65,9 4,61 1186,38 U
02-08-2003 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 15 57,9 8,69 1190,99 T
02-08-2003 10913 Daniel Andersen 13 60,2 5,17 1199,68 T
02-08-2003 2709 IM Peter Hallberg 11 55,3 4,92 1194,51 T
21-07-2003 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 53,3 3,73 1189,59 U
23-06-2003 2072 Khosrow Samadi 7 58,4 4,09 1193,32 U
23-02-2003 14254 Brian Neerup-Jensen 17 61,1 6,62 1197,41 H
23-02-2003 17278 Anders Kragbak 17 67,5 5,52 1190,79 H
22-02-2003 3461 Lars Bøje 17 60,8 6,67 1185,27 H
22-02-2003 6942 Lars Ryaa 17 72,5 12,32 1178,60 H
13-02-2003 9040 Søren Hanghøj 17 61,9 6,48 1190,92 H
06-02-2003 1 IM Mikael Sørensen 17 52,2 8,12 1184,44 H
30-01-2003 20834 Mads Flintehøj 17 62,8 6,32 1176,32 H
23-01-2003 4423 Arne Nielsen 17 63,2 6,25 1170,00 H
16-01-2003 1042 Anders M.R. Sørensen 17 61,4 6,57 1163,75 H
09-01-2003 6964 Bjørn Niegsch 17 71,4 4,86 1157,18 H
05-12-2002 9778 Jesper B. Andersen 17 70,6 5,00 1152,32 H
28-11-2002 14254 Brian Neerup-Jensen 17 67,7 11,51 1147,32 H
23-11-2002 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 9 63,6 5,72 1158,83 T
23-11-2002 1058 Daniel Murphy 9 49,1 4,58 1164,55 T
23-11-2002 1954 Marianne Petersen 9 48,4 4,64 1159,97 T
23-11-2002 2877 GM Andreas Olsen 13 61,4 7,98 1155,33 T
21-11-2002 6971 Kenneth Straarup 17 54,9 7,66 1163,31 H
14-11-2002 11350 Klaus Rydeng 17 56,4 7,42 1155,65 H
07-11-2002 7134 Karsten Pedersen 17 72,5 4,67 1148,23 H
31-10-2002 9040 Søren Hanghøj 17 57,6 7,21 1143,56 H
24-10-2002 1326 Jens Olsen 17 50,4 8,43 1136,35 H
20-10-2002 5743 Jan H. Andersen 9 51,1 4,60 1127,92 T
20-10-2002 5668 Jan Mathiesen 7 64,4 2,49 1132,52 T
20-10-2002 6613 Lars Utzon 7 49,3 3,55 1130,03 T
20-10-2002 7175 Thomas Fuglheim 9 50,8 4,57 1126,48 T
20-10-2002 20230 Lars Bønding 11 38,1 4,19 1131,05 T
12-10-2002 7712 GM Henrik Løber 15 54,9 8,24 1135,24 T
12-10-2002 10 GM Erik Sørensen 11 44,5 6,10 1143,48 T
12-10-2002 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 11 55,5 4,89 1137,38 T
12-10-2002 10913 Daniel Andersen 13 51,9 6,75 1132,49 T
12-10-2002 9983 Kim Brusgaard 13 52,8 6,13 1139,24 T
10-10-2002 1362 Caspar Alstrup 17 55,5 7,57 1133,11 H
03-10-2002 4840 Peer Seipelt 17 61,5 10,46 1125,54 H
26-09-2002 2728 Janek Mistowski 17 60,6 6,70 1136,00 H
22-09-2002 1603 Henrik Bodholdt 11 46,1 5,93 1129,30 T
22-09-2002 20738 IM Lars Chr. Bentzon 11 51,2 5,37 1123,37 T
22-09-2002 11530 Martin Kaltoft 9 54,0 4,14 1118,00 T
22-09-2002 1783 Ulrich Thorngaard 9 51,8 4,34 1113,86 T
22-09-2002 4369 Mikael Speiermann 9 57,8 3,80 1109,52 T
22-09-2002 31252 Chris Ternel 13 45,8 5,95 1105,72 T
19-09-2002 2709 IM Peter Hallberg 17 44,3 9,47 1111,67 H
14-09-2002 4046 IM Martin Foldager 7 55,9 3,91 1102,20 U
14-09-2002 2791 GM Thomas Wærling Hansen 7 45,9 3,21 1106,11 T
14-09-2002 1122 Claes Norreen 7 53,6 3,25 1109,32 T
14-09-2002 1603 Henrik Bodholdt 11 44,7 4,92 1106,07 T
12-09-2002 7502 Jacob Krog 17 51,5 8,24 1110,99 H
07-09-2002 18782 IM Mikael Jensen 9 45,1 4,06 1102,75 T
07-09-2002 2227 GM Anders Nielander 9 41,0 5,31 1106,81 T
07-09-2002 2121 IM Bjarke Skovgaard 7 44,7 3,87 1101,50 T
07-09-2002 2869 GM Daniel Sørensen 7 46,1 3,77 1097,63 T
07-09-2002 4220 Peter Pallesen 13 52,4 6,81 1093,86 T
18-08-2002 1445 Bjarne Conrad 9 61,1 5,50 1100,67 T
18-08-2002 13144 Maibritt Rørmand 9 56,0 5,04 1106,17 T
18-08-2002 13 Thomas Petersen 9 56,7 5,10 1111,21 T
17-08-2002 18990 Christian Raith 9 58,0 3,78 1116,31 T
17-08-2002 519 Anne Dahlin 9 44,9 4,96 1112,53 T
17-08-2002 2001 Ash Dalvi 9 59,3 5,34 1107,57 T
17-08-2002 8618 Jesper Buchwald 9 54,8 4,07 1112,91 T
17-08-2002 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 9 39,9 3,59 1108,84 T
17-08-2002 3870 Per Svensson 9 48,0 4,68 1112,43 T
16-06-2002 6101 Sally Larsen 9 61,3 5,52 1107,75 T
16-06-2002 19116 Ingrid Øhlenschlæger 9 52,8 4,25 1113,27 T
16-06-2002 2364 Lina Grith Rishøj 9 60,1 3,59 1109,02 T
16-06-2002 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 9 61,0 3,51 1105,43 T
16-06-2002 21 Nanna Lee 9 48,7 4,38 1101,92 T
16-06-2002 4155 Mette Højbjerg Pedersen 9 58,2 3,76 1106,30 T
15-06-2002 4479 Louise Riboe 9 54,2 4,12 1102,54 T
15-06-2002 519 Anne Dahlin 9 44,6 4,01 1098,42 T
15-06-2002 73 Anne Lise Wagner 9 58,0 3,78 1102,43 T
15-06-2002 1001 Camilla Højrup 9 59,6 5,36 1098,65 T
15-06-2002 6905 Helle Ditlevsen 9 60,7 3,54 1104,01 T
08-06-2002 16194 Torben Krogh 13 52,3 6,80 1100,47 T
08-06-2002 9650 Brian Ullitz 11 51,3 5,36 1107,27 T
08-06-2002 11185 Poul Thomsen 9 46,9 4,78 1101,91 T
08-06-2002 7591 GM Michael Weile 11 49,2 5,41 1097,13 T
23-05-2002 6822 Klaus Koch-Nielsen 13 55,2 7,18 1102,54 P
27-04-2002 3461 Lars Bøje 7 53,6 3,75 1109,72 T
27-04-2002 10913 Daniel Andersen 11 50,4 5,54 1113,47 T
27-04-2002 2325 GM Jess Danielsen 13 48,7 6,33 1119,01 T
29-03-2002 17314 Carsten Olsen 7 54,9 3,16 1125,34 T
29-03-2002 4891 Peter Bjørn Larsen 7 58,7 2,89 1122,18 T
29-03-2002 1090 IM Tue Rex 5 49,8 2,49 1119,29 T
29-03-2002 14109 Karsten Schmidt 5 50,6 2,47 1121,78 T
