18879 SGM Lars Trabolt

2006
2002
2019

Statistik

Statistik
Rating 1291,28
Resultater 62
Placering 7
Vundne / tabte 812 / 571
Sejre i % 58,7 %
TMP 14413
TMP Normtæller 5048
Højeste rating 1301,83
Laveste rating 1095,19
Gennemsnitlig rating 1187,71
Vundet i træk 13
Tabt i træk 13
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 63 51 55,3
7 242 147 62,2
9 139 92 60,2
11 123 109 53,0
13 54 27 66,7
15 9 11 45,0
17 141 108 56,6
19 3 0 100,0
21 0 2 0,0
23 2 0 100,0
25 1 0 100,0
Type Vundet Tabt %
H 130 93 58,3
I 4 5 44,4
J 2 4 33,3
P 4 6 40,0
T 396 284 58,2
U 241 155 60,9

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 09-08-2006
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (88% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 21-08-2002
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 1 27-01-2019

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
23-03-2024 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 62,1 10,55 1291,28 H
23-03-2024 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 65,8 5,81 1301,83 H
02-03-2024 7591 GM Michael Weile 2,84 17 53,0 7,99 1296,02 H
02-03-2024 1509 IM Mårten Howe 4,57 17 55,9 9,51 1288,03 H
27-01-2024 9695 SGM Thomas Myhr 2,89 17 52,9 8,00 1297,54 H
27-01-2024 17519 Bjørn Westen Rasmussen 3,35 17 61,3 6,58 1289,54 H
18-01-2024 9712 GM Michael Nielsen 1,30 17 57,8 7,17 1282,96 H
25-11-2023 8578 Bjørn Fagerstrand 17 67,8 11,52 1275,79 H
25-11-2023 4444 Morten Jacobsen 4,20 17 55,2 7,62 1287,31 H
29-10-2023 22776 GM Pia Jeppesen 1,69 17 60,1 10,22 1279,69 H
29-10-2023 193 Jesper Palmark 2,98 17 73,4 4,53 1289,91 H
12-10-2023 3641 IM Keld Dyrmose 3,89 17 59,2 10,06 1285,38 H
04-10-2023 10945 IM Brian Klindrup 7 60,0 4,20 1295,44 U
04-10-2023 9426 Martin Christiansen 7 66,1 2,37 1299,64 U
04-10-2023 2121 IM Bjarke Skovgaard 7 60,0 4,20 1297,27 U
01-10-2023 5343 Theis Rasmussen 2,10 17 60,0 6,80 1301,47 H
01-10-2023 2150 GM Mads Andersen 4,28 17 50,2 8,46 1294,67 H
23-09-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 3,52 17 52,8 8,98 1286,21 H
23-09-2023 416 GM Steffen Lundstrøm 1,36 17 65,6 5,84 1295,19 H
20-09-2023 3938 Max Pohle 7 59,3 4,15 1289,35 U
20-09-2023 9179 Heidi Havmøller 7 69,0 4,83 1293,50 U
20-09-2023 2530 IM Finn Mølgaard 7 65,7 2,40 1298,33 U
19-07-2023 4058 Mehmetali Dursun 7 69,4 2,14 1295,93 U
19-07-2023 881 Jörg Schneider 7 61,0 2,73 1293,79 U
19-07-2023 8856 Finn Steffens 7 71,7 1,98 1291,06 U
05-07-2023 8856 Finn Steffens 7 72,9 5,10 1289,08 U
05-07-2023 881 Jörg Schneider 7 62,0 4,34 1294,18 U
28-06-2023 2530 IM Finn Mølgaard 7 67,0 2,31 1298,52 U
28-06-2023 3938 Max Pohle 7 58,6 2,90 1296,21 U
28-06-2023 22999 Ahmet Kilic 7 58,9 2,88 1293,31 U
07-06-2023 3938 Max Pohle 7 59,7 4,18 1290,43 U
07-06-2023 9158 Peter Holm Stampe 7 60,9 2,74 1294,61 U
07-06-2023 881 Jörg Schneider 7 61,0 2,73 1291,87 U
31-05-2023 881 Jörg Schneider 7 60,7 2,75 1289,14 U
31-05-2023 17684 IM Christian Bladt 7 58,1 2,93 1286,39 U
31-05-2023 2530 IM Finn Mølgaard 7 66,1 2,37 1283,46 U
25-03-2023 20209 Jan Petersen 5,05 17 65,8 5,81 1281,09 H
25-03-2023 20209 Jan Petersen 3,14 17 64,5 6,03 1275,28 H
01-12-2022 5808 GM Lars-Henrik Braun 4,08 17 52,8 8,97 1269,25 H
17-11-2022 2924 Bo Knudsen 2,94 17 73,6 4,48 1278,22 H
13-10-2022 4220 Peter Pallesen 3,62 17 59,8 6,84 1273,74 H
29-09-2022 4896 Jannik Syppli Nielsen 3,70 17 67,5 11,48 1266,90 H
18-09-2022 3934 John Blem 1,27 17 67,8 5,47 1278,38 H
18-09-2022 14148 IM Saban Simsek 3,83 17 60,2 6,77 1272,91 H
27-11-2021 1045 Casper Nancke 17 69,1 5,25 1266,14 H
27-11-2021 11942 Christian Sønder Jensen 17 65,9 11,21 1260,89 H
09-10-2021 10610 IM Peter Friis Jensen 17 66,9 5,62 1272,10 H
09-10-2021 2174 GM Mads Peter Andersen 17 62,8 10,68 1266,48 H
30-09-2021 16 Rikke Kragh 2,61 17 63,5 6,21 1277,16 H
27-06-2021 5555 IM Thomas Kokholm 9 53,7 4,83 1270,95 T
27-06-2021 2869 GM Daniel Sørensen 9 50,3 4,47 1275,78 T
27-06-2021 9 SGM Christian Munk-Christensen 9 55,8 5,02 1271,31 T
27-06-2021 1078 SGM Michael Larsen 9 48,2 4,34 1276,33 T
26-06-2021 2869 GM Daniel Sørensen 9 51,4 4,37 1280,67 T
26-06-2021 5555 IM Thomas Kokholm 9 54,7 4,92 1276,30 T
26-06-2021 9 SGM Christian Munk-Christensen 9 54,3 4,11 1281,22 T
26-06-2021 1078 SGM Michael Larsen 9 47,0 4,77 1277,11 T
04-10-2020 9 SGM Christian Munk-Christensen 23 47,7 12,04 1272,34 T
13-09-2020 8345 GM Kenneth Olesen 1,96 21 53,6 11,26 1260,30 T
14-08-2020 4902 IM Kian Ehdaeifar 19 53,3 8,87 1271,56 T
12-08-2020 7680 Marinos Hindkjær 7 59,7 4,18 1262,69 U
12-08-2020 3641 IM Keld Dyrmose 7 53,1 3,72 1266,87 U
12-08-2020 3938 Max Pohle 7 59,9 2,81 1270,59 U
12-08-2020 2530 IM Finn Mølgaard 7 57,7 2,96 1267,78 U
27-07-2020 9158 Peter Holm Stampe 17 66,4 5,71 1264,82 T
01-07-2020 3641 IM Keld Dyrmose 1,82 17 52,8 8,03 1259,11 T
28-06-2020 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 17 70,5 5,01 1251,08 T
24-06-2020 1754 Frands Petersen 5 59,2 2,04 1246,07 U
24-06-2020 9179 Heidi Havmøller 5 69,8 3,49 1244,03 U
24-06-2020 2530 IM Finn Mølgaard 5 57,2 2,14 1247,52 U
24-06-2020 3938 Max Pohle 5 55,0 2,75 1245,38 U
24-06-2020 16 Rikke Kragh 5 62,0 3,10 1248,13 U
24-06-2020 3938 Max Pohle 17 57,9 7,15 1251,23 T
29-02-2020 7590 GM Freddie Noer 3,11 17 44,6 7,58 1244,08 H
29-02-2020 15 GM Klaus Switon 2,03 17 62,1 10,56 1251,66 H
04-12-2019 3938 Max Pohle 9 55,7 5,01 1262,22 U
04-12-2019 11468 Morten Juul Eli 9 60,0 3,60 1267,23 U
23-11-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 2,75 17 63,9 10,87 1263,63 H
23-11-2019 5555 IM Thomas Kokholm 3,64 17 53,6 7,89 1274,50 H
02-11-2019 2150 GM Mads Andersen 5,52 17 56,8 7,35 1266,61 H
02-11-2019 2382 GM Morten Lassen 2,45 17 56,2 9,55 1259,26 H
05-10-2019 9695 SGM Thomas Myhr 5,64 17 45,3 9,30 1268,81 H
05-10-2019 7590 GM Freddie Noer 2,65 17 48,3 8,21 1259,51 H
28-09-2019 19486 GM Thomas Kristensen 2,82 17 43,4 9,62 1267,72 H
28-09-2019 19486 GM Thomas Kristensen 2,45 17 45,2 7,69 1258,10 H
23-06-2019 9712 GM Michael Nielsen 2,66 13 56,5 5,65 1265,79 T
23-06-2019 9712 GM Michael Nielsen 3,55 13 55,3 5,81 1260,14 T
08-06-2019 5808 GM Lars-Henrik Braun 2,26 13 45,5 7,09 1254,33 T
08-06-2019 5808 GM Lars-Henrik Braun 3,49 13 44,0 7,28 1247,24 T
14-05-2019 1855 Lasse Korsholm Jørgensen 1,60 13 58,1 5,45 1239,96 T
14-05-2019 1855 Lasse Korsholm Jørgensen 4,25 13 56,9 5,60 1234,51 T
13-05-2019 16 Rikke Kragh 4,01 13 64,3 4,64 1228,91 T
13-05-2019 16 Rikke Kragh 2,13 13 65,9 8,57 1224,27 T
13-05-2019 10945 IM Brian Klindrup 7 60,0 4,20 1232,84 U
12-05-2019 9712 GM Michael Nielsen 2,81 13 53,8 7,00 1237,04 T
12-05-2019 9712 GM Michael Nielsen 2,32 13 52,6 6,16 1244,04 T
08-05-2019 3641 IM Keld Dyrmose 3,33 13 55,7 5,76 1237,88 T
08-05-2019 3641 IM Keld Dyrmose 4,04 13 54,5 5,92 1232,12 T
22-03-2019 3774 Tommy Smidt 2,08 13 53,5 6,95 1226,20 T
22-03-2019 3774 Tommy Smidt 3,54 13 54,9 7,14 1233,15 T
20-03-2019 10223 Henrik Veje 7 56,9 3,98 1240,29 U
20-03-2019 11468 Morten Juul Eli 7 57,0 3,01 1244,27 U
20-03-2019 16 Rikke Kragh 7 62,4 2,63 1241,26 U
16-03-2019 4059 GM Thomas Tenland 3,01 17 42,9 9,71 1238,63 H
16-03-2019 18804 IM Asger Kjeldsen 1,57 17 54,4 9,25 1228,92 H
02-03-2019 19545 IM Patrick Toxværd 2,35 17 57,3 9,74 1238,17 H
02-03-2019 2840 IM Nicolai Skov 2,71 17 49,1 8,65 1247,91 H
17-02-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 3,26 9 56,4 5,08 1239,26 T
17-02-2019 3641 IM Keld Dyrmose 2,30 9 55,4 4,01 1244,34 T
16-02-2019 6495 IM Søren Haugaard 2,87 9 52,2 4,30 1240,33 T
16-02-2019 13974 Maj Falsig 2,87 9 61,3 3,48 1236,03 T
16-02-2019 5991 IM Niels Fløjborg 5,36 9 59,8 3,62 1232,55 T
16-02-2019 14148 IM Saban Simsek 2,17 13 53,8 6,01 1228,93 T
02-02-2019 12652 IM Clement Breum 3,10 17 55,1 7,63 1222,92 H
02-02-2019 19486 GM Thomas Kristensen 2,45 17 41,4 9,97 1215,29 H
27-01-2019 4059 GM Thomas Tenland 3,17 17 39,1 10,36 1205,32 H
27-01-2019 1509 IM Mårten Howe 3,76 17 53,5 7,90 1194,96 H
26-01-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 4,58 17 50,5 8,42 1187,06 H
26-01-2019 5555 IM Thomas Kokholm 4,71 17 41,4 9,96 1178,64 H
10-11-2018 6775 Lennart Kurland 4,82 17 64,6 10,99 1168,68 H
15-10-2018 2869 GM Daniel Sørensen 2,64 21 36,9 7,74 1179,67 T
30-09-2018 9712 GM Michael Nielsen 1,61 19 44,3 10,59 1187,41 T
22-09-2018 24313 Andreas Kortegaard 2,38 17 58,2 7,10 1176,82 H
24-08-2018 4491 Tommy Larsen 17 50,6 8,39 1169,72 T
15-08-2018 5808 GM Lars-Henrik Braun 17 40,1 10,19 1161,33 T
17-07-2018 9673 Brian Viholt 17 50,8 8,37 1151,14 T
17-07-2018 9631 Brian Herbøl 17 54,5 9,27 1142,77 T
17-06-2018 3938 Max Pohle 13 55,7 7,24 1152,04 T
17-06-2018 3641 IM Keld Dyrmose 3,38 13 52,8 6,86 1159,28 T
17-06-2018 14 Tommy Kean 13 60,5 7,87 1166,14 T
16-06-2018 9 SGM Christian Munk-Christensen 13 43,1 5,60 1174,01 T
16-06-2018 9179 Heidi Havmøller 13 76,4 3,07 1179,61 T
16-06-2018 9712 GM Michael Nielsen 2,50 13 46,0 7,02 1176,54 T
23-05-2018 3938 Max Pohle 7 52,0 3,64 1169,52 U
23-05-2018 9158 Peter Holm Stampe 7 57,3 4,01 1173,16 U
25-02-2018 7590 GM Freddie Noer 17 50,5 8,42 1177,17 H
25-02-2018 7591 GM Michael Weile 17 43,8 9,55 1168,75 H
17-02-2018 3850 Morten Knudsen 9 60,7 5,46 1159,20 J
17-02-2018 3618 Jens Hareskov Christensen 9 48,2 4,34 1164,66 T
17-02-2018 8345 GM Kenneth Olesen 9 43,1 5,12 1169,00 T
17-02-2018 12 IM Henrik Bang 13 56,2 7,30 1163,88 T
16-02-2018 9712 GM Michael Nielsen 5 46,8 2,34 1171,18 T
13-01-2018 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 48,5 8,25 1173,52 H
13-01-2018 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 50,6 8,60 1181,77 H
06-01-2018 4046 IM Martin Foldager 17 51,5 8,75 1190,37 H
16-04-2017 9712 GM Michael Nielsen 9 49,1 4,42 1199,12 T
15-04-2017 416 GM Steffen Lundstrøm 17 48,9 8,31 1203,54 T
18-03-2017 7590 GM Freddie Noer 17 50,3 8,55 1211,85 T
18-03-2017 13773 Vladimir Stokic 17 60,9 10,36 1220,40 T
04-03-2017 4322 IM Axel Stemark 17 51,0 8,67 1230,76 H
04-03-2017 7550 Mads Paabøl Jensen 17 58,9 6,98 1239,43 H
19-02-2017 14148 IM Saban Simsek 15 57,6 8,64 1232,45 T
19-02-2017 7591 GM Michael Weile 13 56,5 5,66 1241,09 T
19-02-2017 7591 GM Michael Weile 13 55,8 5,75 1235,43 T
18-02-2017 8333 Michael Abdi 13 71,3 3,73 1229,68 T
18-02-2017 17039 Peter Sung Hoon Jensen 13 65,5 4,48 1225,95 T
18-02-2017 3987 Mogens Dreier 2,10 13 58,4 5,41 1221,47 T
18-02-2017 3723 Tia Villumsen 5 59,4 2,03 1216,06 T
18-02-2017 24224 Claus Klausen 5 55,6 2,22 1214,03 T
18-02-2017 467 Philip Hayles 5 57,4 2,13 1211,81 T
17-02-2017 13974 Maj Falsig 5 55,4 2,23 1209,68 T
17-02-2017 9961 Ann Maibritt Ehlers 5 57,6 2,12 1207,45 T
17-02-2017 2885 Carl Erik Frost 5 65,8 1,71 1205,33 T
17-02-2017 4896 Jannik Syppli Nielsen 5 57,4 2,13 1203,62 T
28-01-2017 19486 GM Thomas Kristensen 2,66 17 47,1 8,01 1201,49 H
28-01-2017 19486 GM Thomas Kristensen 5,13 17 49,1 8,35 1209,50 H
26-11-2016 21030 Thomas Niebling 17 47,3 8,96 1217,85 H
26-11-2016 9695 SGM Thomas Myhr 17 48,4 8,23 1208,89 H
12-11-2016 3451 Ole Jochumsen 17 60,5 10,29 1217,12 T
24-09-2016 2402 SGM Karsten Bredahl 17 57,5 9,77 1227,41 H
24-09-2016 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 59,5 6,89 1237,18 H
07-05-2016 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 51,4 4,63 1230,29 T
07-05-2016 2121 IM Bjarke Skovgaard 7 52,0 3,36 1234,92 T
07-05-2016 9158 Peter Holm Stampe 7 58,6 2,90 1231,56 T
07-05-2016 4896 Jannik Syppli Nielsen 9 62,7 5,64 1228,66 T
07-05-2016 2121 IM Bjarke Skovgaard 9 52,2 4,30 1234,30 T
07-05-2016 9021 Heidi Munk Andersen 9 72,4 2,48 1230,00 T
07-05-2016 8296 Sami Kosha 9 67,9 2,89 1227,52 T
26-03-2016 4059 GM Thomas Tenland 9 54,8 4,93 1224,63 T
12-03-2016 3948 IM Fredrik Carlsson 17 59,0 10,03 1229,56 T
12-03-2016 2174 GM Mads Peter Andersen 17 49,8 8,53 1239,59 T
28-02-2016 4107 Søren Bejder 9 57,4 5,17 1231,06 T
28-02-2016 3641 IM Keld Dyrmose 9 62,7 3,36 1236,23 T
28-02-2016 1078 SGM Michael Larsen 9 49,9 4,51 1232,87 T
28-02-2016 7591 GM Michael Weile 9 59,2 3,67 1228,36 T
27-02-2016 3641 IM Keld Dyrmose 9 62,2 3,40 1224,69 T
27-02-2016 30046 Karl Frogner 9 67,3 2,94 1221,29 T
27-02-2016 10133 Peter Lygteskov 9 70,3 2,67 1218,35 T
27-02-2016 15239 IM Jonas Moehrdel 13 56,8 7,39 1215,68 T
27-02-2016 445 Tore Frederiksen 13 67,2 4,27 1223,07 T
26-02-2016 9631 Brian Herbøl 5 55,0 2,75 1218,80 T
06-02-2016 2402 SGM Karsten Bredahl 17 55,6 7,55 1221,55 H
06-02-2016 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 51,7 8,21 1214,00 H
17-01-2016 2070 Henrik Vejlø 17 58,4 7,07 1205,79 H
17-01-2016 17922 Mogens Løber 17 59,5 6,89 1198,72 H
16-01-2016 19486 GM Thomas Kristensen 2,29 17 47,5 8,93 1191,83 H
16-01-2016 19486 GM Thomas Kristensen 4,69 17 49,5 8,41 1182,90 H
22-11-2015 7590 GM Freddie Noer 17 47,9 8,85 1191,31 H
22-11-2015 7591 GM Michael Weile 17 53,8 7,86 1182,46 H
18-10-2015 4322 IM Axel Stemark 17 46,2 9,15 1174,60 H
18-10-2015 6152 Nikolai Nilsen 17 49,9 8,52 1165,45 H
11-10-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 51,0 2,45 1156,93 I
11-10-2015 2530 IM Finn Mølgaard 5 48,4 2,42 1154,48 I
11-10-2015 10945 IM Brian Klindrup 5 52,4 2,62 1156,90 I
11-10-2015 8860 IM Torben Hasseriis 5 47,4 2,63 1159,52 I
11-10-2015 10223 Henrik Veje 5 51,2 2,56 1156,89 I
11-10-2015 2121 IM Bjarke Skovgaard 5 49,6 2,52 1159,45 I
27-09-2015 8300 Casper Brandenborg 9 44,6 4,99 1156,93 T
27-09-2015 4491 Tommy Larsen 9 48,3 4,65 1151,94 T
27-09-2015 5825 Jan Larsen 9 53,3 4,80 1147,29 T
26-09-2015 1604 Sabrina Milling Petersen 9 56,1 3,95 1152,09 T
26-09-2015 4322 IM Axel Stemark 9 46,0 4,14 1148,14 T
26-09-2015 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 51,2 4,39 1152,28 T
26-09-2015 9179 Heidi Havmøller 9 81,1 1,70 1147,89 T
26-09-2015 11251 GM Lars Nielsen 9 46,7 4,20 1146,19 T
26-09-2015 3999 Jan Bendesen 9 49,2 4,43 1150,39 T
09-05-2015 2614 GM Morten Johansen 7 41,9 2,93 1154,82 P
09-05-2015 2530 IM Finn Mølgaard 7 47,6 3,33 1157,75 P
09-05-2015 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 57,9 4,05 1161,08 P
12-04-2015 10223 Henrik Veje 5 51,6 2,58 1165,13 I
12-04-2015 10945 IM Brian Klindrup 5 52,6 2,63 1167,71 I
12-04-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 53,0 2,35 1170,34 I
23-03-2015 2614 GM Morten Johansen 5 42,2 2,11 1167,99 U
23-03-2015 2530 IM Finn Mølgaard 5 48,8 2,56 1170,10 U
23-03-2015 11828 Gustav Skak Mejer 5 60,8 1,96 1167,54 U
16-03-2015 19717 Brian Rigèt 5 53,6 2,68 1165,58 U
16-03-2015 2614 GM Morten Johansen 5 41,4 2,93 1168,26 U
15-02-2015 10 GM Erik Sørensen 17 50,6 8,60 1165,33 T
15-02-2015 6201 IM Kenny Nissen 15 52,9 7,07 1173,93 T
15-02-2015 10223 Henrik Veje 13 51,2 6,34 1166,86 T
14-02-2015 471 Raj Jansari 13 62,7 4,85 1160,52 T
14-02-2015 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 13 46,6 6,94 1155,67 T
14-02-2015 2179 IM Peter Toftsø 13 49,2 6,61 1148,73 T
14-02-2015 4413 IM Peter Lego Fursund 13 49,8 6,53 1142,12 T
14-02-2015 4322 IM Axel Stemark 5 42,2 2,11 1135,59 T
14-02-2015 7307 Morten Hessner 5 48,0 2,60 1137,70 T
13-02-2015 6887 Ole Michael Tagányi 5 53,8 2,31 1135,10 T
13-02-2015 3633 Lene Espersen 5 53,2 2,34 1132,79 T
13-02-2015 4860 Finn Bahn 5 48,6 2,57 1130,45 T
04-02-2015 5878 GM Inge Christoffersen 7 48,0 3,36 1127,88 U
04-02-2015 9426 Martin Christiansen 7 59,4 2,84 1131,24 U
20-10-2014 19717 Brian Rigèt 5 50,4 2,48 1128,40 U
20-10-2014 3763 Ditte Marie Petersen 5 62,4 1,88 1125,92 U
13-10-2014 9179 Heidi Havmøller 5 69,8 1,51 1124,04 U
13-10-2014 3938 Max Pohle 5 52,8 2,36 1122,53 U
13-10-2014 10223 Henrik Veje 5 46,8 2,34 1120,17 U
06-10-2014 19717 Brian Rigèt 5 50,4 2,52 1122,51 U
06-10-2014 4496 Freja Lykke Herrik 5 57,8 2,11 1125,03 U
22-09-2014 2924 Bo Knudsen 5 56,0 2,20 1122,92 U
22-09-2014 19717 Brian Rigèt 5 50,4 2,48 1120,72 U
22-09-2014 11468 Morten Juul Eli 5 50,2 2,49 1118,24 U
28-07-2014 15102 Søren Boelsgaard 5 71,6 3,58 1115,75 U
28-07-2014 19717 Brian Rigèt 5 51,6 2,58 1119,33 U
10-05-2014 2924 Bo Knudsen 7 59,6 4,17 1121,91 P
10-05-2014 7680 Marinos Hindkjær 7 50,4 3,53 1126,08 P
21-04-2014 7590 GM Freddie Noer 5 43,0 2,15 1129,61 T
21-04-2014 417 Timur Azizov 5 54,8 2,26 1131,76 T
21-04-2014 4420 Yaroslav Gusev 5 57,4 2,13 1129,50 T
21-04-2014 30305 Volker Sonnabend 5 59,2 2,96 1127,37 T
21-04-2014 587 Lito Frondoso 5 59,2 2,04 1130,33 T
21-04-2014 9673 Brian Viholt 5 55,0 2,75 1128,29 T
21-04-2014 6472 IM Taus Bøytler 5 44,0 2,20 1131,04 T
21-04-2014 4425 Elias Kritikos 5 59,4 2,97 1133,24 T
20-04-2014 422 Jason Pack 11 61,8 6,80 1136,21 T
20-04-2014 461 Kimon Papachristopoulos 11 60,4 4,36 1143,01 T
20-04-2014 4046 IM Martin Foldager 11 42,5 4,67 1138,65 T
19-04-2014 8310 Jesper Meisner 11 50,8 5,59 1143,32 T
19-04-2014 4396 Miika Lappalainen 5 60,4 3,02 1148,91 T
19-04-2014 445 Tore Frederiksen 5 60,4 3,02 1151,93 T
19-04-2014 2180 Poul Sørensen 5 47,8 2,61 1154,95 T
18-04-2014 2877 GM Andreas Olsen 17 47,4 8,05 1152,34 T
18-04-2014 3963 Jerker Sandberg 5 59,0 2,05 1160,39 T
18-04-2014 7712 GM Henrik Løber 7 48,1 3,37 1158,34 T
24-02-2014 19717 Brian Rigèt 5 53,6 2,68 1161,71 U
24-02-2014 3938 Max Pohle 5 52,8 2,36 1164,39 U
09-02-2014 7591 GM Michael Weile 9 43,4 5,09 1162,03 T
09-02-2014 12 IM Henrik Bang 9 47,2 4,75 1156,94 T
09-02-2014 10945 IM Brian Klindrup 9 49,4 4,55 1152,19 T
09-02-2014 7680 Marinos Hindkjær 5 51,6 2,58 1147,64 J
08-02-2014 7591 GM Michael Weile 9 44,0 3,96 1150,22 T
08-02-2014 1387 Pernille Rosendal 9 52,0 4,32 1154,18 T
08-02-2014 7680 Marinos Hindkjær 13 55,0 7,15 1149,86 T
08-02-2014 8412 Rasmus Vogt 7 61,7 4,32 1157,01 J
08-02-2014 22776 GM Pia Jeppesen 7 45,9 3,79 1161,33 J
05-02-2014 10223 Henrik Veje 7 51,7 3,38 1157,54 U
05-02-2014 1754 Frands Petersen 7 49,0 3,57 1154,16 U
05-02-2014 5878 GM Inge Christoffersen 7 53,6 3,25 1150,59 U
05-02-2014 3938 Max Pohle 7 53,7 3,24 1147,34 U
11-01-2014 17684 IM Christian Bladt 7 57,7 4,04 1144,10 J
11-01-2014 467 Philip Hayles 7 52,3 3,34 1148,14 J
16-12-2013 2924 Bo Knudsen 5 59,0 2,95 1144,80 U
16-12-2013 6201 IM Kenny Nissen 5 50,4 2,48 1147,75 U
16-12-2013 19717 Brian Rigèt 5 52,2 2,61 1145,27 U
09-12-2013 3763 Ditte Marie Petersen 5 64,4 3,22 1147,88 U
09-12-2013 3938 Max Pohle 5 55,6 2,22 1151,10 U
25-11-2013 17684 IM Christian Bladt 5 56,4 2,82 1148,88 U
25-11-2013 19717 Brian Rigèt 5 53,0 2,35 1151,70 U
25-11-2013 3763 Ditte Marie Petersen 5 64,2 1,79 1149,35 U
14-10-2013 3938 Max Pohle 7 57,4 4,02 1147,56 U
14-10-2013 19717 Brian Rigèt 7 54,0 3,22 1151,58 U
14-10-2013 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 48,6 3,60 1148,36 U
30-09-2013 19717 Brian Rigèt 7 54,1 3,79 1144,76 U
30-09-2013 11468 Morten Juul Eli 7 51,9 3,37 1148,55 U
30-09-2013 3938 Max Pohle 7 57,1 4,00 1145,18 U
23-09-2013 3663 Yusuf Gencol 5 59,6 2,02 1149,18 U
23-09-2013 19717 Brian Rigèt 5 53,2 2,34 1147,16 U
23-09-2013 3763 Ditte Marie Petersen 5 62,8 1,86 1144,82 U
01-04-2013 2180 Poul Sørensen 5 45,4 2,27 1142,96 T
01-04-2013 1599 Peter Christiansen 5 49,0 2,55 1145,23 T
01-04-2013 433 Carlo Melzi 5 58,4 2,08 1142,68 T
01-04-2013 479 Konrad Fröschl 9 62,7 5,64 1140,60 T
01-04-2013 424 Ricardo Malas 5 58,8 2,94 1146,24 T
01-04-2013 419 Hiroshi Nishiyama 5 59,6 2,02 1149,18 T
01-04-2013 414 Sean Williams 5 58,6 2,07 1147,16 T
31-03-2013 4128 Tomonori Yoshino 9 62,2 3,40 1145,09 T
31-03-2013 454 Aykut Uzel 9 62,7 3,36 1141,69 T
31-03-2013 401 Sabri Büyüksoy 9 62,0 3,42 1138,33 T
30-03-2013 2242 Mochizuki Masayuki 11 50,2 5,52 1134,91 T
30-03-2013 19545 IM Patrick Toxværd 11 50,2 5,48 1140,43 T
29-03-2013 3491 IM Nevzat Dogan 17 53,3 9,06 1134,95 T
07-04-2012 1509 IM Mårten Howe 11 45,2 4,97 1144,01 T
25-04-2011 1 Mikael Sørensen 11 55,0 6,05 1148,98 T
23-03-2011 5878 GM Inge Christoffersen 7 50,1 3,51 1155,03 U
23-03-2011 8626 Klaus Quist Jensen 7 54,4 3,19 1158,54 U
18-09-2010 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 9 53,8 4,84 1155,35 T
18-09-2010 4602 Søren Peter Olsen 9 60,2 3,58 1160,19 T
18-09-2010 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 51,8 4,66 1156,61 T
18-09-2010 2295 Lise Nielsen 9 54,8 4,07 1161,27 T
18-09-2010 3890 Johan Wevling Bergström 9 63,1 3,32 1157,20 T
18-09-2010 3631 Roberto Schmidt 9 63,4 5,71 1153,88 T
05-04-2010 10223 Henrik Veje 5 49,6 2,48 1159,59 T
03-04-2010 405 Tage Mellgren 11 58,4 6,42 1162,07 T
24-03-2010 10223 Henrik Veje 7 50,4 3,47 1168,49 U
24-03-2010 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 7 64,3 2,50 1165,02 U
24-03-2010 881 Jörg Schneider 7 49,7 3,52 1162,52 U
24-03-2010 2530 IM Finn Mølgaard 7 52,6 3,32 1159,00 U
10-03-2010 2530 IM Finn Mølgaard 7 50,1 3,49 1155,68 U
10-03-2010 4147 Niklas Nyman Holdgaard 7 61,3 2,71 1152,19 U
10-03-2010 881 Jörg Schneider 7 48,7 3,59 1149,48 U
01-07-2009 3663 Yusuf Gencol 7 57,9 4,05 1145,89 U
17-06-2009 881 Jörg Schneider 7 47,9 3,35 1149,94 U
13-04-2009 405 Tage Mellgren 5 51,4 2,57 1153,29 T
