19545 IM Patrick Toxværd

2017
2016
2019

Statistik

Statistik
Rating 1130,79
Resultater 33
Placering 176
Vundne / tabte 1397 / 1228
Sejre i % 53,2 %
TMP 25807
TMP Normtæller 2218
Højeste rating 1277,34
Laveste rating 950,95
Gennemsnitlig rating 1132,60
Vundet i træk 10
Tabt i træk 9
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
3 2 0 100,0
5 169 166 50,4
7 531 459 53,6
9 274 246 52,7
11 36 45 44,4
13 24 29 45,3
15 19 11 63,3
17 313 243 56,3
19 0 3 0,0
21 0 2 0,0
25 7 9 43,8
Type Vundet Tabt %
H 224 184 54,9
I 58 32 64,4
J 27 18 60,0
P 29 31 48,3
T 605 561 51,9
U 432 387 52,7

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 1 08-06-2017
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 23-11-2016
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 4 24-11-2019
Næste BOT-milepæl
Guld 3
100 TMP under PR 5,00 (55% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
29-03-2024 3934 John Blem 11 55,0 6,05 1130,79 T
29-03-2024 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 11 61,5 4,23 1136,84 T
28-03-2024 15318 Bamse Jensen 17 60,1 6,79 1132,61 T
26-03-2024 300 Thomas Kirknel 5 44,2 2,79 1125,82 U
26-03-2024 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 48,9 3,58 1123,03 U
26-03-2024 4602 Søren Peter Olsen 7 61,1 2,72 1119,45 U
26-03-2024 20209 Jan Petersen 7 48,6 3,40 1116,73 U
02-03-2024 9179 Heidi Havmøller 17 66,6 11,32 1120,13 H
11-02-2024 5233 Annette Christina Hansen 5 55,4 2,23 1131,45 T
11-02-2024 7591 GM Michael Weile 5 40,8 2,96 1129,22 T
10-02-2024 3987 Mogens Dreier 7 43,1 3,02 1126,26 T
10-02-2024 4413 IM Peter Lego Fursund 7 46,7 3,73 1129,28 T
10-02-2024 6791 IM Benjamin Lund 11 37,1 4,08 1125,55 T
10-02-2024 8300 Casper Brandenborg 9,87 11 47,0 5,83 1129,63 T
08-02-2024 4322 IM Axel Stemark 17 52,1 8,86 1123,80 H
01-02-2024 18990 Christian Raith 17 46,1 7,83 1132,66 H
25-01-2024 7550 Mads Paabøl Jensen 17 43,9 7,47 1140,49 H
11-01-2024 7112 Thorbjørn Schiønning 17 43,8 7,45 1147,96 H
27-12-2023 3395 Jørn Heilberg 5 56,8 2,84 1155,41 T
27-12-2023 1551 Finn Due Larsen 5 56,0 2,20 1158,25 T
27-12-2023 1985 Kenneth Holt 5 54,0 2,70 1156,05 T
27-12-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 9 57,7 5,19 1158,75 T
17-12-2023 3987 Mogens Dreier 11 48,6 5,35 1163,94 T
14-12-2023 14254 Brian Neerup-Jensen 17 58,4 9,93 1169,29 H
07-12-2023 9934 Jesper Pretzer 17 52,0 8,16 1179,22 H
30-11-2023 10789 IM Robin Neumann 5,68 17 54,1 9,20 1171,06 H
18-11-2023 6791 IM Benjamin Lund 4,90 9 44,0 3,96 1180,26 T
18-11-2023 1602 Kevin Jørgensen 9 60,9 3,52 1184,22 T
18-11-2023 10 GM Erik Sørensen 3,97 9 45,8 4,12 1180,70 T
18-11-2023 2111 GM Peter Friberg 9 48,8 4,61 1184,82 T
18-11-2023 5825 Jan Larsen 9 49,3 4,44 1180,21 T
18-11-2023 6973 IM Michael Krakus 4,41 9 52,9 4,24 1184,65 T
16-11-2023 7915 Carina Meile 17 60,1 10,22 1180,41 H
09-11-2023 3987 Mogens Dreier 17 50,7 8,38 1190,63 H
02-11-2023 123 Kim Vestergaard 17 57,6 9,79 1182,25 H
29-10-2023 22999 Ahmet Kilic 17 46,5 9,10 1192,04 H
29-10-2023 3938 Max Pohle 17 58,2 9,90 1182,94 H
28-10-2023 1754 Frands Petersen 17 51,8 8,20 1192,84 H
28-10-2023 405 Tage Mellgren 17 51,2 8,70 1184,64 H
16-10-2023 2402 SGM Karsten Bredahl 4,18 11 41,0 6,49 1193,34 T
07-10-2023 6472 IM Taus Bøytler 5 49,8 2,49 1186,85 T
07-10-2023 4059 GM Thomas Tenland 5 42,6 2,13 1189,34 T
07-10-2023 3650 Robert Palumbo 5 52,0 2,40 1191,47 T
07-10-2023 5516 Mette Nørgaard Poulsen 7 66,6 4,66 1189,07 T
05-10-2023 2203 Morten Lylloff 17 57,2 9,72 1193,73 H
21-09-2023 2853 John Tell Larsen 17 69,9 5,12 1203,45 H
14-09-2023 11251 GM Lars Nielsen 7,51 17 52,8 8,02 1198,33 H
07-09-2023 3772 Sanne Birch 17 53,9 7,84 1190,31 H
31-08-2023 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 58,6 7,03 1182,47 T
28-08-2023 3820 Freja Bøg 17 50,8 8,36 1175,44 I
09-07-2023 3820 Freja Bøg 25 46,4 11,59 1167,08 T
18-06-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 6,40 25 33,8 16,54 1178,67 T
14-05-2023 15 GM Klaus Switon 25 35,8 16,05 1162,13 T
11-05-2023 6791 IM Benjamin Lund 5,72 7 43,9 3,07 1146,08 P
11-05-2023 2325 GM Jess Danielsen 5,81 7 46,0 3,22 1149,15 P
04-05-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 60,3 2,78 1152,37 P
04-05-2023 6775 Lennart Kurland 7 54,7 3,83 1149,59 P
07-04-2023 3644 Joachim Lindgren 13 42,8 5,57 1153,42 T
07-04-2023 441 Rune Færevåg 17 53,6 7,89 1158,99 T
25-03-2023 2869 GM Daniel Sørensen 17 48,8 8,30 1151,10 H
25-03-2023 8860 IM Torben Hasseriis 5,18 17 40,4 10,13 1159,40 H
21-03-2023 8390 René Poulsen 7 50,6 3,54 1149,27 U
21-03-2023 4444 Morten Jacobsen 7 44,1 3,91 1152,81 U
04-03-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 39,2 6,67 1148,90 H
04-03-2023 6152 Nikolai Nilsen 6,22 17 54,6 9,28 1155,57 H
02-03-2023 16194 Torben Krogh 17 51,1 8,68 1164,85 H
23-02-2023 9414 IM Jakob Rasmussen 4,24 17 53,2 9,05 1173,53 H
16-02-2023 2150 GM Mads Andersen 17 38,4 10,48 1182,58 H
28-01-2023 8345 GM Kenneth Olesen 7,82 17 40,6 6,90 1172,10 H
28-01-2023 8345 GM Kenneth Olesen 8,28 17 38,2 10,50 1179,00 H
26-01-2023 21030 Thomas Niebling 7,89 17 54,9 7,66 1168,50 H
19-01-2023 9695 SGM Thomas Myhr 10,75 17 40,8 6,93 1160,84 H
05-01-2023 3650 Robert Palumbo 17 42,9 9,70 1167,77 H
29-12-2022 11251 GM Lars Nielsen 9 47,2 4,25 1158,07 J
29-12-2022 2114 Kim Holst 5 57,8 2,89 1162,32 T
29-12-2022 8093 GM Claus Elken 5 50,0 2,50 1165,21 T
29-12-2022 3938 Max Pohle 9 48,7 4,38 1162,71 T
29-12-2022 5825 Jan Larsen 9 52,1 4,31 1167,09 T
27-12-2022 4880 Jacob Markussen 9 54,2 4,88 1162,78 T
27-12-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 9 61,8 3,44 1167,66 T
27-12-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 51,4 2,43 1164,22 J
27-12-2022 1551 Finn Due Larsen 5 60,4 1,98 1161,79 J
27-12-2022 4701 Erik Barfoed 5 64,0 1,80 1159,81 J
27-12-2022 4880 Jacob Markussen 5 53,0 2,65 1158,01 T
27-12-2022 6472 IM Taus Bøytler 5 46,4 2,68 1160,66 T
27-12-2022 9408 Lisbeth Rosquist (Jensen) 9 65,4 5,89 1157,98 T
25-12-2022 8300 Casper Brandenborg 8,04 5 52,4 2,62 1163,87 T
25-12-2022 8300 Casper Brandenborg 6,12 11 54,6 6,01 1166,49 T
25-12-2022 8300 Casper Brandenborg 7,30 11 53,7 5,09 1172,50 T
15-12-2022 3987 Mogens Dreier 6,76 17 48,6 8,74 1167,41 H
01-12-2022 7590 GM Freddie Noer 17 34,7 11,10 1158,67 H
24-11-2022 14227 GM Rasmus Hansen 17 31,6 11,63 1147,57 H
19-11-2022 14964 IM Jesper Mølgård 9 49,4 4,45 1135,94 T
19-11-2022 2174 GM Mads Peter Andersen 9 46,9 4,22 1140,39 T
17-11-2022 300 Thomas Kirknel 5,00 17 52,4 8,91 1144,61 H
12-11-2022 6973 IM Michael Krakus 5 47,8 2,61 1153,52 T
12-11-2022 6973 IM Michael Krakus 11 45,5 5,99 1150,91 T
12-11-2022 6973 IM Michael Krakus 11 46,5 5,12 1144,92 T
03-11-2022 18990 Christian Raith 17 41,1 10,01 1150,04 H
13-10-2022 8243 Brian Holst Larsen 17 55,4 7,58 1140,03 H
06-10-2022 15 GM Klaus Switon 5,65 17 34,0 11,22 1132,45 H
29-09-2022 6495 IM Søren Haugaard 17 45,0 9,35 1121,23 H
22-09-2022 3639 IM Aron Tendler 17 39,4 6,70 1111,88 H
15-09-2022 6791 IM Benjamin Lund 4,57 17 33,1 5,62 1118,58 H
10-09-2022 1726 Sus Al-Towaiji 5 55,8 2,79 1124,20 T
10-09-2022 8114 IM Michael Greholm 5,49 5 44,8 2,24 1126,99 T
10-09-2022 300 Thomas Kirknel 5 48,4 2,58 1129,23 T
10-09-2022 3868 Tina Weile 7 60,6 2,76 1126,65 T
10-09-2022 4825 IM Niels Bergendorff 11 40,5 6,54 1123,89 T
01-09-2022 2111 GM Peter Friberg 5,04 17 38,5 6,55 1117,35 H
27-08-2022 9653 Anna Bondo 5 53,0 2,35 1123,90 T
27-08-2022 9653 Anna Bondo 5 52,8 2,36 1121,55 T
27-08-2022 9653 Anna Bondo 5 53,2 2,66 1119,19 T
27-08-2022 9149 Inga Vigh-Pedersen 9 56,4 5,08 1121,85 T
27-08-2022 2162 Lars Rosquist 5 51,6 2,58 1126,93 T
27-08-2022 2162 Lars Rosquist 5 51,8 2,59 1129,51 T
27-08-2022 2162 Lars Rosquist 5 52,2 2,61 1132,10 T
27-08-2022 1985 Kenneth Holt 9 55,7 3,99 1134,71 T
13-08-2022 2254 Brian Skovby Jensen 13 58,4 7,59 1130,72 T
13-08-2022 8093 GM Claus Elken 2,33 11 44,6 6,09 1138,31 T
13-08-2022 22776 GM Pia Jeppesen 9 42,1 5,21 1132,22 T
13-08-2022 3650 Robert Palumbo 9 43,8 5,06 1127,01 T
06-08-2022 279 Gitte Dalgaard 25 55,3 13,82 1121,95 T
25-06-2022 5883 Claus Bruun 9 58,9 5,30 1135,77 T
25-06-2022 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 9 54,9 4,06 1141,07 T
25-06-2022 3938 Max Pohle 9 49,6 4,46 1137,01 T
25-06-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 43,1 3,88 1141,47 T
25-06-2022 19540 Michael Haug 9 67,0 2,97 1145,35 T
04-06-2022 9653 Anna Bondo 7 55,4 3,12 1142,38 T
04-06-2022 5251 Flemming Sørensen 7 57,7 2,96 1139,26 T
04-06-2022 14254 Brian Neerup-Jensen 7 53,0 3,29 1136,30 T
26-05-2022 8114 IM Michael Greholm 5 47,8 2,39 1133,01 J
26-05-2022 14964 IM Jesper Mølgård 9 46,3 4,17 1135,40 J
26-05-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 59,0 2,95 1139,57 T
26-05-2022 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 9 45,0 4,05 1142,52 T
21-05-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 7 61,0 2,73 1146,57 T
21-05-2022 5825 Jan Larsen 7 49,9 3,49 1143,84 T
21-05-2022 3940 Frederik Sevelius Nielsen 7 43,7 3,94 1147,33 T
21-05-2022 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 45,1 3,84 1143,39 T
21-05-2022 6887 Ole Michael Tagányi 6,04 7 47,9 3,35 1139,55 T
20-05-2022 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 6,14 7 36,1 4,47 1142,90 P
20-05-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 48,9 3,42 1138,43 P
12-05-2022 19 Niels Haarbo 7 55,0 3,85 1141,85 P
12-05-2022 1000 Michael Bo Reszke Hansen 7 51,0 3,43 1145,70 P
30-04-2022 2901 Bjørn Kroghsbo 5 53,4 2,67 1142,27 T
30-04-2022 1551 Finn Due Larsen 7 66,3 4,64 1144,94 T
18-04-2022 15 GM Klaus Switon 8,82 9 42,0 3,78 1149,58 T
18-04-2022 6791 IM Benjamin Lund 2,62 9 43,1 5,12 1153,36 T
17-04-2022 1045 Casper Nancke 9 55,7 3,99 1148,24 T
17-04-2022 408 IM Asger Kring 9 46,8 4,79 1144,25 T
17-04-2022 5560 Joel Ostrowski 5 54,4 2,72 1139,46 T
17-04-2022 416 GM Steffen Lundstrøm 5 47,8 2,61 1142,18 T
17-04-2022 8649 Max Petersen 5 59,2 2,04 1139,57 T
17-04-2022 9653 Anna Bondo 5 55,0 2,25 1137,53 T
17-04-2022 8280 Barbara Fagone 5 63,0 1,85 1135,28 T
17-04-2022 2412 Alan Valentin 5 57,2 2,86 1133,43 T
17-04-2022 864 Erik Sommer 9 56,6 5,09 1136,29 T
02-04-2022 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 60,3 4,22 1141,38 T
02-04-2022 1722 Matilde Schmidt 7 59,7 2,82 1145,60 T
02-04-2022 5251 Flemming Sørensen 7 60,9 4,26 1142,78 T
02-04-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 62,6 2,62 1147,04 T
31-03-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 48,6 2,43 1144,42 U
31-03-2022 8093 GM Claus Elken 5 46,6 2,67 1146,85 U
31-03-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 63,3 4,43 1144,18 U
19-03-2022 6791 IM Benjamin Lund 8,51 17 39,2 10,33 1148,61 H
01-03-2022 2402 SGM Karsten Bredahl 4,51 17 37,4 6,35 1138,28 H
13-02-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 49,6 2,48 1144,63 J
13-02-2022 14964 IM Jesper Mølgård 5 48,2 2,59 1147,11 J
13-02-2022 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 5 56,4 2,82 1144,52 T
12-02-2022 2114 Kim Holst 5 55,0 2,25 1147,34 J
12-02-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 58,8 2,06 1145,09 J
12-02-2022 10945 IM Brian Klindrup 13 46,6 6,06 1143,03 T
12-02-2022 5219 Claus Tversted 13 64,8 4,58 1149,09 T
11-02-2022 7591 GM Michael Weile 5 46,0 2,30 1144,51 T
11-02-2022 14964 IM Jesper Mølgård 5 47,8 2,61 1146,81 T
10-02-2022 3650 Robert Palumbo 17 46,2 7,86 1144,20 H
30-01-2022 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 42,2 9,82 1152,06 H
30-01-2022 5878 GM Inge Christoffersen 17 56,4 9,58 1142,24 H
20-01-2022 66 Jens Lauridsen 17 58,2 9,89 1151,82 H
16-01-2022 8390 René Poulsen 11 53,2 5,15 1161,71 T
13-01-2022 7408 IM Martin Jensen 6,40 17 46,6 7,93 1156,56 H
09-12-2021 1599 Peter Christiansen 17 55,1 7,63 1164,49 H
02-12-2021 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 34,1 5,80 1156,86 H
28-11-2021 540 Henrik R. Lamber 9 58,4 3,74 1162,66 T
28-11-2021 4693 Thomas Dahl 9 57,7 3,81 1158,92 T
28-11-2021 3 IM Henrik Østergaard 9 60,2 3,58 1155,11 T
28-11-2021 8114 IM Michael Greholm 9 49,8 4,52 1151,53 T
28-11-2021 675 Peter Krag 9 61,6 5,54 1147,01 T
25-11-2021 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 8,59 17 59,7 10,15 1152,55 H
18-11-2021 3987 Mogens Dreier 17 49,5 8,42 1162,70 H
14-11-2021 12652 IM Clement Breum 9 48,2 4,34 1171,12 T
14-11-2021 14227 GM Rasmus Hansen 9 39,4 5,45 1175,46 T
13-11-2021 9991 Henrik Biering 9 60,4 3,56 1170,01 T
13-11-2021 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5,44 9 55,9 3,97 1166,45 T
13-11-2021 10133 Peter Lygteskov 9 70,6 2,65 1162,48 T
13-11-2021 6472 IM Taus Bøytler 13 50,1 6,51 1159,83 T
11-11-2021 2325 GM Jess Danielsen 5,83 17 44,0 7,48 1166,34 H
04-11-2021 3650 Robert Palumbo 3,56 17 43,5 9,60 1173,82 H
28-10-2021 2402 SGM Karsten Bredahl 6,84 17 37,6 6,39 1164,22 H
17-10-2021 10133 Peter Lygteskov 11 72,0 3,08 1170,61 T
14-10-2021 6472 IM Taus Bøytler 17 48,1 8,83 1167,53 H
10-10-2021 5516 Mette Nørgaard Poulsen 11 68,8 3,43 1158,70 T
07-10-2021 6495 IM Søren Haugaard 17 47,2 8,97 1155,27 H
30-09-2021 3620 Henrik Christensen 17 70,9 4,95 1146,30 H
25-09-2021 4671 Signe Jeppesen 5 64,6 3,23 1141,35 T
25-09-2021 12030 Jesper Jensen 5 56,4 2,18 1144,58 T
25-09-2021 3850 Morten Knudsen 5 57,8 2,89 1142,40 T
25-09-2021 14433 Steen Maglehøj 5 46,4 2,32 1145,29 T
25-09-2021 14433 Steen Maglehøj 5 46,6 2,33 1147,61 T
25-09-2021 14433 Steen Maglehøj 5 47,0 2,35 1149,94 T
25-09-2021 13974 Maj Falsig 11 51,8 5,70 1152,29 T
16-09-2021 10 GM Erik Sørensen 17 37,3 6,34 1157,99 H
09-09-2021 995 Roy Redanz 17 60,2 6,76 1164,33 H
02-09-2021 14227 GM Rasmus Hansen 17 35,3 6,00 1157,57 H
29-08-2021 7112 Thorbjørn Schiønning 7 44,3 3,10 1163,57 P
29-08-2021 5555 IM Thomas Kokholm 7,44 7 45,0 3,15 1166,67 P
29-08-2021 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 49,7 3,52 1169,82 P
29-08-2021 9712 GM Michael Nielsen 7 47,4 3,32 1166,30 P
29-08-2021 9934 Jesper Pretzer 10,37 7 47,6 3,67 1169,62 P
29-08-2021 14254 Brian Neerup-Jensen 7 58,6 2,90 1165,95 P
24-08-2021 5825 Jan Larsen 17 54,6 9,28 1163,05 I
22-08-2021 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 2,68 9 56,7 5,10 1172,33 T
22-08-2021 6710 Heidi Hofmann Boyhus 9 59,7 5,37 1177,43 T
22-08-2021 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 9 68,8 2,81 1182,80 T
22-08-2021 10 GM Erik Sørensen 4,31 9 41,8 3,76 1179,99 T
21-08-2021 14964 IM Jesper Mølgård 9 50,9 4,58 1183,75 T
21-08-2021 1545 Kirstine Jensen 9 67,6 2,92 1188,33 T
21-08-2021 22776 GM Pia Jeppesen 9 51,0 4,41 1185,41 T
21-08-2021 5516 Mette Nørgaard Poulsen 9 70,3 2,67 1181,00 T
21-08-2021 1717 IM Michael Schou 9 59,2 3,67 1178,33 T
21-08-2021 6005 IM Jens Chr. Pedersen 9 54,2 4,88 1174,66 T
05-08-2021 2254 Brian Skovby Jensen 7 62,0 4,34 1179,54 U
05-08-2021 5871 Rune Hess 7 64,7 2,47 1183,88 U
03-08-2021 636 Troels Peter Troelsen 7 61,9 4,33 1181,41 U
03-08-2021 4157 Leon Høiberg 7 70,3 2,08 1185,74 U
02-08-2021 5226 Iman Shekarforoush 5 62,0 3,10 1183,66 U
02-08-2021 8213 Oskar Jensen 5 60,4 1,98 1186,76 U
26-07-2021 5447 Torben Persson 5 62,2 3,11 1184,78 U
26-07-2021 6775 Lennart Kurland 5 54,4 2,72 1187,89 U
10-07-2021 3999 Jan Bendesen 25 58,2 14,56 1190,61 T
03-07-2021 3820 Freja Bøg 9 53,4 4,19 1205,17 T
03-07-2021 4775 Jacob Neergaard 9 62,1 5,59 1200,98 T
03-07-2021 9 SGM Christian Munk-Christensen 9 47,9 4,69 1206,57 T
03-07-2021 8063 Claus Kjær 9 66,6 3,01 1201,88 T
03-07-2021 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 9 59,1 3,68 1198,87 T
01-07-2021 3115 Mette Bræmer 5 68,8 3,44 1195,19 U
01-07-2021 1551 Finn Due Larsen 7 68,7 4,81 1198,63 U
13-06-2021 8785 Marianne Hyldegaard 7 65,1 2,44 1203,44 T
10-06-2021 4825 IM Niels Bergendorff 7 46,4 3,75 1201,00 P
10-06-2021 10 GM Erik Sørensen 2,21 7 44,0 3,08 1197,25 P
03-06-2021 123 Kim Vestergaard 7 55,1 3,14 1200,33 P
23-10-2020 2791 GM Thomas Wærling Hansen 25 48,2 12,06 1197,19 T
07-10-2020 3820 Freja Bøg 25 53,0 11,74 1209,25 T
15-09-2020 15 GM Klaus Switon 25 49,5 12,63 1197,51 T
07-09-2020 2572 Ulrik Andersen 7 65,3 4,57 1184,88 U
07-09-2020 9991 Henrik Biering 7 60,1 2,79 1189,45 U
03-09-2020 7591 GM Michael Weile 17 44,4 7,55 1186,66 H
03-09-2020 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 65,3 11,10 1194,21 H
02-09-2020 3820 Freja Bøg 17 55,5 9,44 1205,31 I
27-08-2020 7591 GM Michael Weile 7,72 17 45,5 9,27 1214,75 I
17-08-2020 3959 Mikael Stenstrup 7 62,1 4,35 1205,48 U
17-08-2020 2007 Enrik Sorel 7 62,4 2,63 1209,83 U
03-08-2020 8280 Barbara Fagone 7 72,1 5,05 1207,20 U
03-08-2020 1119 Jesper R. Olsen 7 62,4 2,63 1212,25 U
03-08-2020 2572 Ulrik Andersen 7 67,0 2,31 1209,62 U
29-07-2020 6973 IM Michael Krakus 5 51,0 2,55 1207,31 U
29-07-2020 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 67,7 4,74 1209,86 U
08-07-2020 8140 Jesper Nordahl Faurholm 7 64,6 4,52 1214,60 U
08-07-2020 6472 IM Taus Bøytler 7 54,4 3,19 1219,12 U
01-07-2020 4591 Maria Bonke 9 72,1 6,49 1215,93 U
01-07-2020 8213 Oskar Jensen 9 69,9 2,71 1222,42 U
20-06-2020 4450 Ulrik Lundberg 9 68,2 2,86 1219,71 T
20-06-2020 1387 Pernille Rosendal 9 54,7 4,08 1216,85 T
20-06-2020 1885 Annette Nielsen 9 69,3 6,24 1212,77 T
20-06-2020 3820 Freja Bøg 9 52,1 4,31 1219,01 T
20-06-2020 15 GM Klaus Switon 9 54,0 4,14 1214,70 T
20-06-2020 24 Heidi Blom 9 69,6 2,74 1210,56 T
07-03-2020 2325 GM Jess Danielsen 6,64 17 51,0 8,67 1207,82 T
29-02-2020 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 54,5 9,26 1216,49 H
29-02-2020 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 61,6 6,53 1225,75 H
27-02-2020 8093 GM Claus Elken 17 55,7 9,47 1219,22 H
09-02-2020 7591 GM Michael Weile 7 50,7 3,55 1228,69 J
09-02-2020 405 Tage Mellgren 5 54,0 2,70 1232,24 T
08-02-2020 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 61,3 4,29 1234,94 J
08-02-2020 405 Tage Mellgren 7 56,1 3,93 1239,23 J
08-02-2020 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 66,4 2,35 1243,16 J
08-02-2020 7591 GM Michael Weile 9,26 9 52,2 4,70 1240,81 T
08-02-2020 3805 Deniz Keskin 13 59,4 7,72 1245,51 T
07-02-2020 6775 Lennart Kurland 5 57,8 2,89 1253,23 T
06-02-2020 3650 Robert Palumbo 17 63,4 10,78 1256,12 H
03-02-2020 15239 IM Jonas Moehrdel 7 56,6 3,96 1266,90 U
03-02-2020 15 GM Klaus Switon 7 59,3 2,85 1270,86 U
03-02-2020 9332 Tin Gavran 7 63,0 2,59 1268,01 U
26-01-2020 4413 IM Peter Lego Fursund 17 58,2 7,10 1265,42 T
23-01-2020 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5,69 17 54,1 9,19 1258,32 H
16-01-2020 6791 IM Benjamin Lund 8,60 17 57,8 9,83 1267,51 H
09-01-2020 22776 GM Pia Jeppesen 17 58,1 7,13 1277,34 H
06-01-2020 20209 Jan Petersen 5 56,0 2,80 1270,21 U
06-01-2020 7612 Brian Pedersen 7 72,1 1,95 1273,01 U
06-01-2020 7587 Thomas Ferguson 7 57,3 2,99 1271,06 U
30-12-2019 9934 Jesper Pretzer 17 59,6 6,86 1268,07 T
29-12-2019 3805 Deniz Keskin 13 59,2 7,70 1261,21 T
29-12-2019 2208 Kenneth Friis 11 66,0 3,74 1268,91 T
29-12-2019 3820 Freja Bøg 9 58,1 3,77 1265,17 T
29-12-2019 4650 Steen Juul Nielsen 9 73,4 2,39 1261,40 T
29-12-2019 1954 Marianne Petersen 9 62,9 3,34 1259,01 T
29-12-2019 4673 Allan Tell 9 63,2 3,31 1255,67 T
27-12-2019 4834 Lars Wiberg 9 62,1 5,59 1252,36 T
27-12-2019 6791 IM Benjamin Lund 8,80 9 55,0 4,05 1257,95 T
27-12-2019 3725 Christian Sørensen 9 61,0 3,51 1253,90 T
27-12-2019 38 Anders Marcussen 9 60,7 3,54 1250,39 T
27-12-2019 408 IM Asger Kring 9,47 9 54,2 4,12 1246,85 T
27-12-2019 4232 Mats Peter Kalthoff 9 70,2 2,68 1242,73 T
22-12-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 51,6 8,23 1240,05 T
16-12-2019 5825 Jan Larsen 3,94 11 62,4 6,86 1231,82 T
14-12-2019 7590 GM Freddie Noer 17 45,4 7,71 1238,68 T
30-11-2019 9149 Inga Vigh-Pedersen 17 62,7 6,34 1246,39 T
28-11-2019 2791 GM Thomas Wærling Hansen 4,86 17 55,1 9,36 1240,05 H
24-11-2019 2791 GM Thomas Wærling Hansen 5,17 17 53,2 7,96 1249,41 T
22-11-2019 1119 Jesper R. Olsen 7 64,7 4,53 1241,45 U
22-11-2019 17589 Martin Hermansen 7 57,0 3,01 1245,98 U
21-11-2019 18804 IM Asger Kjeldsen 17 52,2 8,13 1242,97 H
16-11-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 11 54,3 5,97 1234,84 T
16-11-2019 6495 IM Søren Haugaard 11 53,8 5,92 1240,81 T
16-11-2019 9991 Henrik Biering 11 69,2 3,39 1246,73 T
16-11-2019 1604 Sabrina Milling 11 63,2 4,05 1243,34 T
16-11-2019 1550 Tonny Kluck 11 71,1 3,18 1239,29 T
14-11-2019 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 55,1 9,36 1236,11 H
07-11-2019 5343 Theis Rasmussen 17 58,6 7,04 1245,47 H
04-11-2019 4175 IM Andreas Becher 5 53,2 2,66 1238,43 U
04-11-2019 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 50,1 3,49 1241,09 U
04-11-2019 9576 Homeyra Kazempour 7 72,7 1,91 1237,60 U
03-11-2019 6973 IM Michael Krakus 17 60,2 10,24 1235,69 T
31-10-2019 3948 IM Fredrik Carlsson 17 54,0 7,82 1245,93 H
24-10-2019 7591 GM Michael Weile 5,19 17 50,9 8,35 1238,11 H
23-10-2019 3820 Freja Bøg 11 54,1 5,05 1229,76 T
19-10-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 4,95 17 44,6 9,41 1224,71 H
19-10-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 5,38 17 42,4 9,79 1215,30 H
13-10-2019 3820 Freja Bøg 9 52,9 4,76 1205,51 T
13-10-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 55,1 3,86 1210,27 T
13-10-2019 2007 Enrik Sorel 7 61,0 4,27 1214,13 T
12-10-2019 3115 Mette Bræmer 7 72,4 1,93 1218,40 T
12-10-2019 7680 Marinos Hindkjær 7 54,0 3,22 1216,47 T
12-10-2019 7591 GM Michael Weile 7 49,1 3,56 1213,25 T
10-10-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 55,5 7,56 1209,69 H
07-10-2019 7587 Thomas Ferguson 5 50,8 2,54 1202,13 U
07-10-2019 20209 Jan Petersen 7 51,0 3,57 1204,67 U
03-10-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 17 51,1 8,31 1208,24 H
