20209 Jan Petersen

2021
2019
2023

Statistik

Statistik
Rating 1146,74
Resultater 20
Placering 145
Vundne / tabte 1176 / 1128
Sejre i % 51,0 %
TMP 21536
TMP Normtæller 651
Højeste rating 1241,60
Laveste rating 926,36
Gennemsnitlig rating 1083,79
Vundet i træk 13
Tabt i træk 9
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 87 79 52,4
7 596 569 51,2
9 221 219 50,2
11 26 34 43,3
13 14 19 42,4
15 7 6 53,8
17 222 199 52,7
25 3 3 50,0
Type Vundet Tabt %
H 210 182 53,6
I 28 33 45,9
J 1 4 20,0
P 19 24 44,2
T 419 460 47,7
U 499 425 54,0

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 1
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 1 13-11-2021
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 2 29-01-2019
Næste Rating-milepæl
Guld 1
Mindst 1250 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 3 28-08-2023
Næste BOT-milepæl
Guld 2
100 TMP under PR 4,50 (84% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
26-03-2024 2700 Hans Christensen 5 57,2 2,86 1146,74 U
26-03-2024 3772 Sanne Birch 7 50,1 3,49 1149,60 U
26-03-2024 6313 Morten Søndergaard Andersen 7 57,6 2,97 1146,11 U
26-03-2024 19545 IM Patrick Toxværd 7 51,4 3,40 1143,14 U
02-03-2024 2500 Jens Bent Jørgensen 17 49,1 8,66 1139,74 H
02-03-2024 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 61,5 10,46 1131,08 H
11-02-2024 9725 Jan Møller Christensen 5 53,0 2,65 1141,54 T
10-02-2024 5991 IM Niels Fløjborg 7 49,1 3,44 1144,19 T
10-02-2024 4413 IM Peter Lego Fursund 11 48,5 5,33 1147,63 T
08-02-2024 6008 Jonas Enemark 17 45,5 7,74 1152,96 H
25-01-2024 3624 Brian Poulsen 17 53,3 9,06 1160,70 H
11-01-2024 6472 IM Taus Bøytler 17 43,5 9,61 1169,76 H
27-12-2023 2872 Jakob Jørgensen 5 54,6 2,73 1160,15 T
27-12-2023 6472 IM Taus Bøytler 5 47,0 2,65 1162,88 T
27-12-2023 1045 Casper Nancke 9 52,7 4,74 1160,23 T
27-12-2023 3944 Daniel Schleisner–Meyer 9 61,8 3,44 1164,97 T
14-12-2023 13146 Jakob Stadelund 17 57,1 9,70 1161,53 H
07-12-2023 4860 Finn Bahn 17 46,2 9,15 1171,23 H
30-11-2023 3820 Freja Bøg 17 54,3 7,77 1162,08 H
23-11-2023 7307 Morten Hessner 17 51,0 8,33 1154,31 H
18-11-2023 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 43,9 3,95 1145,98 T
18-11-2023 18971 Jimmy Sørensen 9 62,4 3,38 1149,93 T
18-11-2023 9695 SGM Thomas Myhr 5,55 9 43,6 3,92 1146,55 T
18-11-2023 6887 Ole Michael Tagányi 3,12 9 49,6 4,46 1150,47 T
18-11-2023 10 GM Erik Sørensen 8,39 9 42,8 5,15 1154,93 T
18-11-2023 4175 IM Andreas Becher 9 46,9 4,78 1149,78 T
16-11-2023 20738 IM Lars Chr. Bentzon 17 49,2 8,64 1145,00 H
09-11-2023 6159 Flemming Storgaard 17 47,8 8,12 1136,36 H
02-11-2023 18990 Christian Raith 17 43,2 7,35 1144,48 H
29-10-2023 881 Jörg Schneider 17 54,5 7,74 1151,83 H
29-10-2023 2500 Jens Bent Jørgensen 17 53,9 9,16 1144,09 H
28-10-2023 22999 Ahmet Kilic 17 45,7 7,77 1153,25 H
28-10-2023 5134 Søren Nielsen 17 53,1 7,98 1161,02 H
07-10-2023 4059 GM Thomas Tenland 5 40,2 2,01 1153,04 T
07-10-2023 3650 Robert Palumbo 5 49,8 2,51 1155,05 T
07-10-2023 6472 IM Taus Bøytler 5 46,8 2,66 1152,54 T
07-10-2023 4591 Maria Bonke 5 62,0 3,10 1149,88 T
07-10-2023 4591 Maria Bonke 5 62,4 3,12 1152,98 T
07-10-2023 4591 Maria Bonke 5 62,2 1,89 1156,10 T
05-10-2023 10028 Tanja Lewis 17 52,7 8,96 1154,21 H
21-09-2023 3826 Claus Christiansen 17 51,2 8,29 1163,17 H
14-09-2023 4860 Finn Bahn 17 47,4 8,06 1154,88 H
07-09-2023 5825 Jan Larsen 17 46,8 9,05 1162,94 H
31-08-2023 17039 Peter Sung Hoon Jensen 17 56,7 7,36 1153,89 T
28-08-2023 10789 IM Robin Neumann 4,38 17 48,4 8,77 1146,53 I
11-05-2023 2325 GM Jess Danielsen 4,04 7 45,0 3,15 1137,76 P
11-05-2023 2791 GM Thomas Wærling Hansen 7 49,0 3,57 1140,91 P
04-05-2023 6775 Lennart Kurland 7 52,9 3,30 1137,34 P
04-05-2023 2992 Jan Melchiorsen 7 60,7 2,75 1134,04 P
25-03-2023 18879 SGM Lars Trabolt 4,21 17 34,2 5,81 1131,29 H
25-03-2023 18879 SGM Lars Trabolt 4,72 17 35,5 6,03 1137,10 H
21-03-2023 22776 GM Pia Jeppesen 7 46,3 3,24 1143,13 U
21-03-2023 1045 Casper Nancke 7 52,0 3,36 1146,37 U
04-03-2023 4107 Søren Bejder 17 49,1 8,35 1143,01 H
04-03-2023 3987 Mogens Dreier 9,90 17 47,1 9,00 1151,36 H
02-03-2023 123 Kim Vestergaard 17 46,8 7,95 1142,36 H
23-02-2023 2325 GM Jess Danielsen 6,25 17 40,9 10,05 1150,31 H
16-02-2023 5343 Theis Rasmussen 4,10 17 44,0 7,48 1140,26 H
28-01-2023 9712 GM Michael Nielsen 4,43 17 42,0 7,14 1147,74 H
28-01-2023 9712 GM Michael Nielsen 5,68 17 39,6 10,26 1154,88 H
26-01-2023 1122 Claes Norreen 17 58,4 7,08 1144,62 H
05-01-2023 1509 IM Mårten Howe 17 37,1 6,30 1137,54 H
27-12-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 57,6 2,88 1143,84 T
27-12-2022 859 Jes Jensen 5 58,2 2,09 1146,72 T
27-12-2022 10 GM Erik Sørensen 9 42,4 3,82 1144,63 T
27-12-2022 1551 Finn Due Larsen 9 62,8 3,35 1148,45 T
15-12-2022 6152 Nikolai Nilsen 7,92 17 50,1 8,52 1145,10 H
01-12-2022 8093 GM Claus Elken 7,36 17 45,2 9,32 1153,62 H
24-11-2022 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 6,90 17 59,7 10,15 1144,30 H
19-11-2022 14148 IM Saban Simsek 9 47,7 4,29 1154,45 T
19-11-2022 4413 IM Peter Lego Fursund 9 45,4 4,09 1158,74 T
19-11-2022 3820 Freja Bøg 9 50,2 4,48 1162,83 T
17-11-2022 866 GM Peter Jes Thomsen 5,06 17 40,4 6,86 1158,35 H
03-11-2022 1717 IM Michael Schou 17 50,4 8,44 1165,21 H
13-10-2022 8016 Clement Lessel 4,26 17 43,4 7,38 1156,77 H
06-10-2022 9695 SGM Thomas Myhr 6,50 17 40,5 6,89 1164,15 H
29-09-2022 2150 GM Mads Andersen 17 39,7 10,25 1171,04 H
22-09-2022 3650 Robert Palumbo 17 44,1 9,50 1160,79 H
15-09-2022 9414 IM Jakob Rasmussen 7,11 17 49,5 8,42 1151,29 H
08-09-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5,91 17 49,2 8,36 1159,71 H
06-09-2022 1717 IM Michael Schou 25 52,6 13,14 1168,07 T
03-09-2022 2709 IM Peter Hallberg 5,95 25 46,6 13,35 1181,21 T
01-09-2022 18804 IM Asger Kjeldsen 17 45,3 9,30 1167,86 H
13-08-2022 13974 Maj Falsig 7 46,7 3,27 1158,56 J
13-08-2022 4860 Finn Bahn 7 54,6 3,18 1161,83 J
13-08-2022 300 Thomas Kirknel 5 50,8 2,54 1158,65 T
13-08-2022 5991 IM Niels Fløjborg 5 50,4 2,48 1161,19 T
13-08-2022 11 Christian Skjæran 9 48,6 4,37 1158,71 T
10-08-2022 9934 Jesper Pretzer 6,13 25 51,1 12,22 1163,08 T
05-07-2022 7590 GM Freddie Noer 25 27,6 18,11 1150,86 T
04-06-2022 22776 GM Pia Jeppesen 7 44,6 3,12 1132,75 T
21-05-2022 12301 Mogens Kischinovsky 7 59,6 4,17 1135,87 T
21-05-2022 3820 Freja Bøg 7 49,9 3,49 1140,04 T
21-05-2022 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 43,4 3,04 1143,53 T
21-05-2022 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 61,7 2,68 1146,57 T
21-05-2022 2204 Martin Bilgrav 7 57,9 2,95 1143,89 T
20-05-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 48,7 3,41 1140,94 P
20-05-2022 7175 Thomas Fuglheim 7 45,6 3,19 1144,35 P
12-05-2022 1605 IM Jes Bondo 7 46,9 3,28 1147,54 P
12-05-2022 408 IM Asger Kring 7 48,1 3,63 1150,82 P
17-04-2022 8280 Barbara Fagone 5 64,0 3,20 1147,19 J
17-04-2022 5142 Iuliu Codrut Turcanu 5 59,2 2,96 1150,39 T
17-04-2022 864 Erik Sommer 9 57,6 5,18 1153,35 T
17-04-2022 2412 Alan Valentin 9 60,8 3,53 1158,53 T
02-04-2022 1905 Michael Dodensig 7 55,1 3,86 1155,00 T
02-04-2022 3723 Tia Villumsen 7 58,0 2,94 1158,86 T
02-04-2022 4860 Finn Bahn 7 58,6 4,10 1155,92 T
02-04-2022 5516 Mette Nørgaard Poulsen 7 63,4 4,44 1160,02 T
31-03-2022 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 49,8 2,49 1164,46 U
31-03-2022 17039 Peter Sung Hoon Jensen 5 52,8 2,36 1166,95 U
31-03-2022 12652 IM Clement Breum 5 47,0 2,65 1164,59 U
31-03-2022 4591 Maria Bonke 5 62,0 1,90 1161,94 U
31-03-2022 5233 Annette Christina Hansen 7 62,3 4,36 1160,04 U
19-03-2022 24313 Andreas Kortegaard 17 61,0 10,37 1164,40 H
19-03-2022 8300 Casper Brandenborg 17 58,0 9,86 1174,77 H
01-03-2022 22776 GM Pia Jeppesen 17 51,6 8,77 1184,63 H
10-02-2022 3948 IM Fredrik Carlsson 17 49,5 8,59 1193,40 H
30-01-2022 9712 GM Michael Nielsen 7,80 17 43,2 7,34 1184,81 H
30-01-2022 8345 GM Kenneth Olesen 5,01 17 47,2 8,03 1192,15 H
27-01-2022 5555 IM Thomas Kokholm 17 46,4 7,89 1200,18 H
20-01-2022 2150 GM Mads Andersen 17 48,2 8,20 1208,07 H
13-01-2022 8243 Brian Holst Larsen 17 64,7 11,00 1216,27 H
09-12-2021 10 GM Erik Sørensen 17 45,3 7,70 1227,27 H
02-12-2021 7590 GM Freddie Noer 7,23 17 41,5 9,94 1234,97 H
25-11-2021 10881 IM Reza Jamali 17 52,2 8,12 1225,03 H
18-11-2021 6159 Flemming Storgaard 17 53,1 7,97 1216,91 H
13-11-2021 3820 Freja Bøg 9 53,7 4,83 1208,94 T
13-11-2021 39 IM Lars Klammer 13 52,8 6,87 1213,77 T
13-11-2021 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 13 65,8 4,44 1220,64 T
04-11-2021 1509 IM Mårten Howe 17 46,5 9,09 1216,20 H
28-10-2021 21030 Thomas Niebling 4,20 17 51,2 8,30 1207,11 H
14-10-2021 5555 IM Thomas Kokholm 17 45,9 7,80 1198,81 H
07-10-2021 2150 GM Mads Andersen 17 48,8 8,70 1206,61 H
30-09-2021 7408 IM Martin Jensen 5,11 17 51,8 8,81 1197,91 H
16-09-2021 11350 Klaus Rydeng 17 51,1 8,32 1206,72 H
02-09-2021 4444 Morten Jacobsen 2,96 17 52,6 8,94 1198,40 H
29-08-2021 5555 IM Thomas Kokholm 4,40 7 47,9 3,35 1207,34 P
29-08-2021 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 49,6 3,53 1210,69 P
29-08-2021 9712 GM Michael Nielsen 7 50,3 3,52 1207,16 P
29-08-2021 8345 GM Kenneth Olesen 3,07 7 44,7 3,87 1210,68 P
29-08-2021 14254 Brian Neerup-Jensen 7 62,3 4,36 1206,81 P
29-08-2021 1045 Casper Nancke 7 55,7 3,10 1211,17 P
24-08-2021 3820 Freja Bøg 17 52,1 8,15 1208,07 I
22-08-2021 10853 Morten Droob 9 53,3 4,80 1199,92 T
22-08-2021 3999 Jan Bendesen 9 53,7 4,83 1204,72 T
22-08-2021 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 56,2 3,94 1209,55 T
22-08-2021 15239 IM Jonas Moehrdel 9 53,3 4,80 1205,61 T
21-08-2021 300 Thomas Kirknel 9 61,0 3,51 1210,41 T
21-08-2021 5795 Annette Luplau 9 79,0 1,89 1206,90 T
21-08-2021 1387 Pernille Rosendal 9 56,6 3,91 1205,01 T
21-08-2021 9991 Henrik Biering 9 65,0 5,85 1201,10 T
21-08-2021 3870 Per Svensson 9 54,7 4,08 1206,95 T
21-08-2021 13283 Poul Rasmussen 9 52,7 4,26 1202,87 T
02-08-2021 5226 Iman Shekarforoush 5 62,6 3,13 1198,61 U
02-08-2021 4674 Menashe Tal 5 58,8 2,06 1201,74 U
02-08-2021 16919 Karen Rann Damgaard 5 62,4 1,88 1199,68 U
26-07-2021 7587 Thomas Ferguson 5 55,4 2,77 1197,80 U
26-07-2021 12301 Mogens Kischinovsky 5 63,4 1,83 1200,57 U
26-07-2021 8213 Oskar Jensen 5 61,8 3,09 1198,74 U
03-07-2021 5825 Jan Larsen 9 54,8 4,93 1201,83 T
03-07-2021 1296 Erik Leth Johannsen 9 65,3 3,12 1206,76 T
03-07-2021 2869 GM Daniel Sørensen 9 46,2 4,16 1203,64 T
03-07-2021 7680 Marinos Hindkjær 9 50,6 4,45 1207,80 T
03-07-2021 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 53,8 4,84 1203,35 T
10-06-2021 10 GM Erik Sørensen 5,08 7 44,1 3,91 1208,19 P
10-06-2021 4825 IM Niels Bergendorff 7 46,4 3,75 1204,28 P
03-06-2021 18990 Christian Raith 7 50,3 3,52 1200,53 P
07-09-2020 20736 Majid Soleimanzadeh 5 63,4 3,17 1204,05 U
07-09-2020 8390 René Poulsen 7 58,4 4,09 1207,22 U
03-09-2020 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 35,7 10,93 1211,31 H
03-09-2020 2840 IM Nicolai Skov 17 52,7 8,04 1200,38 H
02-09-2020 5825 Jan Larsen 7,08 17 56,6 9,63 1192,34 I
17-08-2020 3999 Jan Bendesen 5 53,0 2,65 1201,97 U
17-08-2020 6608 Thomas Wagner 7 59,1 4,14 1204,62 U
03-08-2020 3618 Jens Hareskov Christensen 7 53,3 3,73 1208,76 U
03-08-2020 1722 Matilde Schmidt 7 65,1 2,44 1212,49 U
01-07-2020 8140 Jesper Nordahl Faurholm 9 67,0 6,03 1210,05 U
20-06-2020 4701 Erik Barfoed 9 67,4 2,93 1216,08 T
20-06-2020 22776 GM Pia Jeppesen 9 51,6 4,36 1213,15 T
20-06-2020 4046 IM Martin Foldager 9 52,3 4,29 1208,79 T
20-06-2020 5825 Jan Larsen 9 54,4 4,10 1204,50 T
20-06-2020 6775 Lennart Kurland 9 54,7 4,08 1200,40 T
20-06-2020 1545 Kirstine Jensen 9 73,7 2,37 1196,32 T
29-02-2020 82 Kimosan Allano Jensen 17 55,8 7,52 1193,95 H
29-02-2020 2840 IM Nicolai Skov 5,84 17 44,8 9,39 1186,43 H
06-02-2020 3644 Joachim Lindgren 17 53,6 7,89 1177,04 H
03-02-2020 5560 Joel Ostrowski 7 59,1 4,14 1169,15 U
03-02-2020 10853 Morten Droob 7 51,1 3,42 1173,29 U
23-01-2020 6472 IM Taus Bøytler 17 53,2 9,04 1169,87 H
16-01-2020 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 7,30 17 55,8 9,48 1178,91 H
09-01-2020 4004 IM Jakob Andersen 17 45,0 9,35 1188,39 H
06-01-2020 4175 IM Andreas Becher 5 48,0 2,40 1179,04 U
06-01-2020 19545 IM Patrick Toxværd 5 44,0 2,80 1181,44 U
06-01-2020 3618 Jens Hareskov Christensen 7 51,1 3,42 1178,64 U
06-01-2020 8031 Jovan Kosovic 7 65,1 2,44 1175,22 U
28-11-2019 12 IM Henrik Bang 17 57,5 9,77 1172,78 H
22-11-2019 4175 IM Andreas Becher 7 49,9 3,49 1182,55 U
21-11-2019 2840 IM Nicolai Skov 6,06 17 47,1 8,01 1186,04 H
16-11-2019 1045 Casper Nancke 11 57,2 6,29 1194,05 T
16-11-2019 405 Tage Mellgren 11 54,0 5,94 1200,34 T
16-11-2019 995 Roy Redanz 11 61,6 4,22 1206,28 T
14-11-2019 82 Kimosan Allano Jensen 17 56,8 9,65 1202,06 H
07-11-2019 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 47,7 8,89 1211,71 H
31-10-2019 3650 Robert Palumbo 17 48,8 8,71 1202,82 H
24-10-2019 16929 Per Strandvig Sørensen 17 55,2 7,62 1194,11 H
19-10-2019 2614 GM Morten Johansen 17 50,6 8,61 1186,49 H
19-10-2019 8860 IM Torben Hasseriis 17 50,2 8,54 1195,10 H
13-10-2019 5825 Jan Larsen 9 58,9 5,30 1203,64 T
13-10-2019 6887 Ole Michael Tagányi 7 57,3 4,01 1208,94 T
13-10-2019 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 54,6 3,18 1212,95 T
12-10-2019 9653 Anna Bondo 7 63,9 4,47 1209,77 T
12-10-2019 3938 Max Pohle 7 50,0 3,50 1214,24 T
12-10-2019 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 58,4 4,09 1210,74 T
10-10-2019 5555 IM Thomas Kokholm 17 47,3 8,96 1214,83 H
07-10-2019 2572 Ulrik Andersen 5 61,2 1,94 1205,87 U
07-10-2019 1628 Claus Sorel 5 55,2 2,24 1203,93 U
07-10-2019 4455 Kim Salomonsen 7 51,9 3,37 1201,69 U
07-10-2019 19545 IM Patrick Toxværd 7 49,0 3,57 1198,32 U
03-10-2019 2325 GM Jess Danielsen 8,83 17 56,4 9,59 1194,75 H
26-09-2019 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 17 55,6 9,46 1204,34 H
12-09-2019 416 GM Steffen Lundstrøm 17 46,6 7,93 1213,80 H
05-09-2019 3032 GM Thomas Jespersen 17 56,6 7,37 1221,73 H
04-09-2019 2733 Frans Munk Rediin 17 50,6 8,39 1214,36 I
01-09-2019 1905 Michael Dodensig 5 56,2 2,81 1205,97 T
01-09-2019 8213 Oskar Jensen 5 62,6 1,87 1208,78 T
01-09-2019 4894 Johan Furemar Miörner 7 64,3 4,50 1206,91 T
05-08-2019 4455 Kim Salomonsen 5 52,4 2,62 1211,41 U
05-08-2019 9576 Homeyra Kazempour 5 69,6 1,52 1214,03 U
05-08-2019 13974 Maj Falsig 7 59,1 4,14 1212,51 U
28-07-2019 3940 Frederik Sevelius Nielsen 5,64 25 53,8 13,46 1216,65 T
29-06-2019 19545 IM Patrick Toxværd 7 53,9 3,23 1230,11 I
29-06-2019 13484 Anni Bech Nielsen 7 66,4 2,35 1226,88 I
29-06-2019 9764 Steen Haff 7 57,9 4,05 1224,53 I
29-06-2019 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 63,1 2,58 1228,58 I
29-06-2019 3999 Jan Bendesen 7 59,4 2,84 1226,00 I
29-06-2019 3618 Jens Hareskov Christensen 7 51,0 3,43 1223,16 I
29-06-2019 19545 IM Patrick Toxværd 7 53,9 3,77 1219,73 I
11-06-2019 5772 Jeppe Jørgensen 5 59,6 2,98 1223,50 U
11-06-2019 1563 Doron Lavi 5 54,6 2,27 1226,48 U
03-06-2019 11 Christian Skjæran 5 59,2 2,96 1224,21 U
03-06-2019 3999 Jan Bendesen 5 58,4 2,08 1227,17 U
03-06-2019 3618 Jens Hareskov Christensen 5 51,8 2,59 1225,09 U
19-04-2019 9149 Inga Vigh-Pedersen 13 60,9 5,08 1227,68 T
01-04-2019 3631 Roberto Schmidt 5 61,6 3,08 1222,60 U
01-04-2019 1119 Jesper R. Olsen 5 61,4 1,93 1225,68 U
01-04-2019 1722 Matilde Schmidt 7 68,6 2,20 1223,75 U
01-04-2019 9576 Homeyra Kazempour 7 72,9 1,90 1221,55 U
23-03-2019 3633 Lene Espersen 7 62,3 2,64 1219,65 I
23-03-2019 7408 IM Martin Jensen 7 56,3 3,94 1217,01 I
23-03-2019 3999 Jan Bendesen 7 58,4 4,09 1220,95 I
23-03-2019 9764 Steen Haff 7 55,9 3,09 1225,04 I
23-03-2019 3868 Tina Weile 7 67,7 4,74 1221,95 I
16-03-2019 6608 Thomas Wagner 7 65,9 4,61 1226,69 T
16-03-2019 4322 IM Axel Stemark 7 49,7 3,52 1231,30 T
16-03-2019 7591 GM Michael Weile 7 44,7 3,87 1227,78 T
16-03-2019 14148 IM Saban Simsek 7 52,6 3,32 1223,91 T
10-03-2019 9545 Karina Langhoff de Thurah 9 65,2 5,87 1220,59 T
10-03-2019 4673 Allan Tell 9 64,8 5,83 1226,46 T
10-03-2019 4450 Ulrik Lundberg 9 72,6 6,53 1232,29 T
04-03-2019 4175 IM Andreas Becher 5 55,6 2,78 1238,82 U
04-03-2019 2572 Ulrik Andersen 7 70,6 2,06 1241,60 U
04-03-2019 2362 IM Simon Coban 7 57,4 2,98 1239,54 U
04-03-2019 1722 Matilde Schmidt 5 67,4 1,63 1236,56 U
02-03-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 3,29 17 44,6 9,42 1234,93 H
02-03-2019 10028 Tanja Lewis 17 57,4 7,25 1225,51 H
14-02-2019 3650 Robert Palumbo 17 58,4 7,07 1218,26 H
12-02-2019 1551 Finn Due Larsen 5 69,4 3,47 1211,19 U
12-02-2019 4939 Cihan Göksu 5 65,2 3,26 1214,66 U
07-02-2019 6152 Nikolai Nilsen 4,39 17 54,9 7,66 1217,92 H
04-02-2019 17589 Martin Hermansen 7 61,3 4,29 1210,26 U
04-02-2019 3959 Mikael Stenstrup 7 63,7 2,54 1214,55 U
31-01-2019 2325 GM Jess Danielsen 6,93 17 59,0 6,97 1212,01 H
29-01-2019 20004 Morten Møldrup 5 64,2 1,79 1205,04 U
29-01-2019 3618 Jens Hareskov Christensen 5 49,8 2,51 1203,25 U
29-01-2019 8213 Oskar Jensen 5 64,0 1,80 1200,74 U
29-01-2019 4673 Allan Tell 5 60,8 1,96 1198,94 U
24-01-2019 7408 IM Martin Jensen 5,08 17 54,4 7,75 1196,98 H
17-01-2019 2653 Claus Berggreen 17 58,2 7,11 1189,23 H
07-01-2019 1722 Matilde Schmidt 5 64,6 1,77 1182,12 U
07-01-2019 8031 Jovan Kosovic 5 64,8 1,76 1180,35 U
07-01-2019 2362 IM Simon Coban 5 52,6 2,37 1178,59 U
07-01-2019 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 7 69,9 2,11 1176,22 U
07-01-2019 9021 Heidi Munk Andersen 7 63,4 2,56 1174,11 U
03-01-2019 9695 SGM Thomas Myhr 8,08 17 44,9 7,63 1171,55 H
27-12-2018 4693 Thomas Dahl 5 58,8 2,94 1179,18 T
27-12-2018 3637 Peter Hansen 5 60,0 2,00 1182,12 T
27-12-2018 2131 Majken Johansen 5 58,2 2,91 1180,12 T
27-12-2018 3820 Freja Bøg 9 53,6 4,82 1183,03 T
13-12-2018 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 52,4 8,10 1187,85 H
06-12-2018 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 43,2 7,35 1179,75 H
29-11-2018 1162 GM Khosrow Jafehvand 17 46,8 9,05 1187,10 H
18-11-2018 21030 Thomas Niebling 13 49,1 6,38 1178,05 T
17-11-2018 2230 Ole Nielsen 9 46,4 4,82 1184,43 T
17-11-2018 10 GM Erik Sørensen 8,10 9 41,7 3,75 1179,61 T
17-11-2018 7591 GM Michael Weile 7,81 9 45,3 4,92 1183,36 T
17-11-2018 5555 IM Thomas Kokholm 4,83 9 44,2 5,02 1178,44 T
17-11-2018 4413 IM Peter Lego Fursund 9 49,7 4,53 1173,42 T
17-11-2018 13283 Poul Rasmussen 9 50,2 4,48 1168,89 T
15-11-2018 2203 Morten Lylloff 17 48,1 8,83 1164,41 H
13-11-2018 4004 IM Jakob Andersen 5 47,4 2,63 1155,58 U
13-11-2018 1628 Claus Sorel 5 51,2 2,44 1152,95 U
13-11-2018 4871 Joseph Samucha 5 59,6 2,02 1150,51 U
08-11-2018 6152 Nikolai Nilsen 4,39 17 47,5 8,93 1148,49 H
01-11-2018 2402 SGM Karsten Bredahl 5,56 17 45,0 7,65 1139,56 H
25-10-2018 8016 Clement Lessel 6,70 17 50,3 8,45 1147,21 H
11-10-2018 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 42,4 9,79 1138,76 H
04-10-2018 3639 IM Aron Tendler 17 43,1 9,68 1128,97 H
29-09-2018 1722 Matilde Schmidt 5 62,8 3,14 1119,29 T
29-09-2018 1387 Pernille Rosendal 5 51,8 2,59 1122,43 T
29-09-2018 2791 GM Thomas Wærling Hansen 5 51,0 2,55 1125,02 T
29-09-2018 8310 Jesper Meisner 9 43,8 3,94 1127,57 T
29-09-2018 4413 IM Peter Lego Fursund 5 47,8 2,39 1131,51 T
29-09-2018 4413 IM Peter Lego Fursund 5 47,4 2,63 1133,90 T
29-09-2018 4413 IM Peter Lego Fursund 5 47,0 2,65 1131,27 T
27-09-2018 4004 IM Jakob Andersen 17 39,9 10,22 1128,62 H
20-09-2018 4444 Morten Jacobsen 5,84 17 41,4 9,96 1118,40 H
18-09-2018 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér 5 59,6 2,98 1108,44 U
18-09-2018 20004 Morten Møldrup 5 58,4 2,08 1111,42 U
18-09-2018 7587 Thomas Ferguson 5 47,2 2,64 1109,34 U
13-09-2018 5343 Theis Rasmussen 17 41,4 9,96 1106,70 H
11-09-2018 1628 Claus Sorel 5 49,0 2,45 1096,74 U
11-09-2018 4671 Signe Jeppesen 5 59,8 2,01 1099,19 U
11-09-2018 9991 Henrik Biering 5 55,2 2,24 1097,18 U
06-09-2018 4175 IM Andreas Becher 17 41,8 9,89 1094,94 H
04-09-2018 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 50,2 8,47 1085,05 I
28-08-2018 1387 Pernille Rosendal 5 49,6 2,48 1076,58 U
28-08-2018 7587 Thomas Ferguson 5 45,2 2,74 1079,06 U
28-08-2018 9198 Mick Carstensen 5 57,0 2,15 1076,32 U
05-08-2018 13484 Anni Bech Nielsen 7 54,3 3,20 1074,17 I
05-08-2018 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 49,1 3,56 1070,97 I
05-08-2018 2877 GM Andreas Olsen 7 37,9 2,65 1067,41 I
05-08-2018 19545 IM Patrick Toxværd 7 44,0 3,92 1070,06 I
05-08-2018 3999 Jan Bendesen 7 46,7 3,27 1066,14 I
05-08-2018 9764 Steen Haff 7 45,1 3,16 1069,41 I
24-05-2018 9385 Gert K Nielsen 7 43,0 3,99 1072,57 P
24-05-2018 7550 Mads Paabøl Jensen 7 45,1 3,16 1068,58 P
31-03-2018 41 Kevin El Hmoud 11 47,7 5,25 1071,74 T
30-03-2018 9545 Karina Langhoff de Thurah 11 49,1 5,60 1076,99 T
30-03-2018 2362 IM Simon Coban 11 38,2 6,80 1071,39 T
03-03-2018 3826 Claus Christiansen 17 47,1 9,00 1064,59 H
23-11-2017 6791 IM Benjamin Lund 17 39,8 6,76 1055,59 H
16-11-2017 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 40,4 10,14 1062,35 H
09-11-2017 4107 Søren Bejder 17 46,1 7,83 1052,21 H
