20738 IM Lars Chr. Bentzon

2010
2004

Statistik

Statistik
Rating 1127,04
Resultater 8
Placering 186
Vundne / tabte 288 / 249
Sejre i % 53,6 %
TMP 6397
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1160,68
Laveste rating 1008,02
Gennemsnitlig rating 1097,60
Vundet i træk 9
Tabt i træk 5
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 26 17 60,5
7 77 55 58,3
9 46 38 54,8
11 4 7 36,4
13 9 15 37,5
15 0 1 0,0
17 114 104 52,3
21 1 1 50,0
25 0 1 0,0
Type Vundet Tabt %
H 108 99 52,2
J 3 2 60,0
P 13 16 44,8
T 122 108 53,0
U 31 14 68,9

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Sølv 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 2 31-07-2010
Næste TMP-milepæl
Sølv 1
Mindst 7500 TMP (56% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Sølv 1 25-01-2004
Næste Rating-milepæl
Guld 2
Mindst 1200 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (28% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
08-02-2024 14254 Brian Neerup-Jensen 17 54,4 9,25 1127,04 H
25-01-2024 3772 Sanne Birch 17 45,6 9,24 1136,29 H
30-11-2023 3987 Mogens Dreier 17 45,4 7,72 1127,05 H
16-11-2023 20209 Jan Petersen 17 50,8 8,64 1134,77 H
02-11-2023 11251 GM Lars Nielsen 17 47,2 8,97 1143,41 H
29-10-2023 6201 IM Kenny Nissen 17 45,5 9,26 1134,44 H
29-10-2023 405 Tage Mellgren 17 40,9 10,04 1125,18 H
28-10-2023 16 Rikke Kragh 17 49,4 8,60 1115,14 H
28-10-2023 6267 IM Harry Breuer 17 32,4 5,51 1106,54 H
16-10-2023 18990 Christian Raith 17 41,0 6,97 1112,05 H
05-10-2023 3999 Jan Bendesen 17 39,2 10,33 1119,02 H
07-09-2023 6472 IM Taus Bøytler 17 41,1 6,99 1108,69 H
11-05-2023 9695 SGM Thomas Myhr 4,92 7 39,6 2,77 1115,68 P
04-03-2023 2853 John Tell Larsen 17 64,6 6,02 1118,45 H
04-03-2023 408 IM Asger Kring 17 42,9 7,30 1112,43 H
26-01-2023 12030 Jesper Jensen 17 55,6 9,46 1119,73 H
12-01-2023 13974 Maj Falsig 17 47,6 8,10 1129,19 H
15-12-2022 5964 Rene Mortensen 17 54,4 9,25 1137,29 H
17-11-2022 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 67,1 5,59 1146,54 H
06-10-2022 9699 Lennart Musu 17 69,9 11,89 1140,95 H
22-09-2022 2227 GM Anders Nielander 17 48,3 8,79 1152,84 H
08-09-2022 5447 Torben Persson 17 62,4 10,60 1144,05 H
05-03-2016 11251 GM Lars Nielsen 17 41,0 10,03 1154,65 H
05-03-2016 1700 Steen Ørnvig 17 48,0 8,84 1144,62 H
19-11-2015 13313 Lennart Straarup 17 54,6 7,71 1135,78 H
03-09-2015 9699 Lennart Musu 17 61,5 6,55 1128,07 H
28-05-2015 2174 GM Mads Peter Andersen 7 44,0 3,92 1121,52 P
28-05-2015 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 7 47,0 3,29 1117,60 P
26-02-2015 3695 Peter Christmas-Møller 17 57,9 9,84 1120,89 H
29-01-2015 4157 Leon Høiberg 17 66,1 5,76 1130,73 H
20-11-2014 1174 Kasper Lindgren 17 51,7 8,21 1124,97 H
02-10-2014 1604 Sabrina Milling Petersen 17 60,1 10,22 1116,76 H
04-09-2014 3033 Kirsten Sloth 17 77,8 3,78 1126,98 H
27-09-2013 20230 Lars Bønding 17 42,4 7,20 1123,20 H
26-09-2013 2382 GM Morten Lassen 17 41,8 9,90 1130,40 H
05-09-2013 1589 IM Jens Neregaard 17 38,1 10,52 1120,50 H
09-05-2013 3402 Dorthe Andersen 7 65,9 4,61 1109,98 P
09-05-2013 5307 Pernille Andersen 7 64,1 2,51 1114,59 P
09-03-2013 9879 Steen Sørensen 17 64,8 11,01 1112,08 H
09-03-2013 1 Mikael Sørensen 17 46,7 9,06 1123,09 H
31-01-2013 13146 Jakob Stadelund 17 59,2 6,94 1114,03 H
17-01-2013 811 Jan Schmidtsdorff 17 52,3 8,89 1107,09 H
29-11-2012 13773 Vladimir Stokic 17 47,2 8,98 1115,98 H
14-11-2012 2131 Majken Johansen 17 52,1 8,14 1107,00 H
01-11-2012 6620 Jesper Brok Hansen 17 61,9 6,48 1098,86 H
11-10-2012 3719 Anders Steen Hansen 17 56,1 7,46 1092,38 H
27-09-2012 17519 Bjørn Westen Rasmussen 17 44,5 7,57 1084,92 H
20-09-2012 17922 Mogens Løber 17 57,1 9,70 1092,49 H
06-09-2012 24370 Stig Gustavsen 17 57,6 9,79 1102,19 H
16-06-2012 1090 IM Tue Rex 7 37,7 2,64 1111,98 P
07-06-2012 19486 GM Thomas Kristensen 7 52,0 3,64 1114,62 P
07-06-2012 22776 GM Pia Jeppesen 7 38,4 4,31 1118,26 P
24-05-2012 6870 Anza Raft 7 49,6 3,47 1113,95 P
24-05-2012 2791 GM Thomas Wærling Hansen 7 44,4 3,89 1117,42 P
10-05-2012 5307 Pernille Andersen 7 61,6 2,69 1113,53 P
07-04-2012 2180 Poul Sørensen 11 45,8 5,04 1110,84 T
06-04-2012 10720 IM Søren Larsen 17 43,8 7,44 1115,88 T
27-12-2011 3032 GM Thomas Jespersen 5 42,6 2,13 1123,32 T
27-12-2011 14254 Brian Neerup-Jensen 5 54,2 2,29 1125,45 T
27-12-2011 3968 Emma Axling 5 58,0 2,10 1123,16 T
27-12-2011 9897 Kim Lethan 9 42,9 3,86 1121,06 T
15-12-2011 5825 Jan Larsen 17 43,4 7,38 1124,92 H
01-12-2011 9606 Ulrich Hansen 17 53,4 7,92 1132,30 H
24-11-2011 3870 Per Svensson 17 56,2 7,45 1124,38 H
10-11-2011 862 Sebastian Hartmann 17 35,4 10,98 1116,93 H
03-11-2011 2650 Henrik Hansen 17 52,1 8,14 1105,95 H
06-10-2011 11350 Klaus Rydeng 17 45,6 7,76 1097,81 H
15-09-2011 13773 Vladimir Stokic 17 46,6 7,93 1105,57 H
03-09-2011 2174 GM Mads Peter Andersen 13 45,2 5,87 1113,50 T
03-09-2011 1599 Peter Christiansen 7 50,6 3,54 1119,37 T
01-09-2011 18990 Christian Raith 17 52,1 8,15 1122,91 H
26-05-2011 6887 Ole Michael Tagányi 7 52,4 3,67 1114,76 P
25-04-2011 3491 IM Nevzat Dogan 5 53,4 2,67 1118,43 T
05-02-2011 10 GM Erik Sørensen 17 49,5 8,58 1121,10 H
05-02-2011 39 IM Lars Klammer 17 38,8 6,60 1112,52 H
20-01-2011 6152 Nikolai Nilsen 17 53,5 9,09 1119,12 H
06-01-2011 2733 Frans Munk Rediin 17 46,8 7,95 1128,21 H
27-12-2010 3644 Joachim Lindgren 7 49,3 3,45 1136,16 J
27-12-2010 19545 IM Patrick Toxværd 7 44,0 3,92 1139,61 J
27-12-2010 2402 SGM Karsten Bredahl 5 47,4 2,37 1135,69 T
27-12-2010 3820 Freja Bøg 5 61,4 1,93 1138,06 T
27-12-2010 1387 Pernille Rosendal 5 48,6 2,57 1136,13 T
27-12-2010 3032 GM Thomas Jespersen 5 41,2 2,94 1133,56 T
27-12-2010 11530 Martin Kaltoft 5 59,8 2,01 1130,62 T
27-12-2010 123 Kim Vestergaard 9 53,8 4,84 1128,61 T
01-12-2010 10610 IM Peter Friis Jensen 17 54,8 9,31 1133,45 H
01-11-2010 6008 Jonas Enemark 17 50,4 8,44 1142,76 H
31-10-2010 9426 Martin Christiansen 17 65,4 5,89 1134,32 H
31-10-2010 2530 IM Finn Mølgaard 17 54,2 9,22 1128,43 H
14-10-2010 14109 Karsten Schmidt 17 45,1 9,34 1137,65 H
07-10-2010 540 Henrik R. Lamber 17 49,9 8,52 1128,31 H
25-09-2010 3633 Lene Espersen 17 62,5 6,38 1119,79 H
25-09-2010 8856 Finn Steffens 17 62,4 6,40 1113,41 H
23-09-2010 7550 Mads Paabøl Jensen 17 34,6 11,12 1107,01 H
16-09-2010 1783 Ulrich Thorngaard 17 55,9 9,51 1095,89 H
09-09-2010 415 Lars I. Hansen 17 43,8 9,55 1105,40 H
02-09-2010 408 IM Asger Kring 17 44,4 7,54 1095,85 H
26-08-2010 3690 Jens Bagge 17 57,2 7,28 1103,39 H
31-07-2010 11350 Klaus Rydeng 7 47,0 3,29 1096,11 T
31-07-2010 3805 Deniz Keskin 9 54,4 4,90 1099,40 T
31-07-2010 18425 Niels Skov Larsen 9 50,1 4,49 1104,30 T
31-07-2010 9100 Sammy Nielsen 9 53,7 4,17 1099,81 T
03-06-2010 3288 Jeppe Eir 7 48,4 3,61 1095,64 P
20-05-2010 8643 Torben Sterup 7 57,0 3,99 1092,03 P
06-03-2010 12030 Jesper Jensen 17 55,5 7,56 1096,02 H
06-03-2010 4551 Karin Lykke Clausen 17 66,2 5,74 1088,46 H
06-02-2010 6744 Steen Søndergaard 5 52,0 2,40 1082,72 T
06-02-2010 3775 Anders Jensen 5 58,2 2,09 1080,32 T
06-02-2010 7712 GM Henrik Løber 5 38,8 1,94 1078,23 T
06-02-2010 7591 GM Michael Weile 5 42,4 2,12 1080,17 T
28-01-2010 1717 IM Michael Schou 17 43,8 9,56 1082,29 H
14-01-2010 20209 Jan Petersen 17 51,5 8,75 1072,73 H
27-12-2009 405 Tage Mellgren 7 48,6 3,60 1081,48 J
27-12-2009 4860 Finn Bahn 7 47,1 3,70 1077,88 J
27-12-2009 6472 IM Taus Bøytler 7 42,0 2,94 1074,18 J
27-12-2009 8300 Casper Brandenborg 5 45,6 2,28 1077,12 T
27-12-2009 2370 Michael H. Pedersen 5 48,0 2,60 1079,40 T
27-12-2009 3844 Steen Lauridsen 5 54,4 2,28 1076,80 T
27-12-2009 8093 GM Claus Elken 9 43,2 3,89 1074,52 T
10-12-2009 8578 Bjørn Fagerstrand 17 47,2 8,02 1078,41 H
03-12-2009 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 17 45,2 7,68 1086,43 H
29-11-2009 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 44,0 3,08 1094,11 T
29-11-2009 3723 Tia Villumsen 7 63,0 2,59 1097,19 T
29-11-2009 8610 Jacob Andersen 7 44,6 3,12 1094,60 T
29-11-2009 6744 Steen Søndergaard 7 51,6 3,39 1097,72 T
29-11-2009 38 Anders Marcussen 7 51,0 3,43 1094,33 T
26-11-2009 6313 Morten Søndergaard Andersen 17 57,9 9,84 1090,90 H
19-11-2009 4082 Michael Lund 17 58,2 7,11 1100,74 H
12-11-2009 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 57,6 9,80 1093,63 H
05-11-2009 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 17 65,8 5,81 1103,43 H
29-10-2009 7134 Karsten Pedersen 17 53,7 7,87 1097,62 H
08-10-2009 416 GM Steffen Lundstrøm 17 42,6 7,24 1089,75 H
05-10-2009 2482 Rie Jørgensen 7 68,3 4,78 1096,99 U
05-10-2009 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 45,3 3,83 1101,77 U
01-10-2009 3999 Jan Bendesen 17 51,7 8,79 1097,94 H
17-09-2009 6802 Lykke Rasmussen 17 62,9 6,30 1106,73 H
10-09-2009 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 17 45,2 9,31 1100,43 H
03-09-2009 8016 Clement Lessel 17 54,8 7,68 1091,12 H
06-08-2009 2174 GM Mads Peter Andersen 21 53,4 11,22 1083,44 T
27-07-2009 4602 Søren Peter Olsen 21 55,1 9,42 1094,66 T
17-07-2009 4860 Finn Bahn 25 38,2 9,54 1085,24 T
20-06-2009 7307 Morten Hessner 13 47,9 6,23 1094,78 P
20-06-2009 2295 Lise Nielsen 13 49,6 6,55 1101,01 P
04-06-2009 2126 Birgitte Nissen 13 64,1 4,67 1094,46 P
14-05-2009 9891 Casper Andersen 13 50,7 6,59 1089,79 P
08-02-2009 4551 Karin Lykke Clausen 17 69,1 11,74 1096,38 H
08-02-2009 7408 IM Martin Jensen 17 58,6 9,96 1108,12 H
07-02-2009 12228 Knud Westberg 17 60,8 10,33 1118,08 H
07-02-2009 3647 Joan Bøg Andersen 17 65,4 5,88 1128,41 H
05-02-2009 6742 Gurli Gullløv 17 86,7 2,26 1122,53 H
29-01-2009 3402 Dorthe Andersen 17 73,5 4,51 1120,27 H
27-12-2008 7712 GM Henrik Løber 7 37,3 2,61 1115,76 T
27-12-2008 66 Jens Lauridsen 7 48,9 3,58 1118,37 T
27-12-2008 6791 IM Benjamin Lund 7 55,6 3,11 1114,79 T
27-12-2008 1605 IM Jes Bondo 7 45,6 3,81 1111,68 T
27-12-2008 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 11 53,8 5,92 1107,87 T
11-12-2008 17278 Anders Kragbak 17 58,5 7,06 1113,79 H
04-12-2008 2062 Allan Juel Hansen 17 77,6 3,81 1106,73 H
15-11-2007 3726 Nis Jørgensen 17 48,5 8,24 1102,92 H
16-06-2007 3315 IM Sander Lylloff 13 33,5 4,35 1111,16 P
16-06-2007 408 IM Asger Kring 13 43,9 5,71 1115,51 P
02-12-2006 15699 Michael Hansen 7 48,6 3,40 1121,22 T
02-12-2006 2402 SGM Karsten Bredahl 13 35,0 4,55 1124,62 T
27-11-2006 1078 SGM Michael Larsen 7 38,6 4,30 1129,17 U
27-11-2006 130 Jan Fanias 7 59,4 2,84 1124,87 U
27-11-2006 1736 Brian Lybæk 7 59,0 2,87 1122,03 U
12-11-2006 5878 GM Inge Christoffersen 17 49,4 8,40 1119,16 H
01-10-2006 11468 Morten Juul Eli 17 46,8 7,95 1127,56 H
01-10-2006 2530 IM Finn Mølgaard 17 50,8 8,64 1135,51 H
30-09-2006 6613 Lars Utzon 17 44,2 9,48 1144,15 H
30-09-2006 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 50,4 8,56 1134,67 H
21-09-2006 2840 IM Nicolai Skov 17 44,8 9,39 1143,23 H
07-09-2006 15699 Michael Hansen 17 42,7 9,74 1133,84 H
31-08-2006 6495 IM Søren Haugaard 17 43,8 9,55 1124,10 T
13-07-2006 2179 IM Peter Toftsø 17 43,2 7,34 1114,55 T
28-06-2006 1078 SGM Michael Larsen 17 43,2 7,34 1121,89 T
22-06-2006 2402 SGM Karsten Bredahl 17 39,6 6,73 1129,23 T
18-05-2006 4394 Allan Timm 13 63,1 4,80 1135,96 P
05-03-2006 11468 Morten Juul Eli 17 48,9 8,32 1131,16 H
05-03-2006 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 39,4 6,69 1139,48 H
04-03-2006 2530 IM Finn Mølgaard 17 48,1 8,82 1146,17 H
04-03-2006 3032 GM Thomas Jespersen 17 41,2 10,00 1137,35 H
02-03-2006 4834 Lars Wiberg 17 54,6 9,29 1127,35 H
09-02-2006 14273 IM Brian Pedersen 17 47,1 8,00 1136,64 H
02-02-2006 666 Frederik Bentler 17 52,4 8,10 1144,64 H
29-01-2006 2295 Lise Nielsen 17 57,7 7,19 1136,54 H
29-01-2006 889 Nico Hansen 17 48,5 8,76 1129,35 H
28-01-2006 8856 Finn Steffens 17 54,4 9,25 1120,59 H
28-01-2006 18782 IM Mikael Jensen 17 34,5 5,86 1129,84 H
22-12-2005 2180 Poul Sørensen 5 51,0 2,55 1135,70 T
22-12-2005 2382 GM Morten Lassen 5 45,0 2,75 1138,25 T
22-12-2005 1078 SGM Michael Larsen 9 45,3 4,08 1135,50 T
22-12-2005 2700 Hans Christensen 11 58,4 4,58 1139,58 T
17-12-2005 2382 GM Morten Lassen 7 44,1 3,09 1135,00 U
17-12-2005 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 5 46,0 2,30 1138,09 U
17-12-2005 9814 Inger Skibsted 5 64,4 1,78 1140,39 U
17-12-2005 14319 Jakob Sønder Lind 5 54,4 2,28 1138,61 U
17-12-2005 2203 Morten Lylloff 5 50,8 2,46 1136,33 U
17-12-2005 2179 IM Peter Toftsø 5 49,0 2,55 1133,87 U
17-12-2005 2402 SGM Karsten Bredahl 5 44,0 2,80 1131,32 U
24-11-2005 4834 Lars Wiberg 17 50,3 8,45 1128,52 H
03-11-2005 15699 Michael Hansen 17 40,1 6,81 1120,07 H
27-10-2005 17606 IM Kasper Nagel Nielsen 17 62,2 10,57 1126,88 H
29-09-2005 20363 Michael Bang 17 65,5 5,87 1137,45 H
25-09-2005 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 53,4 7,93 1131,58 H
25-09-2005 6662 Achim Müller 17 56,6 9,63 1123,65 H
24-09-2005 2614 GM Morten Johansen 17 46,4 7,88 1133,28 H
24-09-2005 8860 IM Torben Hasseriis 17 50,0 8,50 1141,16 H
26-05-2005 14 Tommy Kean 13 56,4 5,67 1132,66 P
19-05-2005 2774 Frank Jessen 13 59,5 5,27 1126,99 P
23-01-2005 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 48,9 8,32 1121,72 H
23-01-2005 191 Jørn Thyssen 17 45,9 7,81 1130,04 H
13-01-2005 18804 IM Asger Kjeldsen 17 48,1 8,82 1137,85 H
13-11-2004 8860 IM Torben Hasseriis 17 48,9 8,32 1129,03 H
13-11-2004 2565 Jens Peter Hansen 17 58,5 9,94 1137,35 H
11-11-2004 6993 John Mikkelsen 17 55,1 7,63 1147,29 H
21-10-2004 10881 IM Reza Jamali 17 51,1 8,69 1139,66 H
30-09-2004 3032 GM Thomas Jespersen 17 37,6 10,60 1148,35 H
09-09-2004 15239 IM Jonas Moehrdel 17 56,2 9,55 1137,75 H
12-04-2004 18782 IM Mikael Jensen 7 45,3 3,17 1147,30 U
22-02-2004 2869 GM Daniel Sørensen 17 43,1 9,67 1150,47 H
22-02-2004 1783 Ulrich Thorngaard 17 64,6 10,99 1140,80 H
21-02-2004 6870 Anza Raft 17 52,3 8,89 1151,79 H
21-02-2004 8345 GM Kenneth Olesen 17 54,4 7,76 1160,68 H
25-01-2004 4220 Peter Pallesen 17 51,4 8,26 1152,92 H
25-01-2004 3641 IM Keld Dyrmose 17 57,2 7,27 1144,66 H
24-01-2004 11468 Morten Juul Eli 17 46,5 9,10 1137,39 H
24-01-2004 191 Jørn Thyssen 17 52,0 8,84 1128,29 H
15-01-2004 18804 IM Asger Kjeldsen 17 43,4 7,37 1137,13 H
08-01-2004 66 Jens Lauridsen 17 59,2 6,93 1144,50 H
27-12-2003 6908 Bent Christensen 7 59,7 2,82 1137,57 T
27-12-2003 2382 GM Morten Lassen 7 41,6 4,09 1134,75 T
27-12-2003 17519 Bjørn Westen Rasmussen 7 53,9 3,23 1130,66 T
27-12-2003 2180 Poul Sørensen 7 51,4 3,40 1127,43 T
27-12-2003 2382 GM Morten Lassen 9 40,1 3,61 1124,03 T
27-12-2003 17519 Bjørn Westen Rasmussen 9 53,7 4,17 1127,64 T
20-12-2003 519 Anne Dahlin 9 46,8 4,21 1123,47 U
19-12-2003 2150 GM Mads Andersen 7 47,4 3,68 1127,68 U
19-12-2003 2872 Jakob Jørgensen 7 53,0 3,29 1124,00 U
06-12-2003 2872 Jakob Jørgensen 7 52,9 3,30 1120,71 U
06-12-2003 2203 Morten Lylloff 7 55,4 3,12 1117,41 U
06-12-2003 14319 Jakob Sønder Lind 5 54,2 2,29 1114,29 U
06-12-2003 6908 Bent Christensen 5 57,2 2,86 1112,00 U
06-12-2003 2179 IM Peter Toftsø 5 48,8 2,56 1114,86 U
06-12-2003 601 Jonas Rathje 5 56,4 2,18 1112,30 U
27-11-2003 2402 SGM Karsten Bredahl 17 42,8 7,28 1110,12 H
20-11-2003 9650 Brian Ullitz 17 47,3 8,04 1117,40 H
17-11-2003 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 59,1 4,14 1125,44 U
23-10-2003 6983 Seong Ill Lee 17 54,8 7,69 1129,58 H
05-10-2003 3700 Ola Jørgensen 17 55,6 9,45 1121,89 H
25-09-2003 2382 GM Morten Lassen 17 38,4 6,53 1131,34 H
11-09-2003 10 GM Erik Sørensen 17 42,6 7,25 1137,87 H
04-09-2003 4634 Frank Brockmann 17 68,0 5,44 1145,12 U
31-08-2003 1912 Irina Hansen 17 64,2 6,08 1139,68 U
17-08-2003 14 Tommy Kean 9 65,9 3,07 1133,60 T
17-08-2003 9953 Lasse Ljungström 9 59,1 3,68 1130,53 T
17-08-2003 14227 GM Rasmus Hansen 9 43,0 5,13 1126,85 T
17-08-2003 2526 Ole Jensen 9 56,4 3,92 1121,72 T
16-08-2003 2227 GM Anders Nielander 9 45,3 4,92 1117,80 T
16-08-2003 8345 GM Kenneth Olesen 9 45,2 4,07 1112,88 T
16-08-2003 2402 SGM Karsten Bredahl 9 49,1 4,42 1116,95 T
16-08-2003 8390 René Poulsen 9 55,8 5,02 1121,37 T
16-08-2003 1599 Peter Christiansen 9 47,6 4,28 1126,39 T
16-08-2003 2203 Morten Lylloff 9 60,6 3,55 1130,67 T
16-08-2003 2180 Poul Sørensen 9 55,6 4,00 1127,12 T
10-08-2003 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 57,2 2,14 1123,12 U
10-08-2003 31252 Chris Ternel 5 47,8 2,61 1120,98 U
10-08-2003 4455 Kim Salomonsen 5 56,4 2,18 1118,37 U
10-08-2003 6311 Berit Kjær Larsen 5 64,8 1,76 1116,19 U
03-08-2003 17278 Anders Kragbak 5 55,8 2,79 1114,43 U
03-08-2003 15699 Michael Hansen 7 49,0 3,43 1117,22 U
27-07-2003 3315 IM Sander Lylloff 7 51,0 3,57 1120,65 U
27-07-2003 25000 Goudarz Amiri 7 50,1 3,49 1124,22 U
27-07-2003 777 Thomas Balslev 7 59,4 2,84 1120,73 U
29-06-2003 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 45,9 3,21 1117,89 U
08-06-2003 8610 Jacob Andersen 7 54,4 3,81 1121,10 U
05-06-2003 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 13 64,8 8,43 1124,91 P
22-05-2003 11425 Thomas C. Hansen 13 53,9 5,99 1133,34 P
15-05-2003 3620 Henrik Christensen 13 59,2 7,69 1127,35 P
04-05-2003 5522 Simon Piil Thomsen 7 61,7 2,68 1135,04 T
04-05-2003 7373 Michel Haddad 7 60,7 2,75 1132,36 U
04-05-2003 881 Jörg Schneider 7 54,6 3,18 1129,61 T
21-04-2003 4793 Clifford Phillips 7 58,7 4,11 1126,43 T
21-04-2003 10881 IM Reza Jamali 7 45,6 3,81 1130,54 T
21-04-2003 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 45,6 3,81 1126,73 T
21-04-2003 20230 Lars Bønding 7 41,1 2,88 1122,92 T
21-04-2003 7148 Morten Marx 7 60,0 2,80 1125,80 T
21-04-2003 5730 IM Mogens N. Knudsen 5 44,0 2,20 1123,00 T
21-04-2003 467 Philip Hayles 5 48,0 2,60 1125,20 T
15-03-2003 14321 Kristian Helio 7 56,6 3,96 1122,60 T
15-03-2003 6472 IM Taus Bøytler 7 51,9 3,37 1126,56 T
15-03-2003 3096 IM Andreas Christensen 7 54,3 3,20 1123,19 T
15-03-2003 1071 Birger Jensen 7 53,9 3,77 1119,99 T
15-03-2003 11530 Martin Kaltoft 9 48,9 4,40 1123,76 T
15-03-2003 3522 Lars Paabøl Jensen 9 45,2 4,93 1128,16 T
15-03-2003 1158 Per Bjørn Gydesen 9 62,3 3,39 1123,23 T
15-03-2003 18826 Birger Voss Straarup 9 63,1 3,32 1119,84 T
23-02-2003 67 Alex Senker Tvede 17 60,4 10,27 1116,52 H
23-02-2003 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 42,5 7,22 1126,79 H
22-02-2003 5200 Henrik Matthiesen 17 59,2 10,07 1134,01 H
23-01-2003 10450 Niels Frey 17 60,0 6,80 1144,08 H
29-12-2002 4004 IM Jakob Andersen 9 59,6 3,64 1137,28 T
29-12-2002 1599 Peter Christiansen 9 51,8 4,34 1133,64 T
29-12-2002 3044 Christian Petersen 9 51,1 4,40 1129,30 T
29-12-2002 1158 Per Bjørn Gydesen 9 60,4 3,56 1124,90 T
29-12-2002 3032 GM Thomas Jespersen 9 40,2 5,38 1121,34 T
29-12-2002 10450 Niels Frey 13 55,0 5,85 1115,96 T
07-12-2002 9515 Bernhard Nordentoft 7 57,1 3,00 1110,11 U
07-12-2002 2179 IM Peter Toftsø 7 50,4 3,47 1107,11 U
07-12-2002 9515 Bernhard Nordentoft 7 57,9 4,05 1103,64 U
07-12-2002 6908 Bent Christensen 7 57,6 2,97 1107,69 U
07-12-2002 601 Jonas Rathje 7 57,1 3,00 1104,72 U
07-12-2002 11942 Christian Sønder Jensen 7 43,7 3,94 1101,72 U
28-11-2002 4413 IM Peter Lego Fursund 17 41,7 7,09 1097,78 H
07-11-2002 2085 John Sjølin 17 32,1 5,46 1104,87 H
24-10-2002 15503 Bjarne Riboe 17 39,2 10,34 1110,33 H
10-10-2002 31252 Chris Ternel 17 40,4 6,86 1099,99 H
06-10-2002 8860 IM Torben Hasseriis 17 47,8 8,88 1106,85 H
06-10-2002 467 Philip Hayles 17 46,3 7,87 1097,97 H
05-10-2002 2869 GM Daniel Sørensen 17 43,3 9,64 1105,84 H
05-10-2002 7804 Gabriel Andersen 17 57,5 9,77 1096,20 H
26-09-2002 1236 Michael Berth 17 66,5 5,70 1105,97 H
22-09-2002 10028 Tanja Lewis 11 48,8 5,37 1100,27 T
22-09-2002 3032 GM Thomas Jespersen 9 42,0 5,22 1105,64 T
22-09-2002 1605 IM Jes Bondo 9 50,4 4,46 1100,42 T
22-09-2002 2765 Karsten Nielsen 13 41,9 5,45 1095,96 T
22-09-2002 11185 Poul Thomsen 11 44,8 6,07 1101,41 T
19-09-2002 3151 Frode Gustav Østberg 17 47,0 9,01 1095,34 H
14-09-2002 1122 Claes Norreen 7 52,3 3,66 1086,33 U
14-09-2002 2179 IM Peter Toftsø 7 46,1 3,77 1089,99 U
14-09-2002 9650 Brian Ullitz 7 50,3 3,52 1086,22 T
14-09-2002 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 11 45,0 4,95 1089,74 T
12-09-2002 1605 IM Jes Bondo 17 53,6 9,12 1094,69 H
18-08-2002 8286 Ulla Juncher 9 55,4 4,99 1103,81 T
18-08-2002 6983 Seong Ill Lee 9 50,3 4,53 1108,80 T
18-08-2002 7804 Gabriel Andersen 9 53,9 4,15 1113,33 T
18-08-2002 7712 GM Henrik Løber 9 51,7 4,65 1109,18 T
18-08-2002 3714 Niels Lund 9 48,4 4,36 1113,83 T
17-08-2002 3870 Per Svensson 9 48,3 4,65 1118,19 T
17-08-2002 7591 GM Michael Weile 9 50,6 4,45 1113,54 T
17-08-2002 9687 René Strøm Rasmussen 9 56,3 5,07 1109,09 T
17-08-2002 5680 Henrik Larsen 9 57,4 3,83 1114,16 T
17-08-2002 2230 Ole Nielsen 9 46,9 4,78 1110,33 T
17-08-2002 14433 Steen Maglehøj 9 52,7 4,74 1105,55 T
04-08-2002 3032 GM Thomas Jespersen 5 46,8 2,34 1110,29 T
04-08-2002 4226 Pia Mygind 5 50,6 2,47 1112,63 T
04-08-2002 6495 IM Søren Haugaard 5 58,0 2,10 1110,16 T
04-08-2002 1588 Lars B. Jørgensen 7 48,9 3,42 1108,06 T
14-07-2002 4413 IM Peter Lego Fursund 5 48,6 2,43 1111,48 T
14-07-2002 3032 GM Thomas Jespersen 7 46,4 3,25 1113,91 T
30-05-2002 2709 IM Peter Hallberg 13 49,6 6,45 1117,16 P
23-05-2002 8610 Jacob Andersen 13 62,4 4,89 1123,61 P
29-03-2002 1045 Casper Nancke 7 59,3 2,85 1118,72 T
29-03-2002 6995 Claus Pedersson 7 62,0 2,66 1115,87 T
29-03-2002 2733 Frans Munk Rediin 7 53,6 3,75 1113,21 T
29-03-2002 4175 IM Andreas Becher 7 60,1 2,79 1116,96 T
29-03-2002 2325 GM Jess Danielsen 7 50,3 3,48 1114,17 T
