Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
447 7593 Adam Kischinovsky 1000,75 10 1 1 0
39 22999 Ahmet Kilic Bay City Rollers 1222,17 4116 337 221 0
221 2412 Alan Valentin Tyrefægterne Backgammon Klub 1111,82 2302 126 108 0
413 1089 Alexander Dick Lødigt Backgammon Klub 1010,86 4997 163 160 0
396 444 Allan Bentsen Københavns Backgammon Klub 1019,00 999 51 56 0
390 7306 Allan Larsen 1021,77 995 62 65 0
35 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1228,07 17379 880 729 0
203 4673 Allan Tell Valdes Pub Backgammon Klub 1119,41 4930 239 215 0
493 4718 Anders Bruus 993,86 98 5 5 0
446 1182 Anders Dankelev Roskilde Backgammon Klub 1000,94 1029 44 49 0
486 5466 Anders Hansen 994,53 274 20 24 0
587 5420 Anders Jul Larsen 964,03 300 13 31 0
224 38 Anders Marcussen Absalon Backgammonklub 1111,14 5749 242 213 0
216 2227 Anders Nielander GM DBPS Backgammon Klub 1114,65 16702 745 587 3
673 16933 Anders Skjøth Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 885,76 4324 245 425 0
76 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1185,52 20746 1234 1114 0
378 5462 Andreas Boldt 1026,93 216 23 13 0
34 3096 Andreas Christensen IM Rulle Marie Backgammon Klub 1228,99 9437 393 310 0
409 24313 Andreas Kortegaard Hatten Backgammon Klub 1013,73 4631 164 173 0
494 5546 Andreea Vinatoru 993,79 22 1 3 0
630 4209 Anette Rosquist 931,15 4230 152 248 0
404 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun Ringsted Backgammon Klub 1015,76 11800 507 615 0
344 5346 Anja Holm Ringsted Backgammon Klub 1043,89 467 23 20 0
559 5395 Anja Stryhn 977,01 43 0 7 0
293 9961 Ann Maibritt Ehlers Mama Lustra Backgammon Klub 1073,63 6835 293 306 0
251 9653 Anna Bondo Nemo Backgammon Klub 1096,73 8182 356 362 0
357 5472 Anna Sofía Jørgensen Absalon Backgammonklub 1035,27 389 30 23 0
576 73 Anne Lise Wagner Københavns Backgammon Klub 970,79 14817 704 855 0
410 5233 Annette Christina Hansen Nemo Backgammon Klub 1013,11 1422 84 98 0
662 5795 Annette Luplau Ringsted Backgammon Klub 895,10 4274 98 264 0
305 1885 Annette Nielsen Ringe Backgammon Klub 1062,08 5714 292 294 0
489 13484 Anni Bech Nielsen Langebro-Firstmovers 994,35 8402 342 398 0
637 8784 Annica Denis 927,49 799 21 56 0
672 2706 Annie Lynge Hyttel Brønshøj Backgammon Klub 887,73 3643 115 218 0
484 5580 Anton Stonor 995,02 17 1 2 0
289 5378 Arezoo Zamanbin BMS Backgammon 1075,99 700 49 29 0
133 1133 Arne Janik Aalborg Backgammonklub 1155,31 5701 327 222 0
321 5479 Aron Hvid Sorø Backgammon Klub 1054,42 377 18 9 0
274 3639 Aron Tendler IM Malmö Backgammonklubb 1083,84 6960 305 243 1
399 5451 Artur Poldan Thorvald Backgammon Klub 1017,31 204 8 4 0
97 18804 Asger Kjeldsen IM Lødigt Backgammon Klub 1172,59 8222 387 295 1
45 408 Asger Kring IM Klaps-Phønix 1217,60 14840 672 532 0
700 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 677,33 2539 63 290 0
423 4656 August Hemmingsen 1006,98 1948 94 122 0
266 4322 Axel Stemark IM Hatten Backgammon Klub 1088,55 12272 537 425 2
367 15318 Bamse Jensen Easy Take Backgammon Klub 1029,72 11107 358 509 0
634 8280 Barbara Fagone Nemo Backgammon Klub 928,84 6225 260 393 0
492 5454 Bastian Pi Andersen 993,88 12 0 2 0
471 5490 Beathe Stephansen 996,28 17 1 2 0
498 9616 Ben Jørgensen Gentofte Backgammonklub 993,10 414 15 23 0
402 2170 Benjamin Guts 1016,27 353 17 22 0
13 6791 Benjamin Lund IM Røde Stjerne 2.0 1258,60 12243 543 440 0
177 6119 Benny Jensen CAS Team 1132,46 9960 370 326 0
526 17303 Bent Ole Bro Pedersen Klods Hans 987,56 904 26 40 0
655 5259 Bente Buch Gentofte Backgammonklub 902,75 306 3 19 0
158 9515 Bernhard Nordentoft Mama Lustra Backgammon Klub 1138,41 7741 281 278 0
507 5270 Bertram Seiferheld Aalborg Backgammonklub 992,01 856 45 55 0
664 9012 Bheka Pierce Sorø Backgammon Klub 894,03 644 13 29 0
646 3130 Birgit Jørgensen HALVLEG BG 919,31 11252 514 700 0
395 9993 Birgitte Andersen Ringe Backgammon Klub 1019,34 4987 273 310 0
581 5554 Birgitte Enni 969,24 204 11 21 0
419 2126 Birgitte Nissen Lødigt Backgammon Klub 1009,71 10536 449 563 0
98 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1172,12 18342 1041 763 0
281 6780 Bjarke Tønnesen Københavns Backgammon Klub 1081,51 760 31 23 0
253 15503 Bjarne Riboe DBPS Backgammon Klub 1096,03 10313 497 410 0
178 8578 Bjørn Fagerstrand Lødigt Backgammon Klub 1132,23 5766 217 173 0
288 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1076,45 22399 1193 1165 1
252 2901 Bjørn Kroghsbo Københavns Backgammon Klub 1096,70 13213 630 659 0
117 17519 Bjørn Westen Rasmussen Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1160,87 9783 394 317 0
138 8243 Brian Holst Larsen Livingstone Backgammon 1150,77 3629 127 130 0
79 10945 Brian Klindrup IM Team Casino Munkebjerg 1183,51 15297 815 720 0
246 14254 Brian Neerup-Jensen Ringsted Backgammon Klub 1100,70 12098 497 485 0
445 5538 Brian Nielsen 1001,20 73 3 4 0
262 5393 Brian Pedersen Ringsted Backgammon Klub 1091,00 711 36 29 0
515 7612 Brian Pedersen 990,27 1220 75 85 0
154 3624 Brian Poulsen Rulle Marie Backgammon Klub 1141,25 2168 117 85 0
393 2254 Brian Skovby Jensen Odense Backgammonklub 1020,03 9032 520 594 0
276 18027 Calle Madsen Absalon Backgammonklub 1082,70 10572 443 445 0
610 74 Camilla Foss Familien Nemesis Backgammon Klub 949,95 3210 104 142 0
621 4944 Carina Jensen Ringe Backgammon Klub 941,81 1361 59 84 0
124 7915 Carina Meile Mama Lustra Backgammon Klub 1158,17 3287 144 133 0
624 2885 Carl Erik Frost Team Sirius 938,64 11435 544 679 0
297 14144 Carsten Bengaard Odense Backgammonklub 1070,48 1671 94 65 0
294 4073 Carsten Gardil Brønshøj Backgammon Klub 1071,48 6108 265 269 0
532 9336 Carsten Lund Silkeborg Backgammon Klub 984,19 63 2 7 0
36 1256 Carsten Simonsen IM Klaps-Phønix 1227,88 9649 468 329 1
102 8300 Casper Brandenborg Livingstone Backgammon 1169,10 8949 338 313 0
175 1045 Casper Nancke Ringsted Backgammon Klub 1132,77 7170 344 326 0
435 3954 Casper Rheder Easy Take Backgammon Klub 1003,35 2652 97 85 0
593 5247 Chaya Gjerding Københavns Backgammon Klub 960,90 452 19 31 0
595 2045 Chris Denis 960,52 107 2 15 0
450 2270 Christel Christiansen 1000,36 34 3 3 0
472 16809 Christian Bang 996,23 619 48 52 0
222 17684 Christian Bladt IM 1111,66 14409 830 687 0
412 5735 Christian Hartvig Valdes Pub Backgammon Klub 1010,88 818 29 29 0
371 4552 Christian Klebajn Odense Backgammonklub 1028,88 9109 462 619 0
12 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1269,66 13014 690 474 2
185 3044 Christian Petersen 1128,57 1360 67 35 0
119 18990 Christian Raith A-TEAM 1159,55 12197 507 468 0
443 4777 Christian Rønne Absalon Backgammonklub 1001,47 2136 108 94 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund