Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
449 7593 Adam Kischinovsky 1000,75 10 1 1 0
39 22999 Ahmet Kilic Bay City Rollers 1222,17 4116 337 221 0
227 2412 Alan Valentin Tyrefægterne Backgammon Klub 1108,98 2309 126 109 0
414 1089 Alexander Dick Lødigt Backgammon Klub 1010,86 4997 163 160 0
396 444 Allan Bentsen Københavns Backgammon Klub 1019,00 999 51 56 0
383 7306 Allan Larsen 1026,27 1012 64 66 0
34 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1228,07 17379 880 729 0
204 4673 Allan Tell Valdes Pub Backgammon Klub 1119,41 4930 239 215 0
501 4718 Anders Bruus 993,86 98 5 5 0
447 1182 Anders Dankelev Roskilde Backgammon Klub 1000,94 1029 44 49 0
441 5466 Anders Hansen 1002,29 302 23 25 0
591 5420 Anders Jul Larsen 964,03 300 13 31 0
224 38 Anders Marcussen Absalon Backgammonklub 1111,14 5749 242 213 0
219 2227 Anders Nielander GM DBPS Backgammon Klub 1114,65 16702 745 587 3
673 16933 Anders Skjøth Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 890,18 4360 248 428 0
73 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1191,40 20795 1239 1116 0
380 5462 Andreas Boldt 1026,93 216 23 13 0
32 3096 Andreas Christensen IM Rulle Marie Backgammon Klub 1228,99 9437 393 310 0
409 24313 Andreas Kortegaard Hatten Backgammon Klub 1013,73 4631 164 173 0
502 5546 Andreea Vinatoru 993,79 22 1 3 0
635 4209 Anette Rosquist 931,15 4230 152 248 0
377 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun Ringsted Backgammon Klub 1027,38 11817 508 615 0
344 5346 Anja Holm Ringsted Backgammon Klub 1043,89 467 23 20 0
563 5395 Anja Stryhn 977,01 43 0 7 0
294 9961 Ann Maibritt Ehlers Mama Lustra Backgammon Klub 1073,63 6835 293 306 0
252 9653 Anna Bondo Nemo Backgammon Klub 1096,73 8182 356 362 0
358 5472 Anna Sofía Jørgensen Absalon Backgammonklub 1035,27 389 30 23 0
579 73 Anne Lise Wagner Københavns Backgammon Klub 970,79 14817 704 855 0
411 5233 Annette Christina Hansen Nemo Backgammon Klub 1013,11 1422 84 98 0
668 5795 Annette Luplau Ringsted Backgammon Klub 895,10 4274 98 264 0
309 1885 Annette Nielsen Ringe Backgammon Klub 1057,39 5724 292 296 0
497 13484 Anni Bech Nielsen Langebro-Firstmovers 994,35 8402 342 398 0
642 8784 Annica Denis 927,49 799 21 56 0
677 2706 Annie Lynge Hyttel Brønshøj Backgammon Klub 887,73 3643 115 218 0
491 5580 Anton Stonor 995,02 17 1 2 0
289 5378 Arezoo Zamanbin BMS Backgammon 1076,74 714 50 30 0
134 1133 Arne Janik Aalborg Backgammonklub 1153,69 5732 330 224 0
317 5479 Aron Hvid Sorø Backgammon Klub 1054,42 377 18 9 0
273 3639 Aron Tendler IM Malmö Backgammonklubb 1084,28 6974 306 244 1
400 5451 Artur Poldan Thorvald Backgammon Klub 1017,31 204 8 4 0
98 18804 Asger Kjeldsen IM Lødigt Backgammon Klub 1172,59 8222 387 295 1
43 408 Asger Kring IM Klaps-Phønix 1217,60 14840 672 532 0
705 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 675,75 2561 64 293 0
424 4656 August Hemmingsen 1006,98 1948 94 122 0
265 4322 Axel Stemark IM Hatten Backgammon Klub 1088,55 12272 537 425 2
371 15318 Bamse Jensen Easy Take Backgammon Klub 1029,72 11107 358 509 0
639 8280 Barbara Fagone Nemo Backgammon Klub 928,84 6225 260 393 0
500 5454 Bastian Pi Andersen 993,88 12 0 2 0
479 5490 Beathe Stephansen 996,28 17 1 2 0
506 9616 Ben Jørgensen 993,10 414 15 23 0
403 2170 Benjamin Guts 1016,27 353 17 22 0
14 6791 Benjamin Lund IM Røde Stjerne 2.0 1258,60 12243 543 440 0
175 6119 Benny Jensen CAS Team 1132,46 9960 370 326 0
537 17303 Bent Ole Bro Pedersen Klods Hans 982,92 918 26 42 0
661 5259 Bente Buch Gentofte Backgammonklub 902,75 306 3 19 0
157 9515 Bernhard Nordentoft Mama Lustra Backgammon Klub 1138,41 7741 281 278 0
523 5270 Bertram Seiferheld Aalborg Backgammonklub 989,52 861 45 56 0
670 9012 Bheka Pierce Sorø Backgammon Klub 894,03 644 13 29 0
649 3130 Birgit Jørgensen HALVLEG BG 919,31 11252 514 700 0
395 9993 Birgitte Andersen Ringe Backgammon Klub 1019,33 4987 273 310 0
584 5554 Birgitte Enni 969,24 204 11 21 0
422 2126 Birgitte Nissen Lødigt Backgammon Klub 1007,69 10543 449 564 0
92 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1175,44 18349 1042 763 0
280 6780 Bjarke Tønnesen Københavns Backgammon Klub 1081,51 760 31 23 0
253 15503 Bjarne Riboe DBPS Backgammon Klub 1096,03 10313 497 410 0
177 8578 Bjørn Fagerstrand Lødigt Backgammon Klub 1132,23 5766 217 173 0
282 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1078,74 22442 1197 1168 1
258 2901 Bjørn Kroghsbo Københavns Backgammon Klub 1092,27 13230 631 661 0
122 17519 Bjørn Westen Rasmussen Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1160,87 9783 394 317 0
138 8243 Brian Holst Larsen Livingstone Backgammon 1150,77 3629 127 130 0
80 10945 Brian Klindrup IM Team Casino Munkebjerg 1183,51 15297 815 720 0
226 14254 Brian Neerup-Jensen Ringsted Backgammon Klub 1109,00 12115 498 485 0
446 5538 Brian Nielsen 1001,20 73 3 4 0
276 5393 Brian Pedersen Ringsted Backgammon Klub 1082,70 728 36 30 0
466 7612 Brian Pedersen 998,39 1270 80 88 0
154 3624 Brian Poulsen Rulle Marie Backgammon Klub 1141,25 2168 117 85 0
399 2254 Brian Skovby Jensen Odense Backgammonklub 1017,58 9047 521 596 0
275 18027 Calle Madsen Absalon Backgammonklub 1082,70 10572 443 445 0
612 74 Camilla Foss Familien Nemesis Backgammon Klub 949,95 3210 104 142 0
626 4944 Carina Jensen Ringe Backgammon Klub 941,81 1361 59 84 0
127 7915 Carina Meile Mama Lustra Backgammon Klub 1158,17 3287 144 133 0
629 2885 Carl Erik Frost Team Sirius 938,64 11435 544 679 0
298 14144 Carsten Bengaard Odense Backgammonklub 1068,00 1676 94 66 0
295 4073 Carsten Gardil Brønshøj Backgammon Klub 1071,48 6108 265 269 0
536 9336 Carsten Lund Silkeborg Backgammon Klub 984,19 63 2 7 0
35 1256 Carsten Simonsen IM Klaps-Phønix 1227,88 9649 468 329 1
103 8300 Casper Brandenborg Livingstone Backgammon 1169,10 8949 338 313 0
156 1045 Casper Nancke Ringsted Backgammon Klub 1138,54 7187 345 326 0
435 3954 Casper Rheder Easy Take Backgammon Klub 1003,35 2652 97 85 0
448 5609 Cecilie Lodall 1000,80 14 1 1 0
598 5247 Chaya Gjerding Københavns Backgammon Klub 960,90 452 19 31 0
600 2045 Chris Denis 960,52 107 2 15 0
453 2270 Christel Christiansen 1000,36 34 3 3 0
492 16809 Christian Bang 994,56 655 51 55 0
207 17684 Christian Bladt IM 1118,82 14437 833 688 0
413 5735 Christian Hartvig Valdes Pub Backgammon Klub 1010,88 818 29 29 0
337 4552 Christian Klebajn Odense Backgammonklub 1045,84 9178 470 622 0
12 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1269,66 13014 690 474 2
186 3044 Christian Petersen 1128,57 1360 67 35 0
123 18990 Christian Raith A-TEAM 1159,55 12197 507 468 0
444 4777 Christian Rønne Absalon Backgammonklub 1001,47 2136 108 94 0
211 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1117,25 27776 1712 1396 0
168 11942 Christian Sønder Jensen Mama Lustra Backgammon Klub 1135,41 9798 473 371 0
573 5398 Christina Helena Lehrmann 973,66 55 1 6 0
439 5551 Christine Black 1002,44 15 2 1 0
555 5379 Cihan Baral Odense Backgammonklub 978,87 96 5 13 0
360 1122 Claes Norreen Livingstone Backgammon 1035,14 10899 426 443 0
208 2653 Claus Berggreen 13. Brigade Backgammon Klub 1118,68 11829 631 628 0
347 5883 Claus Bruun Odense Backgammonklub 1042,92 16019 912 949 0
194 3826 Claus Christiansen Ringsted Backgammon Klub 1124,79 5902 241 223 0
594 4467 Claus Conradsen 962,30 291 16 25 0
107 8093 Claus Elken GM Soirée Dansante 1166,49 11190 677 499 2
553 8063 Claus Kjær Bay City Rollers 979,18 4581 206 307 0
423 8611 Claus Michael Andersen Brønshøj Backgammon Klub 1007,63 3027 102 97 0
468 4806 Claus Møller 998,33 2084 73 83 0
546 6995 Claus Pedersson Familien Nemesis Backgammon Klub 981,07 3291 98 149 0
640 11123 Claus Rheder Easy Take Backgammon Klub 928,55 2764 78 96 0
401 12922 Claus Sperling Roskilde Backgammon Klub 1017,13 8723 330 333 0
354 35 Claus Vallø Mama Lustra Backgammon Klub 1038,01 4820 244 230 0
40 12652 Clement Breum IM Københavns Backgammon Klub 1221,05 11980 627 529 0
31 8016 Clement Lessel Livingstone Backgammon 1230,32 8671 357 304 0
669 5248 Connie Olesen Sorø Backgammon Klub 894,21 306 3 15 0
538 510 Daisuke Yotsushika 982,45 87 3 8 0
392 3638 Dan Bogenberg Malmö Backgammonklubb 1020,80 193 10 11 0
691 8275 Dan Sorin Zabareanu Ringsted Backgammon Klub 858,68 1099 27 66 0
267 10913 Daniel Andersen 1087,23 11546 644 556 0
478 4048 Daniel Garrido 996,46 21 1 2 0
505 4855 Daniel Max Hansen Absalon Backgammonklub 993,26 46 1 3 0
417 3944 Daniel Schleisner–Meyer Hatten Backgammon Klub 1010,36 2325 95 116 0
62 2869 Daniel Sørensen GM Team Casino Munkebjerg 1198,01 18161 1035 704 3
364 9681 Danny Fogel 1034,20 3017 168 119 0
299 1734 Denise Valentin Raith Absalon Backgammonklub 1067,96 972 48 50 0
152 3805 Deniz Keskin Ringe Backgammon Klub 1141,53 14424 844 750 0
633 7242 Dennis Brua CAS Team 934,35 2810 71 99 0
585 5470 Diakaria Toure 968,19 508 34 48 0
394 8328 Ebbe Groth Klaps-Phønix 1019,94 12121 527 500 0
245 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen Tyrefægterne Backgammon Klub 1100,12 12606 515 447 0
436 3854 Eddie Jürgensen 1002,99 144 8 8 0
425 5281 Elias Stokholm Absalon Backgammonklub 1006,93 591 39 34 0
508 6155 Emil Madsen 992,76 14 0 2 0
522 5417 Emilie Olsen Gentofte Backgammonklub 989,59 20 0 4 0
129 2007 Enrik Sorel 13. Brigade Backgammon Klub 1157,79 7723 429 354 0
541 4701 Erik Barfoed Absalon Backgammonklub 981,61 1156 44 56 0
121 4418 Erik Hansen Københavns Backgammon Klub 1160,90 14797 740 639 0
405 864 Erik Sommer Gentofte Backgammonklub 1015,58 8470 363 337 0
19 10 Erik Sørensen GM Roskilde Backgammon Klub 1245,42 13081 683 464 4
145 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1143,57 28551 1523 1550 0
308 2246 Erling Skorstad Langebro-Firstmovers 1059,17 9889 357 426 0
368 53 Ernst Kristiansen Svendborg BgK 1031,21 15174 662 774 0
272 5008 Esben Muhlig Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 1084,50 4805 372 305 0
367 70251 Eyvind Dekaa Brønshøj Backgammon Klub 1032,79 238 9 5 0
461 5549 Fatemeh Mansouri 999,89 14 1 1 0
596 5375 Fereidoon Ansari Odense Backgammonklub 962,05 1031 61 90 0
137 4860 Finn Bahn Ringsted Backgammon Klub 1153,36 14750 719 640 0
305 1551 Finn Due Larsen BMS Backgammon 1060,70 5420 319 363 0
291 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1076,11 31687 1928 1583 0
690 4857 Flemming Jensen Sorø Backgammon Klub 862,18 1794 44 88 0
590 8104 Flemming Lund Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 964,47 9767 550 659 0
471 5553 Flemming Mortensen 997,46 67 4 5 0
160 27 Flemming Secher Nielsen 13. Brigade Backgammon Klub 1137,40 14064 614 554 0
319 5707 Flemming Skriver Darwin's Descendants Backgammon Klub 1054,08 6572 254 258 0
162 6159 Flemming Storgaard Hatten Backgammon Klub 1137,23 10515 467 390 0
248 5251 Flemming Sørensen Sorø Backgammon Klub 1098,79 10031 443 434 0
153 1754 Frands Petersen Bay City Rollers 1141,48 20356 1205 1051 0
163 2733 Frans Munk Rediin Langebro-Firstmovers 1137,00 10720 483 397 0
8 7590 Freddie Noer GM Soirée Dansante 1288,29 16634 821 589 6
143 666 Frederik Bentler Familien Nemesis Backgammon Klub 1145,09 14113 713 544 0
630 4564 Frederik Brinck Truelsen Bay City Rollers 937,02 2385 91 160 0
30 5797 Frederik Mikkelsen IM Københavns Backgammon Klub 1230,71 2535 153 102 0
530 5347 Frederik Myung Dankelev Roskilde Backgammon Klub 986,95 1007 65 82 0
181 3940 Frederik Sevelius Nielsen Familien Nemesis Backgammon Klub 1130,30 8316 344 316 0
4 3948 Fredrik Carlsson IM Malmö Backgammonklubb 1310,73 5743 249 184 0
199 3820 Freja Bøg Langebro-Firstmovers 1121,93 19782 1030 978 0
161 1168 Georg Bergeton Larsen Klaps-Phønix 1137,30 7942 313 275 0
388 6149 Gert Andreasen 1022,83 1446 78 82 0
135 15822 Gert Ejaas Jørgensen Team Casino Munkebjerg 1153,67 6802 341 265 0
320 5184 Gitte Andersen Silkeborg Backgammon Klub 1052,76 3105 203 232 0
341 279 Gitte Dalgaard 13. Brigade Backgammon Klub 1044,41 14371 792 727 0
235 5968 Gregory Haran Sorø Backgammon Klub 1105,90 865 41 22 0
469 5407 Gustav Edwards Familien Nemesis Backgammon Klub 997,77 553 41 38 0
54 9601 Gustav Hansen Nemo Backgammon Klub 1204,33 3334 199 137 0
477 1886 Hanna Rose Jørgensen 996,53 1205 49 64 0
554 8953 Hanne Egtved Jørgensen Brønshøj Backgammon Klub 979,02 272 11 13 0
494 5596 Hanne Lodall 994,45 28 1 3 0
349 2700 Hans Christensen HALVLEG BG 1041,50 15049 655 726 0
63 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1197,71 25181 1419 1220 1
451 403 Hans Aalling Odense Backgammonklub 1000,68 11892 608 734 0
102 9743 Hans-Henrik Langsted Røde Stjerne 2.0 1169,32 3209 145 100 0
10 6267 Harry Breuer IM Ringe Backgammon Klub 1278,66 12755 796 515 0
636 24 Heidi Blom Backgammon Kronjylland 931,09 1724 77 111 0
623 9179 Heidi Havmøller Ringe Backgammon Klub 944,23 18502 789 1631 0
589 9021 Heidi Munk Andersen Lødigt Backgammon Klub 964,67 7200 294 384 0
484 5377 Heidi Simonsen Odense Backgammonklub 995,52 30 2 4 0
637 5446 Helene Kjær 929,97 301 12 39 0
634 5388 Helle Debbie Mariah-Rose Bang Silkeborg Backgammon Klub 932,83 192 3 25 0
651 3884 Helle Ettrup Odense Backgammonklub 918,04 6613 293 556 0
606 5293 Helle Sinding Gentofte Backgammonklub 953,33 966 53 69 0
141 12 Henrik Bang IM Nemo Backgammon Klub 1145,84 12528 685 547 0
359 9991 Henrik Biering Absalon Backgammonklub 1035,26 7297 408 435 0
100 1603 Henrik Bodholdt 1170,96 7270 380 288 0
49 8 Henrik Bukkjær Tyrefægterne Backgammon Klub 1211,67 8344 349 247 0
625 3620 Henrik Christensen Livingstone Backgammon 941,92 4935 169 198 0
345 8448 Henrik Damgaard Hansen Absalon Backgammonklub 1043,42 6121 269 278 0
335 2650 Henrik Hansen 1047,48 9555 338 379 0
41 2155 Henrik Hjorth IM Herning Backgammon Klub 1218,63 7733 523 322 1
577 3462 Henrik Holm 971,41 940 49 53 0
665 10230 Henrik Holst Jørgensen Silkeborg Backgammon Klub 899,24 7854 412 610 0
65 5680 Henrik Larsen Optimus Prime 1195,37 9373 404 321 0
393 5427 Henrik Lind BMS Backgammon 1020,75 135 8 3 0
675 5435 Henrik Lunddahl Sorø Backgammon Klub 889,45 303 2 17 0
158 7712 Henrik Løber GM Soirée Dansante 1138,39 11572 604 470 5
440 5137 Henrik Maegaard Ringe Backgammon Klub 1002,34 5011 244 307 0
240 5200 Henrik Matthiesen Svendborg BgK 1103,24 12220 671 641 0
433 7149 Henrik Møller Nemo Backgammon Klub 1003,96 5231 236 303 0
113 6538 Henrik Olsen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1164,35 9498 381 311 0
615 1931 Henrik P. Lindberg Roskilde Backgammon Klub 949,28 660 28 48 0
621 6914 Henrik Pedersen DBPS Backgammon Klub 945,53 663 13 26 0
270 540 Henrik R. Lamber Nemo Backgammon Klub 1085,84 4555 197 180 0
653 12732 Henrik Steger Hansen Team Sirius 915,38 10580 389 505 0
136 10223 Henrik Veje Team Casino Munkebjerg 1153,50 16837 918 759 0
139 2070 Henrik Vejlø Optimus Prime 1149,18 8241 290 299 0
387 3 Henrik Østergaard IM 1023,35 10852 537 405 0
516 5434 Hesam Farid Mehr 990,58 51 3 6 0
666 9576 Homeyra Kazempour HALVLEG BG 899,22 4648 184 308 0
583 5329 Hooman Safdarian Odense Backgammonklub 969,49 1070 71 97 0
540 5590 Hossein Seifmanesh 981,84 132 7 15 0
278 7167 Ib Knudsen Optimus Prime 1082,15 11116 439 333 0
571 5226 Iman Shekarforoush BMS Backgammon 974,29 938 57 63 0
195 9149 Inga Vigh-Pedersen Lødigt Backgammon Klub 1124,53 12881 681 648 0
350 9080 Inja Myhr Ladies N´ Gents 1040,23 1910 80 80 0
182 5072 Ioannis C. Bazigos 1129,73 6266 351 289 0
695 4947 Irene Søndergaard Gentofte Backgammonklub 823,50 4746 138 234 0
456 5556 Isam Subeihi 1000,13 193 16 17 0
326 5142 Iuliu Codrut Turcanu BMS Backgammon 1050,53 2993 168 175 0
328 8610 Jacob Andersen Klaps-Phønix 1050,35 13426 632 602 0
437 4158 Jacob Bertelsen 1002,67 2576 100 112 0
321 5080 Jacob Boldsen Silkeborg Backgammon Klub 1052,52 5244 392 362 0
385 1665 Jacob Lundgaard Lødigt Backgammon Klub 1023,70 2462 66 82 0
75 4880 Jacob Markussen Roskilde Backgammon Klub 1188,16 9784 523 399 0
223 4775 Jacob Neergaard Herning Backgammon Klub 1111,54 11195 532 655 0
418 7204 Jacob Smith Ringsted Backgammon Klub 1010,35 697 33 28 0
657 5397 Jacob Thorup Kjærsgaard Silkeborg Backgammon Klub 910,55 248 4 34 0
561 5098 Jacob Tjagvag Sørensen 977,27 58 1 7 0
117 4004 Jakob Andersen IM Absalon Backgammonklub 1161,77 16089 1017 782 3
304 2101 Jakob Grønlund Københavns Backgammon Klub 1061,38 714 24 18 0
264 2872 Jakob Jørgensen Mama Lustra Backgammon Klub 1088,76 8869 394 375 0
301 1281 Jakob Kristensen Easy Take Backgammon Klub 1063,73 13220 544 470 0
5 9414 Jakob Rasmussen IM Røde Stjerne 2.0 1305,98 8183 446 301 0
233 13146 Jakob Stadelund Ringsted Backgammon Klub 1106,39 8141 360 327 0
77 3999 Jan Bendesen Langebro-Firstmovers 1187,61 20779 1146 1061 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund