Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
196 1 Mikael Sørensen IM 1122,94 12731 662 561 0
385 3 Henrik Østergaard IM 1023,35 10852 537 405 0
35 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1228,07 17379 880 729 0
55 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Røde Stjerne 2.0 1203,39 26032 1314 978 6
46 8 Henrik Bukkjær Tyrefægterne Backgammon Klub 1215,30 8337 349 246 0
12 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1269,66 13014 690 474 2
26 10 Erik Sørensen GM Roskilde Backgammon Klub 1236,81 13060 680 464 4
208 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1118,01 27719 1708 1391 0
141 12 Henrik Bang IM Nemo Backgammon Klub 1148,62 12521 685 546 0
171 14 Tommy Kean Roskilde Backgammon Klub 1133,84 16467 814 711 0
50 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1207,84 32725 1889 1516 4
225 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1111,00 26989 1552 1439 0
298 19 Niels Haarbo Klaps-Phønix 1068,80 13235 575 472 0
631 24 Heidi Blom Backgammon Kronjylland 931,09 1724 77 111 0
162 27 Flemming Secher Nielsen 13. Brigade Backgammon Klub 1137,40 14064 614 554 0
354 35 Claus Vallø Mama Lustra Backgammon Klub 1038,01 4820 244 230 0
224 38 Anders Marcussen Absalon Backgammonklub 1111,14 5749 242 213 0
75 39 Lars Klammer IM 1187,65 13219 641 524 1
316 41 Kevin El Hmoud Team Sirius 1056,06 9532 442 400 0
365 53 Ernst Kristiansen Svendborg BgK 1031,21 15174 662 774 0
352 61 Martin Tarnow Sorø Backgammon Klub 1040,16 9134 539 395 0
233 66 Jens Lauridsen Nemo Backgammon Klub 1106,13 10741 534 457 0
95 69 Vinni Gertsen Ringsted Backgammon Klub 1173,33 18832 1010 966 0
576 73 Anne Lise Wagner Københavns Backgammon Klub 970,79 14817 704 855 0
610 74 Camilla Foss Familien Nemesis Backgammon Klub 949,95 3210 104 142 0
314 78 Mikael Blom Københavns Backgammon Klub 1056,91 4233 165 202 0
108 82 Kimosan Allano Jensen 13. Brigade Backgammon Klub 1164,38 5913 266 261 0
350 88 Rene Jozwiak Droblerne Backgammon Klub 1041,92 3127 115 104 0
473 90 Michael Spang Københavns Backgammon Klub 995,97 6744 240 282 0
190 98 Lars Brinkgaard Gentofte Backgammonklub 1126,54 4309 208 183 0
184 123 Kim Vestergaard A-TEAM 1128,66 12167 517 510 0
257 127 Katrine Pawlik Roskilde Backgammon Klub 1093,72 5283 288 251 0
585 128 René Andersen Herning Backgammon Klub 965,13 1058 72 104 0
318 193 Jesper Palmark Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1055,35 5726 161 195 0
341 279 Gitte Dalgaard 13. Brigade Backgammon Klub 1044,41 14371 792 727 0
348 296 Peder Vangkilde Jensen Klods Hans 1042,92 5344 173 193 0
64 300 Thomas Kirknel Københavns Backgammon Klub 1198,15 5612 285 229 0
616 309 Kent Winther Jensen Gentofte Backgammonklub 946,34 142 2 12 0
70 353 Louisa Dahlin Friberg Lødigt Backgammon Klub 1193,13 6683 303 247 0
434 403 Hans Aalling Odense Backgammonklub 1003,45 11864 607 731 0
41 405 Tage Mellgren Odense Backgammonklub 1219,84 20348 1246 1032 0
45 408 Asger Kring IM Klaps-Phønix 1217,60 14840 672 532 0
254 416 Steffen Lundstrøm GM Livingstone Backgammon 1095,95 13737 659 510 1
112 441 Rune Færevåg Langebro-Firstmovers 1162,61 1734 98 80 0
396 444 Allan Bentsen Københavns Backgammon Klub 1019,00 999 51 56 0
144 467 Philip Hayles Aalborg Backgammonklub 1145,29 9589 478 399 0
534 510 Daisuke Yotsushika 982,45 87 3 8 0
271 540 Henrik R. Lamber Nemo Backgammon Klub 1085,84 4555 197 180 0
407 593 Ole Schnor Droblerne Backgammon Klub 1014,69 4914 212 200 0
226 605 Stefan Eland Kristensen Gentofte Backgammonklub 1109,93 4627 209 160 0
466 636 Troels Peter Troelsen Odense Backgammonklub 996,94 2106 105 119 0
122 658 Laila Leonhardt Københavns Backgammon Klub 1159,04 8433 517 408 0
145 666 Frederik Bentler Familien Nemesis Backgammon Klub 1145,09 14113 713 544 0
307 675 Peter Krag Brønshøj Backgammon Klub 1061,27 6709 340 315 0
665 788 Jesper Dalhus Droblerne Backgammon Klub 893,88 4628 136 190 0
426 808 Mark Bertz Easy Take Backgammon Klub 1006,44 7736 324 288 0
52 811 Jan Schmidtsdorff Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1205,44 10464 448 346 0
340 842 Lars Michel Pedersson Familien Nemesis Backgammon Klub 1044,88 3709 138 153 0
528 859 Jes Jensen Sorø Backgammon Klub 986,55 10377 393 460 0
405 864 Erik Sommer Gentofte Backgammonklub 1015,43 8450 361 335 0
6 866 Peter Jes Thomsen GM Københavns Backgammon Klub 1295,07 9814 534 342 0
96 881 Jörg Schneider Bay City Rollers 1173,19 17463 1012 967 0
160 995 Roy Redanz Team Alexanders 1137,86 9252 366 280 0
172 1000 Michael Bo Reszke Hansen Klaps-Phønix 1133,57 8745 360 349 0
175 1045 Casper Nancke Ringsted Backgammon Klub 1132,77 7170 344 326 0
288 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1076,45 22399 1193 1165 1
1 1078 Michael Larsen SGM Røde Stjerne 2.0 1323,51 21053 1126 825 5
544 1087 Søren Weis Lødigt Backgammon Klub 980,68 4904 154 178 0
413 1089 Alexander Dick Lødigt Backgammon Klub 1010,86 4997 163 160 0
337 1095 Sanne Hartmann Tyrefægterne Backgammon Klub 1047,01 5421 259 232 0
236 1119 Jesper R. Olsen Team Alexanders 1105,17 3833 193 170 0
359 1122 Claes Norreen Livingstone Backgammon 1035,14 10899 426 443 0
133 1133 Arne Janik Aalborg Backgammonklub 1155,31 5701 327 222 0
678 1161 Kim Hemmingsen Easy Take Backgammon Klub 874,61 1189 31 76 0
68 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1194,11 24473 1401 1100 2
163 1168 Georg Bergeton Larsen Klaps-Phønix 1137,30 7942 313 275 0
446 1182 Anders Dankelev Roskilde Backgammon Klub 1000,94 1029 44 49 0
36 1256 Carsten Simonsen IM Klaps-Phønix 1227,88 9649 468 329 1
302 1281 Jakob Kristensen Easy Take Backgammon Klub 1063,73 13220 544 470 0
693 1309 Pia Sihm Silkeborg Backgammon Klub 817,14 11662 547 973 0
151 1312 Stefan Koch Olsen Easy Take Backgammon Klub 1141,65 1063 45 30 0
618 1314 Karsten Selmer Søbye BMS Backgammon 944,93 1365 64 71 0
49 1339 Lasse Hjorth Madsen IM Røde Stjerne 2.0 1212,02 8880 403 309 0
650 1350 Magnus Ettrup Odense Backgammonklub 911,60 404 15 37 0
560 1359 Jeremy Frederick Weiss 976,34 70 1 9 0
125 1387 Pernille Rosendal Nemo Backgammon Klub 1158,14 20311 1046 957 0
176 1402 Jens Raith A-TEAM 1132,55 8007 347 294 0
558 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen Easy Take Backgammon Klub 977,05 5883 250 285 0
16 1509 Mårten Howe IM Malmö Backgammonklubb 1256,43 5217 200 161 1
657 1545 Kirstine Jensen Odense Backgammonklub 901,44 9478 347 617 0
303 1551 Finn Due Larsen BMS Backgammon 1062,69 5396 317 361 0
336 1554 Kim Terkelsen Absalon Backgammonklub 1047,05 1997 91 96 0
132 1599 Peter Christiansen Roskilde Backgammon Klub 1155,96 11623 552 541 0
269 1602 Kevin Jørgensen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1087,15 15800 686 586 0
100 1603 Henrik Bodholdt 1170,96 7270 380 288 0
270 1604 Sabrina Milling Horsens Backgammon Klub 1086,09 9687 484 551 0
63 1605 Jes Bondo IM Klaps-Phønix 1198,46 14725 708 601 2
656 1642 Pia Kolind Nielsen Københavns Backgammon Klub 901,56 8360 321 429 0
384 1665 Jacob Lundgaard Lødigt Backgammon Klub 1023,70 2462 66 82 0
115 1700 Steen Ørnvig 13. Brigade Backgammon Klub 1161,16 10910 429 425 0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund