Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
74 3938 Max Pohle Ringe Backgammon Klub 1189,74 35768 2516 2070 0
262 18425 Niels Skov Larsen Svendborg BgK 1090,08 38644 2257 1885 0
613 9179 Heidi Havmøller Ringe Backgammon Klub 950,37 18523 791 1632 0
94 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1173,80 34296 2090 1602 1
291 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1076,11 31687 1928 1583 0
146 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1143,57 28551 1523 1550 0
50 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1207,84 32725 1889 1516 4
263 6775 Lennart Kurland BMS Backgammon 1090,05 28415 1632 1467 0
196 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1122,41 27120 1564 1446 0
111 6472 Taus Bøytler IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1164,69 28745 1792 1443 3
211 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1117,25 27776 1712 1396 0
148 19545 Patrick Toxværd IM Langebro-Firstmovers 1143,46 25849 1402 1229 1
63 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1197,71 25181 1419 1220 1
105 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1166,97 24290 1391 1217 0
191 9158 Peter Holm Stampe Backgammon Kronjylland 1125,36 23786 1407 1177 0
13 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1262,84 29068 1492 1174 3
282 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1078,74 22442 1197 1168 1
28 2402 Karsten Bredahl SGM Absalon Backgammonklub 1234,08 29993 1538 1155 8
147 20209 Jan Petersen Langebro-Firstmovers 1143,52 21578 1179 1131 0
170 5991 Niels Fløjborg IM Odense Backgammonklub 1134,29 25059 1447 1126 2
324 9539 Kaj Damgaard Nielsen Svendborg BgK 1050,94 22062 1042 1122 0
72 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1191,40 20795 1239 1116 0
68 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1194,11 24473 1401 1100 2
78 3999 Jan Bendesen Langebro-Firstmovers 1187,61 20779 1146 1061 0
106 2295 Lise Nielsen Svendborg BgK 1166,95 23551 1209 1052 0
138 1754 Frands Petersen Bay City Rollers 1152,03 20377 1208 1051 0
44 405 Tage Mellgren Odense Backgammonklub 1217,15 20393 1250 1035 0
424 8888 Michael Søgaard Tholle 1007,26 19057 878 1033 0
239 5134 Søren Nielsen Svendborg BgK 1103,85 17711 912 1017 0
56 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Røde Stjerne 2.0 1203,39 26032 1314 978 6
100 6005 Jens Chr. Pedersen IM Soirée Dansante 1170,90 21130 1090 978 1
198 3820 Freja Bøg Langebro-Firstmovers 1121,93 19782 1030 978 0
699 1309 Pia Sihm Silkeborg Backgammon Klub 815,52 11700 549 977 0
75 881 Jörg Schneider Bay City Rollers 1188,46 17574 1023 971 0
96 69 Vinni Gertsen Ringsted Backgammon Klub 1173,33 18832 1010 966 0
119 1387 Pernille Rosendal Nemo Backgammon Klub 1161,26 20318 1047 957 0
381 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen Bay City Rollers 1026,83 14700 703 951 0
347 5883 Claus Bruun Odense Backgammonklub 1042,92 16019 912 949 0
384 2208 Kenneth Friis Ringe Backgammon Klub 1025,65 16129 811 932 0
560 5668 Jan Mathiesen Odense Backgammonklub 978,22 15546 665 925 0
166 8390 René Poulsen Københavns Backgammon Klub 1135,85 16884 1047 909 0
69 22776 Pia Jeppesen GM Absalon Backgammonklub 1193,87 18679 1122 875 3
60 9712 Michael Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1198,31 20140 1232 856 3
201 4896 Jannik Syppli Nielsen Bay City Rollers 1120,45 15966 904 856 0
580 73 Anne Lise Wagner Københavns Backgammon Klub 970,79 14817 704 855 0
108 11251 Lars Nielsen GM Ringsted Backgammon Klub 1166,45 20736 1101 829 1
261 2559 Jørn Andersen 1091,23 16512 1047 827 0
1 1078 Michael Larsen SGM Røde Stjerne 2.0 1323,51 21053 1126 825 5
221 3633 Lene Espersen Familien Nemesis Backgammon Klub 1112,73 14155 745 812 0
169 2614 Morten Johansen GM Team Casino Munkebjerg 1135,20 17982 1206 808 4
214 2174 Mads Peter Andersen GM Lødigt Backgammon Klub 1116,82 18438 886 808 3
186 8626 Klaus Quist Jensen Silkeborg Backgammon Klub 1128,53 15270 941 807 0
115 10789 Robin Neumann IM Langebro-Firstmovers 1163,77 19677 987 800 1
577 9509 Uffe Christiansen Ringe Backgammon Klub 971,72 11905 529 792 0
579 3115 Mette Bræmer BMS Backgammon 971,26 11666 520 788 0
117 4004 Jakob Andersen IM Absalon Backgammonklub 1161,77 16089 1017 782 3
236 1717 Michael Schou IM A-TEAM 1105,25 20449 927 782 1
368 53 Ernst Kristiansen Svendborg BgK 1031,21 15174 662 774 0
103 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1168,57 18363 1042 765 0
176 2500 Jens Bent Jørgensen Ringe Backgammon Klub 1132,30 15367 905 762 0
136 10223 Henrik Veje Team Casino Munkebjerg 1153,50 16837 918 759 0
153 3805 Deniz Keskin Ringe Backgammon Klub 1141,52 14424 844 750 0
133 13974 Maj Falsig Ladies N´ Gents 1154,31 16220 875 739 0
71 4413 Peter Lego Fursund IM Roskilde Backgammon Klub 1191,61 18806 915 737 2
452 403 Hans Aalling Odense Backgammonklub 1000,68 11892 608 734 0
88 7175 Thomas Fuglheim Soirée Dansante 1176,50 16353 874 731 0
34 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1228,07 17379 880 729 0
341 279 Gitte Dalgaard 13. Brigade Backgammon Klub 1044,41 14371 792 727 0
349 2700 Hans Christensen HALVLEG BG 1041,50 15049 655 726 0
197 10853 Morten Droob Brønshøj Backgammon Klub 1122,23 16470 837 723 0
80 10945 Brian Klindrup IM Team Casino Munkebjerg 1183,51 15297 815 720 0
171 14 Tommy Kean Roskilde Backgammon Klub 1133,83 16467 814 711 0
42 9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1218,42 15510 852 708 1
62 2869 Daniel Sørensen GM Team Casino Munkebjerg 1198,01 18161 1035 704 3
650 3130 Birgit Jørgensen HALVLEG BG 919,31 11252 514 700 0
207 17684 Christian Bladt IM 1118,82 14437 833 688 0
81 5825 Jan Larsen Langebro-Firstmovers 1183,06 15320 803 687 0
300 2002 Jens Kerte 1065,57 10352 564 680 0
630 2885 Carl Erik Frost Team Sirius 938,64 11435 544 679 0
64 11350 Klaus Rydeng Roskilde Backgammon Klub 1196,26 16503 824 677 0
247 17039 Peter Sung Hoon Jensen BMS Backgammon 1098,92 13432 696 668 0
16 5011 Jørgen Mohr Poulsen IM Horsens Backgammon Klub 1254,21 15467 859 666 1
27 8114 Michael Greholm IM Odense Backgammonklub 1237,25 13974 877 663 0
258 2901 Bjørn Kroghsbo Københavns Backgammon Klub 1092,27 13230 631 661 0
591 8104 Flemming Lund Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 964,47 9767 550 659 0
238 9545 Karina Langhoff de Thurah Langebro-Firstmovers 1104,18 13008 597 657 0
73 6887 Ole Michael Tagányi IM Nemo Backgammon Klub 1190,72 13336 663 655 0
179 14148 Saban Simsek IM Ringsted Backgammon Klub 1130,44 16345 832 655 0
223 4775 Jacob Neergaard Herning Backgammon Klub 1111,54 11195 532 655 0
365 9426 Martin Christiansen Bay City Rollers 1033,60 10966 531 655 0
288 1864 Svend Pedersen Odense Backgammonklub 1077,11 14598 758 652 0
615 18971 Jimmy Sørensen Roskilde Backgammon Klub 949,94 11320 504 650 0
193 9149 Inga Vigh-Pedersen Lødigt Backgammon Klub 1124,53 12881 681 648 0
240 5200 Henrik Matthiesen Svendborg BgK 1103,24 12220 671 641 0
137 4860 Finn Bahn Ringsted Backgammon Klub 1153,36 14750 719 640 0
121 4418 Erik Hansen Københavns Backgammon Klub 1160,90 14797 740 639 0
406 2572 Ulrik Andersen Gentofte Backgammonklub 1014,91 12393 505 638 0
18 8345 Kenneth Olesen GM Horsens Backgammon Klub 1246,19 14495 1084 633 1
183 18617 Margrethe Louise Pedersen Farum Backgammon Klub 1129,10 14075 650 631 0
208 2653 Claus Berggreen 13. Brigade Backgammon Klub 1118,68 11829 631 628 0
520 4869 Uffe Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 990,18 8404 542 624 0
46 3987 Mogens Dreier Hatten Backgammon Klub 1214,48 12809 652 623 0
337 4552 Christian Klebajn Odense Backgammonklub 1045,84 9178 470 622 0
663 1545 Kirstine Jensen Odense Backgammonklub 901,44 9478 347 617 0
377 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun Ringsted Backgammon Klub 1027,38 11817 508 615 0
666 10230 Henrik Holst Jørgensen Silkeborg Backgammon Klub 899,24 7854 412 610 0
327 8610 Jacob Andersen Klaps-Phønix 1050,35 13426 632 602 0
59 1605 Jes Bondo IM Klaps-Phønix 1198,46 14725 708 601 2
126 6935 Kim K. Jensen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1158,19 15604 658 600 0
399 2254 Brian Skovby Jensen Odense Backgammonklub 1017,58 9047 521 596 0
89 6973 Michael Krakus IM Københavns Backgammon Klub 1176,11 13426 760 592 0
212 13773 Vladimir Stokic Absalon Backgammonklub 1117,18 13217 635 590 0
8 7590 Freddie Noer GM Soirée Dansante 1288,29 16634 821 589 6
219 2227 Anders Nielander GM DBPS Backgammon Klub 1114,65 16702 745 587 3
268 1602 Kevin Jørgensen Darwin's Descendants Backgammon Klub 1087,15 15800 686 586 0
311 2114 Kim Holst Svendborg BgK 1056,80 12185 569 582 0
7 18879 Lars Trabolt SGM Team Casino Munkebjerg 1291,06 14413 812 571 6
225 2162 Lars Rosquist Valdes Pub Backgammon Klub 1109,57 13492 608 570 0
90 15699 Michael Hansen Familien Nemesis Backgammon Klub 1175,71 13155 728 565 0
653 3850 Morten Knudsen Valdes Pub Backgammon Klub 915,65 10555 444 565 0
422 2126 Birgitte Nissen Lødigt Backgammon Klub 1007,69 10543 449 564 0
131 3032 Thomas Jespersen GM Nemo Backgammon Klub 1156,43 14505 740 561 4
195 1 Mikael Sørensen IM 1122,93 12731 662 561 0
267 10913 Daniel Andersen 1087,23 11546 644 556 0
652 3884 Helle Ettrup Odense Backgammonklub 918,04 6613 293 556 0
287 3723 Tia Villumsen Nemo Backgammon Klub 1077,52 10988 515 555 0
160 27 Flemming Secher Nielsen 13. Brigade Backgammon Klub 1137,40 14064 614 554 0
33 2325 Jess Danielsen GM Røde Stjerne 2.0 1228,35 14220 719 551 1
269 1604 Sabrina Milling Horsens Backgammon Klub 1086,09 9687 484 551 0
230 6495 Søren Haugaard IM Absalon Backgammonklub 1108,12 13769 649 548 2
142 12 Henrik Bang IM Nemo Backgammon Klub 1145,84 12528 685 547 0
144 666 Frederik Bentler Familien Nemesis Backgammon Klub 1145,09 14113 713 544 0
132 1599 Peter Christiansen Roskilde Backgammon Klub 1155,96 11623 552 541 0
58 13283 Poul Rasmussen Næstved Backgammon 1198,61 13437 684 537 0
200 13635 Klaus Jensen Bay City Rollers 1120,54 10973 584 537 0
21 7408 Martin Jensen IM Livingstone Backgammon 1240,26 13186 571 533 0
43 408 Asger Kring IM Klaps-Phønix 1217,60 14840 672 532 0
40 12652 Clement Breum IM Københavns Backgammon Klub 1221,05 11980 627 529 0
389 6744 Steen Søndergaard Røde Stjerne 2.0 1022,64 11085 422 527 0
77 39 Lars Klammer IM 1187,65 13219 641 524 1
245 3618 Jens Hareskov Christensen Langebro-Firstmovers 1100,54 11125 600 517 0
66 8860 Torben Hasseriis IM Team Casino Munkebjerg 1195,01 13134 646 516 2
10 6267 Harry Breuer IM Ringe Backgammon Klub 1278,66 12755 796 515 0
343 4934 Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér Københavns Backgammon Klub 1044,27 7146 402 514 0
335 8213 Oskar Jensen Absalon Backgammonklub 1046,43 7545 487 512 0
257 416 Steffen Lundstrøm GM Livingstone Backgammon 1092,39 13744 659 511 1
184 123 Kim Vestergaard A-TEAM 1128,66 12167 517 510 0
371 15318 Bamse Jensen Easy Take Backgammon Klub 1029,72 11107 358 509 0
654 12732 Henrik Steger Hansen Team Sirius 915,38 10580 389 505 0
394 8328 Ebbe Groth Klaps-Phønix 1019,94 12121 527 500 0
107 8093 Claus Elken GM Soirée Dansante 1166,49 11190 677 499 2
159 16573 Mikkel Bak Silkeborg Backgammon Klub 1137,65 9120 639 493 0
244 3911 Peer Jensen 1100,89 10140 544 492 0
53 2111 Peter Friberg GM Lødigt Backgammon Klub 1205,36 13773 631 488 4
226 14254 Brian Neerup-Jensen Ringsted Backgammon Klub 1109,00 12115 498 485 0
606 4591 Maria Bonke Ladies N´ Gents 956,18 7204 321 485 0
303 9040 Søren Hanghøj Darwin's Descendants Backgammon Klub 1061,40 12434 503 479 0
322 3959 Mikael Stenstrup Gentofte Backgammonklub 1052,49 8713 451 478 0
412 5522 Simon Piil Thomsen 1012,55 9823 440 475 0
12 9 Christian Munk-Christensen SGM Team Casino Munkebjerg 1269,66 13014 690 474 2
558 8379 Vadim Michagin Familien Nemesis Backgammon Klub 978,77 8648 340 474 0
92 5637 Niels Smedegaard Darwin's Descendants Backgammon Klub 1174,21 13117 550 473 0
216 2526 Ole Jensen Easy Take Backgammon Klub 1116,05 12283 520 473 0
297 19 Niels Haarbo Klaps-Phønix 1068,80 13235 575 472 0
84 16194 Torben Krogh A-TEAM 1181,07 11143 507 470 0
158 7712 Henrik Løber GM Soirée Dansante 1138,39 11572 604 470 5
301 1281 Jakob Kristensen Easy Take Backgammon Klub 1063,73 13220 544 470 0
543 4155 Mette Højbjerg Pedersen 981,50 9919 415 470 0
123 18990 Christian Raith A-TEAM 1159,55 12197 507 468 0
382 19969 Villy Dohrmann Klaps-Phønix 1026,47 10130 490 468 0
9 17606 Kasper Nagel Nielsen IM Soirée Dansante 1278,72 12486 565 465 1
19 10 Erik Sørensen GM Roskilde Backgammon Klub 1245,42 13081 683 464 4
85 2230 Ole Nielsen DBPS Backgammon Klub 1180,97 13259 574 463 0
533 859 Jes Jensen Sorø Backgammon Klub 986,55 10377 393 460 0
93 2791 Thomas Wærling Hansen GM Røde Stjerne 2.0 1174,16 12845 586 459 2
199 2362 Simon Coban IM Langebro-Firstmovers 1120,64 9981 493 458 0
234 66 Jens Lauridsen Nemo Backgammon Klub 1106,13 10741 534 457 0
23 9695 Thomas Myhr SGM Absalon Backgammonklub 1239,00 13273 619 456 6
374 3686 Jørgen Bidsted Københavns Backgammon Klub 1028,59 8796 462 454 0
703 4548 Louise Petersen Herning Backgammon Klub 781,40 3837 182 449 0
246 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen Tyrefægterne Backgammon Klub 1100,12 12606 515 447 0
275 18027 Calle Madsen Absalon Backgammonklub 1082,70 10572 443 445 0
360 1122 Claes Norreen Livingstone Backgammon 1035,14 10899 426 443 0
588 4671 Signe Jeppesen Ringsted Backgammon Klub 966,39 6782 282 442 0
593 4602 Søren Peter Olsen Easy Take Backgammon Klub 963,91 8935 365 442 0
14 6791 Benjamin Lund IM Røde Stjerne 2.0 1258,60 12243 543 440 0
26 5555 Thomas Kokholm IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1238,15 12517 565 440 0
149 3870 Per Svensson A-TEAM 1143,35 11676 510 440 0
24 5808 Lars-Henrik Braun GM Herning Backgammon Klub 1238,79 11265 798 439 2
296 1905 Michael Dodensig Easy Take Backgammon Klub 1070,78 10112 526 436 0
701 18798 Jørgen Larsen HALVLEG BG 799,98 5556 180 436 0
359 9991 Henrik Biering Absalon Backgammonklub 1035,26 7297 408 435 0
249 5251 Flemming Sørensen Sorø Backgammon Klub 1098,79 10031 443 434 0
661 1642 Pia Kolind Nielsen Københavns Backgammon Klub 904,51 8372 322 430 0
674 16933 Anders Skjøth Sørensen Silkeborg Backgammon Klub 890,18 4360 248 428 0
217 4455 Kim Salomonsen Gentofte Backgammonklub 1115,73 8555 500 427 0
308 2246 Erling Skorstad Langebro-Firstmovers 1059,17 9889 357 426 0
120 1700 Steen Ørnvig 13. Brigade Backgammon Klub 1161,16 10910 429 425 0
265 4322 Axel Stemark IM Hatten Backgammon Klub 1088,55 12272 537 425 2
293 2709 Peter Hallberg IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1073,72 10830 517 425 1
215 3311 Rolf Mørk Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1116,24 11444 649 423 4
254 15503 Bjarne Riboe DBPS Backgammon Klub 1096,03 10313 497 410 0
125 658 Laila Leonhardt Københavns Backgammon Klub 1159,04 8433 517 408 0
38 4444 Morten Jacobsen Lødigt Backgammon Klub 1223,58 10765 502 407 0
378 2204 Martin Bilgrav Farum Backgammon Klub 1027,30 8838 335 407 0
155 3772 Sanne Birch Langebro-Firstmovers 1138,86 8898 515 405 0
178 7307 Morten Hessner Rulle Marie Backgammon Klub 1131,20 10050 403 405 0
387 3 Henrik Østergaard IM 1023,35 10852 537 405 0
45 4220 Peter Pallesen Midtjylland 1217,09 10081 500 401 0
312 41 Kevin El Hmoud Team Sirius 1056,06 9532 442 400 0
76 4880 Jacob Markussen Roskilde Backgammon Klub 1188,16 9784 523 399 0
143 467 Philip Hayles Aalborg Backgammonklub 1145,29 9589 478 399 0
498 13484 Anni Bech Nielsen Langebro-Firstmovers 994,35 8402 342 398 0
163 2733 Frans Munk Rediin Langebro-Firstmovers 1137,00 10720 483 397 0
150 3451 Ole Jochumsen Farum Backgammon Klub 1142,61 10631 489 396 0
351 61 Martin Tarnow Sorø Backgammon Klub 1040,16 9134 539 395 0
164 7587 Thomas Ferguson Thorvald Backgammon Klub 1136,49 7306 448 394 0
640 8280 Barbara Fagone Nemo Backgammon Klub 928,84 6225 260 393 0
162 6159 Flemming Storgaard Hatten Backgammon Klub 1137,23 10515 467 390 0
109 6800 Søren Bladt 1165,55 7262 428 386 0
141 4491 Tommy Larsen Odense Backgammonklub 1147,06 7896 525 385 0
590 9021 Heidi Munk Andersen Lødigt Backgammon Klub 964,67 7200 294 384 0
415 2131 Majken Johansen Klaps-Phønix 1010,40 8957 344 383 0
124 2203 Morten Lylloff Mama Lustra Backgammon Klub 1159,13 9608 394 380 0
228 6152 Nikolai Nilsen Hatten Backgammon Klub 1108,55 9722 390 380 0
220 12030 Jesper Jensen Valdes Pub Backgammon Klub 1114,56 8985 364 379 0
334 2650 Henrik Hansen 1047,48 9555 338 379 0
264 2872 Jakob Jørgensen Mama Lustra Backgammon Klub 1088,76 8869 394 375 0
91 14275 Morten Andersen Roskilde Backgammon Klub 1175,56 8924 435 373 0
29 7550 Mads Paabøl Jensen Rulle Marie Backgammon Klub 1231,27 11285 516 371 0
168 11942 Christian Sønder Jensen Mama Lustra Backgammon Klub 1135,41 9798 473 371 0
305 1551 Finn Due Larsen BMS Backgammon 1060,70 5420 319 363 0
253 9653 Anna Bondo Nemo Backgammon Klub 1096,73 8182 356 362 0
321 5080 Jacob Boldsen Silkeborg Backgammon Klub 1052,52 5244 392 362 0
708 4746 Kristoffer Bjerring Bastrup Silkeborg Backgammon Klub 629,62 3401 98 357 0
129 2007 Enrik Sorel 13. Brigade Backgammon Klub 1157,79 7723 429 354 0
172 1000 Michael Bo Reszke Hansen Klaps-Phønix 1133,57 8745 360 349 0
252 3522 Lars Paabøl Jensen Rulle Marie Backgammon Klub 1097,12 9857 411 348 0
259 6608 Thomas Wagner Ladies N´ Gents 1091,77 8167 378 347 0
52 811 Jan Schmidtsdorff Il Tempo Gigante (tidl BHG44) 1205,44 10464 448 346 0
6 866 Peter Jes Thomsen GM Københavns Backgammon Klub 1295,07 9814 534 342 0
98 1976 Mark Lillelund Larsen IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1171,31 10051 457 342 1
210 8643 Torben Sterup Gentofte Backgammonklub 1118,21 8258 346 340 0
366 3689 Marianne Bach Optimus Prime 1032,99 7574 307 337 0
405 864 Erik Sommer Gentofte Backgammonklub 1015,58 8470 363 337 0
508 19540 Michael Haug Ringe Backgammon Klub 993,08 4798 237 337 0
433 2600 Kenny Jørgensen Bay City Rollers 1004,46 6439 317 334 0
278 7167 Ib Knudsen Optimus Prime 1082,15 11116 439 333 0
401 12922 Claus Sperling Roskilde Backgammon Klub 1017,13 8723 330 333 0
35 1256 Carsten Simonsen IM Klaps-Phønix 1227,88 9649 468 329 1
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund