Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
262 18425 Niels Skov Larsen Svendborg BgK 1090,08 38644 2257 1885 0
74 3938 Max Pohle Ringe Backgammon Klub 1189,74 35768 2516 2070 0
94 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1173,80 34296 2090 1602 1
50 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1207,84 32725 1889 1516 4
291 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1076,11 31687 1928 1583 0
28 2402 Karsten Bredahl SGM Absalon Backgammonklub 1234,08 29993 1538 1155 8
13 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1262,84 29068 1492 1174 3
111 6472 Taus Bøytler IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1164,69 28745 1792 1443 3
146 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1143,57 28551 1523 1550 0
263 6775 Lennart Kurland BMS Backgammon 1090,05 28415 1632 1467 0
211 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1117,25 27776 1712 1396 0
196 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1122,41 27120 1564 1446 0
56 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Røde Stjerne 2.0 1203,39 26032 1314 978 6
148 19545 Patrick Toxværd IM Langebro-Firstmovers 1143,46 25849 1402 1229 1
63 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1197,71 25181 1419 1220 1
170 5991 Niels Fløjborg IM Odense Backgammonklub 1134,29 25059 1447 1126 2
68 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1194,11 24473 1401 1100 2
105 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1166,97 24290 1391 1217 0
191 9158 Peter Holm Stampe Backgammon Kronjylland 1125,36 23786 1407 1177 0
106 2295 Lise Nielsen Svendborg BgK 1166,95 23551 1209 1052 0
282 1074 Bjørn Holmsted Kruse IM Ladies N´ Gents 1078,74 22442 1197 1168 1
324 9539 Kaj Damgaard Nielsen Svendborg BgK 1050,94 22062 1042 1122 0
147 20209 Jan Petersen Langebro-Firstmovers 1143,52 21578 1179 1131 0
100 6005 Jens Chr. Pedersen IM Soirée Dansante 1170,90 21130 1090 978 1
1 1078 Michael Larsen SGM Røde Stjerne 2.0 1323,51 21053 1126 825 5
72 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1191,40 20795 1239 1116 0
78 3999 Jan Bendesen Langebro-Firstmovers 1187,61 20779 1146 1061 0
108 11251 Lars Nielsen GM Ringsted Backgammon Klub 1166,45 20736 1101 829 1
236 1717 Michael Schou IM A-TEAM 1105,25 20449 927 782 1
44 405 Tage Mellgren Odense Backgammonklub 1217,15 20393 1250 1035 0
138 1754 Frands Petersen Bay City Rollers 1152,03 20377 1208 1051 0
119 1387 Pernille Rosendal Nemo Backgammon Klub 1161,26 20318 1047 957 0
60 9712 Michael Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1198,31 20140 1232 856 3
198 3820 Freja Bøg Langebro-Firstmovers 1121,93 19782 1030 978 0
115 10789 Robin Neumann IM Langebro-Firstmovers 1163,77 19677 987 800 1
424 8888 Michael Søgaard Tholle 1007,26 19057 878 1033 0
96 69 Vinni Gertsen Ringsted Backgammon Klub 1173,33 18832 1010 966 0
71 4413 Peter Lego Fursund IM Roskilde Backgammon Klub 1191,61 18806 915 737 2
69 22776 Pia Jeppesen GM Absalon Backgammonklub 1193,87 18679 1122 875 3
613 9179 Heidi Havmøller Ringe Backgammon Klub 950,37 18523 791 1632 0
214 2174 Mads Peter Andersen GM Lødigt Backgammon Klub 1116,82 18438 886 808 3
103 2121 Bjarke Skovgaard IM Team Casino Munkebjerg 1168,57 18363 1042 765 0
62 2869 Daniel Sørensen GM Team Casino Munkebjerg 1198,01 18161 1035 704 3
169 2614 Morten Johansen GM Team Casino Munkebjerg 1135,20 17982 1206 808 4
239 5134 Søren Nielsen Svendborg BgK 1103,85 17711 912 1017 0
75 881 Jörg Schneider Bay City Rollers 1188,46 17574 1023 971 0
34 5 Allan Skjølstrup Fischer Horsens Backgammon Klub 1228,07 17379 880 729 0
166 8390 René Poulsen Københavns Backgammon Klub 1135,85 16884 1047 909 0
136 10223 Henrik Veje Team Casino Munkebjerg 1153,50 16837 918 759 0
219 2227 Anders Nielander GM DBPS Backgammon Klub 1114,65 16702 745 587 3
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund